この記事は中央大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※法学部の倍率推移はこちらです。
※得点調整についてはこちらです。
合格最低点推移
※統一入試は2009年度開始です。
法律学科
統一入試
年度 | 4教科型 | 3教科型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
配点 | 合格最低点 | 得点率 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2009 | 450 | 262.0 | 58.2% | 350 | 234.0 | 66.9% |
2010 | 450 | 285.0 | 63.3% | 350 | 239.0 | 68.3% |
2011 | 450 | 285.0 | 63.3% | 350 | 247.0 | 70.6% |
2012 | 450 | 286.0 | 63.6% | 350 | 247.0 | 70.6% |
2013 | 450 | 279.9 | 62.2% | 350 | 240.5 | 68.7% |
2014 | 450 | 270.7 | 60.2% | 350 | 238.9 | 68.3% |
2015 | 450 | 267.4 | 59.4% | 350 | 241.3 | 68.9% |
2016 | 450 | 252.3 | 56.1% | 350 | 239.1 | 68.3% |
2017 | 450 | 284.9 | 63.3% | 350 | 242.2 | 69.2% |
2018 | 450 | 277.6 | 61.7% | 350 | 242.7 | 69.3% |
2019 | 450 | 274.9 | 61.1% | 350 | 232.3 | 66.4% |
2020 | 450 | 277.6 | 61.7% | 350 | 234.5 | 67.0% |
※統一入試は2009年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試
年度 | 4教科型 | 3教科型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
配点 | 合格最低点 | 得点率 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2006 | ― | ― | ― | 350 | 236.0 | 67.4% |
2007 | ― | ― | ― | 350 | 219.0 | 62.6% |
2008 | ― | ― | ― | 350 | 219.0 | 62.6% |
2009 | ― | ― | ― | 350 | 236.0 | 67.4% |
2010 | ― | ― | ― | 350 | 219.0 | 62.6% |
2011 | 450 | 260.0 | 57.8% | 350 | 211.0 | 60.3% |
2012 | 450 | 253.0 | 56.2% | 350 | 210.0 | 60.0% |
2013 | 450 | 257.0 | 57.1% | 350 | 210.7 | 60.2% |
2014 | 450 | 245.9 | 54.6% | 350 | 206.0 | 58.9% |
2015 | 450 | 235.4 | 52.3% | 350 | 203.0 | 58.0% |
2016 | 450 | 252.3 | 56.1% | 350 | 206.5 | 59.0% |
2017 | 450 | 257.4 | 57.2% | 350 | 206.8 | 59.1% |
2018 | 450 | 254.6 | 56.6% | 350 | 205.0 | 58.6% |
2019 | 450 | 253.6 | 56.4% | 350 | 203.3 | 58.1% |
2020 | 450 | 254.5 | 56.6% | 350 | 203.9 | 58.3% |
※4教科型は2011年度開始です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
国際企業関係法学科
統一入試
年度 | 4教科型 | 3教科型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
配点 | 合格最低点 | 得点率 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2009 | 500 | 274.0 | 54.8% | 400 | 265.0 | 66.3% |
2010 | 500 | 303.0 | 60.6% | 400 | 270.0 | 67.5% |
2011 | 500 | 311.0 | 62.2% | 400 | 271.0 | 67.8% |
2012 | 500 | 296.0 | 59.2% | 400 | 257.0 | 64.3% |
2013 | 500 | 295.8 | 59.2% | 400 | 252.9 | 63.2% |
2014 | 500 | 301.3 | 60.3% | 400 | 262.1 | 65.5% |
2015 | 500 | 290.0 | 58.0% | 400 | 258.6 | 64.7% |
2016 | 500 | 305.3 | 61.1% | 400 | 264.4 | 66.1% |
2017 | 500 | 310.2 | 62.0% | 400 | 271.2 | 67.8% |
2018 | 500 | 309.6 | 61.9% | 400 | 271.4 | 67.9% |
2019 | 500 | 309.0 | 61.8% | 400 | 266.5 | 66.6% |
2020 | 500 | 316.7 | 63.3% | 400 | 261.0 | 65.3% |
※統一入試は2009年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試
年度 | 4教科型 | 3教科型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
配点 | 合格最低点 | 得点率 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2006 | ― | ― | ― | 400 | 248.0 | 62.0% |
2007 | ― | ― | ― | 400 | 247.0 | 61.8% |
2008 | ― | ― | ― | 400 | 252.0 | 63.0% |
2009 | ― | ― | ― | 400 | 238.0 | 59.5% |
2010 | ― | ― | ― | 400 | 240.0 | 60.0% |
2011 | 500 | 287.0 | 57.4% | 400 | 236.0 | 59.0% |
2012 | 500 | 264.0 | 52.8% | 400 | 233.0 | 58.3% |
2013 | 500 | 265.2 | 53.0% | 400 | 231.0 | 57.8% |
2014 | 500 | 272.3 | 54.5% | 400 | 230.8 | 57.7% |
2015 | 500 | 254.6 | 50.9% | 400 | 222.5 | 55.6% |
2016 | 500 | 259.4 | 51.9% | 400 | 218.6 | 54.7% |
2017 | 500 | 279.4 | 55.9% | 400 | 226.3 | 56.6% |
2018 | 500 | 278.2 | 55.6% | 400 | 234.1 | 58.5% |
2019 | 500 | 267.8 | 54.0% | 400 | 231.6 | 57.9% |
2020 | 500 | 266.9 | 53.4% | 400 | 222.9 | 55.7% |
※4教科型は2011年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
政治学科
統一入試
年度 | 4教科型 | 3教科型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
配点 | 合格最低点 | 得点率 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2009 | 450 | 240.0 | 53.3% | 350 | 232.0 | 66.3% |
2010 | 450 | 269.0 | 59.8% | 350 | 233.0 | 66.6% |
2011 | 450 | 270.0 | 60.0% | 350 | 239.0 | 68.3% |
2012 | 450 | 267.0 | 59.3% | 350 | 240.0 | 68.6% |
2013 | 450 | 254.0 | 56.4% | 350 | 234.4 | 67.0% |
2014 | 450 | 263.1 | 58.5% | 350 | 232.3 | 66.4% |
2015 | 450 | 259.1 | 57.6% | 350 | 228.9 | 65.4% |
2016 | 450 | 272.4 | 60.5% | 350 | 230.4 | 65.8% |
2017 | 450 | 275.2 | 61.2% | 350 | 234.2 | 66.9% |
2018 | 450 | 274.1 | 60.9% | 350 | 234.7 | 67.1% |
2019 | 450 | 265.4 | 59.0% | 350 | 228.0 | 65.1% |
2020 | 450 | 269.6 | 59.9% | 350 | 226.2 | 64.6% |
※統一入試は2009年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
一般入試
年度 | 4教科型 | 3教科型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
配点 | 合格最低点 | 得点率 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2006 | ― | ― | ― | 350 | 240.0 | 68.6% |
2007 | ― | ― | ― | 350 | 217.0 | 62.0% |
2008 | ― | ― | ― | 350 | 220.0 | 62.9% |
2009 | ― | ― | ― | 350 | 228.0 | 65.1% |
2010 | ― | ― | ― | 350 | 211.0 | 60.3% |
2011 | 450 | 258.0 | 57.3% | 350 | 215.0 | 61.4% |
2012 | 450 | 246.0 | 54.7% | 350 | 216.0 | 61.7% |
2013 | 450 | 232.4 | 51.6% | 350 | 208.9 | 59.7% |
2014 | 450 | 236.6 | 52.6% | 350 | 211.2 | 60.3% |
2015 | 450 | 213.0 | 47.3% | 350 | 198.0 | 56.6% |
2016 | 450 | 233.6 | 51.9% | 350 | 197.7 | 56.5% |
2017 | 450 | 245.1 | 54.5% | 350 | 203.7 | 58.2% |
2018 | 450 | 239.0 | 53.1% | 350 | 204.2 | 58.3% |
2019 | 450 | 225.9 | 50.2% | 350 | 198.0 | 56.6% |
2020 | 450 | 249.4 | 55.4% | 350 | 200.3 | 57.2% |
※4教科型は2011年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
法学部 | 経済学部 |
商学部 | 理工学部 |
文学部 | 総合政策学部 |
国際経営学部 | 国際情報学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |