この記事は中央大学公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※文学部の倍率推移はこちらです。
※得点調整についてはこちらです。
人文社会学科-国文学専攻
6学部共通選抜(旧統一入試)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 400 | 264.0 | 66.0% |
2013 | 400 | 229.1 | 57.3% |
2014 | 400 | 224.7 | 56.2% |
2015 | 400 | 232.7 | 58.2% |
2016 | 400 | 240.0 | 60.0% |
2017 | 400 | 229.2 | 57.3% |
2018 | 400 | 237.3 | 59.3% |
2019 | 400 | 229.7 | 57.4% |
2020 | 400 | 240.1 | 60.0% |
2021 | 400 | 242.0 | 60.5% |
※6学部共通選抜(旧統一入試)は2012年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部別選抜
一般方式(旧一般入試)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 350 | 255.0 | 72.9% |
2007 | 350 | 256.0 | 73.1% |
2008 | 400 | 266.0 | 66.5% |
2009 | 400 | 267.0 | 66.8% |
2010 | 400 | 267.0 | 66.8% |
2011 | 400 | 274.0 | 68.5% |
2012 | 400 | 253.0 | 63.3% |
2013 | 400 | 233.8 | 58.5% |
2014 | 400 | 256.6 | 64.2% |
2015 | 400 | 265.9 | 66.5% |
2016 | 400 | 241.9 | 60.5% |
2017 | 400 | 252.5 | 63.1% |
2018 | 400 | 257.4 | 64.4% |
2019 | 400 | 253.3 | 63.3% |
2020 | 400 | 256.0 | 64.0% |
2021 | 400 | 257.6 | 64.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語外部試験利用方式
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 120.0 | 60.0% |
2018 | 200 | 135.0 | 67.5% |
2019 | 200 | 138.0 | 69.0% |
2020 | 200 | 146.0 | 73.0% |
2021 | 200 | 155.0 | 77.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
人文社会学科-英語文学文化専攻
6学部共通選抜(旧統一入試)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 350 | 243.0 | 69.4% |
2013 | 350 | 197.4 | 56.4% |
2014 | 350 | 198.5 | 56.7% |
2015 | 350 | 210.3 | 60.1% |
2016 | 350 | 205.1 | 58.6% |
2017 | 350 | 210.3 | 60.1% |
2018 | 350 | 209.4 | 59.8% |
2019 | 350 | 205.6 | 58.7% |
2020 | 350 | 216.3 | 61.8% |
2021 | 350 | 194.2 | 55.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部別選抜
一般方式(旧一般入試)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 350 | 215.0 | 61.4% |
2007 | 350 | 212.0 | 60.6% |
2008 | 350 | 233.0 | 66.6% |
2009 | 350 | 224.0 | 64.0% |
2010 | 350 | 224.0 | 64.0% |
2011 | 350 | 237.0 | 67.7% |
2012 | 350 | 221.0 | 63.1% |
2013 | 350 | 195.2 | 55.8% |
2014 | 350 | 214.6 | 61.3% |
2015 | 350 | 226.8 | 64.8% |
2016 | 350 | 212.3 | 60.7% |
2017 | 350 | 220.0 | 62.9% |
2018 | 350 | 230.2 | 65.8% |
2019 | 350 | 206.5 | 59.0% |
2020 | 350 | 211.1 | 60.3% |
2021 | 350 | 204.8 | 58.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語外部試験利用方式
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 120.0 | 60.0% |
2018 | 200 | 136.0 | 68.0% |
2019 | 200 | 137.0 | 68.5% |
2020 | 200 | 136.0 | 68.0% |
2021 | 200 | 150.0 | 75.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
人文社会学科-ドイツ語文学文化専攻
6学部共通選抜(旧統一入試)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 350 | 221.0 | 63.1% |
2013 | 350 | 190.3 | 54.4% |
2014 | 350 | 186.4 | 53.3% |
2015 | 350 | 191.2 | 54.6% |
2016 | 350 | 206.3 | 58.9% |
2017 | 350 | 191.0 | 54.6% |
2018 | 350 | 214.5 | 61.3% |
2019 | 350 | 200.2 | 57.2% |
2020 | 350 | 205.2 | 58.6% |
2021 | 350 | 186.5 | 53.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部別選抜
一般方式(旧一般入試)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 350 | 189.0 | 54.0% |
2007 | 350 | 206.0 | 58.9% |
2008 | 350 | 214.0 | 61.1% |
2009 | 350 | 216.0 | 61.7% |
2010 | 350 | 216.0 | 61.7% |
2011 | 350 | 235.0 | 67.1% |
2012 | 350 | 200.0 | 57.1% |
2013 | 350 | 193.0 | 55.1% |
2014 | 350 | 209.7 | 59.9% |
2015 | 350 | 208.1 | 59.5% |
2016 | 350 | 202.3 | 57.8% |
2017 | 350 | 202.2 | 57.8% |
2018 | 350 | 227.5 | 65.0% |
2019 | 350 | 206.4 | 59.0% |
2020 | 350 | 208.9 | 59.7% |
2021 | 350 | 201.0 | 57.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語外部試験利用方式
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 125.0 | 62.5% |
2018 | 200 | 140.0 | 70.0% |
2019 | 200 | 136.0 | 68.0% |
2020 | 200 | 139.0 | 69.5% |
2021 | 200 | 152.0 | 76.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
人文社会学科-フランス語文学文化専攻
6学部共通選抜(旧統一入試)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 350 | 227.0 | 64.9% |
2013 | 350 | 185.8 | 53.1% |
2014 | 350 | 202.1 | 57.7% |
2015 | 350 | 179.6 | 51.3% |
2016 | 350 | 212.6 | 60.7% |
2017 | 350 | 193.7 | 55.3% |
2018 | 350 | 208.3 | 59.5% |
2019 | 350 | 200.9 | 57.4% |
2020 | 350 | 205.9 | 58.8% |
2021 | 350 | 191.5 | 54.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部別選抜
一般方式(旧一般入試)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 350 | 190.0 | 54.3% |
2007 | 350 | 212.0 | 60.6% |
2008 | 350 | 204.0 | 58.3% |
2009 | 350 | 214.0 | 61.1% |
2010 | 350 | 214.0 | 61.1% |
2011 | 350 | 235.0 | 67.1% |
2012 | 350 | 197.0 | 56.3% |
2013 | 350 | 193.3 | 55.2% |
2014 | 350 | 209.3 | 59.8% |
2015 | 350 | 212.6 | 60.7% |
2016 | 350 | 196.4 | 56.1% |
2017 | 350 | 208.2 | 59.5% |
2018 | 350 | 221.1 | 63.2% |
2019 | 350 | 203.4 | 58.1% |
2020 | 350 | 209.2 | 59.8% |
2021 | 350 | 191.5 | 54.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語外部試験利用方式
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 127.0 | 63.5% |
2018 | 200 | 135.0 | 67.5% |
2019 | 200 | 138.0 | 69.0% |
2020 | 200 | 138.0 | 69.0% |
2021 | 200 | 147.0 | 73.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
人文社会学科-中国語言語文化専攻
6学部共通選抜(旧統一入試)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 350 | 230.0 | 65.7% |
2013 | 350 | 190.6 | 54.5% |
2014 | 350 | 186.3 | 53.2% |
2015 | 350 | 186.5 | 53.3% |
2016 | 350 | 198.2 | 56.6% |
2017 | 350 | 188.9 | 54.0% |
2018 | 350 | 204.3 | 58.4% |
2019 | 350 | 204.3 | 58.4% |
2020 | 350 | 201.7 | 57.6% |
2021 | 350 | 202.5 | 57.9% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部別選抜
一般方式(旧一般入試)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 350 | 191.0 | 54.6% |
2007 | 350 | 204.0 | 58.3% |
2008 | 350 | 212.0 | 60.6% |
2009 | 350 | 208.0 | 59.4% |
2010 | 350 | 208.0 | 59.4% |
2011 | 350 | 230.0 | 65.7% |
2012 | 350 | 204.0 | 58.3% |
2013 | 350 | 185.2 | 52.9% |
2014 | 350 | 212.8 | 60.8% |
2015 | 350 | 210.0 | 60.0% |
2016 | 350 | 199.6 | 57.0% |
2017 | 350 | 212.2 | 60.6% |
2018 | 350 | 220.5 | 63.0% |
2019 | 350 | 208.5 | 59.6% |
2020 | 350 | 208.1 | 59.5% |
2021 | 350 | 211.3 | 60.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語外部試験利用方式
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 121.0 | 60.5% |
2018 | 200 | 142.0 | 71.0% |
2019 | 200 | 134.0 | 67.0% |
2020 | 200 | 145.0 | 72.5% |
2021 | 200 | 146.0 | 73.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
人文社会学科-日本史学専攻
6学部共通選抜(旧統一入試)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 300 | 211.0 | 70.3% |
2013 | 300 | 179.9 | 60.0% |
2014 | 300 | 174.8 | 58.3% |
2015 | 300 | 179.2 | 59.7% |
2016 | 300 | 187.2 | 62.4% |
2017 | 300 | 174.2 | 58.1% |
2018 | 300 | 179.2 | 59.7% |
2019 | 300 | 185.2 | 61.7% |
2020 | 300 | 184.6 | 61.5% |
2021 | 300 | 188.2 | 62.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部別選抜
一般方式(旧一般入試)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 350 | 187.0 | 53.4% |
2007 | 350 | 186.0 | 53.1% |
2008 | 300 | 196.0 | 65.3% |
2009 | 300 | 194.0 | 64.7% |
2010 | 300 | 194.0 | 64.7% |
2011 | 300 | 206.0 | 68.7% |
2012 | 300 | 189.0 | 63.0% |
2013 | 300 | 179.0 | 59.7% |
2014 | 300 | 188.3 | 62.8% |
2015 | 300 | 198.8 | 66.3% |
2016 | 300 | 183.0 | 61.0% |
2017 | 300 | 186.5 | 62.2% |
2018 | 300 | 194.0 | 64.7% |
2019 | 300 | 188.2 | 62.7% |
2020 | 300 | 188.9 | 63.0% |
2021 | 300 | 186.7 | 62.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語外部試験利用方式
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 125.0 | 62.5% |
2018 | 200 | 138.0 | 69.0% |
2019 | 200 | 142.0 | 71.0% |
2020 | 200 | 142.0 | 71.0% |
2021 | 200 | 150.0 | 75.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
人文社会学科-東洋史学専攻
6学部共通選抜(旧統一入試)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 350 | 224.0 | 64.0% |
2013 | 350 | 215.8 | 61.7% |
2014 | 350 | 188.9 | 54.0% |
2015 | 350 | 192.1 | 54.9% |
2016 | 350 | 205.0 | 58.6% |
2017 | 350 | 193.0 | 55.1% |
2018 | 350 | 206.6 | 59.0% |
2019 | 350 | 215.0 | 61.4% |
2020 | 350 | 203.4 | 58.1% |
2021 | 350 | 214.3 | 61.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部別選抜
一般方式(旧一般入試)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 350 | 220.0 | 62.9% |
2007 | 350 | 203.0 | 58.0% |
2008 | 350 | 211.0 | 60.3% |
2009 | 350 | 208.0 | 59.4% |
2010 | 350 | 208.0 | 59.4% |
2011 | 350 | 231.0 | 66.0% |
2012 | 350 | 201.0 | 57.4% |
2013 | 350 | 194.7 | 55.6% |
2014 | 350 | 202.7 | 57.9% |
2015 | 350 | 208.5 | 59.6% |
2016 | 350 | 204.4 | 58.4% |
2017 | 350 | 209.3 | 59.8% |
2018 | 350 | 225.0 | 64.3% |
2019 | 350 | 206.7 | 59.1% |
2020 | 350 | 220.1 | 62.9% |
2021 | 350 | 207.8 | 59.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語外部試験利用方式
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 136.0 | 68.0% |
2018 | 200 | 137.0 | 68.5% |
2019 | 200 | 136.0 | 68.0% |
2020 | 200 | 142.0 | 71.0% |
2021 | 200 | 147.0 | 73.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
人文社会学科-西洋史学専攻
6学部共通選抜(旧統一入試)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 350 | 248.0 | 70.9% |
2013 | 350 | 206.4 | 59.0% |
2014 | 350 | 202.6 | 57.9% |
2015 | 350 | 190.8 | 54.5% |
2016 | 350 | 213.3 | 60.9% |
2017 | 350 | 197.6 | 56.5% |
2018 | 350 | 213.5 | 61.0% |
2019 | 350 | 211.5 | 60.4% |
2020 | 350 | 216.0 | 61.7% |
2021 | 350 | 217.0 | 62.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部別選抜
一般方式(旧一般入試)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 350 | 207.0 | 59.1% |
2007 | 350 | 213.0 | 60.9% |
2008 | 350 | 227.0 | 64.9% |
2009 | 350 | 228.0 | 65.1% |
2010 | 350 | 228.0 | 65.1% |
2011 | 350 | 237.0 | 67.7% |
2012 | 350 | 218.0 | 62.3% |
2013 | 350 | 200.6 | 57.3% |
2014 | 350 | 224.3 | 64.1% |
2015 | 350 | 233.5 | 66.7% |
2016 | 350 | 216.2 | 61.8% |
2017 | 350 | 219.0 | 62.6% |
2018 | 350 | 227.7 | 65.1% |
2019 | 350 | 217.5 | 62.1% |
2020 | 350 | 218.1 | 62.3% |
2021 | 350 | 227.0 | 64.9% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語外部試験利用方式
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 125.0 | 62.5% |
2018 | 200 | 135.0 | 67.5% |
2019 | 200 | 139.0 | 69.5% |
2020 | 200 | 139.0 | 69.5% |
2021 | 200 | 152.0 | 76.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
人文社会学科-哲学専攻
6学部共通選抜(旧統一入試)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 350 | 248.0 | 70.9% |
2013 | 350 | 192.9 | 55.1% |
2014 | 350 | 199.4 | 57.0% |
2015 | 350 | 193.9 | 55.4% |
2016 | 350 | 212.1 | 60.6% |
2017 | 350 | 193.6 | 55.3% |
2018 | 350 | 211.8 | 60.5% |
2019 | 350 | 206.2 | 58.9% |
2020 | 350 | 210.3 | 60.1% |
2021 | 350 | 199.7 | 57.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部別選抜
一般方式(旧一般入試)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 350 | 212.0 | 60.6% |
2007 | 350 | 206.0 | 58.9% |
2008 | 350 | 212.0 | 60.6% |
2009 | 350 | 217.0 | 62.0% |
2010 | 350 | 217.0 | 62.0% |
2011 | 350 | 235.0 | 67.1% |
2012 | 350 | 208.0 | 59.4% |
2013 | 350 | 190.1 | 54.3% |
2014 | 350 | 202.2 | 57.8% |
2015 | 350 | 207.3 | 59.2% |
2016 | 350 | 194.2 | 55.5% |
2017 | 350 | 213.4 | 61.0% |
2018 | 350 | 217.6 | 62.2% |
2019 | 350 | 216.5 | 61.9% |
2020 | 350 | 209.4 | 59.8% |
2021 | 350 | 213.9 | 61.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語外部試験利用方式
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 121.0 | 60.5% |
2018 | 200 | 135.0 | 67.5% |
2019 | 200 | 143.0 | 71.5% |
2020 | 200 | 136.0 | 68.0% |
2021 | 200 | 151.0 | 75.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
人文社会学科-社会学専攻
6学部共通選抜(旧統一入試)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 300 | 223.0 | 74.3% |
2013 | 300 | 181.5 | 60.5% |
2014 | 300 | 184.9 | 61.6% |
2015 | 300 | 177.3 | 59.1% |
2016 | 300 | 188.3 | 62.8% |
2017 | 300 | 184.3 | 61.4% |
2018 | 300 | 189.4 | 63.1% |
2019 | 300 | 189.0 | 63.0% |
2020 | 300 | 189.2 | 63.1% |
2021 | 300 | 210.3 | 70.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部別選抜
一般方式(旧一般入試)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 350 | 188.0 | 53.7% |
2007 | 350 | 198.0 | 56.6% |
2008 | 300 | 204.0 | 68.0% |
2009 | 300 | 203.0 | 67.7% |
2010 | 300 | 203.0 | 67.7% |
2011 | 300 | 205.0 | 68.3% |
2012 | 300 | 190.0 | 63.3% |
2013 | 300 | 174.0 | 58.0% |
2014 | 300 | 197.5 | 65.8% |
2015 | 300 | 196.9 | 65.6% |
2016 | 300 | 181.7 | 60.6% |
2017 | 300 | 187.5 | 62.5% |
2018 | 300 | 198.2 | 66.1% |
2019 | 300 | 182.8 | 60.9% |
2020 | 300 | 193.2 | 64.4% |
2021 | 300 | 221.2 | 73.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語外部試験利用方式
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 127.0 | 63.5% |
2018 | 200 | 141.0 | 70.5% |
2019 | 200 | 141.0 | 70.5% |
2020 | 200 | 136.0 | 68.0% |
2021 | 200 | 152.0 | 76.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
人文社会学科-社会情報学専攻
6学部共通選抜(旧統一入試)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 300 | 204.0 | 68.0% |
2013 | 300 | 172.6 | 57.5% |
2014 | 300 | 172.3 | 57.4% |
2015 | 300 | 170.7 | 56.9% |
2016 | 300 | 181.1 | 60.4% |
2017 | 300 | 178.4 | 59.5% |
2018 | 300 | 186.0 | 62.0% |
2019 | 300 | 183.0 | 61.0% |
2020 | 300 | 177.9 | 59.3% |
2021 | 300 | 200.5 | 66.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部別選抜
一般方式(旧一般入試)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 350 | 178.0 | 50.9% |
2007 | 350 | 180.0 | 51.4% |
2008 | 300 | 194.0 | 64.7% |
2009 | 300 | 188.0 | 62.7% |
2010 | 300 | 188.0 | 62.7% |
2011 | 300 | 198.0 | 66.0% |
2012 | 300 | 187.0 | 62.3% |
2013 | 300 | 167.0 | 55.7% |
2014 | 300 | 182.2 | 60.7% |
2015 | 300 | 192.4 | 64.1% |
2016 | 300 | 175.9 | 58.6% |
2017 | 300 | 187.6 | 62.5% |
2018 | 300 | 193.9 | 64.6% |
2019 | 300 | 185.6 | 61.9% |
2020 | 300 | 176.5 | 58.8% |
2021 | 300 | 217.6 | 72.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語外部試験利用方式
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 127.0 | 63.5% |
2018 | 200 | 140.0 | 70.0% |
2019 | 200 | 141.0 | 70.5% |
2020 | 200 | 130.0 | 65.0% |
2021 | 200 | 141.0 | 70.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
人文社会学科-教育学専攻
6学部共通選抜(旧統一入試)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 350 | 247.0 | 70.6% |
2013 | 350 | 198.1 | 56.6% |
2014 | 350 | 203.6 | 58.2% |
2015 | 350 | 223.0 | 63.7% |
2016 | 350 | 218.1 | 62.3% |
2017 | 350 | 198.5 | 56.7% |
2018 | 350 | 220.8 | 63.1% |
2019 | 350 | 220.2 | 62.9% |
2020 | 350 | 212.0 | 60.6% |
2021 | 350 | 204.6 | 58.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部別選抜
一般方式(旧一般入試)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 350 | 227.0 | 64.9% |
2007 | 350 | 225.0 | 64.3% |
2008 | 350 | 231.0 | 66.0% |
2009 | 350 | 226.0 | 64.6% |
2010 | 350 | 226.0 | 64.6% |
2011 | 350 | 247.0 | 70.6% |
2012 | 350 | 222.0 | 63.4% |
2013 | 350 | 200.3 | 57.2% |
2014 | 350 | 225.4 | 64.4% |
2015 | 350 | 230.1 | 65.7% |
2016 | 350 | 215.5 | 61.6% |
2017 | 350 | 223.7 | 63.9% |
2018 | 350 | 226.6 | 64.7% |
2019 | 350 | 211.1 | 60.3% |
2020 | 350 | 215.0 | 61.4% |
2021 | 350 | 218.1 | 62.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語外部試験利用方式
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 134.0 | 67.0% |
2018 | 200 | 137.0 | 68.5% |
2019 | 200 | 143.0 | 71.5% |
2020 | 200 | 140.0 | 70.0% |
2021 | 200 | 155.0 | 77.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
人文社会学科-心理学専攻
6学部共通選抜(旧統一入試)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 300 | 206.0 | 68.7% |
2013 | 300 | 189.1 | 63.0% |
2014 | 300 | 182.7 | 60.9% |
2015 | 300 | 191.8 | 63.9% |
2016 | 300 | 182.1 | 60.7% |
2017 | 300 | 191.9 | 64.0% |
2018 | 300 | 191.7 | 63.9% |
2019 | 300 | 185.6 | 61.9% |
2020 | 300 | 178.2 | 59.4% |
2021 | 300 | 175.9 | 58.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部別選抜
一般方式(旧一般入試)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 350 | 202.0 | 57.7% |
2007 | 350 | 194.0 | 55.4% |
2008 | 300 | 198.0 | 66.0% |
2009 | 300 | 205.0 | 68.3% |
2010 | 300 | 205.0 | 68.3% |
2011 | 300 | 207.0 | 69.0% |
2012 | 300 | 190.0 | 63.3% |
2013 | 300 | 178.3 | 59.4% |
2014 | 300 | 198.0 | 66.0% |
2015 | 300 | 201.0 | 67.0% |
2016 | 300 | 185.1 | 61.7% |
2017 | 300 | 196.8 | 65.6% |
2018 | 300 | 198.2 | 66.1% |
2019 | 300 | 188.3 | 62.8% |
2020 | 300 | 190.5 | 63.5% |
2021 | 300 | 195.7 | 65.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
英語外部試験利用方式
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 123.0 | 61.5% |
2018 | 200 | 147.0 | 73.5% |
2019 | 200 | 152.0 | 76.0% |
2020 | 200 | 141.0 | 70.5% |
2021 | 200 | 156.0 | 78.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
人文社会学科-学びのパスポートプログラム
※学びのパスポートプログラムは2021年度開設です。
6学部共通選抜(旧統一入試)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2021 | 300 | 172.4 | 57.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
学部別選抜
一般方式(旧一般入試)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2021 | 300 | 192.9 | 64.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問・参考書
他の学部を見る
法学部 | 経済学部 |
商学部 | 理工学部 |
文学部 | 総合政策学部 |
国際経営学部 | 国際情報学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |