この記事は中京大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
合格最低点推移
※前期日程の結果のみ公表されています。
※合格最低点は「満点×得点率」より算出しています(得点率のみ公表されているため)。
機械システム工学科
A方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 300 | 189.9 | 63.3% |
2018 | 300 | 215.1 | 71.7% |
2019 | 300 | 201.0 | 67.0% |
2020 | 300 | 216.9 | 72.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 225.9 | 75.3% |
2019 | 300 | 218.1 | 72.7% |
2020 | 300 | 236.1 | 78.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全問マークシートM方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 300 | 210.0 | 70.0% |
2018 | 300 | 221.1 | 73.7% |
2019 | 300 | 233.1 | 77.7% |
2020 | 300 | 234.0 | 78.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 300 | 221.1 | 73.7% |
2018 | 300 | 231.0 | 77.0% |
2019 | 300 | 255.0 | 85.0% |
2020 | 300 | 258.9 | 86.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
得意科目重視型センタープラス方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 400 | 261.2 | 65.3% |
2018 | 400 | 306.0 | 76.5% |
2019 | 400 | 255.2 | 63.8% |
2020 | 400 | 284.0 | 71.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 600 | 432.0 | 72.0% |
2018 | 600 | 447.0 | 74.5% |
2019 | 600 | 447.0 | 74.5% |
2020 | 600 | 444.0 | 74.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 800 | 558.4 | 69.8% |
2018 | 800 | 556.8 | 69.6% |
2019 | 800 | 570.4 | 71.3% |
2020 | 800 | 576.0 | 72.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 1000 | 641.0 | 64.1% |
2018 | 1000 | 682.0 | 68.2% |
2019 | 1000 | 691.0 | 69.1% |
2020 | 1000 | 680.0 | 68.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
電気電子工学科
A方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 300 | 179.1 | 59.7% |
2018 | 300 | 210.0 | 70.0% |
2019 | 300 | 192.9 | 64.3% |
2020 | 300 | 192.9 | 64.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 225.0 | 75.0% |
2019 | 300 | 210.9 | 70.3% |
2020 | 300 | 225.0 | 75.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全問マークシートM方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 300 | 195.0 | 65.0% |
2018 | 300 | 198.0 | 66.0% |
2019 | 300 | 228.0 | 76.0% |
2020 | 300 | 230.1 | 76.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 300 | 210.0 | 70.0% |
2018 | 300 | 222.0 | 74.0% |
2019 | 300 | 258.9 | 86.3% |
2020 | 300 | 257.1 | 85.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
得意科目重視型センタープラス方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 400 | 235.2 | 58.8% |
2018 | 400 | 299.2 | 74.8% |
2019 | 400 | 260.0 | 65.0% |
2020 | 400 | 296.0 | 74.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 600 | 421.2 | 70.2% |
2018 | 600 | 436.8 | 72.8% |
2019 | 600 | 438.0 | 73.0% |
2020 | 600 | 426.0 | 71.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 800 | 520.8 | 65.1% |
2018 | 800 | 547.2 | 68.4% |
2019 | 800 | 552.0 | 69.0% |
2020 | 800 | 560.0 | 70.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 1000 | 613.0 | 61.3% |
2018 | 1000 | 672.0 | 67.2% |
2019 | 1000 | 670.0 | 67.0% |
2020 | 1000 | 670.0 | 67.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
情報工学科
A方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 300 | 177.9 | 59.3% |
2018 | 300 | 206.1 | 68.7% |
2019 | 300 | 200.1 | 66.7% |
2020 | 300 | 215.1 | 71.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 216.9 | 72.3% |
2019 | 300 | 222.0 | 74.0% |
2020 | 300 | 237.9 | 79.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全問マークシートM方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 300 | 189.9 | 63.3% |
2018 | 300 | 195.9 | 65.3% |
2019 | 300 | 234.0 | 78.0% |
2020 | 300 | 236.1 | 78.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 300 | 209.1 | 69.7% |
2018 | 300 | 219.0 | 73.0% |
2019 | 300 | 255.0 | 85.0% |
2020 | 300 | 258.9 | 86.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
得意科目重視型センタープラス方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 400 | 224.0 | 56.0% |
2018 | 400 | 282.0 | 70.5% |
2019 | 400 | 274.0 | 68.5% |
2020 | 400 | 279.2 | 69.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 600 | 420.0 | 70.0% |
2018 | 600 | 436.8 | 72.8% |
2019 | 600 | 444.0 | 74.0% |
2020 | 600 | 444.0 | 74.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 800 | 528.0 | 66.0% |
2018 | 800 | 547.2 | 68.4% |
2019 | 800 | 568.0 | 71.0% |
2020 | 800 | 576.0 | 72.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 1000 | 603.0 | 60.3% |
2018 | 1000 | 672.0 | 67.2% |
2019 | 1000 | 691.0 | 69.1% |
2020 | 1000 | 680.0 | 68.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
メディア工学科
A方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 300 | 162.9 | 54.3% |
2018 | 300 | 186.9 | 62.3% |
2019 | 300 | 195.9 | 65.3% |
2020 | 300 | 189.9 | 63.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2018 | 300 | 204.9 | 68.3% |
2019 | 300 | 213.0 | 71.0% |
2020 | 300 | 212.1 | 70.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全問マークシートM方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 300 | 183.0 | 61.0% |
2018 | 300 | 186.0 | 62.0% |
2019 | 300 | 239.1 | 79.7% |
2020 | 300 | 228.0 | 76.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 300 | 200.1 | 66.7% |
2018 | 300 | 210.9 | 70.3% |
2019 | 300 | 258.9 | 86.3% |
2020 | 300 | 246.0 | 82.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
得意科目重視型センタープラス方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 400 | 224.0 | 56.0% |
2018 | 400 | 265.2 | 66.3% |
2019 | 400 | 274.0 | 68.5% |
2020 | 400 | 260.0 | 65.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター試験利用方式
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 600 | 397.8 | 66.3% |
2018 | 600 | 399.0 | 66.5% |
2019 | 600 | 427.2 | 71.2% |
2020 | 600 | 420.0 | 70.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 800 | 515.2 | 64.4% |
2018 | 800 | 512.0 | 64.0% |
2019 | 800 | 552.0 | 69.0% |
2020 | 800 | 536.0 | 67.0% |
前期日程入試-センター試験利用方式(4教科以上6科目型)
年度 | 満点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2017 | 1000 | 570.0 | 57.0% |
2018 | 1000 | 612.0 | 61.2% |
2019 | 1000 | 672.0 | 67.2% |
2020 | 1000 | 660.0 | 66.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
他の学部を見る
国際学部 | 文学部 |
心理学部 | 法学部 |
経済学部 | 経営学部 |
総合政策学部 | 現代社会学部 |
工学部 | スポーツ科学部 |
(廃止)国際英語学部 | (廃止)国際教養学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |