この記事は青山学院大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※教育人間科学部の合格最低点推移はこちらです。
※実質倍率は受験者数÷合格者数(補欠合格者含む)で算出しています。
※全学部日程は2010年度開始です。
教育学科
※2008年度以前は文学部-教育学科です。
個別学部日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 75 | 1,644 | 1,553 | 205 | 7.6 |
2007 | 75 | 1,604 | 1,502 | 268 | 5.6 |
2008 | 75 | 1,691 | 1,602 | 256 | 6.3 |
2009 | 80 | 1,825 | 1,725 | 277 | 6.2 |
2010 | 70 | 1,443 | 1,374 | 244 | 5.6 |
2011 | 70 | 1,575 | 1,484 | 258 | 5.8 |
2012 | 70 | 1,456 | 1,372 | 219 | 6.3 |
2013 | 70 | 1,543 | 1,466 | 202 | 7.3 |
2014 | 70 | 1,419 | 1,355 | 220 | 6.2 |
2015 | 65 | 1,418 | 1,353 | 209 | 6.5 |
2016 | 65 | 1,307 | 1,191 | 127 | 9.4 |
2017 | 73 | 1,217 | 1,137 | 179 | 6.4 |
2018 | 60 | 1,313 | 1,225 | 152 | 8.1 |
2019 | 60 | 1,221 | 1,128 | 144 | 7.8 |
2020 | 60 | 945 | 869 | 176 | 4.9 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 15 | 467 | 445 | 44 | 10.1 |
2011 | 15 | 554 | 537 | 48 | 11.2 |
2012 | 25 | 716 | 697 | 56 | 12.4 |
2013 | 25 | 640 | 623 | 77 | 8.1 |
2014 | 25 | 720 | 709 | 93 | 7.6 |
2015 | 30 | 867 | 849 | 104 | 8.2 |
2016 | 30 | 893 | 870 | 101 | 8.6 |
2017 | 30 | 755 | 735 | 84 | 8.8 |
2018 | 30 | 729 | 707 | 75 | 9.4 |
2019 | 30 | 611 | 593 | 79 | 7.5 |
2020 | 30 | 662 | 642 | 76 | 8.4 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 10 | 965 | 965 | 152 | 6.3 |
2011 | 10 | 1,652 | 1,649 | 190 | 8.7 |
2012 | 10 | 1,234 | 1,232 | 146 | 8.4 |
2013 | 10 | 1,012 | 1,009 | 103 | 9.8 |
2014 | 10 | 842 | 842 | 123 | 6.8 |
2015 | 10 | 1,246 | 1,244 | 141 | 8.8 |
2016 | 10 | 689 | 689 | 132 | 5.2 |
2017 | 10 | 864 | 864 | 110 | 7.9 |
2018 | 10 | 598 | 598 | 69 | 8.7 |
2019 | 10 | 849 | 847 | 91 | 9.3 |
2020 | 10 | 407 | 407 | 90 | 4.5 |
※教育人間科学部での「センター利用入試」は2010年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
心理学科
※2008年度以前は文学部-心理学科です。
個別学部日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 55 | 743 | 701 | 182 | 3.9 |
2007 | 75 | 1,028 | 971 | 218 | 4.5 |
2008 | 75 | 859 | 829 | 193 | 4.3 |
2009 | 65 | 1,021 | 968 | 208 | 4.7 |
2010 | 60 | 832 | 792 | 212 | 3.7 |
2011 | 60 | 855 | 809 | 165 | 4.9 |
2012 | 60 | 740 | 707 | 182 | 3.9 |
2013 | 60 | 822 | 784 | 175 | 4.5 |
2014 | 60 | 642 | 599 | 174 | 3.4 |
2015 | 60 | 822 | 791 | 211 | 3.7 |
2016 | 60 | 821 | 765 | 146 | 5.2 |
2017 | 65 | 839 | 780 | 142 | 5.5 |
2018 | 65 | 890 | 841 | 152 | 5.5 |
2019 | 65 | 858 | 812 | 140 | 5.8 |
2020 | 65 | 786 | 733 | 133 | 5.5 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 5 | 187 | 178 | 13 | 13.7 |
2011 | 5 | 174 | 168 | 23 | 7.3 |
2012 | 10 | 246 | 237 | 33 | 7.2 |
2013 | 10 | 245 | 237 | 23 | 10.3 |
2014 | 10 | 295 | 287 | 58 | 4.9 |
2015 | 10 | 364 | 350 | 33 | 10.6 |
2016 | 10 | 326 | 315 | 34 | 9.3 |
2017 | 10 | 306 | 290 | 31 | 9.4 |
2018 | 10 | 356 | 334 | 27 | 12.4 |
2019 | 10 | 342 | 328 | 31 | 10.6 |
2020 | 10 | 314 | 298 | 30 | 9.9 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 5 | 540 | 540 | 49 | 11.0 |
2011 | 5 | 606 | 604 | 45 | 13.4 |
2012 | 8 | 481 | 480 | 47 | 10.2 |
2013 | 8 | 442 | 439 | 57 | 7.7 |
2014 | 8 | 551 | 548 | 84 | 6.5 |
2015 | 8 | 698 | 697 | 82 | 8.5 |
2016 | 8 | 397 | 397 | 76 | 5.2 |
2017 | 8 | 503 | 501 | 66 | 7.6 |
2018 | 8 | 519 | 518 | 44 | 11.8 |
2019 | 8 | 548 | 546 | 51 | 10.7 |
2020 | 8 | 347 | 346 | 52 | 6.7 |
※教育人間科学部での「センター利用入試」は2010年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。