この記事は青山学院大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※国際政治経済学部の倍率推移はこちらです。
※得点調整についてはこちらです。
Sponsored Link
合格最低点等推移
※全学部日程は2010年度開始です。
国際政治学科
個別学部日程(A方式)
合格最低点
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 350.0 | 244.0 | 69.7% |
2007 | 350.0 | 235.9 | 67.4% |
2008 | 350.0 | 249.9 | 71.4% |
2009 | 350.0 | 259.0 | 74.0% |
2010 | 350.0 | 246.0 | 70.3% |
2011 | 350.0 | 249.0 | 71.1% |
2012 | 350.0 | 238.0 | 68.0% |
2013 | 350.0 | 248.0 | 70.9% |
2014 | 350.0 | 228.0 | 65.1% |
2015 | 350.0 | 239.0 | 68.3% |
2016 | 350.0 | 247.0 | 70.6% |
2017 | 350.0 | 242.0 | 69.1% |
2018 | 350.0 | 253.0 | 72.3% |
2019 | 350.0 | 257.0 | 73.4% |
2020 | 350.0 | 251.0 | 71.7% |
2021 | 200.0 | 119.0 | 59.5% |
合格者平均点・受験者平均点
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 受験者平均点 |
---|---|---|---|
2011 | 350.0 | 261.6 | 219.6 |
2012 | 350.0 | 253.2 | 215.8 |
2013 | 350.0 | 261.0 | 222.0 |
2014 | 350.0 | 240.9 | 200.1 |
2015 | 350.0 | 252.7 | 216.0 |
2016 | 350.0 | 260.5 | 221.8 |
2017 | 350.0 | 253.9 | 207.9 |
2018 | 350.0 | 264.3 | 224.1 |
2019 | 350.0 | 270.9 | 225.5 |
個別学部日程(B方式)
合格最低点
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 350.0 | 256.9 | 73.4% |
2007 | 350.0 | 272.0 | 77.7% |
2008 | 350.0 | 272.0 | 77.7% |
2009 | 350.0 | 290.0 | 82.9% |
2010 | 350.0 | 286.0 | 81.7% |
2011 | 350.0 | 283.0 | 80.9% |
2012 | 350.0 | 219.0 | 62.6% |
2013 | 350.0 | 274.0 | 78.3% |
2014 | 350.0 | 213.0 | 60.9% |
2015 | 350.0 | 262.0 | 74.9% |
2016 | 350.0 | 279.0 | 79.7% |
2017 | 250.0 | 185.0 | 74.0% |
2018 | 250.0 | 206.0 | 82.4% |
2019 | 250.0 | 209.0 | 83.6% |
2020 | 250.0 | 199.0 | 79.6% |
2021 | 200.0 | 126.7 | 63.4% |
※2016年度をもってリスニング(100点)廃止。
合格者平均点・受験者平均点
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 受験者平均点 |
---|---|---|---|
2011 | 350.0 | 296.6 | 250.7 |
2012 | 350.0 | 259.9 | 249.5 |
2013 | 350.0 | 286.7 | 237.6 |
2014 | 350.0 | 244.9 | 217.9 |
2015 | 350.0 | 273.4 | 224.7 |
2016 | 350.0 | 292.8 | 246.1 |
2017 | 250.0 | 196.5 | 170.2 |
2018 | 250.0 | 211.4 | 182.3 |
2019 | 250.0 | 214.0 | 187.5 |
全学部日程
合格最低点
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 350.0 | 288.0 | 82.3% |
2011 | 350.0 | 287.0 | 82.0% |
2012 | 350.0 | 275.0 | 78.6% |
2013 | 350.0 | 288.0 | 82.3% |
2014 | 350.0 | 276.0 | 78.9% |
2015 | 350.0 | 278.0 | 79.4% |
2016 | 350.0 | 283.0 | 80.9% |
2017 | 350.0 | 284.0 | 81.1% |
2018 | 350.0 | 293.0 | 83.7% |
2019 | 350.0 | 281.0 | 80.3% |
2020 | 350.0 | 278.0 | 79.4% |
2021 | 350.0 | 284.0 | 81.1% |
合格者平均点・受験者平均点
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 受験者平均点 |
---|---|---|---|
2011 | 350.0 | 294.2 | 260.8 |
2012 | 350.0 | 286.0 | 248.5 |
2013 | 350.0 | 294.8 | 256.9 |
2014 | 350.0 | 280.4 | 245.4 |
2015 | 350.0 | 283.2 | 242.5 |
2016 | 350.0 | 291.9 | 243.5 |
2017 | 350.0 | 290.1 | 256.8 |
2018 | 350.0 | 297.8 | 257.7 |
2019 | 350.0 | 286.0 | 247.5 |
共通テスト利用入試
合格最低点
年度 | 3教科型 | 4教科型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
配点 | 合格最低点 | 得点率 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2011 | 400.0 | 358.0 | 89.5% | 600.0 | 516.0 | 86.0% |
2012 | 400.0 | 371.2 | 92.8% | 600.0 | 531.0 | 88.5% |
2013 | 400.0 | 350.0 | 87.5% | 600.0 | 501.0 | 83.5% |
2014 | 400.0 | 356.0 | 89.0% | 600.0 | 516.0 | 86.0% |
2015 | 400.0 | 360.0 | 90.0% | 600.0 | 521.0 | 86.8% |
2016 | 400.0 | 362.0 | 90.5% | 600.0 | 523.0 | 87.2% |
2017 | 400.0 | 363.0 | 90.8% | 600.0 | 527.0 | 87.8% |
2018 | 400.0 | 359.0 | 89.8% | 600.0 | 516.0 | 86.0% |
2019 | 400.0 | 368.0 | 92.0% | 600.0 | 526.0 | 87.7% |
2020 | 400.0 | 367.0 | 91.8% | 600.0 | 458.0 | 76.3% |
2021 | 400.0 | 350.0 | 87.5% | 600.0 | 500.0 | 83.3% |
※2020年度以前はセンター試験利用入試です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
青学受験専門塾情報はこちら※AO-PASS(外部サイト)に移動します。
Sponsored Link
国際経済学科
個別学部日程
合格最低点
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 350.0 | 240.8 | 68.8% |
2007 | 350.0 | 231.0 | 66.0% |
2008 | 350.0 | 249.9 | 71.4% |
2009 | 350.0 | 248.0 | 70.9% |
2010 | 350.0 | 237.0 | 67.7% |
2011 | 350.0 | 246.0 | 70.3% |
2012 | 350.0 | 235.0 | 67.1% |
2013 | 350.0 | 248.0 | 70.9% |
2014 | 350.0 | 219.0 | 62.6% |
2015 | 350.0 | 233.0 | 66.6% |
2016 | 350.0 | 253.0 | 72.3% |
2017 | 350.0 | 234.0 | 66.9% |
2018 | 350.0 | 258.0 | 73.7% |
2019 | 350.0 | 253.0 | 72.3% |
2020 | 350.0 | 255.0 | 72.9% |
2021 | 200.0 | 132.6 | 66.3% |
合格者平均点・受験者平均点
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 受験者平均点 |
---|---|---|---|
2011 | 350.0 | 260.0 | 210.1 |
2012 | 350.0 | 249.1 | 209.8 |
2013 | 350.0 | 259.3 | 220.3 |
2014 | 350.0 | 237.0 | 196.0 |
2015 | 350.0 | 247.0 | 211.7 |
2016 | 350.0 | 264.3 | 218.6 |
2017 | 350.0 | 245.7 | 203.3 |
2018 | 350.0 | 267.6 | 220.5 |
2019 | 350.0 | 265.6 | 224.1 |
全学部日程
合格最低点
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 350.0 | 279.0 | 79.7% |
2011 | 350.0 | 283.0 | 80.9% |
2012 | 350.0 | 270.0 | 77.1% |
2013 | 350.0 | 291.0 | 83.1% |
2014 | 350.0 | 277.0 | 79.1% |
2015 | 350.0 | 256.0 | 73.1% |
2016 | 350.0 | 278.0 | 79.4% |
2017 | 350.0 | 280.0 | 80.0% |
2018 | 350.0 | 290.0 | 82.9% |
2019 | 350.0 | 281.0 | 80.3% |
2020 | 350.0 | 270.0 | 77.1% |
2021 | 350.0 | 289.0 | 82.6% |
合格者平均点・受験者平均点
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 受験者平均点 |
---|---|---|---|
2011 | 350.0 | 293.1 | 257.7 |
2012 | 350.0 | 281.0 | 248.4 |
2013 | 350.0 | 296.8 | 255.9 |
2014 | 350.0 | 283.3 | 247.1 |
2015 | 350.0 | 267.8 | 230.9 |
2016 | 350.0 | 283.8 | 235.8 |
2017 | 350.0 | 287.2 | 246.8 |
2018 | 350.0 | 297.2 | 255.9 |
2019 | 350.0 | 284.7 | 244.6 |
共通テスト利用入試
合格最低点
年度 | 3教科型 | 4教科型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
配点 | 合格最低点 | 得点率 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 | |
2011 | 400.0 | 347.0 | 86.8% | 600.0 | 509.0 | 84.8% |
2012 | 400.0 | 369.2 | 92.3% | 600.0 | 490.2 | 81.7% |
2013 | 400.0 | 347.0 | 86.8% | 600.0 | 460.0 | 76.7% |
2014 | 400.0 | 352.0 | 88.0% | 600.0 | 502.0 | 83.7% |
2015 | 400.0 | 356.0 | 89.0% | 600.0 | 473.0 | 78.8% |
2016 | 400.0 | 358.0 | 89.5% | 600.0 | 496.0 | 82.7% |
2017 | 400.0 | 360.0 | 90.0% | 600.0 | 496.0 | 82.7% |
2018 | 400.0 | 354.0 | 88.5% | 600.0 | 500.0 | 83.3% |
2019 | 400.0 | 364.0 | 91.0% | 600.0 | 529.0 | 88.2% |
2020 | 400.0 | 367.0 | 91.8% | 600.0 | 458.0 | 76.3% |
2021 | 400.0 | 350.0 | 87.5% | 600.0 | 517.0 | 86.2% |
※2020年度以前はセンター試験利用入試です。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
青学受験専門塾情報はこちら※AO-PASS(外部サイト)に移動します。
国際コミュニケーション学科
個別学部日程(A方式)
合格最低点
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 350.0 | 246.8 | 70.5% |
2007 | 350.0 | 239.8 | 68.5% |
2008 | 350.0 | 254.8 | 72.8% |
2009 | 350.0 | 256.0 | 73.1% |
2010 | 350.0 | 247.0 | 70.6% |
2011 | 350.0 | 256.0 | 73.1% |
2012 | 350.0 | 250.0 | 71.4% |
2013 | 350.0 | 252.0 | 72.0% |
2014 | 350.0 | 233.0 | 66.6% |
2015 | 350.0 | 245.0 | 70.0% |
2016 | 350.0 | 259.0 | 74.0% |
2017 | 350.0 | 252.0 | 72.0% |
2018 | 350.0 | 269.0 | 76.9% |
2019 | 350.0 | 267.0 | 76.3% |
2020 | 350.0 | 258.0 | 73.7% |
2021 | 200.0 | 129.1 | 64.6% |
合格者平均点・受験者平均点
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 受験者平均点 |
---|---|---|---|
2011 | 350.0 | 266.1 | 215.5 |
2012 | 350.0 | 260.8 | 212.2 |
2013 | 350.0 | 263.4 | 223.3 |
2014 | 350.0 | 245.7 | 198.9 |
2015 | 350.0 | 257.8 | 218.4 |
2016 | 350.0 | 269.6 | 221.1 |
2017 | 350.0 | 260.9 | 209.0 |
2018 | 350.0 | 276.0 | 225.7 |
2019 | 350.0 | 275.2 | 227.8 |
個別学部日程(B方式)
合格最低点
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 350.0 | 290.9 | 83.1% |
2007 | 350.0 | 268.8 | 76.8% |
2008 | 350.0 | 284.9 | 81.4% |
2009 | 350.0 | 300.0 | 85.7% |
2010 | 350.0 | 271.0 | 77.4% |
2011 | 350.0 | 285.0 | 81.4% |
2012 | 350.0 | 266.0 | 76.0% |
2013 | 350.0 | 288.0 | 82.3% |
2014 | 350.0 | 246.0 | 70.3% |
2015 | 350.0 | 253.0 | 72.3% |
2016 | 350.0 | 281.0 | 80.3% |
2017 | 250.0 | 180.0 | 72.0% |
2018 | 250.0 | 204.0 | 81.6% |
2019 | 250.0 | 210.0 | 84.0% |
2020 | 250.0 | 205.0 | 82.0% |
2021 | 200.0 | 136.7 | 68.4% |
※2016年度をもってリスニング(100点)廃止。
合格者平均点・受験者平均点
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 受験者平均点 |
---|---|---|---|
2011 | 350.0 | 294.4 | 242.3 |
2012 | 350.0 | 280.5 | 231.0 |
2013 | 350.0 | 297.9 | 243.9 |
2014 | 350.0 | 264.3 | 212.1 |
2015 | 350.0 | 265.6 | 218.3 |
2016 | 350.0 | 294.2 | 242.9 |
2017 | 250.0 | 194.0 | 165.3 |
2018 | 250.0 | 210.4 | 177.9 |
2019 | 250.0 | 216.9 | 185.0 |
全学部日程
合格最低点
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 350.0 | 275.0 | 78.6% |
2011 | 350.0 | 283.0 | 80.9% |
2012 | 350.0 | 276.0 | 78.9% |
2013 | 350.0 | 290.0 | 82.9% |
2014 | 350.0 | 273.0 | 78.0% |
2015 | 350.0 | 273.0 | 78.0% |
2016 | 350.0 | 276.0 | 78.9% |
2017 | 350.0 | 280.0 | 80.0% |
2018 | 350.0 | 288.0 | 82.3% |
2019 | 350.0 | 281.0 | 80.3% |
2020 | 350.0 | 274.0 | 78.3% |
2021 | 350.0 | 282.0 | 80.6% |
合格者平均点・受験者平均点
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 受験者平均点 |
---|---|---|---|
2011 | 350.0 | 287.9 | 254.4 |
2012 | 350.0 | 284.9 | 251.6 |
2013 | 350.0 | 293.8 | 256.8 |
2014 | 350.0 | 277.8 | 239.1 |
2015 | 350.0 | 276.9 | 235.1 |
2016 | 350.0 | 280.4 | 232.4 |
2017 | 350.0 | 287.5 | 245.4 |
2018 | 350.0 | 296.6 | 251.9 |
2019 | 350.0 | 285.7 | 245.5 |
センター利用入試
合格最低点
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 400.0 | 358.0 | 89.5% |
2012 | 400.0 | 364.0 | 91.0% |
2013 | 400.0 | 356.0 | 89.0% |
2014 | 400.0 | 367.0 | 91.8% |
2015 | 400.0 | 368.0 | 92.0% |
2016 | 400.0 | 366.0 | 91.5% |
2017 | 400.0 | 366.0 | 91.5% |
2018 | 400.0 | 362.0 | 90.5% |
2019 | 400.0 | 368.0 | 92.0% |
2020 | 400.0 | 370.0 | 92.5% |
2021 | 400.0 | 354.0 | 88.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
青学受験専門塾情報はこちら※AO-PASS(外部サイト)に移動します。
科目別合格者平均点等推移
国際政治学科
個別学部日程(A方式)
合格者平均点
年度 [配点] | 英 語 [150] | 国 語 [100] | 日本史 [100] | 世界史 [100] | 政 経 [100] | 数 学 [100] |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 117.4 | 85.9 | 59.1 | 57.2 | 66.8 | ― |
2012 | 114.2 | 81.4 | 59.3 | 56.9 | 56.5 | 61.7 |
2013 | 115.6 | 86.8 | 60.1 | 58.1 | 58.8 | 57.3 |
2014 | 115.8 | 67.1 | 60.8 | 57.4 | 59.5 | 55.7 |
2015 | 104.4 | 90.6 | 58.8 | 57.3 | 59.1 | 56.1 |
2016 | 118.3 | 85.1 | 57.4 | 57.0 | 58.9 | 56.0 |
2017 | 113.3 | 82.2 | 58.2 | 58.0 | 72.0 | 63.0 |
2018 | 119.1 | 85.9 | 60.6 | 58.4 | 60.2 | 60.3 |
2019 | 120.9 | 89.8 | 61.5 | 59.6 | 57.9 | 59.5 |
※数学は2012年度から選択科目に加えられました。
受験者平均点
年度 [配点] | 英 語 [150] | 国 語 [100] | 日本史 [100] | 世界史 [100] | 政 経 [100] | 数 学 [100] |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 91.2 | 78.4 | 50.0 | 50.0 | 50.1 | ― |
2012 | 94.4 | 71.4 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
2013 | 92.9 | 79.1 | 50.0 | 50.0 | 50.1 | 50.0 |
2014 | 91.4 | 58.7 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
2015 | 82.8 | 83.2 | 50.0 | 49.9 | 50.0 | 50.0 |
2016 | 95.8 | 76.1 | 50.0 | 50.0 | 49.9 | 50.0 |
2017 | 84.9 | 73.0 | 50.0 | 50.0 | 50.1 | 50.0 |
2018 | 95.1 | 79.0 | 50.0 | 50.0 | 49.9 | 50.0 |
2019 | 95.2 | 80.3 | 50.0 | 50.1 | 50.0 | 50.1 |
個別学部日程(B方式)
合格者平均点
年度 [配点] | 英 語 [150] | 国 語 [100] |
---|---|---|
2011 | 128.6 | 84.6 |
2012 | 112.0 | 70.5 |
2013 | 120.9 | 81.7 |
2014 | 114.8 | 59.0 |
2015 | 115.7 | 87.1 |
2016 | 126.3 | 82.5 |
2017 | 113.9 | 82.5 |
2018 | 126.5 | 84.9 |
2019 | 123.5 | 90.5 |
受験者平均点
年度 [配点] | 英 語 [150] | 国 語 [100] |
---|---|---|
2011 | 102.0 | 75.5 |
2012 | 107.8 | 67.3 |
2013 | 96.8 | 72.9 |
2014 | 100.2 | 54.6 |
2015 | 90.3 | 76.9 |
2016 | 105.4 | 69.2 |
2017 | 94.8 | 75.5 |
2018 | 105.5 | 76.8 |
2019 | 106.3 | 81.1 |
全学部日程
合格者平均点
年度 [配点] | 英 語 [150] | 国 語 [100] | 日本史 [100] | 世界史 [100] | 政 経 [100] | 数 学 [100] |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 139.5 | 91.1 | 64.3 | 63.0 | 64.0 | ― |
2012 | 144.1 | 80.8 | 62.2 | 61.4 | ― | 53.0 |
2013 | 144.3 | 89.6 | 59.5 | 61.1 | ― | 61.5 |
2014 | 132.7 | 89.0 | 61.6 | 57.5 | ― | ― |
2015 | 139.1 | 79.5 | 63.0 | 66.4 | 61.0 | ― |
2016 | 139.2 | 85.5 | 69.6 | 62.6 | ― | ― |
2017 | 138.9 | 87.8 | 62.0 | 64.4 | 63.0 | ― |
2018 | 141.9 | 91.2 | 66.0 | 64.5 | 65.0 | 64.5 |
2019 | 140.0 | 84.3 | 64.9 | 57.3 | 63.0 | 59.3 |
※「―」は合格者なしを示します。
受験者平均点
年度 [配点] | 英 語 [150] | 国 語 [100] | 日本史 [100] | 世界史 [100] | 政 経 [100] | 数 学 [100] |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 125.5 | 81.3 | 55.3 | 54.3 | 51.7 | 48.4 |
2012 | 129.4 | 67.3 | 54.1 | 51.3 | 51.3 | 51.5 |
2013 | 127.6 | 76.2 | 53.0 | 53.2 | 53.2 | 50.2 |
2014 | 110.3 | 82.6 | 51.9 | 52.7 | 52.7 | 57.4 |
2015 | 118.8 | 69.4 | 52.4 | 55.3 | 56.2 | 51.5 |
2016 | 112.8 | 75.8 | 58.0 | 54.9 | 50.3 | 50.6 |
2017 | 121.7 | 80.7 | 52.7 | 55.4 | 55.6 | 52.0 |
2018 | 124.2 | 79.6 | 52.0 | 53.9 | 57.8 | 53.6 |
2019 | 116.8 | 77.3 | 54.1 | 52.8 | 57.6 | 50.7 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
青学受験専門塾情報はこちら※AO-PASS(外部サイト)に移動します。
国際経済学科
個別学部日程
合格者平均点
年度 [配点] | 英 語 [150] | 国 語 [100] | 日本史 [100] | 世界史 [100] | 政 経 [100] | 数 学 [100] |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 115.3 | 85.3 | 61.7 | 58.4 | 58.5 | ― |
2012 | 111.7 | 78.7 | 58.9 | 57.6 | 59.5 | 61.2 |
2013 | 113.1 | 86.2 | 59.1 | 59.8 | 61.7 | 60.5 |
2014 | 112.7 | 67.0 | 57.8 | 57.7 | 56.9 | 56.4 |
2015 | 99.4 | 89.1 | 59.6 | 58.5 | 59.9 | 56.5 |
2016 | 119.9 | 85.3 | 61.2 | 57.5 | 58.6 | 59.1 |
2017 | 105.0 | 81.4 | 59.2 | 59.2 | 62.6 | 58.7 |
2018 | 120.6 | 87.7 | 62.4 | 62.4 | 68.0 | 56.8 |
2019 | 119.0 | 88.1 | 58.5 | 58.4 | 63.0 | 58.1 |
※数学は2012年度から選択科目に加えられました。
受験者平均点
年度 [配点] | 英 語 [150] | 国 語 [100] | 日本史 [100] | 世界史 [100] | 政 経 [100] | 数 学 [100] |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 85.4 | 74.7 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ― |
2012 | 92.7 | 67.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.1 |
2013 | 92.4 | 77.9 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.1 |
2014 | 89.1 | 56.8 | 50.0 | 50.1 | 50.0 | 50.0 |
2015 | 80.1 | 81.6 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
2016 | 94.8 | 73.8 | 50.0 | 50.1 | 50.0 | 49.9 |
2017 | 81.7 | 71.6 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.1 |
2018 | 93.0 | 77.5 | 50.0 | 50.0 | 50.1 | 50.0 |
2019 | 94.1 | 80.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
全学部日程
合格者平均点
年度 [配点] | 英 語 [150] | 国 語 [100] | 日本史 [100] | 世界史 [100] | 政 経 [100] | 数 学 [100] |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 139.0 | 80.1 | 60.3 | 56.6 | ― | 67.0 |
2012 | 143.4 | 76.9 | 64.0 | 59.2 | 63.0 | 59.0 |
2013 | 147.2 | 86.8 | 62.3 | 57.5 | 63.0 | 66.7 |
2014 | 133.3 | 88.5 | 66.0 | 57.0 | 65.0 | 65.3 |
2015 | 130.6 | 74.5 | 62.5 | 63.5 | 66.5 | 61.0 |
2016 | 135.5 | 84.2 | 66.3 | 61.0 | 62.0 | ― |
2017 | 134.9 | 90.1 | 60.0 | 62.0 | ― | 66.0 |
2018 | 143.2 | 91.4 | 59.3 | 61.0 | 61.0 | 67.0 |
2019 | 138.9 | 85.4 | 62.8 | 58.5 | 63.0 | 58.0 |
※「―」は合格者なしを示します。
受験者平均点
年度 [配点] | 英 語 [150] | 国 語 [100] | 日本史 [100] | 世界史 [100] | 政 経 [100] | 数 学 [100] |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 127.3 | 77.7 | 53.4 | 52.3 | 47.7 | 55.1 |
2012 | 130.4 | 64.8 | 51.2 | 53.8 | 53.3 | 56.4 |
2013 | 127.5 | 75.3 | 53.0 | 51.8 | 58.3 | 52.4 |
2014 | 109.9 | 83.3 | 54.7 | 53.6 | 57.3 | 52.4 |
2015 | 115.2 | 64.5 | 51.1 | 50.1 | 51.9 | 52.2 |
2016 | 109.0 | 73.5 | 56.7 | 49.1 | 56.3 | 51.5 |
2017 | 117.8 | 75.4 | 54.2 | 54.2 | 50.7 | 54.1 |
2018 | 124.4 | 79.2 | 51.4 | 52.4 | 51.3 | 54.5 |
2019 | 116.0 | 76.6 | 52.3 | 50.6 | 51.7 | 53.1 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
青学受験専門塾情報はこちら※AO-PASS(外部サイト)に移動します。
国際コミュニケーション学科
個別学部日程(A方式)
合格者平均点
年度 [配点] | 英 語 [150] | 国 語 [100] | 日本史 [100] | 世界史 [100] | 政 経 [100] | 数 学 [100] |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 118.7 | 87.1 | 60.5 | 60.1 | 62.0 | ― |
2012 | 111.8 | 81.9 | 58.7 | 61.3 | 70.7 | 63.0 |
2013 | 116.7 | 86.7 | 60.8 | 59.7 | 61.0 | 60.0 |
2014 | 118.2 | 68.5 | 60.8 | 58.4 | 62.0 | 57.9 |
2015 | 107.6 | 90.5 | 59.7 | 59.6 | 64.0 | 61.0 |
2016 | 122.4 | 87.7 | 61.4 | 57.8 | 45.0 | 65.0 |
2017 | 117.8 | 82.6 | 62.2 | 59.8 | 58.0 | 59.3 |
2018 | 126.4 | 89.0 | 59.4 | 59.4 | 63.0 | 64.3 |
2019 | 123.5 | 90.4 | 61.2 | 61.4 | ― | 60.8 |
※2019年度の政経「―」は合格者なしを示します。
※数学は2012年度から選択科目に加えられました。
受験者平均点
年度 [配点] | 英 語 [150] | 国 語 [100] | 日本史 [100] | 世界史 [100] | 政 経 [100] | 数 学 [100] |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 89.3 | 76.1 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ― |
2012 | 94.3 | 67.9 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.1 |
2013 | 94.5 | 78.8 | 49.9 | 50.1 | 50.0 | 50.0 |
2014 | 92.1 | 57.5 | 50.0 | 50.0 | 49.7 | 50.0 |
2015 | 84.9 | 83.5 | 50.0 | 50.0 | 49.9 | 50.0 |
2016 | 97.0 | 74.1 | 50.0 | 50.0 | 49.8 | 50.0 |
2017 | 87.2 | 71.8 | 50.0 | 50.0 | 49.9 | 50.0 |
2018 | 96.9 | 78.9 | 49.9 | 49.9 | 50.1 | 50.0 |
2019 | 96.5 | 81.4 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
個別学部日程(B方式)
合格者平均点
年度 [配点] | 英 語 [150] | 国語 [100] |
---|---|---|
2011 | 123.4 | 86.2 |
2012 | 121.9 | 77.1 |
2013 | 124.9 | 86.9 |
2014 | 122.3 | 68.7 |
2015 | 114.1 | 85.0 |
2016 | 124.7 | 82.4 |
2017 | 112.4 | 81.6 |
2018 | 123.3 | 87.1 |
2019 | 126.9 | 90.0 |
受験者平均点
年度 [配点] | 英 語 [150] | 国 語 [100] |
---|---|---|
2011 | 95.5 | 74.7 |
2012 | 100.0 | 64.5 |
2013 | 99.1 | 73.5 |
2014 | 96.1 | 54.2 |
2015 | 87.0 | 77.7 |
2016 | 102.3 | 71.1 |
2017 | 96.1 | 69.2 |
2018 | 101.5 | 76.4 |
2019 | 105.7 | 79.4 |
全学部日程
合格者平均点
年度 [配点] | 英 語 [150] | 国 語 [100] | 日本史 [100] | 世界史 [100] | 政 経 [100] | 数 学 [100] |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 136.9 | 85.5 | 66.8 | 53.3 | 61.0 | 69.0 |
2012 | 145.5 | 78.4 | 62.0 | 60.6 | ― | 65.0 |
2013 | 143.5 | 89.5 | 61.3 | 58.0 | 64.0 | 62.0 |
2014 | 134.8 | 87.6 | 55.0 | 56.7 | 53.0 | 53.0 |
2015 | 133.0 | 81.0 | 57.7 | 65.5 | ― | ― |
2016 | 133.8 | 84.0 | 67.0 | 60.3 | 62.0 | 60.0 |
2017 | 138.4 | 88.6 | 51.0 | 60.7 | 67.0 | 62.0 |
2018 | 142.7 | 92.6 | 59.0 | 61.7 | ― | 67.0 |
2019 | 140.1 | 86.9 | 60.5 | 60.8 | 63.0 | 54.6 |
※「―」は合格者なしを示します。
受験者平均点
年度 [配点] | 英 語 [150] | 国 語 [100] | 日本史 [100] | 世界史 [100] | 政 経 [100] | 数 学 [100] |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 127.5 | 77.0 | 51.6 | 49.5 | 47.1 | 48.5 |
2012 | 133.7 | 66.8 | 50.5 | 50.7 | 53.0 | 52.4 |
2013 | 130.2 | 75.4 | 48.4 | 52.3 | 51.1 | 52.2 |
2014 | 106.2 | 82.2 | 51.2 | 50.9 | 46.3 | 51.6 |
2015 | 117.1 | 66.1 | 50.5 | 54.0 | 49.6 | 48.7 |
2016 | 109.3 | 72.1 | 51.9 | 52.4 | 47.0 | 46.6 |
2017 | 120.4 | 75.5 | 47.4 | 50.3 | 50.7 | 52.0 |
2018 | 124.1 | 76.9 | 51.9 | 50.9 | 48.7 | 49.3 |
2019 | 119.1 | 76.0 | 49.7 | 50.5 | 51.1 | 51.0 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
青学受験専門塾情報はこちら※AO-PASS(外部サイト)に移動します。
得点調整について

青山学院大学の得点調整の有無と計算方法まとめ
青山学院大学の入試における得点調整についての記事です。合格最低点等を参照する際に併せてお読みください。
eigo-dosurukosuru.net
2020.11.26
倍率等の推移を見る

青山学院大学-国際政治経済学部の倍率推移【2006~2020】
青学国際政経学部の各種人数と倍率の推移を最大15年分収載。国際政治学科、国際経済学科、国際コミュニケーション学科についてまとめています。
eigo-dosurukosuru.net
2022.04.06
過去問
リンク
リンク
他の学部を見る
文学部 | 教育人間科学部 |
経済学部 | 法学部 |
経営学部 | 国際政治経済学部 |
総合文化政策学部 | 理工学部 |
社会情報学部 | 地球社会共生学部 |
コミュニティ人間科学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |