この記事は青山学院大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※文学部の倍率推移はこちらです。
※得点調整についてはこちらです。
合格最低点推移
※全学部日程は2010年度開始です。
英米文学科
個別学部日程(A方式)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 400.0 | 364.8 | 66.2% |
2007 | 400.0 | 242.0 | 60.5% |
2008 | 400.0 | 266.8 | 66.7% |
2009 | 400.0 | 274.0 | 68.5% |
2010 | 400.0 | 262.0 | 65.5% |
2011 | 400.0 | 277.0 | 69.3% |
2012 | 400.0 | 265.0 | 66.3% |
2013 | 400.0 | 235.0 | 58.8% |
2014 | 400.0 | 257.0 | 64.3% |
2015 | 400.0 | 267.0 | 66.8% |
2016 | 400.0 | 282.0 | 70.5% |
2017 | 400.0 | 275.0 | 68.8% |
2018 | 400.0 | 283.0 | 70.8% |
2019 | 400.0 | 281.0 | 70.3% |
2020 | 400.0 | 270.0 | 67.5% |
2021 | 500.0 | 361.0 | 72.2% |
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 受験者平均点 |
---|---|---|---|
2011 | 400.0 | 293.8 | 255.1 |
2012 | 400.0 | 279.3 | 246.0 |
2013 | 400.0 | 253.6 | 212.1 |
2014 | 400.0 | 274.1 | 237.4 |
2015 | 400.0 | 282.2 | 243.1 |
2016 | 400.0 | 294.9 | 251.6 |
2017 | 400.0 | 287.4 | 243.4 |
2018 | 400.0 | 296.7 | 251.0 |
2019 | 400.0 | 293.5 | 252.9 |
個別学部日程(B方式)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 400.0 | 310.8 | 77.7% |
2007 | 400.0 | 308.8 | 77.2% |
2008 | 400.0 | 292.0 | 73.0% |
2009 | 400.0 | 315.0 | 78.8% |
2010 | 400.0 | 333.0 | 83.3% |
2011 | 400.0 | 314.0 | 78.5% |
2012 | 400.0 | 250.0 | 62.5% |
2013 | 400.0 | 275.0 | 68.8% |
2014 | 400.0 | 306.0 | 76.5% |
2015 | 400.0 | 312.0 | 78.0% |
2016 | 400.0 | 309.0 | 77.3% |
2017 | 400.0 | 322.0 | 80.5% |
2018 | 400.0 | 323.0 | 80.8% |
2019 | 400.0 | 297.0 | 74.3% |
2020 | 400.0 | 314.0 | 78.5% |
2021 | 400.0 | 296.0 | 74.0% |
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 受験者平均点 |
---|---|---|---|
2011 | 400.0 | 332.6 | 282.1 |
2012 | 400.0 | 276.5 | 233.6 |
2013 | 400.0 | 303.2 | 243.9 |
2014 | 400.0 | 321.2 | 272.1 |
2015 | 400.0 | 332.3 | 287.6 |
2016 | 400.0 | 329.5 | 254.8 |
2017 | 400.0 | 333.7 | 276.6 |
2018 | 400.0 | 336.2 | 267.3 |
2019 | 400.0 | 319.7 | 247.8 |
個別学部日程(C方式)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2016 | 200.0 | 124.0 | 62.0% |
2017 | 200.0 | 129.0 | 64.5% |
2018 | 200.0 | 131.0 | 65.5% |
2019 | 400.0 | 306.5 | 76.6% |
2020 | 400.0 | 283.5 | 70.9% |
2021 | 300.0 | 205.0 | 68.3% |
※英米文学科でのC方式は2016年度開始です。
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 受験者平均点 |
---|---|---|---|
2016 | 200.0 | 140.9 | 127.8 |
2017 | 200.0 | 139.1 | 130.1 |
2018 | 200.0 | 135.6 | 119.8 |
2019 | 400.0 | 313.5 | 285.3 |
全学部日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 350.0 | 282.0 | 80.6% |
2011 | 350.0 | 277.0 | 79.1% |
2012 | 350.0 | 277.0 | 79.1% |
2013 | 350.0 | 279.0 | 79.7% |
2014 | 350.0 | 273.0 | 78.0% |
2015 | 350.0 | 265.0 | 75.7% |
2016 | 350.0 | 272.0 | 77.7% |
2017 | 350.0 | 278.0 | 79.4% |
2018 | 350.0 | 280.0 | 80.0% |
2019 | 350.0 | 280.0 | 80.0% |
2020 | 350.0 | 276.0 | 78.9% |
2021 | 350.0 | 283.0 | 80.9% |
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 受験者平均点 |
---|---|---|---|
2011 | 350.0 | 285.0 | 253.9 |
2012 | 350.0 | 283.5 | 246.1 |
2013 | 350.0 | 285.6 | 244.4 |
2014 | 350.0 | 281.9 | 235.5 |
2015 | 350.0 | 272.9 | 228.4 |
2016 | 350.0 | 281.0 | 226.9 |
2017 | 350.0 | 285.0 | 241.3 |
2018 | 350.0 | 291.1 | 244.1 |
2019 | 350.0 | 286.3 | 238.0 |
センター利用入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 500.0 | 431.0 | 86.2% |
2012 | 500.0 | 435.0 | 87.0% |
2013 | 500.0 | 421.0 | 84.2% |
2014 | 500.0 | 415.0 | 83.0% |
2015 | 500.0 | 438.0 | 87.6% |
2016 | 500.0 | 445.0 | 89.0% |
2017 | 500.0 | 430.0 | 86.0% |
2018 | 500.0 | 438.0 | 87.6% |
2019 | 500.0 | 467.0 | 93.4% |
2020 | 500.0 | 438.0 | 87.6% |
2021 | 400.0 | 333.0 | 83.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
青学受験専門塾情報はこちら※AO-PASS(外部サイト)に移動します。
フランス文学科
個別学部日程(A方式)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 400.0 | 236.8 | 59.2% |
2007 | 400.0 | 246.8 | 61.7% |
2008 | 400.0 | 258.8 | 64.7% |
2009 | 400.0 | 269.0 | 67.3% |
2010 | 400.0 | 265.0 | 66.3% |
2011 | 400.0 | 270.0 | 67.5% |
2012 | 400.0 | 258.0 | 64.5% |
2013 | 400.0 | 233.0 | 58.3% |
2014 | 400.0 | 248.0 | 62.0% |
2015 | 400.0 | 264.0 | 66.0% |
2016 | 400.0 | 271.0 | 67.8% |
2017 | 400.0 | 266.0 | 66.5% |
2018 | 400.0 | 279.0 | 69.8% |
2019 | 400.0 | 256.0 | 64.0% |
2020 | 400.0 | 278.0 | 69.5% |
2021 | 600.0 | ※1 | ― |
※1:「総合問題」130.0点以上で総合点427.5点以上の者
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 受験者平均点 |
---|---|---|---|
2011 | 400.0 | 288.2 | 245.3 |
2012 | 400.0 | 275.6 | 238.1 |
2013 | 400.0 | 250.7 | 206.1 |
2014 | 400.0 | 267.2 | 228.9 |
2015 | 400.0 | 280.0 | 239.8 |
2016 | 400.0 | 284.9 | 242.1 |
2017 | 400.0 | 280.4 | 230.8 |
2018 | 400.0 | 291.3 | 241.5 |
2019 | 400.0 | 273.9 | 237.1 |
個別学部日程(B方式)
年度 | 配点 | 合格最低点 |
---|---|---|
2006 | 400.0 | 「論述」130点以上で「外国語」102点以上 |
2007 | 400.0 | 「論述」130点以上で「外国語」120点以上 |
2008 | 400.0 | 「論述」125点以上で「外国語」121点以上 |
2009 | 400.0 | 「論述」125点以上で「外国語」121点以上 |
2010 | 400.0 | 「論述」130点以上で「外国語」129点以上 |
2011 | 400.0 | 「論述」130点以上で「外国語」138点以上 |
2012 | 400.0 | 「論述」120点以上で「外国語」115点以上 |
2013 | 400.0 | 「論述」124点以上で「外国語」133点以上 |
2014 | 400.0 | 「論述」121点以上で「外国語」106点以上 |
2015 | 400.0 | 「論述」130点以上で「外国語」127点以上 |
2016 | 400.0 | 「論述」109点以上で「外国語」120点以上 |
2017 | 400.0 | 「論述」122点以上で「外国語」151点以上 |
2018 | 400.0 | 「論述」108点以上で「外国語」152点以上 |
2019 | 400.0 | 「論述」115点以上で「外国語」112点以上 |
2020 | 400.0 | 「論述」136点以上で「外国語」135点以上 |
2021 | 400.0 | 「総合問題」132.0点以上で総合点179.0点以上 |
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 受験者平均点 |
---|---|---|---|
2011 | 400.0 | 292.7 | 242.3 |
2012 | 400.0 | 274.4 | 235.5 |
2013 | 400.0 | 283.5 | 221.9 |
2014 | 400.0 | 282.9 | 222.7 |
2015 | 400.0 | 298.8 | 244.4 |
2016 | 400.0 | 261.9 | 197.4 |
2017 | 400.0 | 291.1 | 243.8 |
2018 | 400.0 | 281.3 | 217.7 |
2019 | 400.0 | 262.6 | 204.5 |
全学部日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 350.0 | 257.0 | 73.4% |
2011 | 350.0 | 274.0 | 78.3% |
2012 | 350.0 | 262.0 | 74.9% |
2013 | 350.0 | 278.0 | 79.4% |
2014 | 350.0 | 259.0 | 74.0% |
2015 | 350.0 | 246.0 | 70.3% |
2016 | 350.0 | 265.0 | 75.7% |
2017 | 350.0 | 260.0 | 74.3% |
2018 | 350.0 | 279.0 | 79.7% |
2019 | 350.0 | 273.0 | 78.0% |
2020 | 350.0 | 261.0 | 74.6% |
2021 | 350.0 | 263.0 | 75.1% |
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 受験者平均点 |
---|---|---|---|
2011 | 350.0 | 282.2 | 246.3 |
2012 | 350.0 | 276.8 | 240.6 |
2013 | 350.0 | 284.5 | 244.5 |
2014 | 350.0 | 269.8 | 236.7 |
2015 | 350.0 | 260.6 | 224.3 |
2016 | 350.0 | 274.5 | 215.8 |
2017 | 350.0 | 268.8 | 232.9 |
2018 | 350.0 | 287.8 | 243.4 |
2019 | 350.0 | 281.6 | 236.3 |
センター利用入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 500.0 | 406.0 | 81.2% |
2012 | 500.0 | 415.0 | 83.0% |
2013 | 500.0 | 414.0 | 82.8% |
2014 | 500.0 | 400.0 | 80.0% |
2015 | 500.0 | 413.0 | 82.6% |
2016 | 500.0 | 439.0 | 87.8% |
2017 | 500.0 | 417.0 | 83.4% |
2018 | 500.0 | 418.0 | 83.6% |
2019 | 500.0 | 446.0 | 89.2% |
2020 | 500.0 | 437.0 | 87.4% |
2021 | 500.0 | 394.0 | 78.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
青学受験専門塾情報はこちら※AO-PASS(外部サイト)に移動します。
日本文学科
個別学部日程(A方式)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 350.0 | 216.3 | 61.8% |
2007 | 350.0 | 211.8 | 60.5% |
2008 | 350.0 | 217.7 | 62.2% |
2009 | 350.0 | 250.0 | 71.4% |
2010 | 350.0 | 230.5 | 65.9% |
2011 | 350.0 | 235.0 | 67.1% |
2012 | 350.0 | 216.5 | 61.9% |
2013 | 350.0 | 215.5 | 61.6% |
2014 | 350.0 | 227.5 | 65.0% |
2015 | 350.0 | 218.0 | 62.3% |
2016 | 350.0 | 225.0 | 64.3% |
2017 | 350.0 | 260.0 | 74.3% |
2018 | 350.0 | 233.0 | 66.6% |
2019 | 350.0 | 240.0 | 68.6% |
2020 | 350.0 | 239.5 | 68.4% |
2021 | 350.0 | 274.0 | 78.3% |
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 受験者平均点 |
---|---|---|---|
2011 | 350.0 | 249.4 | 211.0 |
2012 | 350.0 | 231.1 | 196.3 |
2013 | 350.0 | 228.4 | 189.6 |
2014 | 350.0 | 240.3 | 205.4 |
2015 | 350.0 | 235.1 | 197.1 |
2016 | 350.0 | 239.9 | 206.9 |
2017 | 350.0 | 269.5 | 229.8 |
2018 | 350.0 | 242.1 | 198.9 |
2019 | 350.0 | 251.9 | 213.0 |
個別学部日程(B方式)
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 300.0 | 228.9 | 76.3% |
2007 | 300.0 | 196.8 | 65.6% |
2008 | 300.0 | 220.8 | 73.6% |
2009 | 300.0 | 224.0 | 74.7% |
2010 | 300.0 | 237.0 | 79.0% |
2011 | 300.0 | 220.5 | 73.5% |
2012 | 300.0 | 232.0 | 77.3% |
2013 | 300.0 | 209.0 | 69.7% |
2014 | 300.0 | 195.5 | 65.2% |
2015 | 300.0 | 220.0 | 73.3% |
2016 | 300.0 | 224.5 | 74.8% |
2017 | 300.0 | 235.0 | 78.3% |
2018 | 300.0 | 209.0 | 69.7% |
2019 | 300.0 | 214.5 | 71.5% |
2020 | 300.0 | 236.5 | 78.8% |
2021 | 250.0 | 201.3 | 80.5% |
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 受験者平均点 |
---|---|---|---|
2011 | 300.0 | 228.4 | 190.2 |
2012 | 300.0 | 240.5 | 208.6 |
2013 | 300.0 | 217.1 | 176.7 |
2014 | 300.0 | 209.7 | 169.2 |
2015 | 300.0 | 232.5 | 195.4 |
2016 | 300.0 | 234.7 | 190.3 |
2017 | 300.0 | 240.8 | 191.9 |
2018 | 300.0 | 219.1 | 172.5 |
2019 | 300.0 | 222.0 | 172.2 |
全学部日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 400.0 | 298.0 | 74.5% |
2011 | 400.0 | 320.0 | 80.0% |
2012 | 400.0 | 303.0 | 75.8% |
2013 | 400.0 | 300.0 | 75.0% |
2014 | 400.0 | 305.0 | 76.3% |
2015 | 400.0 | 299.0 | 74.8% |
2016 | 400.0 | 290.0 | 72.5% |
2017 | 400.0 | 313.0 | 78.3% |
2018 | 400.0 | 324.0 | 81.0% |
2019 | 400.0 | 302.0 | 75.5% |
2020 | 400.0 | 320.0 | 80.0% |
2021 | 400.0 | 321.0 | 80.3% |
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 受験者平均点 |
---|---|---|---|
2011 | 400.0 | 328.3 | 292.0 |
2012 | 400.0 | 316.9 | 277.0 |
2013 | 400.0 | 313.0 | 267.9 |
2014 | 400.0 | 315.5 | 269.3 |
2015 | 400.0 | 311.0 | 264.2 |
2016 | 400.0 | 307.7 | 253.1 |
2017 | 400.0 | 324.5 | 272.0 |
2018 | 400.0 | 332.4 | 281.4 |
2019 | 400.0 | 315.0 | 265.3 |
センター利用入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 600.0 | 501.0 | 83.5% |
2012 | 600.0 | 510.0 | 85.0% |
2013 | 600.0 | 491.0 | 81.8% |
2014 | 600.0 | 485.0 | 80.8% |
2015 | 600.0 | 516.0 | 86.0% |
2016 | 600.0 | 519.0 | 86.5% |
2017 | 600.0 | 522.0 | 87.0% |
2018 | 600.0 | 525.0 | 87.5% |
2019 | 600.0 | 531.0 | 88.5% |
2020 | 600.0 | 556.0 | 92.7% |
2021 | 600.0 | 510.0 | 85.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
青学受験専門塾情報はこちら※AO-PASS(外部サイト)に移動します。
史学科
個別学部日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 300.0 | 187.8 | 62.6% |
2007 | 300.0 | 178.8 | 59.6% |
2008 | 300.0 | 185.4 | 61.8% |
2009 | 300.0 | 196.0 | 65.3% |
2010 | 300.0 | 195.5 | 65.2% |
2011 | 300.0 | 194.5 | 64.8% |
2012 | 300.0 | 183.5 | 61.2% |
2013 | 300.0 | 183.0 | 61.0% |
2014 | 300.0 | 182.0 | 60.7% |
2015 | 300.0 | 183.5 | 61.2% |
2016 | 300.0 | 193.0 | 64.3% |
2017 | 300.0 | 215.0 | 71.7% |
2018 | 300.0 | 202.5 | 67.5% |
2019 | 300.0 | 206.0 | 68.7% |
2020 | 300.0 | 211.5 | 70.5% |
2021 | 450.0 | 314.0 | 69.8% |
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 受験者平均点 |
---|---|---|---|
2011 | 300.0 | 207.2 | 175.4 |
2012 | 300.0 | 195.9 | 168.3 |
2013 | 300.0 | 194.4 | 161.9 |
2014 | 300.0 | 194.9 | 167.8 |
2015 | 300.0 | 197.2 | 167.5 |
2016 | 300.0 | 203.9 | 172.5 |
2017 | 300.0 | 223.5 | 190.4 |
2018 | 300.0 | 212.7 | 175.8 |
2019 | 300.0 | 215.6 | 181.2 |
全学部日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2010 | 400.0 | 306.0 | 76.5% |
2011 | 400.0 | 307.0 | 76.8% |
2012 | 400.0 | 303.0 | 75.8% |
2013 | 400.0 | 303.0 | 75.8% |
2014 | 400.0 | 300.0 | 75.0% |
2015 | 400.0 | 295.0 | 73.8% |
2016 | 400.0 | 283.0 | 70.8% |
2017 | 400.0 | 307.0 | 76.8% |
2018 | 400.0 | 320.0 | 80.0% |
2019 | 400.0 | 309.0 | 77.3% |
2020 | 400.0 | 313.0 | 78.3% |
2021 | 400.0 | 315.0 | 78.8% |
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 受験者平均点 |
---|---|---|---|
2011 | 400.0 | 321.8 | 292.6 |
2012 | 400.0 | 318.3 | 274.2 |
2013 | 400.0 | 314.7 | 268.8 |
2014 | 400.0 | 309.9 | 268.9 |
2015 | 400.0 | 308.4 | 269.3 |
2016 | 400.0 | 304.1 | 255.6 |
2017 | 400.0 | 317.8 | 275.6 |
2018 | 400.0 | 330.2 | 282.0 |
2019 | 400.0 | 321.7 | 268.8 |
センター利用入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2011 | 600.0 | 519.2 | 86.5% |
2012 | 600.0 | 496.2 | 82.7% |
2013 | 600.0 | 507.0 | 84.5% |
2014 | 600.0 | 480.0 | 80.0% |
2015 | 600.0 | 517.0 | 86.2% |
2016 | 600.0 | 514.0 | 85.7% |
2017 | 600.0 | 511.0 | 85.2% |
2018 | 600.0 | 510.0 | 85.0% |
2019 | 600.0 | 529.0 | 88.2% |
2020 | 600.0 | 529.0 | 88.2% |
2021 | 600.0 | 492.0 | 82.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
青学受験専門塾情報はこちら※AO-PASS(外部サイト)に移動します。
比較芸術学科
※比較芸術学科は2012年度開設です。
個別学部日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 300.0 | 194.5 | 64.8% |
2013 | 300.0 | 183.0 | 61.0% |
2014 | 300.0 | 186.5 | 62.2% |
2015 | 300.0 | 199.0 | 66.3% |
2016 | 300.0 | 203.0 | 67.7% |
2017 | 300.0 | 202.0 | 67.3% |
2018 | 300.0 | 208.5 | 69.5% |
2019 | 300.0 | 204.0 | 68.0% |
2020 | 300.0 | 210.0 | 70.0% |
2021 | 450.0 | 328.0 | 72.9% |
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 受験者平均点 |
---|---|---|---|
2012 | 300.0 | 206.8 | 167.8 |
2013 | 300.0 | 195.3 | 162.3 |
2014 | 300.0 | 199.6 | 168.0 |
2015 | 300.0 | 211.4 | 178.6 |
2016 | 300.0 | 212.7 | 180.4 |
2017 | 300.0 | 214.9 | 178.6 |
2018 | 300.0 | 217.5 | 183.3 |
2019 | 300.0 | 213.1 | 178.0 |
全学部日程
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 400.0 | 312.0 | 78.0% |
2013 | 400.0 | 312.0 | 78.0% |
2014 | 400.0 | 308.0 | 77.0% |
2015 | 400.0 | 293.0 | 73.3% |
2016 | 400.0 | 306.0 | 76.5% |
2017 | 400.0 | 306.0 | 76.5% |
2018 | 400.0 | 324.0 | 81.0% |
2019 | 400.0 | 309.0 | 77.3% |
2020 | 400.0 | 315.0 | 78.8% |
2021 | 400.0 | 319.0 | 79.8% |
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 受験者平均点 |
---|---|---|---|
2012 | 400.0 | 320.8 | 267.2 |
2013 | 400.0 | 321.6 | 273.6 |
2014 | 400.0 | 318.3 | 267.8 |
2015 | 400.0 | 305.3 | 259.4 |
2016 | 400.0 | 315.3 | 248.6 |
2017 | 400.0 | 319.5 | 272.4 |
2018 | 400.0 | 331.7 | 279.6 |
2019 | 400.0 | 319.4 | 262.3 |
センター利用入試
年度 | 配点 | 合格最低点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2012 | 600.0 | 526.2 | 87.7% |
2013 | 600.0 | 512.0 | 85.3% |
2014 | 600.0 | 500.0 | 83.3% |
2015 | 600.0 | 510.0 | 85.0% |
2016 | 600.0 | 527.0 | 87.8% |
2017 | 600.0 | 525.0 | 87.5% |
2018 | 600.0 | 518.0 | 86.3% |
2019 | 600.0 | 540.0 | 90.0% |
2020 | 600.0 | 535.0 | 89.2% |
2021 | 600.0 | 512.0 | 85.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
青学受験専門塾情報はこちら※AO-PASS(外部サイト)に移動します。
科目別合格者平均点・受験者平均点推移
英米文学科
個別学部日程(A方式)
年度 [配点] | 英 語 [200] | 国 語 [100] | 日本史 [100] | 世界史 [100] |
---|---|---|---|---|
2011 | 166.2 | 70.3 | 58.0 | 56.7 |
2012 | 153.4 | 69.6 | 57.3 | 55.7 |
2013 | 131.2 | 65.7 | 57.8 | 55.9 |
2014 | 152.6 | 64.0 | 58.3 | 57.1 |
2015 | 155.8 | 68.4 | 58.5 | 57.7 |
2016 | 168.1 | 68.8 | 57.7 | 58.2 |
2017 | 153.8 | 75.3 | 59.4 | 57.5 |
2018 | 156.6 | 81.2 | 59.3 | 58.3 |
2019 | 164.1 | 70.2 | 59.8 | 58.6 |
年度 [配点] | 英 語 [200] | 国 語 [100] | 日本史 [100] | 世界史 [100] |
---|---|---|---|---|
2011 | 145.1 | 60.0 | 50.0 | 50.0 |
2012 | 134.1 | 61.9 | 50.0 | 50.0 |
2013 | 103.0 | 59.1 | 50.0 | 50.0 |
2014 | 131.2 | 56.1 | 50.0 | 50.1 |
2015 | 133.7 | 59.4 | 50.0 | 50.0 |
2016 | 143.2 | 58.4 | 50.0 | 50.0 |
2017 | 129.1 | 64.3 | 49.9 | 50.0 |
2018 | 127.8 | 73.2 | 50.0 | 50.0 |
2019 | 140.0 | 62.9 | 50.0 | 50.0 |
個別学部日程(B方式)
年度 [配点] | 英 語 [200] | L&C [200] |
---|---|---|
2011 | 159.7 | 172.9 |
2012 | 139.3 | 137.2 |
2013 | 140.6 | 162.6 |
2014 | 151.3 | 169.9 |
2015 | 163.3 | 168.9 |
2016 | 156.9 | 172.6 |
2017 | 174.6 | 159.1 |
2018 | 171.3 | 164.9 |
2019 | 160.3 | 159.4 |
※L&CはListening and Compositionです。
年度 [配点] | 英 語 [200] | L&C [200] |
---|---|---|
2011 | 137.4 | 144.7 |
2012 | 119.0 | 114.6 |
2013 | 114.8 | 129.1 |
2014 | 124.7 | 147.4 |
2015 | 139.8 | 147.9 |
2016 | 122.1 | 132.8 |
2017 | 154.4 | 122.2 |
2018 | 138.1 | 129.2 |
2019 | 121.7 | 126.2 |
※L&CはListening and Compositionです。
個別学部日程(C方式)
年度 [配点] | 国 語 [100] | 日本史 [100] | 世界史 [100] |
---|---|---|---|
2016 | 84.7 | 58.5 | 54.7 |
2017 | 83.5 | 56.1 | 55.4 |
2018 | 78.1 | 58.4 | 57.2 |
2019 | 90.9 | 59.0 | 56.0 |
年度 [配点] | 国 語 [100] | 日本史 [100] | 世界史 [100] |
---|---|---|---|
2016 | 77.7 | 50.1 | 50.1 |
2017 | 80.1 | 50.0 | 50.1 |
2018 | 69.8 | 50.1 | 50.0 |
2019 | 80.8 | 50.0 | 50.0 |
全学部日程
年度 [配点] | 英語 [150] | 国 語 [100] | 日本史 [100] | 世界史 [100] | 政 経 [100] | 数 学 [100] |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 137.3 | 88.3 | 61.9 | 56.8 | 59.8 | ― |
2012 | 144.5 | 78.7 | 61.1 | 59.0 | 59.0 | 61.7 |
2013 | 141.7 | 85.0 | 59.2 | 57.7 | 63.7 | ― |
2014 | 133.4 | 89.7 | 60.6 | 57.8 | 63.0 | 59.5 |
2015 | 132.7 | 78.7 | 59.6 | 62.5 | ― | 64.5 |
2016 | 134.3 | 87.1 | 59.4 | 58.8 | 49.0 | 66.0 |
2017 | 137.6 | 86.1 | 62.0 | 59.1 | ― | 67.0 |
2018 | 139.0 | 90.3 | 61.8 | 61.6 | ― | 65.0 |
2019 | 141.3 | 85.1 | 62.6 | 57.3 | 65.0 | 58.0 |
※「―」は合格者なしを示します。
年度 [配点] | 英 語 [150] | 国 語 [100] | 日本史 [100] | 世界史 [100] | 政 経 [100] | 数 学 [100] |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 126.0 | 78.8 | 50.2 | 48.6 | 48.3 | 45.7 |
2012 | 130.0 | 67.0 | 49.8 | 47.5 | 49.8 | 54.9 |
2013 | 123.2 | 73.7 | 47.8 | 47.0 | 51.1 | 46.0 |
2014 | 104.9 | 81.5 | 49.0 | 48.9 | 51.0 | 49.6 |
2015 | 115.0 | 63.8 | 49.8 | 49.5 | 44.3 | 49.9 |
2016 | 105.6 | 72.6 | 48.1 | 49.2 | 46.3 | 53.3 |
2017 | 117.0 | 75.8 | 49.4 | 47.2 | 53.3 | 47.4 |
2018 | 119.6 | 76.1 | 48.7 | 48.4 | 49.7 | 46.6 |
2019 | 114.7 | 74.5 | 49.4 | 48.5 | 50.0 | 46.7 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
青学受験専門塾情報はこちら※AO-PASS(外部サイト)に移動します。
フランス文学科
個別学部日程(A方式)
年度 [配点] | 英 語 [200] | 国 語 [100] | 日本史 [100] | 世界史 [100] |
---|---|---|---|---|
2011 | 162.4 | 68.5 | 57.9 | 57.0 |
2012 | 150.7 | 68.3 | 58.6 | 55.6 |
2013 | 128.9 | 65.0 | 58.4 | 56.0 |
2014 | 146.1 | 63.7 | 58.0 | 57.2 |
2015 | 155.3 | 67.2 | 59.6 | 56.6 |
2016 | 159.6 | 67.3 | 58.8 | 57.6 |
2017 | 147.0 | 75.8 | 58.3 | 57.1 |
2018 | 150.4 | 81.1 | 59.2 | 60.4 |
2019 | 147.4 | 69.3 | 58.6 | 56.3 |
年度 [配点] | 英 語 [200] | 国 語 [100] | 日本史 [100] | 世界史 [100] |
---|---|---|---|---|
2011 | 135.9 | 59.3 | 50.0 | 50.0 |
2012 | 127.3 | 60.8 | 50.0 | 50.0 |
2013 | 97.9 | 58.2 | 50.0 | 50.0 |
2014 | 123.3 | 55.5 | 50.0 | 50.1 |
2015 | 130.3 | 59.6 | 50.0 | 50.0 |
2016 | 134.8 | 57.2 | 50.0 | 50.0 |
2017 | 117.1 | 63.8 | 50.0 | 50.0 |
2018 | 118.2 | 73.4 | 50.0 | 50.0 |
2019 | 124.7 | 62.4 | 50.0 | 50.0 |
個別学部日程(B方式)
年度 [配点] | 英 語 [200] | 論 述 [200] |
---|---|---|
2011 | 152.7 | 140.0 |
2012 | 129.6 | 144.8 |
2013 | 146.4 | 137.1 |
2014 | 137.4 | 145.6 |
2015 | 145.0 | 153.8 |
2016 | 132.9 | 129.0 |
2017 | 157.5 | 133.6 |
2018 | 142.1 | 139.3 |
2019 | 126.9 | 135.7 |
※2010年度以前の得点についてはただいま調査中です。
年度 [配点] | 英 語 [200] | 論 述 [200] |
---|---|---|
2011 | 126.5 | 115.8 |
2012 | 117.4 | 118.1 |
2013 | 114.9 | 106.9 |
2014 | 105.5 | 117.2 |
2015 | 123.8 | 120.6 |
2016 | 98.7 | 98.7 |
2017 | 134.6 | 109.1 |
2018 | 111.3 | 106.5 |
2019 | 106.7 | 97.8 |
全学部日程
年度 [配点] | 英 語 [150] | 国 語 [100] | 日本史 [100] | 世界史 [100] | 政 経 [100] | 数 学 [100] |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 136.4 | 87.6 | 58.5 | 56.7 | 61.8 | 60.0 |
2012 | 140.5 | 78.1 | 58.3 | 57.0 | 61.0 | 63.0 |
2013 | 141.5 | 84.0 | 59.3 | 59.1 | 54.0 | 52.0 |
2014 | 125.4 | 88.0 | 57.9 | 56.0 | 57.0 | ― |
