この記事は青山学院大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※文学部の合格最低点推移はこちらです。
※実質倍率は受験者数÷合格者数(補欠合格者含む)で算出しています。
※全学部日程は2010年度開始です。
英米文学科
個別学部日程
A方式
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 190 | 1,651 | 1,559 | 460 | 3.4 |
2007 | 190 | 1,856 | 1,748 | 405 | 4.3 |
2008 | 150 | 1,523 | 1,471 | 393 | 3.7 |
2009 | 150 | 1,395 | 1,310 | 402 | 3.3 |
2010 | 150 | 1,646 | 1,588 | 430 | 3.7 |
2011 | 150 | 1,336 | 1,263 | 402 | 3.1 |
2012 | 140 | 1,150 | 1,091 | 347 | 3.1 |
2013 | 140 | 1,216 | 1,153 | 328 | 3.5 |
2014 | 140 | 1,252 | 1,160 | 372 | 3.1 |
2015 | 110 | 1,147 | 1,066 | 285 | 3.7 |
2016 | 110 | 1,219 | 1,135 | 265 | 4.3 |
2017 | 110 | 1,269 | 1,166 | 226 | 5.2 |
2018 | 110 | 1,026 | 953 | 203 | 4.7 |
2019 | 110 | 965 | 896 | 196 | 4.6 |
2020 | 110 | 727 | 663 | 224 | 3.0 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B方式
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 50 | 905 | 835 | 95 | 8.8 |
2007 | 50 | 816 | 745 | 110 | 6.8 |
2008 | 40 | 622 | 574 | 145 | 4.0 |
2009 | 40 | 647 | 589 | 147 | 4.0 |
2010 | 40 | 680 | 636 | 123 | 5.2 |
2011 | 40 | 522 | 488 | 108 | 4.5 |
2012 | 35 | 537 | 501 | 181 | 2.8 |
2013 | 35 | 598 | 567 | 150 | 3.8 |
2014 | 35 | 601 | 544 | 130 | 4.2 |
2015 | 35 | 610 | 550 | 160 | 3.4 |
2016 | 35 | 637 | 590 | 100 | 5.9 |
2017 | 40 | 580 | 537 | 77 | 7.0 |
2018 | 40 | 591 | 548 | 70 | 7.8 |
2019 | 40 | 599 | 553 | 98 | 5.6 |
2020 | 40 | 640 | 578 | 99 | 5.8 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
C方式
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 5 | 21 | 20 | 10 | 2.0 |
2017 | 10 | 46 | 36 | 23 | 1.6 |
2018 | 10 | 98 | 87 | 18 | 4.8 |
2019 | 10 | 73 | 56 | 8 | 7.0 |
2020 | 10 | 38 | 32 | 18 | 1.8 |
※C方式は2016年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 15 | 507 | 498 | 46 | 10.8 |
2011 | 15 | 252 | 245 | 44 | 5.6 |
2012 | 5 | 298 | 285 | 31 | 9.2 |
2013 | 5 | 228 | 217 | 23 | 9.4 |
2014 | 5 | 260 | 250 | 26 | 9.6 |
2015 | 5 | 259 | 246 | 30 | 8.2 |
2016 | 5 | 287 | 273 | 31 | 8.8 |
2017 | 5 | 284 | 277 | 26 | 10.7 |
2018 | 5 | 357 | 349 | 33 | 10.6 |
2019 | 5 | 316 | 303 | 17 | 17.8 |
2020 | 5 | 250 | 238 | 13 | 18.3 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 5 | 1,106 | 1,106 | 72 | 15.4 |
2011 | 5 | 619 | 617 | 70 | 8.8 |
2012 | 5 | 572 | 570 | 77 | 7.4 |
2013 | 5 | 577 | 577 | 78 | 7.4 |
2014 | 5 | 522 | 520 | 65 | 8.0 |
2015 | 5 | 594 | 593 | 81 | 7.3 |
2016 | 5 | 438 | 436 | 73 | 6.0 |
2017 | 5 | 461 | 460 | 87 | 5.3 |
2018 | 5 | 611 | 609 | 61 | 10.0 |
2019 | 5 | 415 | 412 | 18 | 22.9 |
2020 | 5 | 207 | 207 | 45 | 4.6 |
※英米文学科での「センター利用入試」は2010年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
フランス文学科
個別学部日程
A方式
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 75 | 617 | 576 | 265 | 2.2 |
2007 | 75 | 1,018 | 960 | 235 | 4.1 |
2008 | 65 | 947 | 914 | 228 | 4.0 |
2009 | 65 | 686 | 628 | 210 | 3.0 |
2010 | 60 | 569 | 539 | 148 | 3.6 |
2011 | 60 | 551 | 537 | 163 | 3.3 |
2012 | 50 | 513 | 495 | 161 | 3.1 |
2013 | 50 | 737 | 686 | 152 | 4.5 |
2014 | 50 | 533 | 492 | 149 | 3.3 |
2015 | 50 | 477 | 441 | 139 | 3.2 |
2016 | 50 | 656 | 610 | 127 | 4.8 |
2017 | 50 | 614 | 573 | 104 | 5.5 |
2018 | 50 | 691 | 642 | 74 | 8.7 |
2019 | 50 | 371 | 333 | 107 | 3.1 |
2020 | 50 | 678 | 615 | 117 | 5.3 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B方式
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 10 | 71 | 63 | 21 | 3.0 |
2007 | 10 | 117 | 101 | 25 | 4.0 |
2008 | 10 | 72 | 69 | 19 | 3.6 |
2009 | 10 | 77 | 70 | 21 | 3.3 |
2010 | 10 | 77 | 68 | 22 | 3.1 |
2011 | 10 | 101 | 91 | 14 | 6.5 |
2012 | 10 | 71 | 64 | 20 | 3.2 |
2013 | 10 | 79 | 71 | 13 | 5.5 |
2014 | 10 | 66 | 63 | 16 | 3.9 |
2015 | 10 | 75 | 70 | 20 | 3.5 |
2016 | 10 | 122 | 113 | 17 | 6.6 |
2017 | 10 | 57 | 51 | 8 | 6.4 |
2018 | 10 | 83 | 70 | 18 | 3.9 |
2019 | 10 | 73 | 66 | 9 | 7.3 |
2020 | 10 | 81 | 68 | 13 | 5.2 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 10 | 133 | 128 | 31 | 4.1 |
2011 | 10 | 236 | 230 | 38 | 6.1 |
2012 | 10 | 182 | 176 | 33 | 5.3 |
2013 | 10 | 252 | 249 | 25 | 10.0 |
2014 | 10 | 128 | 124 | 34 | 3.6 |
2015 | 7 | 170 | 167 | 52 | 3.2 |
2016 | 10 | 387 | 378 | 25 | 15.1 |
2017 | 10 | 151 | 148 | 25 | 5.9 |
2018 | 10 | 370 | 356 | 32 | 11.1 |
2019 | 10 | 158 | 154 | 22 | 7.0 |
2020 | 10 | 197 | 192 | 39 | 4.9 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 10 | 789 | 789 | 183 | 4.3 |
2009 | 10 | 780 | 780 | 162 | 4.8 |
2010 | 10 | 447 | 447 | 98 | 4.6 |
2011 | 10 | 462 | 462 | 105 | 4.4 |
2012 | 5 | 437 | 435 | 92 | 4.7 |
2013 | 5 | 542 | 539 | 51 | 10.6 |
2014 | 5 | 226 | 225 | 35 | 6.4 |
2015 | 5 | 334 | 334 | 106 | 3.2 |
2016 | 5 | 550 | 550 | 81 | 6.8 |
2017 | 5 | 181 | 180 | 49 | 3.7 |
2018 | 5 | 579 | 579 | 81 | 7.1 |
2019 | 5 | 360 | 359 | 50 | 7.2 |
2020 | 5 | 157 | 156 | 32 | 4.9 |
※フランス文学科での「センター利用入試」は2008年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
日本文学科
個別学部日程
A方式
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 85 | 956 | 899 | 249 | 3.6 |
2007 | 85 | 1,247 | 1,150 | 263 | 4.4 |
2008 | 75 | 910 | 859 | 227 | 3.8 |
2009 | 75 | 971 | 895 | 218 | 4.1 |
2010 | 65 | 814 | 752 | 201 | 3.7 |
2011 | 65 | 822 | 764 | 200 | 3.8 |
2012 | 50 | 740 | 689 | 181 | 3.8 |
2013 | 50 | 881 | 821 | 141 | 5.8 |
2014 | 52 | 640 | 578 | 143 | 4.0 |
2015 | 52 | 640 | 567 | 160 | 3.5 |
2016 | 52 | 764 | 692 | 187 | 3.7 |
2017 | 55 | 950 | 877 | 128 | 6.9 |
2018 | 55 | 828 | 762 | 85 | 9.0 |
2019 | 55 | 683 | 614 | 119 | 5.2 |
2020 | 55 | 618 | 558 | 99 | 5.6 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
B方式
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 10 | 184 | 173 | 24 | 7.2 |
2007 | 10 | 214 | 198 | 25 | 7.9 |
2008 | 10 | 172 | 161 | 21 | 7.7 |
2009 | 10 | 183 | 172 | 24 | 7.2 |
2010 | 10 | 158 | 148 | 22 | 6.7 |
2011 | 10 | 172 | 157 | 24 | 6.5 |
2012 | 10 | 160 | 147 | 27 | 5.4 |
2013 | 10 | 212 | 192 | 25 | 7.7 |
2014 | 8 | 160 | 148 | 23 | 6.4 |
2015 | 8 | 178 | 158 | 32 | 4.9 |
2016 | 8 | 234 | 215 | 20 | 10.8 |
2017 | 10 | 213 | 189 | 17 | 11.1 |
2018 | 10 | 291 | 261 | 11 | 23.7 |
2019 | 10 | 233 | 212 | 10 | 21.2 |
2020 | 10 | 169 | 153 | 17 | 9.0 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 7 | 94 | 90 | 18 | 5.0 |
2011 | 7 | 117 | 112 | 18 | 6.2 |
2012 | 7 | 73 | 67 | 17 | 3.9 |
2013 | 7 | 99 | 97 | 21 | 4.6 |
2014 | 7 | 130 | 125 | 21 | 6.0 |
2015 | 7 | 127 | 125 | 22 | 5.7 |
2016 | 7 | 112 | 106 | 19 | 5.6 |
2017 | 8 | 131 | 122 | 17 | 7.2 |
2018 | 8 | 196 | 186 | 18 | 10.3 |
2019 | 8 | 142 | 140 | 23 | 6.1 |
2020 | 8 | 165 | 153 | 11 | 13.9 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 5 | 434 | 434 | 72 | 6.0 |
2011 | 5 | 403 | 402 | 69 | 5.8 |
2012 | 5 | 345 | 345 | 68 | 5.1 |
2013 | 5 | 398 | 397 | 69 | 5.8 |
2014 | 5 | 358 | 357 | 70 | 5.1 |
2015 | 5 | 364 | 363 | 73 | 5.0 |
2016 | 5 | 291 | 290 | 58 | 5.0 |
2017 | 5 | 306 | 306 | 53 | 5.8 |
2018 | 5 | 345 | 344 | 39 | 8.8 |
2019 | 5 | 269 | 268 | 59 | 4.5 |
2020 | 5 | 255 | 253 | 15 | 16.9 |
※日本文学科でのセンター利用入試は2010年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
史学科
個別学部日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 80 | 943 | 895 | 277 | 3.2 |
2007 | 80 | 898 | 830 | 275 | 3.0 |
2008 | 75 | 898 | 858 | 253 | 3.4 |
2009 | 65 | 872 | 810 | 189 | 4.3 |
2010 | 60 | 686 | 650 | 171 | 3.8 |
2011 | 60 | 722 | 685 | 196 | 3.5 |
2012 | 55 | 825 | 777 | 226 | 3.4 |
2013 | 55 | 1,001 | 921 | 203 | 4.5 |
2014 | 55 | 724 | 656 | 217 | 3.0 |
2015 | 55 | 763 | 690 | 211 | 3.3 |
2016 | 55 | 731 | 652 | 152 | 4.3 |
2017 | 65 | 965 | 878 | 144 | 6.1 |
2018 | 65 | 866 | 787 | 141 | 5.6 |
2019 | 65 | 817 | 725 | 138 | 5.3 |
2020 | 65 | 933 | 823 | 164 | 5.0 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 10 | 136 | 134 | 24 | 5.6 |
2011 | 10 | 147 | 141 | 50 | 2.8 |
2012 | 10 | 155 | 151 | 32 | 4.7 |
2013 | 10 | 135 | 133 | 31 | 4.3 |
2014 | 10 | 185 | 180 | 39 | 4.6 |
2015 | 10 | 196 | 194 | 46 | 4.2 |
2016 | 10 | 154 | 148 | 37 | 4.0 |
2017 | 10 | 219 | 208 | 42 | 5.0 |
2018 | 10 | 254 | 243 | 39 | 6.2 |
2019 | 10 | 203 | 191 | 32 | 6.0 |
2020 | 10 | 231 | 220 | 33 | 6.7 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 5 | 728 | 728 | 113 | 6.4 |
2009 | 5 | 629 | 629 | 145 | 4.3 |
2010 | 5 | 581 | 581 | 142 | 4.1 |
2011 | 5 | 603 | 602 | 50 | 12.0 |
2012 | 5 | 311 | 311 | 103 | 3.0 |
2013 | 5 | 609 | 609 | 74 | 8.2 |
2014 | 5 | 303 | 303 | 77 | 3.9 |
2015 | 5 | 497 | 496 | 92 | 5.4 |
2016 | 5 | 316 | 315 | 100 | 3.2 |
2017 | 5 | 366 | 365 | 102 | 3.6 |
2018 | 5 | 514 | 514 | 102 | 5.0 |
2019 | 5 | 462 | 460 | 110 | 4.2 |
2020 | 5 | 406 | 405 | 95 | 4.3 |
※史学科でのセンター利用入試は2008年度開始です。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
比較芸術学科
※比較芸術学科は2012年開設です。
個別学部日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 35 | 734 | 688 | 107 | 6.4 |
2013 | 40 | 510 | 483 | 93 | 5.2 |
2014 | 40 | 444 | 415 | 109 | 3.8 |
2015 | 40 | 466 | 443 | 111 | 4.0 |
2016 | 40 | 492 | 449 | 98 | 4.6 |
2017 | 43 | 512 | 478 | 94 | 5.1 |
2018 | 43 | 586 | 553 | 78 | 7.1 |
2019 | 43 | 588 | 540 | 78 | 6.9 |
2020 | 43 | 467 | 424 | 64 | 6.6 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
全学部日程
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 7 | 274 | 265 | 26 | 10.2 |
2013 | 5 | 194 | 188 | 26 | 7.2 |
2014 | 5 | 219 | 214 | 30 | 7.1 |
2015 | 5 | 146 | 144 | 26 | 5.5 |
2016 | 5 | 178 | 169 | 15 | 11.3 |
2017 | 5 | 149 | 144 | 21 | 6.9 |
2018 | 5 | 262 | 252 | 21 | 12.0 |
2019 | 5 | 198 | 193 | 18 | 10.7 |
2020 | 5 | 197 | 186 | 17 | 10.9 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
センター利用入試
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 5 | 619 | 618 | 45 | 13.7 |
2013 | 5 | 340 | 339 | 30 | 11.3 |
2014 | 5 | 244 | 244 | 34 | 7.2 |
2015 | 5 | 260 | 260 | 47 | 5.5 |
2016 | 5 | 269 | 268 | 50 | 5.4 |
2017 | 5 | 245 | 245 | 39 | 6.3 |
2018 | 5 | 288 | 288 | 30 | 9.6 |
2019 | 5 | 319 | 318 | 40 | 8.0 |
2020 | 5 | 218 | 216 | 36 | 6.0 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。