この記事は横浜国立大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
経済学科
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2017 | 1700 | 1096.00 | 1175.32 | 1387.60 |
2018 | 1700 | 1150.60 | 1278.40 | 1437.00 |
2019 | 1700 | 1164.20 | 1259.83 | 1459.60 |
2020 | 1700 | 1135.00 | 1230.73 | 1430.00 |
※2016年度以前は募集方式が異なるため別表にまとめています。次項の「参考」をご覧ください。
偏差値
年度 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2017 | 108.835 | 116.210 | 137.919 |
2018 | 108.587 | 116.795 | 134.042 |
2019 | 109.558 | 116.294 | 137.505 |
2020 | 107.889 | 116.636 | 138.303 |
※経済学部では、センター試験の合計点と個別学力検査の合計点をそれぞれ偏差値に換算し、1対1の比率で合計します。センター試験の偏差値は個別学力検査受験者全体のものです。
(参考)経済システム学科-経済コース
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2009 | 1700 | 1053.20 | 1122.16 | 1281.60 |
2010 | 1700 | 1139.20 | 1204.27 | 1357.60 |
2011 | 1700 | 1195.20 | 1265.58 | 1451.60 |
2012 | 1700 | 1022.80 | 1111.00 | 1461.00 |
2013 | 1700 | 1067.40 | 1134.96 | 1303.40 |
2014 | 1700 | 1059.00 | 1137.55 | 1346.20 |
2015 | 1700 | 1124.60 | 1207.99 | 1365.60 |
2016 | 1700 | 1125.00 | 1211.22 | 1399.40 |
偏差値
年度 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2009 | 112.052 | 119.670 | 138.348 |
2010 | 114.426 | 119.920 | 137.665 |
2011 | 112.367 | 118.920 | 139.231 |
2012 | 109.254 | 118.330 | 158.225 |
2013 | 111.582 | 120.150 | 141.756 |
2014 | 109.330 | 117.870 | 144.158 |
2015 | 107.372 | 114.010 | 131.546 |
2016 | 108.430 | 116.770 | 137.840 |
(参考)経済システム学科-法と経済コース
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2009 | 1700 | 1097.60 | 1185.94 | 1272.20 |
2010 | 1700 | 1177.00 | 1237.55 | 1303.00 |
2011 | 1700 | 1216.40 | 1292.04 | 1415.40 |
2012 | 1700 | 1029.40 | 1097.25 | 1222.00 |
2013 | 1700 | 1099.20 | 1136.57 | 1211.80 |
2014 | 1700 | 1078.80 | 1145.11 | 1305.20 |
2015 | 1700 | 1121.20 | 1213.69 | 1377.40 |
2016 | 1700 | 1138.00 | 1231.85 | 1363.40 |
偏差値
年度 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2009 | 116.618 | 127.180 | 137.955 |
2010 | 118.387 | 124.370 | 131.547 |
2011 | 115.634 | 122.040 | 135.626 |
2012 | 109.179 | 117.320 | 132.571 |
2013 | 115.741 | 120.320 | 129.711 |
2014 | 110.998 | 119.010 | 138.159 |
2015 | 107.469 | 115.550 | 132.878 |
2016 | 111.290 | 118.760 | 134.333 |
(参考)国際経済学科
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2009 | 1700 | 1045.20 | 1101.55 | 1306.40 |
2010 | 1700 | 1137.20 | 1211.86 | 1546.80 |
2011 | 1700 | 1190.20 | 1260.88 | 1390.60 |
2012 | 1700 | 1012.20 | 1096.54 | 1406.20 |
2013 | 1700 | 1050.20 | 1108.37 | 1238.20 |
2014 | 1700 | 1037.20 | 1121.35 | 1319.60 |
2015 | 1700 | 1155.20 | 1249.89 | 1401.40 |
2016 | 1700 | 1108.60 | 1193.90 | 1367.00 |
偏差値
年度 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2009 | 111.272 | 117.240 | 140.095 |
2010 | 114.395 | 120.340 | 156.453 |
2011 | 112.858 | 118.530 | 130.825 |
2012 | 108.781 | 116.890 | 152.028 |
2013 | 109.770 | 116.730 | 133.940 |
2014 | 108.868 | 115.850 | 142.448 |
2015 | 110.044 | 117.780 | 133.532 |
2016 | 107.174 | 114.570 | 132.146 |
後期日程-合格者成績推移
経済学科
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2017 | 1700 | 1035.80 | 1216.49 | 1582.40 |
2018 | 1700 | 1162.40 | 1293.26 | 1484.20 |
2019 | 1700 | 1147.80 | 1288.63 | 1514.40 |
2020 | 1700 | 1099.60 | 1236.15 | 1492.20 |
※2016年度以前は募集方式が異なるため別表にまとめています。次項の「参考」をご覧ください。
偏差値
年度 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2017 | 113.370 | 121.100 | 144.603 |
2018 | 112.730 | 119.457 | 139.181 |
2019 | 112.730 | 119.724 | 139.359 |
2020 | 111.271 | 119.204 | 138.953 |
※経済学部では、センター試験の合計点と個別学力検査の合計点をそれぞれ偏差値に換算し、1対1の比率で合計します。センター試験の偏差値は個別学力検査受験者全体のものです。
(参考)経済システム学科-経済コース
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2009 | 1700 | 1212.00 | 1346.09 | 1466.00 |
2010 | 1700 | 1118.00 | 1227.16 | 1383.60 |
2011 | 1700 | 1436.80 | 1474.44 | 1550.80 |
2012 | 1700 | 1125.00 | 1247.60 | 1416.80 |
2013 | 1700 | 1140.80 | 1256.47 | 1439.60 |
2014 | 1700 | 1152.60 | 1288.26 | 1463.40 |
2015 | 1700 | 1036.80 | 1213.21 | 1414.20 |
2016 | 1700 | 1111.20 | 1250.07 | 1424.80 |
偏差値
年度 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2009 | 115.747 | 120.860 | 133.583 |
2010 | 114.226 | 120.340 | 134.771 |
2011 | 111.700 | 115.690 | 125.254 |
2012 | 111.451 | 118.790 | 135.267 |
2013 | 115.261 | 121.990 | 138.969 |
2014 | 116.393 | 123.150 | 140.797 |
2015 | 113.040 | 119.490 | 133.228 |
2016 | 110.857 | 119.210 | 134.542 |
(参考)経済システム学科-法と経済コース
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2009 | 1700 | 1305.00 | 1377.22 | 1463.60 |
2010 | 1700 | 1220.40 | 1307.43 | 1411.60 |
2011 | 1700 | 1485.00 | 1519.00 | 1602.20 |
2012 | 1700 | 1225.20 | 1357.60 | 1488.00 |
2013 | 1700 | 1179.80 | 1285.67 | 1366.00 |
2014 | 1700 | 1277.60 | 1322.83 | 1363.60 |
2015 | 1700 | 1098.60 | 1279.54 | 1423.20 |
2016 | 1700 | 1201.00 | 1341.20 | 1493.80 |
偏差値
年度 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2009 | 120.622 | 125.200 | 135.984 |
2010 | 121.676 | 128.300 | 136.909 |
2011 | 117.459 | 121.660 | 131.735 |
2012 | 120.652 | 129.590 | 138.797 |
2013 | 118.490 | 122.800 | 128.810 |
2014 | 122.774 | 125.150 | 129.361 |
2015 | 117.065 | 125.910 | 133.506 |
2016 | 119.620 | 127.350 | 138.236 |
(参考)国際経済学科
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2009 | 1700 | 1207.60 | 1353.63 | 1489.80 |
2010 | 1700 | 1119.00 | 1199.03 | 1337.60 |
2011 | 1700 | 1442.80 | 1482.52 | 1552.20 |
2012 | 1700 | 1119.00 | 1210.64 | 1386.20 |
2013 | 1700 | 1126.00 | 1224.96 | 1357.00 |
2014 | 1700 | 1155.20 | 1268.35 | 1425.80 |
2015 | 1700 | 1120.60 | 1245.96 | 1551.60 |
2016 | 1700 | 1046.20 | 1221.42 | 1402.80 |
偏差値
年度 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2009 | 115.229 | 119.860 | 131.264 |
2010 | 112.943 | 117.730 | 131.780 |
2011 | 112.450 | 116.770 | 125.772 |
2012 | 110.881 | 117.000 | 132.480 |
2013 | 112.874 | 117.530 | 129.003 |
2014 | 113.805 | 118.760 | 131.082 |
2015 | 113.046 | 119.580 | 148.892 |
2016 | 109.404 | 116.590 | 132.502 |
過去問
次の2冊で8年分になります。
他の学部を見る
教育学部
経済学部
経営学部
理工学部
都市科学部