PR

山口大学-理学部の合格最低点推移【2010~2020】

記事内に広告が含まれています。

この記事は山口大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。

※2017年度以前のセンター試験の得点は素点(英語は筆記とリスニングを合計した250点満点)、2018年度以降は換算点です。

前期日程-合格者成績推移

※募集単位ごとの合格者人数が10人以下の場合または合格者数が11人以上であっても個別学力検査等の受験科目ごとの合格者数が10人以下の場合は非開示です。
※2018年度以降の数理科学科と物理・情報科学科,および2017年度以降の地球圏システム科学科の得点について,パターン制をとっているためセンター試験のデータは算出できません。
※数理科学科、および2012年度以降の物理・情報科学科、並びに2017年度以降の地球圏システム科学科の得点について、パターン制をとっているため個別学力検査のデータは算出できません。

数理科学科

センター試験

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 950 454.0 574.6 704.0
2011 950 495.0 596.5 667.0
2012 950 475.0 638.2 731.0
2013 950 526.0 605.6 831.0
2014 950 413.0 611.5 737.0
2015 950 466.0 593.1 722.0
2016 950 478.0 604.5 701.0
2017 950 466.0 585.3 769.0
2018
2019
2020

個別学力検査

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

総得点

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 1300 736.4 782.6 972.6
2011 1300 671.2 733.0 833.4
2012 1300 786.0 839.5 953.2
2013 1300 642.3 748.9 1167.9
2014 1300 769.0 841.8 1037.0
2015 1300 684.8 768.8 1028.0
2016 1300 696.4 773.5 1028.2
2017 1300 737.8 818.6 1051.0
2018 1300 617.6 692.2 853.6
2019 1300 682.2 750.2 981.2
2020 1300 630.6 707.0 874.2

物理・情報科学科

センター試験

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 950 534.0 582.8 631.0
2011 950 525.0 612.5 775.0
2012 950 508.0 635.4 727.0
2013 950 471.0 593.6 681.0
2014 950 436.0 598.1 696.0
2015 950 494.0 602.4 719.0
2016 950 457.0 571.1 656.0
2017 950 425.0 575.8 842.0
2018
2019
2020

個別学力検査

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 200 60.0 122.9 176.0
2011 200 80.0 132.9 188.0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

総得点

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 1100 624.6 675.2 751.6
2011 1100 658.0 714.6 873.2
2012 1100 687.0 749.1 862.8
2013 1100 695.4 736.6 845.8
2014 1100 705.6 755.2 915.6
2015 1100 721.6 768.3 875.5
2016 1100 756.1 807.7 925.8
2017 1100 719.3 800.1 979.4
2018 1100 739.1 794.1 890.0
2019 1100 672.6 736.8 871.2
2020 1100 691.5 741.7 849.7

生物・化学科

センター試験

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 950 568.0 618.6 708.0
2011 950 585.0 647.7 741.0
2012 950 623.0 674.3 732.0
2013 950 599.0 646.8 735.0
2014 950 608.0 652.7 742.0
2015 950 567.0 646.1 780.0
2016 950 583.0 636.4 740.0
2017 950 572.0 637.5 708.0
2018 900 567.0 602.9 706.0
2019 900 551.8 611.5 737.6
2020 900 557.0 604.3 692.2

個別学力検査

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 200 82.0 129.7 184.0
2011 200 96.0 144.3 180.0
2012 200 110.0 146.6 174.0
2013 200 90.0 132.5 170.0
2014 200 108.0 131.8 162.0
2015 200 82.0 156.2 190.0
2016 200 114.0 157.4 194.0
2017 200 92.0 132.2 174.0
2018 200 104.0 157.8 194.0
2019 200 112.0 151.0 194.0
2020 200 110.0 152.9 184.0

総得点

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 1100 685.6 716.1 769.8
2011 1100 726.4 759.5 863.0
2012 1100 748.0 787.8 858.4
2013 1100 709.8 744.7 837.8
2014 1100 721.6 750.9 846.4
2015 1100 715.6 767.7 907.0
2016 1100 729.4 761.6 885.4
2017 1100 691.8 735.7 813.0
2018 1100 717.8 760.7 846.0
2019 1100 704.0 762.5 897.6
2020 1100 703.2 757.1 856.4

地球圏システム科学科

センター試験

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 900 637.8 701.1 789.0
2011 900 678.0 716.8 792.0
2012 900 661.5 726.2 796.5
2013 900 657.6 682.1 713.7
2014 900 658.5 715.3 774.0
2015 900 664.5 708.4 777.0
2016 900 675.0 708.4 780.0
2017
2018
2019
2020

個別学力検査

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 200 96.0 127.2 182.0
2011 200 85.0 133.5 164.0
2012 200 100.0 137.6 168.0
2013 200 96.0 123.6 170.0
2014 200 96.0 127.8 158.0
2015 200 88.0 143.8 190.0
2016 200 118.0 152.0 178.0
2017
2018
2019
2020

総得点

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 1100 795.8 828.3 887.5
2011 1100 814.0 850.2 904.0
2012 1100 817.5 863.8 952.5
2013 1100 773.8 805.7 841.0
2014 1100 816.5 843.1 920.0
2015 1100 819.1 852.2 935.2
2016 1100 825.0 860.4 940.0
2017 1100 854.0 889.9 953.5
2018 1100 828.0 869.7 1003.6
2019 1100 804.5 850.7 927.0
2020 1100 775.0 845.0 947.0

後期日程-合格者成績推移

※募集単位ごとの合格者人数が10人以下の場合または合格者数が11人以上であっても個別学力検査等の受験科目ごとの合格者数が10人以下の場合は非開示です。

数理科学科

センター試験

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 200 119.5 149.8 173.5
2011 200 156.5 159.6 185.5
2012 200 138.0 164.9 191.0
2013 200 147.5 162.8 178.0
2014 200 148.0 170.6 183.5
2015 200 145.0 162.0 178.5
2016 200 133.5 159.8 182.4
2017 200 112.5 154.1 176.5
2018 200 140.0 165.1 178.4
2019 200
2020 200 145.0 159.2 169.5

個別学力検査

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 200 70.0 100.3 125.0
2011 200 65.0 91.7 178.0
2012 200 108.0 139.8 185.0
2013 200 130.0 144.3 167.0
2014 200 65.0 127.8 187.0
2015 200 105.0 121.8 155.0
2016 200 81.0 119.5 149.0
2017 200 81.0 115.5 156.0
2018 200 95.0 125.9 167.0
2019 200
2020 200 97.0 126.9 186.0

総得点

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 400 229.5 250.0 280.5
2011 400 237.5 261.3 351.0
2012 400 282.5 304.7 375.0
2013 400 294.5 307.1 323.0
2014 400 243.0 298.5 363.0
2015 400 254.5 283.8 330.5
2016 400 251.5 279.2 315.4
2017 400 246.5 269.6 322.5
2018 400 255.2 291.0 338.0
2019 400
2020 400 253.5 286.1 355.5

物理・情報科学科

センター試験

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 550 283.0 385.0 426.0
2011 550 341.0 403.0 476.0
2012 550 289.0 396.8 476.0
2013 550 269.0 355.4 461.0
2014 550 260.0 349.6 474.0
2015 550 264.0 358.0 435.0
2016 500 327.0 370.9 405.0
2017 500 267.0 364.9 458.4
2018 500 323.2 371.7 402.5
2019 500 307.4 375.8 433.5
2020 500 318.0 365.0 417.5

個別学力検査

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 100 73.0 85.2 91.0
2011 100 64.0 83.6 91.0
2012 100 73.0 86.9 100.0
2013 400 310.0 351.8 400.0
2014 400 185.0 244.4 355.0
2015 400 260.0 315.4 370.0
2016 400 279.5 321.2 388.0
2017 400 193.0 284.9 395.0
2018 400 230.0 291.0 343.0
2019 400 242.0 300.7 400.0
2020 400 225.0 297.2 340.0

総得点

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 700 381.4 510.2 556.8
2011 700 468.4 530.5 596.2
2012 700 423.2 534.9 624.4
2013 900 689.0 737.9 809.0
2014 900 585.0 653.3 765.0
2015 900 659.0 702.9 798.0
2016 900 651.4 692.1 787.0
2017 900 551.0 649.7 782.6
2018 900 620.0 662.6 708.0
2019 900 624.5 676.4 816.5
2020 900 597.0 662.2 742.5

生物・化学科

センター試験

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 750 480.0 533.6 582.0
2011 750 500.0 553.6 594.0
2012 750 515.0 564.6 612.0
2013 750 453.0 530.3 616.0
2014 750 520.0 553.7 621.0
2015 750 527.0 568.8 641.0
2016 750 527.0 567.0 602.0
2017 750 384.0 508.2 591.0
2018 1000 688.1 734.8 790.1
2019 1000 694.2 773.0 835.5
2020 1000 704.2 755.2 834.9

個別学力検査

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 300 128.0 207.0 284.0
2011 300 144.0 188.4 239.0
2012 300 110.0 203.4 245.0
2013 300 125.0 204.0 278.0
2014 300 190.0 241.4 289.0
2015 300 163.0 210.0 300.0
2016 300 150.0 208.6 234.0
2017 300 88.0 206.2 275.0
2018 300 189.0 232.5 292.0
2019 300 171.0 237.3 278.0
2020 300 150.0 223.6 262.0

総得点

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 1300 879.2 924.8 988.7
2011 1300 904.8 935.0 972.8
2012 1300 900.0 962.5 1029.2
2013 1300 811.8 917.7 1023.7
2014 1300 960.7 1000.0 1081.8
2015 1300 890.2 969.2 1128.8
2016 1300 919.3 960.8 1028.6
2017 1300 677.9 886.2 1035.1
2018 1300 924.9 967.3 1029.1
2019 1300 960.5 1010.3 1086.8
2020 1300 930.1 978.8 1083.9

地球圏システム科学科

センター試験

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 750
2011 750
2012 750
2013 750
2014 750
2015 750
2016 750
2017 1000
2018 1000
2019 1000
2020 1000

個別学力検査

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 200
2011 200
2012 200
2013 200
2014 200
2015 200
2016 200
2017 200
2018 200
2019 200
2020 200

総得点

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 1200
2011 1200
2012 1200
2013 1200
2014 1200
2015 1200
2016 1200
2017 1200
2018 1200
2019 1200
2020 1200

過去問・参考書

次の3冊で9年分になります。

他の学部を見る

人文学部

教育学部

経済学部

理学部

医学部

工学部

農学部

共同獣医学部

国際総合科学部

タイトルとURLをコピーしました