この記事は山口大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※2017年度以前のセンター試験の得点は素点(英語は筆記とリスニングを合計した250点満点)、2018年度以降は換算点です。
※下記はすべて学校教育教員養成課程に属します。
前期日程-合格者成績推移
※募集単位ごとの合格者人数が10人以下の場合または合格者数が11人以上であっても個別学力検査等の受験科目ごとの合格者数が10人以下の場合は非開示です。
小学校教育コース-小学校総合選修
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 750 | 544.0 | 580.3 | 633.0 |
2011 | 750 | 558.0 | 583.5 | 602.0 |
2012 | 750 | 582.0 | 621.5 | 718.0 |
2013 | 750 | 481.0 | 558.5 | 653.0 |
2014 | 750 | 553.0 | 588.7 | 623.0 |
2015 | 750 | 480.0 | 525.0 | 612.0 |
2016 | 750 | 483.0 | 541.2 | 584.0 |
2017 | 750 | 400.0 | 500.8 | 591.0 |
2018 | 800 | 500.8 | 556.9 | 601.6 |
2019 | 800 | 519.0 | 569.8 | 618.2 |
2020 | 800 | 426.4 | 526.2 | 581.0 |
個別学力検査
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 200 | 95.0 | 122.0 | 137.0 |
2011 | 200 | 101.0 | 134.0 | 170.0 |
2012 | 200 | 107.0 | 135.5 | 155.0 |
2013 | 200 | 97.0 | 126.2 | 160.0 |
2014 | 200 | 106.0 | 140.2 | 162.0 |
2015 | 200 | 115.0 | 151.4 | 192.0 |
2016 | 200 | 89.0 | 152.1 | 200.0 |
2017 | 400 | 250.0 | 293.5 | 335.0 |
2018 | 400 | 244.0 | 273.1 | 298.0 |
2019 | 400 | 206.0 | 249.8 | 301.0 |
2020 | 400 | 231.0 | 275.8 | 314.0 |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1000 | 626.4 | 665.6 | 708.0 |
2011 | 1000 | 655.0 | 682.5 | 723.2 |
2012 | 1000 | 680.6 | 721.4 | 779.8 |
2013 | 1000 | 604.0 | 649.6 | 738.2 |
2014 | 1000 | 666.8 | 692.6 | 735.2 |
2015 | 1000 | 673.4 | 712.5 | 804.0 |
2016 | 1000 | 688.2 | 726.5 | 781.2 |
2017 | 1200 | 746.2 | 827.1 | 921.8 |
2018 | 1200 | 798.8 | 829.9 | 897.6 |
2019 | 1200 | 777.0 | 819.6 | 881.2 |
2020 | 1200 | 740.4 | 802.0 | 873.0 |
小学校教育コース-教育学選修
※2014年度以前は実践臨床教育課程-人間教育学コースの成績です。
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 750 | 443.0 | 491.7 | 537.0 |
2011 | 750 | 460.0 | 506.9 | 547.0 |
2012 | 750 | 507.0 | 531.6 | 595.0 |
2013 | 750 | 395.0 | 482.2 | 523.0 |
2014 | 750 | 464.0 | 486.7 | 508.0 |
2015 | 750 | 498.0 | 532.2 | 577.0 |
2016 | 750 | 459.0 | 501.2 | 549.0 |
2017 | 750 | 455.0 | 508.2 | 525.0 |
2018 | 700 | 417.4 | 472.5 | 522.0 |
2019 | 700 | 446.0 | 486.4 | 543.6 |
2020 | 700 | 416.2 | 464.8 | 515.0 |
個別学力検査
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 300 | 157.5 | 199.9 | 258.0 |
2011 | 300 | 150.0 | 191.3 | 219.0 |
2012 | 300 | 129.0 | 204.0 | 243.0 |
2013 | 300 | 204.0 | 234.1 | 300.0 |
2014 | 300 | 151.5 | 194.9 | 225.0 |
2015 | 300 | 175.5 | 212.6 | 300.0 |
2016 | 300 | 163.5 | 229.5 | 270.0 |
2017 | 300 | 208.5 | 230.0 | 277.5 |
2018 | 300 | 147.0 | 190.5 | 285.0 |
2019 | 300 | 156.0 | 184.6 | 210.0 |
2020 | 300 | 147.0 | 189.8 | 214.5 |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1000 | 638.8 | 660.1 | 701.7 |
2011 | 1000 | 650.5 | 667.4 | 706.7 |
2012 | 1000 | 681.0 | 700.7 | 739.2 |
2013 | 1000 | 657.8 | 683.3 | 762.4 |
2014 | 1000 | 609.1 | 646.2 | 686.8 |
2015 | 1000 | 664.7 | 708.4 | 814.6 |
2016 | 1000 | 674.1 | 700.2 | 731.2 |
2017 | 1000 | 685.2 | 704.9 | 734.6 |
2018 | 1000 | 582.4 | 663.0 | 760.2 |
2019 | 1000 | 656.0 | 671.1 | 707.1 |
2020 | 1000 | 614.6 | 654.5 | 702.9 |
小学校教育コース-心理学選修
※2014年度以前は実践臨床教育課程-教育心理学コースの成績です。
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 750 | ― | ― | ― |
2011 | 750 | 512.0 | 548.3 | 592.0 |
2012 | 750 | 530.0 | 568.5 | 632.0 |
2013 | 750 | 491.0 | 525.0 | 553.0 |
2014 | 750 | 439.0 | 505.9 | 541.0 |
2015 | 750 | 515.0 | 539.9 | 584.0 |
2016 | 750 | 475.0 | 536.9 | 595.0 |
2017 | 750 | 478.0 | 545.2 | 612.0 |
2018 | 1000 | 616.0 | 696.1 | 791.8 |
2019 | 1000 | 680.6 | 734.9 | 784.6 |
2020 | 1000 | 634.4 | 691.5 | 778.8 |
個別学力検査
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 200 | ― | ― | ― |
2011 | 300 | 153.0 | 206.3 | 243.0 |
2012 | 300 | 175.5 | 198.7 | 238.5 |
2013 | 300 | 214.5 | 243.8 | 300.0 |
2014 | 300 | 112.5 | 168.4 | 211.5 |
2015 | 300 | 174.0 | 215.9 | 285.0 |
2016 | 300 | 207.0 | 224.4 | 247.5 |
2017 | 300 | 174.0 | 224.8 | 262.5 |
2018 | 300 | 144.0 | 189.1 | 222.0 |
2019 | 300 | 150.0 | 187.6 | 229.5 |
2020 | 300 | 120.0 | 189.0 | 285.0 |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1200 | ― | ― | ― |
2011 | 1300 | 911.3 | 954.3 | 1006.6 |
2012 | 1300 | 933.7 | 976.8 | 1059.3 |
2013 | 1300 | 922.7 | 960.2 | 1059.0 |
2014 | 1300 | 806.9 | 849.9 | 913.7 |
2015 | 1300 | 910.2 | 952.8 | 1025.6 |
2016 | 1300 | 876.3 | 945.6 | 1001.5 |
2017 | 1300 | 928.3 | 962.6 | 1034.7 |
2018 | 1300 | 781.0 | 885.2 | 988.3 |
2019 | 1300 | 890.4 | 922.5 | 978.1 |
2020 | 1300 | 813.0 | 880.5 | 963.3 |
小学校教育コース-国際理解教育選修
※2014年度以前は国際理解教育コースの成績です。
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 750 | ― | ― | ― |
2011 | 750 | ― | ― | ― |
2012 | 750 | ― | ― | ― |
2013 | 750 | ― | ― | ― |
2014 | 750 | ― | ― | ― |
2015 | 750 | ― | ― | ― |
2016 | 750 | ― | ― | ― |
2017 | 750 | ― | ― | ― |
2018 | 800 | ― | ― | ― |
2019 | 800 | ― | ― | ― |
2020 | 800 | ― | ― | ― |
個別学力検査
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 400 | ― | ― | ― |
2011 | 400 | ― | ― | ― |
2012 | 400 | ― | ― | ― |
2013 | 400 | ― | ― | ― |
2014 | 400 | ― | ― | ― |
2015 | 400 | ― | ― | ― |
2016 | 400 | ― | ― | ― |
2017 | 400 | ― | ― | ― |
2018 | 400 | ― | ― | ― |
2019 | 400 | ― | ― | ― |
2020 | 400 | ― | ― | ― |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1200 | ― | ― | ― |
2011 | 1200 | ― | ― | ― |
2012 | 1200 | ― | ― | ― |
2013 | 1200 | ― | ― | ― |
2014 | 1200 | ― | ― | ― |
2015 | 1200 | ― | ― | ― |
2016 | 1200 | ― | ― | ― |
2017 | 1200 | ― | ― | ― |
2018 | 1200 | ― | ― | ― |
2019 | 1200 | ― | ― | ― |
2020 | 1200 | ― | ― | ― |
幼児教育コース
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 750 | ― | ― | ― |
2011 | 750 | ― | ― | ― |
2012 | 750 | ― | ― | ― |
2013 | 750 | ― | ― | ― |
2014 | 750 | ― | ― | ― |
2015 | 750 | ― | ― | ― |
2016 | 750 | ― | ― | ― |
2017 | 750 | ― | ― | ― |
2018 | 800 | ― | ― | ― |
2019 | 800 | ― | ― | ― |
2020 | 800 | ― | ― | ― |
個別学力検査
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 200 | ― | ― | ― |
2011 | 200 | ― | ― | ― |
2012 | 200 | ― | ― | ― |
2013 | 200 | ― | ― | ― |
2014 | 200 | ― | ― | ― |
2015 | 200 | ― | ― | ― |
2016 | 200 | ― | ― | ― |
2017 | 200 | ― | ― | ― |
2018 | 200 | ― | ― | ― |
2019 | 200 | ― | ― | ― |
2020 | 200 | ― | ― | ― |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1000 | ― | ― | ― |
2011 | 1000 | ― | ― | ― |
2012 | 1000 | ― | ― | ― |
2013 | 1000 | ― | ― | ― |
2014 | 1000 | ― | ― | ― |
2015 | 1000 | ― | ― | ― |
2016 | 1000 | ― | ― | ― |
2017 | 1000 | ― | ― | ― |
2018 | 1000 | ― | ― | ― |
2019 | 1000 | ― | ― | ― |
2020 | 1000 | ― | ― | ― |
特別支援教育コース
※2014年度以前は障害児教育コースの成績です。
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 750 | ― | ― | ― |
2011 | 750 | ― | ― | ― |
2012 | 750 | ― | ― | ― |
2013 | 750 | ― | ― | ― |
2014 | 750 | ― | ― | ― |
2015 | 750 | ― | ― | ― |
2016 | 750 | ― | ― | ― |
2017 | 750 | ― | ― | ― |
2018 | 800 | ― | ― | ― |
2019 | 800 | ― | ― | ― |
2020 | 800 | ― | ― | ― |
個別学力検査
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 200 | ― | ― | ― |
2011 | 200 | ― | ― | ― |
2012 | 200 | ― | ― | ― |
2013 | 200 | ― | ― | ― |
2014 | 200 | ― | ― | ― |
2015 | 200 | ― | ― | ― |
2016 | 200 | ― | ― | ― |
2017 | 200 | ― | ― | ― |
2018 | 200 | ― | ― | ― |
2019 | 200 | ― | ― | ― |
2020 | 200 | ― | ― | ― |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1000 | ― | ― | ― |
2011 | 1000 | ― | ― | ― |
2012 | 1000 | ― | ― | ― |
2013 | 1000 | ― | ― | ― |
2014 | 1000 | ― | ― | ― |
2015 | 1000 | ― | ― | ― |
2016 | 1000 | ― | ― | ― |
2017 | 1000 | ― | ― | ― |
2018 | 1000 | ― | ― | ― |
2019 | 1000 | ― | ― | ― |
2020 | 1000 | ― | ― | ― |
情報教育コース
※2014年度以前は情報科学教育課程-表現情報処理コースの成績です。
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 550 | 260.0 | 308.1 | 350.0 |
2011 | 550 | 295.0 | 344.5 | 401.0 |
2012 | 550 | 296.0 | 333.1 | 391.0 |
2013 | 550 | 285.0 | 327.4 | 375.0 |
2014 | 550 | 299.0 | 330.1 | 366.0 |
2015 | 550 | 268.0 | 340.7 | 432.0 |
2016 | 550 | 280.0 | 322.1 | 366.0 |
2017 | 550 | 305.0 | 345.8 | 382.0 |
2018 | 500 | 288.6 | 316.4 | 344.2 |
2019 | 500 | 287.6 | 323.1 | 365.6 |
2020 | 500 | 263.0 | 310.2 | 351.4 |
個別学力検査
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 400 | 160.0 | 215.0 | 292.0 |
2011 | 400 | 184.0 | 215.7 | 260.0 |
2012 | 400 | 160.0 | 215.0 | 330.0 |
2013 | 400 | 236.0 | 278.3 | 310.0 |
2014 | 400 | 180.0 | 236.0 | 386.0 |
2015 | 400 | 216.0 | 273.3 | 324.0 |
2016 | 400 | 190.0 | 272.3 | 350.0 |
2017 | 400 | 322.0 | 348.8 | 372.0 |
2018 | 400 | 300.0 | 342.3 | 376.0 |
2019 | 400 | 190.0 | 240.5 | 298.0 |
2020 | 400 | 186.0 | 242.0 | 340.0 |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 900 | 463.2 | 496.7 | 537.2 |
2011 | 900 | 502.4 | 531.5 | 587.8 |
2012 | 900 | 474.8 | 520.9 | 683.8 |
2013 | 900 | 551.6 | 578.4 | 650.0 |
2014 | 900 | 476.0 | 539.9 | 691.4 |
2015 | 900 | 528.6 | 582.8 | 673.4 |
2016 | 900 | 518.4 | 566.0 | 660.2 |
2017 | 900 | 641.4 | 665.6 | 693.4 |
2018 | 900 | 599.8 | 658.7 | 714.0 |
2019 | 900 | 521.6 | 563.6 | 663.6 |
2020 | 900 | 480.2 | 552.2 | 667.8 |
教科教育コース-国語教育選修
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 750 | ― | ― | ― |
2011 | 750 | ― | ― | ― |
2012 | 750 | ― | ― | ― |
2013 | 750 | ― | ― | ― |
2014 | 750 | ― | ― | ― |
2015 | 750 | 496.0 | 533.8 | 582.0 |
2016 | 750 | 504.0 | 523.2 | 556.0 |
2017 | 750 | 485.0 | 542.1 | 602.0 |
2018 | 800 | 517.6 | 572.2 | 607.8 |
2019 | 800 | 577.6 | 604.8 | 653.6 |
2020 | 800 | 554.2 | 575.0 | 647.2 |
個別学力検査
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 300 | ― | ― | ― |
2011 | 300 | ― | ― | ― |
2012 | 300 | ― | ― | ― |
2013 | 300 | ― | ― | ― |
2014 | 300 | ― | ― | ― |
2015 | 300 | 189.0 | 220.1 | 277.5 |
2016 | 300 | 214.5 | 249.9 | 276.0 |
2017 | 300 | 199.5 | 222.7 | 249.0 |
2018 | 300 | 195.0 | 218.5 | 240.0 |
2019 | 300 | 181.5 | 204.5 | 229.5 |
2020 | 300 | 172.5 | 200.3 | 252.0 |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1100 | ― | ― | ― |
2011 | 1100 | ― | ― | ― |
2012 | 1100 | ― | ― | ― |
2013 | 1100 | ― | ― | ― |
2014 | 1100 | ― | ― | ― |
2015 | 1100 | 757.2 | 796.1 | 868.3 |
2016 | 1100 | 788.9 | 820.2 | 876.2 |
2017 | 1100 | 753.9 | 809.1 | 872.6 |
2018 | 1100 | 750.8 | 790.7 | 839.6 |
2019 | 1100 | 778.6 | 809.4 | 845.4 |
2020 | 1100 | 730.5 | 775.2 | 875.2 |
教科教育コース-社会科教育選修
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 750 | 519.0 | 547.5 | 576.0 |
2011 | 750 | 532.0 | 554.2 | 578.0 |
2012 | 750 | 519.0 | 563.2 | 594.0 |
2013 | 750 | 472.0 | 510.5 | 562.0 |
2014 | 750 | 487.0 | 523.4 | 577.0 |
2015 | 750 | 544.0 | 565.7 | 604.0 |
2016 | 750 | 493.0 | 537.7 | 562.0 |
2017 | 750 | 512.0 | 567.8 | 628.0 |
2018 | 900 | 657.2 | 679.4 | 702.0 |
2019 | 900 | 668.0 | 709.3 | 774.4 |
2020 | 900 | 667.0 | 695.2 | 722.2 |
個別学力検査
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 200 | 119.0 | 134.5 | 158.0 |
2011 | 200 | 75.0 | 109.8 | 145.0 |
2012 | 200 | 105.0 | 124.5 | 148.0 |
2013 | 200 | 121.0 | 151.5 | 184.0 |
2014 | 200 | 105.0 | 119.5 | 142.0 |
2015 | 200 | 110.0 | 142.8 | 164.0 |
2016 | 200 | 113.0 | 152.0 | 179.0 |
2017 | 200 | 107.0 | 139.8 | 166.0 |
2018 | 200 | 102.0 | 123.6 | 144.0 |
2019 | 200 | 95.0 | 124.5 | 147.0 |
2020 | 200 | 97.0 | 128.8 | 153.0 |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 900 | 639.2 | 658.1 | 686.6 |
2011 | 900 | 606.4 | 640.6 | 681.8 |
2012 | 1100 | 810.0 | 830.9 | 856.2 |
2013 | 1100 | 769.6 | 800.1 | 838.8 |
2014 | 1100 | 759.2 | 787.4 | 833.0 |
2015 | 1100 | 813.4 | 839.5 | 861.0 |
2016 | 1100 | 798.2 | 832.2 | 881.2 |
2017 | 1100 | 804.6 | 841.7 | 893.0 |
2018 | 1100 | 775.4 | 803.0 | 838.0 |
2019 | 1100 | 805.8 | 833.9 | 915.4 |
2020 | 1100 | 798.0 | 824.0 | 863.4 |
教科教育コース-数学教育選修
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 850 | ― | ― | ― |
2011 | 850 | ― | ― | ― |
2012 | 850 | ― | ― | ― |
2013 | 850 | ― | ― | ― |
2014 | 850 | ― | ― | ― |
2015 | 850 | 498.0 | 580.3 | 611.0 |
2016 | 850 | ― | ― | ― |
2017 | 850 | ― | ― | ― |
2018 | 900 | 578.6 | 637.1 | 690.2 |
2019 | 900 | 592.0 | 631.9 | 668.0 |
2020 | 900 | 581.6 | 614.5 | 668.2 |
個別学力検査
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 300 | ― | ― | ― |
2011 | 300 | ― | ― | ― |
2012 | 300 | ― | ― | ― |
2013 | 300 | ― | ― | ― |
2014 | 300 | ― | ― | ― |
2015 | 300 | 195.0 | 235.0 | 292.5 |
2016 | 300 | ― | ― | ― |
2017 | 300 | ― | ― | ― |
2018 | 300 | 238.5 | 270.5 | 300.0 |
2019 | 300 | 165.0 | 224.3 | 270.0 |
2020 | 300 | 162.0 | 189.1 | 240.0 |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1200 | ― | ― | ― |
2011 | 1200 | ― | ― | ― |
2012 | 1200 | ― | ― | ― |
2013 | 1200 | ― | ― | ― |
2014 | 1200 | ― | ― | ― |
2015 | 1200 | 786.5 | 856.7 | 910.8 |
2016 | 1200 | ― | ― | ― |
2017 | 1200 | ― | ― | ― |
2018 | 1200 | 854.3 | 907.6 | 987.2 |
2019 | 1200 | 824.5 | 856.2 | 922.4 |
2020 | 1200 | 760.1 | 803.6 | 850.0 |
教科教育コース-理科教育選修
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 950 | 558.0 | 599.9 | 647.0 |
2011 | 950 | 578.0 | 633.6 | 687.0 |
2012 | 950 | 585.0 | 641.8 | 712.0 |
2013 | 950 | 606.0 | 668.7 | 739.0 |
2014 | 950 | 596.0 | 665.5 | 750.0 |
2015 | 950 | ― | ― | ― |
2016 | 950 | 583.0 | 639.3 | 714.0 |
2017 | 950 | 419.0 | 579.6 | 643.0 |
2018 | 900 | 535.8 | 585.8 | 649.6 |
2019 | 900 | 551.6 | 607.8 | 646.8 |
2020 | 900 | ― | ― | ― |
個別学力検査
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 300 | 162.0 | 200.7 | 252.0 |
2011 | 300 | 198.0 | 230.2 | 267.0 |
2012 | 300 | 198.0 | 236.7 | 267.0 |
2013 | 300 | 153.0 | 195.0 | 222.0 |
2014 | 300 | 180.0 | 216.8 | 252.0 |
2015 | 300 | ― | ― | ― |
2016 | 300 | 183.0 | 244.8 | 288.0 |
2017 | 300 | 144.0 | 184.6 | 225.0 |
2018 | 300 | 207.0 | 238.7 | 285.0 |
2019 | 300 | 177.0 | 250.1 | 282.0 |
2020 | 300 | ― | ― | ― |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1200 | 716.6 | 768.7 | 855.2 |
2011 | 1200 | 797.4 | 831.5 | 894.8 |
2012 | 1200 | 797.6 | 848.1 | 910.6 |
2013 | 1200 | 792.0 | 826.2 | 911.6 |
2014 | 1200 | 783.6 | 847.2 | 958.0 |
2015 | 1200 | ― | ― | ― |
2016 | 1200 | 803.2 | 851.9 | 969.4 |
2017 | 1200 | 561.4 | 734.7 | 823.8 |
2018 | 1200 | 772.8 | 824.5 | 886.8 |
2019 | 1200 | 810.0 | 857.9 | 895.8 |
2020 | 1200 | ― | ― | ― |
教科教育コース-音楽教育選修
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 750 | ― | ― | ― |
2011 | 750 | ― | ― | ― |
2012 | 750 | ― | ― | ― |
2013 | 750 | ― | ― | ― |
2014 | 750 | ― | ― | ― |
2015 | 750 | ― | ― | ― |
2016 | 750 | ― | ― | ― |
2017 | 750 | ― | ― | ― |
2018 | 700 | ― | ― | ― |
2019 | 700 | ― | ― | ― |
2020 | 700 | ― | ― | ― |
個別学力検査
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 400 | ― | ― | ― |
2011 | 400 | ― | ― | ― |
2012 | 400 | ― | ― | ― |
2013 | 400 | ― | ― | ― |
2014 | 400 | ― | ― | ― |
2015 | 400 | ― | ― | ― |
2016 | 400 | ― | ― | ― |
2017 | 400 | ― | ― | ― |
2018 | 400 | ― | ― | ― |
2019 | 400 | ― | ― | ― |
2020 | 400 | ― | ― | ― |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1100 | ― | ― | ― |
2011 | 1100 | ― | ― | ― |
2012 | 1100 | ― | ― | ― |
2013 | 1100 | ― | ― | ― |
2014 | 1100 | ― | ― | ― |
2015 | 1100 | ― | ― | ― |
2016 | 1100 | ― | ― | ― |
2017 | 1100 | ― | ― | ― |
2018 | 1100 | ― | ― | ― |
2019 | 1100 | ― | ― | ― |
2020 | 1100 | ― | ― | ― |
教科教育コース-美術教育選修
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 750 | ― | ― | ― |
2011 | 750 | ― | ― | ― |
2012 | 750 | ― | ― | ― |
2013 | 750 | ― | ― | ― |
2014 | 750 | ― | ― | ― |
2015 | 750 | ― | ― | ― |
2016 | 750 | ― | ― | ― |
2017 | 750 | ― | ― | ― |
2018 | 700 | ― | ― | ― |
2019 | 700 | ― | ― | ― |
2020 | 700 | ― | ― | ― |
個別学力検査
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 300 | ― | ― | ― |
2011 | 300 | ― | ― | ― |
2012 | 300 | ― | ― | ― |
2013 | 300 | ― | ― | ― |
2014 | 300 | ― | ― | ― |
2015 | 300 | ― | ― | ― |
2016 | 300 | ― | ― | ― |
2017 | 300 | ― | ― | ― |
2018 | 300 | ― | ― | ― |
2019 | 300 | ― | ― | ― |
2020 | 300 | ― | ― | ― |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1000 | ― | ― | ― |
2011 | 1000 | ― | ― | ― |
2012 | 1000 | ― | ― | ― |
2013 | 1000 | ― | ― | ― |
2014 | 1000 | ― | ― | ― |
2015 | 1000 | ― | ― | ― |
2016 | 1000 | ― | ― | ― |
2017 | 1000 | ― | ― | ― |
2018 | 1000 | ― | ― | ― |
2019 | 1000 | ― | ― | ― |
2020 | 1000 | ― | ― | ― |
教科教育コース-保健体育選修
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 750 | ― | ― | ― |
2011 | 750 | ― | ― | ― |
2012 | 750 | ― | ― | ― |
2013 | 750 | ― | ― | ― |
2014 | 750 | ― | ― | ― |
2015 | 750 | ― | ― | ― |
2016 | 750 | ― | ― | ― |
2017 | 750 | ― | ― | ― |
2018 | 700 | ― | ― | ― |
2019 | 700 | ― | ― | ― |
2020 | 700 | ― | ― | ― |
個別学力検査
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 300 | ― | ― | ― |
2011 | 300 | ― | ― | ― |
2012 | 300 | ― | ― | ― |
2013 | 300 | ― | ― | ― |
2014 | 300 | ― | ― | ― |
2015 | 300 | ― | ― | ― |
2016 | 300 | ― | ― | ― |
2017 | 300 | ― | ― | ― |
2018 | 300 | ― | ― | ― |
2019 | 300 | ― | ― | ― |
2020 | 300 | ― | ― | ― |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1000 | ― | ― | ― |
2011 | 1000 | ― | ― | ― |
2012 | 1000 | ― | ― | ― |
2013 | 1000 | ― | ― | ― |
2014 | 1000 | ― | ― | ― |
2015 | 1000 | ― | ― | ― |
2016 | 1000 | ― | ― | ― |
2017 | 1000 | ― | ― | ― |
2018 | 1000 | ― | ― | ― |
2019 | 1000 | ― | ― | ― |
2020 | 1000 | ― | ― | ― |
教科教育コース-技術教育選修
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 750 | ― | ― | ― |
2011 | 750 | ― | ― | ― |
2012 | 750 | ― | ― | ― |
2013 | 750 | ― | ― | ― |
2014 | 750 | ― | ― | ― |
2015 | 750 | ― | ― | ― |
2016 | 750 | ― | ― | ― |
2017 | 750 | ― | ― | ― |
2018 | 700 | ― | ― | ― |
2019 | 700 | ― | ― | ― |
2020 | 700 | ― | ― | ― |
個別学力検査
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 300 | ― | ― | ― |
2011 | 300 | ― | ― | ― |
2012 | 300 | ― | ― | ― |
2013 | 300 | ― | ― | ― |
2014 | 300 | ― | ― | ― |
2015 | 300 | ― | ― | ― |
2016 | 300 | ― | ― | ― |
2017 | 300 | ― | ― | ― |
2018 | 300 | ― | ― | ― |
2019 | 300 | ― | ― | ― |
2020 | 300 | ― | ― | ― |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1000 | ― | ― | ― |
2011 | 1000 | ― | ― | ― |
2012 | 1000 | ― | ― | ― |
2013 | 1000 | ― | ― | ― |
2014 | 1000 | ― | ― | ― |
2015 | 1000 | ― | ― | ― |
2016 | 1000 | ― | ― | ― |
2017 | 1000 | ― | ― | ― |
2018 | 1000 | ― | ― | ― |
2019 | 1000 | ― | ― | ― |
2020 | 1000 | ― | ― | ― |
教科教育コース-家政教育選修
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 750 | ― | ― | ― |
2011 | 750 | ― | ― | ― |
2012 | 750 | ― | ― | ― |
2013 | 750 | ― | ― | ― |
2014 | 750 | ― | ― | ― |
2015 | 750 | ― | ― | ― |
2016 | 750 | ― | ― | ― |
2017 | 750 | ― | ― | ― |
2018 | 800 | ― | ― | ― |
2019 | 800 | ― | ― | ― |
2020 | 800 | ― | ― | ― |
個別学力検査
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 200 | ― | ― | ― |
2011 | 200 | ― | ― | ― |
2012 | 200 | ― | ― | ― |
2013 | 200 | ― | ― | ― |
2014 | 200 | ― | ― | ― |
2015 | 200 | ― | ― | ― |
2016 | 200 | ― | ― | ― |
2017 | 200 | ― | ― | ― |
2018 | 200 | ― | ― | ― |
2019 | 200 | ― | ― | ― |
2020 | 200 | ― | ― | ― |
総得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1000 | ― | ― | ― |
2011 | 1000 | ― | ― | ― |
2012 | 1000 | ― | ― | ― |
2013 | 1000 | ― | ― | ― |
2014 | 1000 | ― | ― | ― |
2015 | 1000 | ― | ― | ― |
2016 | 1000 | ― | ― | ― |
2017 | 1000 | ― | ― | ― |
2018 | 1000 | ― | ― | ― |
2019 | 1000 | ― | ― | ― |
