PR

東京外国語大学-言語文化学部の合格最低点推移【2014~2020】

記事内に広告が含まれています。

この記事は東京外国語大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。

前期日程-合格者成績推移

英語

センター試験
年度 満点 最低点 平均点 最高点
2014 450 362.2 384.6 414.8
2015 450 363.6 397.1 418.2
2016 450 358.4 395.7 423.5
2017 450 347.9 392.3 424.9
2018 450 365.4 389.9 429.9
2019 450 356.2 402.7 432.5
2020 450 362.5 392.8 426.5
2次合計
年度 満点 最低点 平均点 最高点
2014 400 213.0 261.9 325.0
2015 400 249.0 275.9 336.0
2016 400 229.0 266.8 327.0
2017 400 221.0 266.0 317.0
2018 400 276.0 300.2 347.0
2019 400 224.0 281.1 352.0
2020 400 254.0 298.4 357.0
総合
年度 満点 最低点 平均点 最高点
2014 850 609.8 646.5 711.2
2015 850 642.0 673.0 734.2
2016 850 632.2 662.5 718.7
2017 850 606.5 658.3 726.8
2018 850 660.3 690.1 745.3
2019 850 631.3 683.8 784.5
2020 850 657.5 691.1 762.5

ドイツ語

センター試験
年度 満点 最低点 平均点 最高点
2014 450 329.5 375.8 405.2
2015 450 356.6 390.0 415.7
2016 450 364.5 399.7 432.5
2017 450 369.5 393.3 412.5
2018 450 341.1 376.8 415.2
2019 450 374.2 398.3 419.0
2020 450 370.8 394.3 418.7
2次合計
年度 満点 最低点 平均点 最高点
2014 400 211.0 250.3 290.0
2015 400 236.0 271.8 309.0
2016 400 219.0 256.7 310.0
2017 400 220.0 261.6 308.0
2018 400 253.0 284.2 323.0
2019 400 244.0 283.6 333.0
2020 400 215.0 276.9 363.0
総合
年度 満点 最低点 平均点 最高点
2014 850 581.6 626.2 672.2
2015 850 640.6 661.8 710.9
2016 850 624.7 656.4 733.5
2017 850 625.5 654.9 713.3
2018 850 626.0 660.9 711.0
2019 850 651.1 681.8 744.4
2020 850 620.8 671.3 757.8

ポーランド語 チェコ語

センター試験
年度 募集 満点 最低点 平均点 最高点
2014 ポーランド語 450 350.3 359.7 375.2
チェコ語 450 350.6 371.2 396.5
2015 ポーランド語 450 380.8 392.7 402.5
チェコ語 450 367.3 386.7 406.5
2016 ポーランド語 450 368.4 391.1 408.1
チェコ語 450 376.4 385.9 400.4
2017 ポーランド語 450 373.7 381.1 392.2
チェコ語 450 378.2 395.0 419.2
2018 ポーランド語 450 337.8 370.5 404.6
チェコ語 450 344.2 367.1 377.0
2019 ポーランド語
チェコ語
450 350.8 390.0 415.0
2020 ポーランド語
チェコ語
450 371.8 384.2 399.9

※2018年度以前はポーランド語・チェコ語それぞれでの募集です。

2次合計
年度 募集 満点 最低点 平均点 最高点
2014 ポーランド語 400 201.0 219.5 242.0
チェコ語 400 232.0 264.0 309.0
2015 ポーランド語 400 250.0 270.6 300.0
チェコ語 400 231.0 264.9 292.0
2016 ポーランド語 400 220.0 251.0 288.0
チェコ語 400 239.0 253.0 262.0
2017 ポーランド語 400 243.0 266.8 308.0
チェコ語 400 239.0 256.8 286.0
2018 ポーランド語 400 251.0 268.3 298.0
チェコ語 400 271.0 289.5 308.0
2019 ポーランド語
チェコ語
400 214.0 277.3 320.0
2020 ポーランド語
チェコ語
400 232.0 272.4 330.0

※2018年度以前はポーランド語・チェコ語それぞれでの募集です。

総合
年度 募集 満点 最低点 平均点 最高点
2014 ポーランド語 850 563.3 579.2 593.3
チェコ語 850 606.6 635.2 705.5
2015 ポーランド語 850 640.8 663.3 700.4
チェコ語 850 627.9 651.6 696.5
2016 ポーランド語 850 616.4 642.1 689.5
チェコ語 850 628.0 638.9 656.4
2017 ポーランド語 850 625.0 647.8 686.2
チェコ語 850 638.1 651.8 693.6
2018 ポーランド語 850 593.8 638.8 678.6
チェコ語 850 641.2 656.6 684.1
2019 ポーランド語
チェコ語
850 608.1 667.3 723.0
2020 ポーランド語
チェコ語
850 618.2 656.6 729.9

※2018年度以前はポーランド語・チェコ語それぞれでの募集です。

フランス語

センター試験
年度 満点 最低点 平均点 最高点
2014 450 354.0 384.8 410.7
2015 450 367.9 396.9 429.0
2016 450 377.5 395.6 415.8
2017 450 363.3 393.3 419.7
2018 450 358.0 384.1 414.4
2019 450 368.2 394.9 431.9
2020 450 361.1 388.6 423.5
2次合計
年度 満点 最低点 平均点 最高点
2014 400 199.0 255.9 315.0
2015 400 240.0 269.8 303.0
2016 400 248.0 272.0 299.0
2017 400 240.0 278.8 337.0
2018 400 258.0 293.0 333.0
2019 400 233.0 287.9 352.0
2020 400 234.0 267.0 332.0
総合
年度 満点 最低点 平均点 最高点
2014 850 588.7 640.7 707.4
2015 850 635.7 666.7 715.0
2016 850 637.7 667.6 697.2
2017 850 635.2 672.1 739.9
2018 850 644.1 677.1 736.4
2019 850 630.8 682.9 783.9
2020 850 611.5 655.6 731.5

イタリア語

センター試験
年度 満点 最低点 平均点 最高点
2014 450 355.5 382.6 422.3
2015 450 339.3 385.1 412.5
2016 450 360.2 387.8 403.5
2017 450 378.9 395.2 405.6
2018 450 360.7 393.3 412.6
2019 450 370.7 396.3 412.6
2020 450 357.9 379.3 398.2
2次合計
年度 満点 最低点 平均点 最高点
2014 400 220.0 256.0 290.0
2015 400 221.0 253.7 291.0
2016 400 240.0 262.0 301.0
2017 400 247.0 269.8 290.0
2018 400 267.0 293.2 339.0
2019 400 224.0 269.3 326.0
2020 400 250.0 272.3 317.0
総合
年度 満点 最低点 平均点 最高点
2014 850 612.5 638.6 683.3
2015 850 613.3 638.8 695.5
2016 850 633.1 649.8 673.3
2017 850 644.3 665.0 695.6
2018 850 642.7 686.5 750.5
2019 850 614.7 665.6 728.7
2020 850 607.9 651.6 706.1

スペイン語

センター試験
年度 満点 最低点 平均点 最高点
2014 450 351.0 385.2 412.2
2015 450 368.8 399.7 422.5
2016 450 367.1 396.7 422.0
2017 450 365.7 394.5 429.0
2018 450 367.9 389.8 414.8
2019 450 366.0 397.1 422.5
2020 450 369.0 394.1 414.9
2次合計
年度 満点 最低点 平均点 最高点
2014 400 216.0 251.7 310.0
2015 400 239.0 266.7 293.0
2016 400 218.0 256.8 311.0
2017 400 230.0 265.8 329.0
2018 400 252.0 289.5 348.0
2019 400 242.0 283.1 335.0
2020 400 266.0 301.1 354.0
総合
年度 満点 最低点 平均点 最高点
2014 850 591.8 636.9 709.2
2015 850 645.5 666.4 709.8
2016 850 613.2 653.4 720.5
2017 850 625.7 660.3 758.0
2018 850 649.5 679.3 762.0
2019 850 644.0 680.2 746.5
2020 850 655.3 695.2 759.2

ポルトガル語

センター試験
年度 満点 最低点 平均点 最高点
2014 450 352.0 375.8 407.9
2015 450 337.1 375.1 402.3
2016 450 367.6 386.2 403.1
2017 450 367.0 388.1 406.4
2018 450 356.6 374.7 388.8
2019 450 341.6 384.1 405.6
2020 450 367.7 379.2 397.9
2次合計
年度 満点 最低点 平均点 最高点
2014 400 216.0 256.7 300.0
2015 400 219.0 243.3 267.0
2016 400 238.0 258.5 298.0
2017 400 221.0 254.2 295.0
2018 400 286.0 301.9 325.0
2019 400 247.0 269.9 301.0
2020 400 247.0 284.0 318.0
総合
年度 満点 最低点 平均点 最高点
2014 850 597.0 632.5 706.9
2015 850 586.7 618.4 669.3
2016 850 624.5 644.7 688.2
2017 850 622.6 642.3 701.4
2018 850 664.0 676.6 695.1
2019 850 625.3 654.0 677.2
2020 850 617.9 663.2 694.5

ロシア語

センター試験
年度 満点 最低点 平均点 最高点
2014 450 337.5 375.5 409.5
2015 450 355.7 380.0 406.8
2016 450 365.2 387.9 424.8
2017 450 367.3 386.8 404.1
2018 450 344.2 378.1 413.6
2019 450 369.9 388.0 418.8
2020 450 350.2 382.2 421.0
2次合計
年度 満点 最低点 平均点 最高点
2014 400 217.0 260.7 316.0
2015 400 221.0 251.7 290.0
2016 400 224.0 256.0 300.0
2017 400 228.0 256.6 308.0
2018 400 240.0 287.4 341.0
2019 400 231.0 265.9 298.0
2020 400 243.0 272.7 348.0
総合
年度 満点 最低点 平均点 最高点
2014 850 600.1 636.2 686.4
2015 850 609.4 631.7 680.6
2016 850 616.4 643.9 724.8
2017 850 617.0 643.3 691.3
2018 850 632.7 665.5 751.0
2019 850 625.2 653.9 698.0
2020 850 614.2 654.9 739.3

ロシア語及びウズベク語 モンゴル語

センター試験
年度 満点 最低点 平均点 最高点
2014 450 339.4 353.0 383.5
2015 450 345.2 366.5 397.7
2016 450 339.6 365.2 380.7
2017 450 353.0 375.7 397.9
2018 450 339.4 363.8 380.8
2019 450 355.0 377.1 394.3
2020 450 348.4 368.2 406.3

※2018年度以前はモンゴル語の得点です。

2次合計
年度 満点 最低点 平均点 最高点
2014 400 208.0 232.3 273.0
2015 400 178.0 220.4 275.0
2016 400 225.0 245.8 300.0
2017 400 197.0 225.5 259.0
2018 400 248.0 275.9 295.0
2019 400 236.0 266.9 318.0
2020 400 233.0 260.7 296.0

※2018年度以前はモンゴル語の得点です。

総合
年度 満点 最低点 平均点 最高点
2014 850 554.4 585.2 656.5
2015 850 525.4 586.8 664.7
2016 850 588.6 611.0 662.9
2017 850 579.8 601.2 642.9
2018 850 628.7 639.7 665.2
2019 850 610.2 644.0 707.3
2020 850 603.8 628.9 682.3

※2018年度以前はモンゴル語の得点です。

中国語

センター試験
年度 満点 最低点 平均点 最高点
2014 450 350.1 368.0 389.8
2015 450 348.0 380.8 413.7
2016 450 336.0 382.8 412.7
2017 450 358.6 389.7 413.5
2018 450 343.8 375.1 407.1
2019 450 345.7 390.6 425.8
2020 450 355.9 383.3 401.3
2次合計
年度 満点 最低点 平均点 最高点
2014 400 199.0 234.0 278.0
2015 400 224.0 254.5 312.0
2016 400 201.0 246.1 337.0
2017 400 209.0 246.3 287.0
2018 400 250.0 282.9 311.0
2019 400 228.0 270.9 315.0
2020 400 238.0 269.8 303.0
総合
年度 満点 最低点 平均点 最高点
2014 850 564.1 602.0 667.5
2015 850 602.0 635.3 681.7
2016 850 582.9 628.9 739.9
2017 850 607.0 636.0 677.6
2018 850 627.8 658.0 691.9
2019 850 626.4 661.5 722.8
2020 850 627.9 653.1 688.2

朝鮮語

センター試験
年度 満点 最低点 平均点 最高点
2014 450 329.4 364.8 401.0
2015 450 360.5 381.9 408.5
2016 450 373.3 389.4 415.9
2017 450 351.4 384.3 409.1
2018 450 345.5 383.8 408.4
2019 450 369.2 389.7 416.8
2020 450 339.7 378.2 402.2
2次合計
年度 満点 最低点 平均点 最高点
2014 400 222.0 237.8 280.0
2015 400 203.0 233.3 262.0
2016 400 209.0 245.0 289.0
2017 400 209.0 249.8 313.0
2018 400 253.0 283.4 318.0
2019 400 241.0 282.3 317.0
2020 400 242.0 269.9 313.0
総合
年度 満点 最低点 平均点 最高点
2014 850 575.2 602.5 664.1
2015 850 581.8 615.1 657.5
2016 850 610.0 634.4 685.9
2017 850 598.5 634.1 713.1
2018 850 642.5 667.2 721.4
2019 850 624.2 671.9 721.5
2020 850 620.7 648.1 705.8

インドネシア語 マレーシア語 フィリピン語

センター試験
年度 募集 満点 最低点 平均点 最高点
2014 インドネシア語 450 327.6 351.6 372.4
マレーシア語 450 342.0 364.9 381.2
フィリピン語 450 335.3 350.3 363.1
2015 インドネシア語 450 365.9 382.7 402.8
マレーシア語 450 368.9 378.2 385.1
フィリピン語 450 342.3 363.0 387.1
2016 インドネシア語 450 342.2 370.3 391.2
マレーシア語 450 347.8 366.9 382.3
フィリピン語 450 355.2 371.0 383.9
2017 インドネシア語 450 357.5 384.0 412.6
マレーシア語 450 368.0 384.8 394.2
フィリピン語 450 312.7 363.7 383.1
2018 インドネシア語 450 343.0 363.4 412.3
マレーシア語 450 351.9 374.3 386.1
フィリピン語 450 347.1 362.2 378.4
2019 インドネシア語
マレーシア語
フィリピン語
450 366.7 384.8 412.8
2020 インドネシア語
マレーシア語
フィリピン語
450 351.4 379.5 415.6

※2018年度以前はインドネシア語・マレーシア語・フィリピン語それぞれでの募集です。

2次合計
年度 募集 満点 最低点 平均点 最高点
2014 インドネシア語 400 198.0 230.9 260.0
マレーシア語 400 207.0 227.3 263.0
フィリピン語 400 167.0 225.0 287.0
2015 インドネシア語 400 219.0 241.0 257.0
マレーシア語 400 232.0 260.7 288.0
フィリピン語 400 211.0 240.6 286.0
2016 インドネシア語 400 208.0 227.5 256.0
マレーシア語 400 207.0 244.0 280.0
フィリピン語 400 235.0 256.3 314.0
2017 インドネシア語 400 246.0 267.3 298.0
マレーシア語 400 210.0 253.2 294.0
フィリピン語 400 218.0 242.1 275.0
2018 インドネシア語 400 246.0 269.6 302.0
マレーシア語 400 259.0 281.5 300.0
フィリピン語 400 257.0 278.0 298.0
2019 インドネシア語
マレーシア語
フィリピン語
400 242.0 273.5 295.0
2020 インドネシア語
マレーシア語
フィリピン語
400 218.0 269.3 306.0

※2018年度以前はインドネシア語・マレーシア語・フィリピン語それぞれでの募集です。

総合
年度 募集 満点 最低点 平均点 最高点
2014 インドネシア語 850 556.8 582.5 629.5
マレーシア語 850 570.8 592.2 638.5
フィリピン語 850 530.1 575.3 633.1
2015 インドネシア語 850 608.9 623.7 641.0
マレーシア語 850 617.1 638.9 668.4
フィリピン語 850 580.1 603.5 640.9
2016 インドネシア語 850 572.2 597.7 636.9
マレーシア語 850 586.6 610.9 662.3
フィリピン語 850 614.2 627.3 694.4
2017 インドネシア語 850 628.6 651.3 706.6
マレーシア語 850 604.0 638.0 684.3
フィリピン語 850 587.7 605.9 626.6
2018 インドネシア語 850 603.6 633.0 678.3
マレーシア語 850 632.9 655.8 682.0
フィリピン語 850 618.1 640.2 663.9
2019 インドネシア語
マレーシア語
フィリピン語
850 635.5 658.3 688.6
2020 インドネシア語
マレーシア語
フィリピン語
850 619.3 648.8 692.9

※2018年度以前はインドネシア語・マレーシア語・フィリピン語それぞれでの募集です。

タイ語 ラオス語 ベトナム語 カンボジア語 ビルマ語

センター試験
年度 募集 満点 最低点 平均点 最高点
2014 タイ語 450 320.5 355.7 382.9
ラオス語 450 320.2 341.2 359.7
ベトナム語 450 352.9 367.2 407.3
カンボジア語 450 326.2 358.3 385.6
ビルマ語 450 337.7 363.6 382.8
2015 タイ語 450 364.5 379.5 397.5
ラオス語 450 358.3 368.3 375.2
ベトナム語 450 352.3 375.4 386.2
カンボジア語 450 339.0 368.5 394.4
ビルマ語 450 349.5 369.6 389.4
2016 タイ語 450 359.8 383.0 421.7
ラオス語 450 353.0 368.3 395.3
ベトナム語 450 356.8 379.9 397.6
カンボジア語 450 361.2 371.3 388.0
ビルマ語 450 356.1 376.1 392.9
2017 タイ語 450 364.0 373.1 389.6
ラオス語 450 358.8 373.4 388.5
ベトナム語 450 356.0 376.1 390.3
カンボジア語 450 343.6 365.9 375.9
ビルマ語 450 355.7 371.6 398.4
2018 タイ語 450 348.9 372.9 391.9
ラオス語 450 337.6 355.5 370.1
ベトナム語 450 359.9 382.0 409.1
カンボジア語 450 342.0 360.3 376.0
ビルマ語 450 348.1 369.7 380.5
2019 タイ語
ラオス語
ベトナム語
カンボジア語
ビルマ語
450 355.0 381.1 413.1
2020 タイ語
ラオス語
ベトナム語
カンボジア語
ビルマ語
450 340.7 373.6 398.9

※2018年度以前はタイ語・ラオス語・ベトナム語・カンボジア語・ビルマ語それぞれでの募集です。

2次合計
年度 募集 満点 最低点 平均点 最高点
2014 タイ語 400 205.0 220.1 235.0
ラオス語 400 199.0 217.6 268.0
ベトナム語 400 214.0 243.0 293.0
カンボジア語 400 219.0 243.8 273.0
ビルマ語 400 206.0 236.8 252.0
2015 タイ語 400 230.0 252.4 289.0
ラオス語 400 237.0 248.0 277.0
ベトナム語 400 222.0 244.9 264.0
カンボジア語 400 218.0 243.7 282.0
ビルマ語 400 217.0 237.0 255.0
2016 タイ語 400 238.0 248.5 272.0
ラオス語 400 228.0 255.0 310.0
ベトナム語 400 220.0 261.0 316.0
カンボジア語 400 235.0 247.7 279.0
ビルマ語 400 211.0 219.7 227.0
2017 タイ語 400 236.0 253.3 268.0
ラオス語 400 217.0 245.0 265.0
ベトナム語 400 222.0 250.4 266.0
カンボジア語 400 226.0 247.7 264.0
ビルマ語 400 201.0 240.3 320.0
2018 タイ語 400 260.0 282.1 316.0
ラオス語 400 265.0 271.5 279.0
ベトナム語 400 230.0 276.6 344.0
カンボジア語 400 274.0 286.7 313.0
ビルマ語 400 245.0 265.7 292.0
2019 タイ語
ラオス語
ベトナム語
カンボジア語
ビルマ語
400 226.0 265.1 298.0
2020 タイ語
ラオス語
ベトナム語
カンボジア語
ビルマ語
400 217.0 256.8 314.0

※2018年度以前はタイ語・ラオス語・ベトナム語・カンボジア語・ビルマ語それぞれでの募集です。

総合
年度 募集 満点 最低点 平均点 最高点
2014 タイ語 850 545.1 575.9 608.2
ラオス語 850 539.9 558.8 588.2
ベトナム語 850 573.9 610.2 700.3
カンボジア語 850 567.2 602.2 634.2
ビルマ語 850 580.9 600.5 634.8
2015 タイ語 850 606.5 631.9 686.5
ラオス語 850 604.2 616.3 652.2
ベトナム語 850 603.3 620.3 650.2
カンボジア語 850 589.1 612.2 676.4
ビルマ語 850 591.5 606.6 619.8
2016 タイ語 850 607.0 631.5 662.7
ラオス語 850 600.6 623.3 667.6
ベトナム語 850 604.8 640.9 705.7
カンボジア語 850 603.4 618.9 667.0
ビルマ語 850 580.7 595.8 613.9
2017 タイ語 850 605.0 626.4 655.6
ラオス語 850 603.5 618.4 642.2
ベトナム語 850 612.2 626.6 647.5
カンボジア語 850 601.3 613.6 628.1
ビルマ語 850 579.7 612.0 695.1
2018 タイ語 850 627.6 655.0 688.0
ラオス語 850 613.6 627.0 649.1
ベトナム語 850 592.6 658.6 753.1
カンボジア語 850 626.2 646.9 689.0
ビルマ語 850 621.7 635.4 662.4
2019 タイ語
ラオス語
ベトナム語
カンボジア語
ビルマ語
850 615.2 646.2 700.8
2020 タイ語
ラオス語
ベトナム語
カンボジア語
ビルマ語
850 597.8 630.4 679.0

※2018年度以前はタイ語・ラオス語・ベトナム語・カンボジア語・ビルマ語それぞれでの募集です。

ウルドゥー語 ヒンディー語 ベンガル語

センター試験
年度 募集 満点 最低点 平均点 最高点
2014 ウルドゥー語 450 342.5 359.8 376.1
ヒンディー語 450 339.8 357.8 377.8
ベンガル語 450 315.2 338.7 354.6
2015 ウルドゥー語 450 328.4 358.6 379.1
ヒンディー語 450 356.5 375.6 401.6
ベンガル語 450 356.7 371.0 388.6
2016 ウルドゥー語 450 334.7 371.9 394.8
ヒンディー語 450 337.9 367.3 385.5
ベンガル語 450 347.9 367.2 394.8
2017 ウルドゥー語 450 337.3 363.0 390.1
ヒンディー語 450 354.7 380.4 416.0
ベンガル語 450 369.7 377.1 383.0
2018 ウルドゥー語 450 343.1 358.4 366.7
ヒンディー語 450 339.9 366.4 392.5
ベンガル語 450 352.0 373.2 396.8
2019 ウルドゥー語
ヒンディー語
ベンガル語
450 342.3 370.1 399.7
2020 ウルドゥー語
ヒンディー語
ベンガル語
450 345.1 365.7 389.0

※2018年度以前はウルドゥー語・ヒンディー語・ベンガル語それぞれでの募集です。

2次合計
年度 募集 満点 最低点 平均点 最高点
2014 ウルドゥー語 400 188.0 215.8 227.0
ヒンディー語 400 211.0 234.6 270.0
ベンガル語 400 149.0 214.8 255.0
2015 ウルドゥー語 400 207.0 226.6 249.0
ヒンディー語 400 216.0 236.1 265.0
ベンガル語 400 231.0 252.5 276.0
2016 ウルドゥー語 400 194.0 230.0 268.0
ヒンディー語 400 213.0 240.4 269.0
ベンガル語 400 204.0 246.5 301.0
2017 ウルドゥー語 400 227.0 264.3 293.0
ヒンディー語 400 208.0 249.2 296.0
ベンガル語 400 217.0 247.7 292.0
2018 ウルドゥー語 400 270.0 281.1 298.0
ヒンディー語 400 256.0 277.0 312.0
ベンガル語 400 260.0 287.7 321.0
2019 ウルドゥー語
ヒンディー語
ベンガル語
400 208.0 252.1 290.0
2020 ウルドゥー語
ヒンディー語
ベンガル語
400 233.0 264.7 321.0

※2018年度以前はウルドゥー語・ヒンディー語・ベンガル語それぞれでの募集です。

総合
年度 募集 満点 最低点 平均点 最高点
2014 ウルドゥー語 850 564.1 575.6 591.1
ヒンディー語 850 563.6 592.4 635.0
ベンガル語 850 500.5 553.5 604.3
2015 ウルドゥー語 850 557.3 585.2 609.6
ヒンディー語 850 584.5 611.7 660.6
ベンガル語 850 587.7 623.5 657.6
2016 ウルドゥー語 850 581.1 601.9 654.8
ヒンディー語 850 588.0 607.8 654.5
ベンガル語 850 583.7 613.7 680.5
2017 ウルドゥー語 850 582.6 627.2 651.1
ヒンディー語 850 587.4 629.5 710.4
ベンガル語 850 591.6 624.8 672.1
2018 ウルドゥー語 850 625.1 639.5 663.0
ヒンディー語 850 618.9 643.4 673.5
ベンガル語 850 624.9 660.9 717.8
2019 ウルドゥー語
ヒンディー語
ベンガル語
850 589.2 622.2 674.5
2020 ウルドゥー語
ヒンディー語
ベンガル語
850 608.9 630.3 686.1

※2018年度以前はウルドゥー語・ヒンディー語・ベンガル語それぞれでの募集です。

アラビア語 ペルシア語 トルコ語

センター試験
年度 募集 満点 最低点 平均点 最高点
2014 アラビア語 450 313.9 369.1 397.8
ペルシア語 450 333.6 363.4 385.7
トルコ語 450 353.0 374.0 399.0
2015 アラビア語 450 347.0 382.0 411.8
ペルシア語 450 355.7 374.0 390.7
トルコ語 450 366.7 377.0 405.8
2016 アラビア語 450 346.5 386.1 412.9
ペルシア語 450 365.2 381.2 397.1
トルコ語 450 372.5 381.4 395.4
2017 アラビア語 450 374.4 393.4 417.9
ペルシア語 450 340.4 380.9 411.0
トルコ語 450 369.9 394.3 413.0
2018 アラビア語 450 348.9 384.9 405.0
ペルシア語 450 354.4 367.7 380.9
トルコ語 450 358.5 371.5 391.4
2019 アラビア語
ペルシア語
トルコ語
450 339.7 384.5 412.4
2020 アラビア語
ペルシア語
トルコ語
450 345.2 377.4 403.8

※2018年度以前はアラビア語・ペルシア語・トルコ語それぞれでの募集です。

2次合計
年度 募集 満点 最低点 平均点 最高点
2014 アラビア語 400 216.0 247.2 293.0
ペルシア語 400 189.0 222.4 298.0
トルコ語 400 217.0 249.4 292.0
2015 アラビア語 400 236.0 265.9 295.0
ペルシア語 400 232.0 246.4 277.0
トルコ語 400 249.0 264.9 295.0
2016 アラビア語 400 234.0 266.4 289.0
ペルシア語 400 185.0 222.1 282.0
トルコ語 400 249.0 266.8 280.0
2017 アラビア語 400 230.0 260.6 311.0
ペルシア語 400 232.0 260.1 314.0
トルコ語 400 227.0 265.0 339.0
2018 アラビア語 400 283.0 307.3 333.0
ペルシア語 400 271.0 294.1 314.0
トルコ語 400 245.0 286.1 311.0
2019 アラビア語
ペルシア語
トルコ語
400 230.0 262.0 309.0
2020 アラビア語
ペルシア語
トルコ語
400 231.0 274.1 325.0

※2018年度以前はアラビア語・ペルシア語・トルコ語それぞれでの募集です。

総合
年度 募集 満点 最低点 平均点 最高点
2014 アラビア語 850 588.3 616.3 675.7
ペルシア語 850 560.9 585.7 668.9
トルコ語 850 588.8 623.3 691.0
2015 アラビア語 850 626.0 647.9 684.8
ペルシア語 850 592.0 620.4 658.4
トルコ語 850 621.1 641.9 662.8
2016 アラビア語 850 622.5 652.4 693.3
ペルシア語 850 577.9 603.3 664.7
トルコ語 850 629.5 648.2 667.4
2017 アラビア語 850 607.2 654.0 717.7
ペルシア語 850 614.4 641.1 718.0
トルコ語 850 617.7 659.3 722.4
2018 アラビア語 850 649.9 692.1 732.8
ペルシア語 850 641.8 661.8 691.2
トルコ語 850 629.4 657.6 673.1
2019 アラビア語
ペルシア語
トルコ語
850 612.7 646.4 702.9
2020 アラビア語
ペルシア語
トルコ語
850 618.1 651.5 728.8

※2018年度以前はアラビア語・ペルシア語・トルコ語それぞれでの募集です。

過去問

次の2冊で10年分になります。

他の学部を見る

言語文化学部

国際社会学部

国際日本学部

タイトルとURLをコピーしました