この記事は富山大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
※センター試験及び個別学力検査の成績は2015年度以前は開示されていません。
※募集人員または合格者が10人以下の場合は公表されません。
工学科-電気電子工学コース a
※2017年度以前は電気電子システム工学科の成績です。
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | 800 | 395.3 | 486.6 | 538.4 |
2017 | 800 | 474.5 | 515.5 | 568.1 |
2018 | 800 | 482.2 | 521.6 | 575.6 |
2019 | 800 | 487.3 | 536.7 | 633.2 |
2020 | 800 | 475.7 | 516.6 | 578.3 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | 600 | 186.0 | 300.5 | 436.5 |
2017 | 600 | 291.0 | 380.2 | 481.5 |
2018 | 400 | 126.0 | 186.6 | 253.0 |
2019 | 400 | 157.0 | 222.2 | 334.0 |
2020 | 400 | 145.0 | 206.2 | 294.0 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1400 | 737.5 | 806.6 | 903.2 |
2011 | 1400 | 797.9 | 863.0 | 1068.8 |
2012 | 1400 | 753.8 | 836.5 | 992.8 |
2013 | 1400 | 902.6 | 960.0 | 1092.6 |
2014 | 1400 | 814.4 | 897.9 | 1035.1 |
2015 | 1400 | 864.5 | 932.3 | 1033.7 |
2016 | 1400 | 652.4 | 787.2 | 961.4 |
2017 | 1400 | 813.5 | 895.7 | 1027.6 |
2018 | 1200 | 672.1 | 708.2 | 771.3 |
2019 | 1200 | 694.6 | 758.9 | 967.2 |
2020 | 1200 | 667.7 | 722.9 | 827.7 |
工学科-電気電子工学コース b
※2017年度以前は知能情報工学科の成績です。
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2017 | 300 | 139.8 | 163.1 | 181.4 |
2018 | 400 | 179.1 | 230.5 | 252.1 |
2019 | 400 | 214.6 | 241.1 | 265.1 |
2020 | 400 | 211.2 | 233.4 | 262.3 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2017 | 1200 | 675.0 | 767.4 | 945.0 |
2018 | 800 | 308.0 | 385.1 | 522.0 |
2019 | 800 | 446.0 | 499.0 | 630.0 |
2020 | 800 | 354.0 | 407.1 | 532.0 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2017 | 1500 | 856.4 | 930.5 | 1101.3 |
2018 | 1200 | 547.7 | 615.6 | 765.3 |
2019 | 1200 | 693.2 | 740.1 | 881.8 |
2020 | 1200 | 592.0 | 640.4 | 779.0 |
工学科-知能情報工学コース a
※2017年度以前は知能情報工学科の成績です。
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | 750 | 430.5 | 471.9 | 561.5 |
2017 | 750 | 447.3 | 499.8 | 579.0 |
2018 | 800 | 480.2 | 531.9 | 657.9 |
2019 | 800 | 504.8 | 543.4 | 663.4 |
2020 | 800 | 494.0 | 530.5 | 619.8 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | 400 | 113.0 | 200.3 | 263.0 |
2017 | 400 | 198.0 | 252.5 | 300.0 |
2018 | 400 | 141.0 | 192.2 | 322.0 |
2019 | 400 | 145.0 | 233.5 | 328.0 |
2020 | 400 | 120.0 | 199.0 | 304.0 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1550 | 744.5 | 852.4 | 1011.7 |
2011 | 1550 | 854.9 | 932.5 | 1190.2 |
2012 | 1150 | 674.6 | 724.5 | 834.7 |
2013 | 1150 | 717.2 | 771.6 | 912.6 |
2014 | 1150 | 688.4 | 739.1 | 895.3 |
2015 | 1150 | 697.9 | 755.2 | 835.9 |
2016 | 1150 | 630.6 | 672.2 | 768.5 |
2017 | 1150 | 689.3 | 752.3 | 850.7 |
2018 | 1200 | 678.6 | 724.0 | 979.9 |
2019 | 1200 | 705.5 | 777.0 | 991.4 |
2020 | 1200 | 683.5 | 729.58 | 923.8 |
工学科-知能情報工学コース a
※2017年度以前は知能情報工学科の成績です。
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2017 | 200 | 90.1 | 113.6 | 140.1 |
2018 | 400 | 202.7 | 228.8 | 263.7 |
2019 | 400 | 217.7 | 244.3 | 260.4 |
2020 | 400 | 216.5 | 237.6 | 255.8 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2017 | 1000 | 640.0 | 739.4 | 884.0 |
2018 | 800 | 324.0 | 363.8 | 414.0 |
2019 | 800 | 460.0 | 491.9 | 556.0 |
2020 | 800 | 398.0 | 447.4 | 574.0 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2017 | 1200 | 761.7 | 853.0 | 1024.1 |
2018 | 1200 | 552.7 | 592.6 | 677.7 |
2019 | 1200 | 702.0 | 736.2 | 812.0 |
2020 | 1200 | 634.1 | 685.0 | 793.2 |
工学科-機械工学コース a
※2017年度以前は機械知能システム工学科の成績です。
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | 800 | 437.0 | 490.0 | 543.8 |
2017 | 800 | 469.1 | 527.2 | 599.2 |
2018 | 800 | 464.0 | 522.1 | 590.3 |
2019 | 800 | 497.5 | 533.2 | 618.8 |
2020 | 800 | 471.6 | 522.5 | 579.8 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | 800 | 360.0 | 459.1 | 670.0 |
2017 | 800 | 402.0 | 516.4 | 652.0 |
2018 | 400 | 148.0 | 200.5 | 275.0 |
2019 | 400 | 174.0 | 228.5 | 334.0 |
2020 | 400 | 118.0 | 193.9 | 314.0 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1600 | 818.8 | 938.2 | 1194.9 |
2011 | 1600 | 885.4 | 972.8 | 1174.1 |
2012 | 1600 | 824.9 | 920.4 | 1149.7 |
2013 | 1600 | 1035.2 | 1101.7 | 1269.8 |
2014 | 1600 | 997.0 | 1050.8 | 1187.2 |
2015 | 1600 | 977.1 | 1038.2 | 1210.0 |
2016 | 1600 | 878.1 | 949.1 | 1144.5 |
2017 | 1600 | 939.2 | 1043.6 | 1216.5 |
2018 | 1200 | 674.5 | 722.6 | 808.1 |
2019 | 1200 | 714.7 | 761.7 | 865.6 |
2020 | 1200 | 661.3 | 716.3 | 886.5 |
工学科-機械工学コース b
※2017年度以前は機械知能システム工学科の成績です。
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2017 | 600 | 336.0 | 375.3 | 404.6 |
2018 | 400 | 206.6 | 230.0 | 245.4 |
2019 | 400 | 202.8 | 239.0 | 257.4 |
2020 | 400 | 203.2 | 234.0 | 261.2 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2017 | 1000 | 617.5 | 714.6 | 822.5 |
2018 | 800 | 312.0 | 362.2 | 482.0 |
2019 | 800 | 498.0 | 546.0 | 688.0 |
2020 | 800 | 384.0 | 448.0 | 570.0 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2017 | 1600 | 1011.9 | 1089.9 | 1222.1 |
2018 | 1200 | 542.4 | 592.2 | 724.4 |
2019 | 1200 | 736.8 | 785.0 | 927.5 |
2020 | 1200 | 619.8 | 682.0 | 798.7 |
工学科-生命工学コース a
※2017年度以前は生命工学科の成績です。
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | 800 | 448.6 | 518.5 | 582.8 |
2017 | 800 | 482.9 | 538.8 | 597.0 |
2018 | 800 | 499.0 | 538.6 | 599.7 |
2019 | 800 | 491.4 | 543.5 | 585.2 |
2020 | 800 | 474.8 | 528.2 | 588.1 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | 800 | 368.0 | 466.8 | 674.0 |
2017 | 800 | 410.0 | 523.1 | 634.0 |
2018 | 400 | 127.0 | 182.6 | 240.0 |
2019 | 400 | 163.0 | 226.0 | 319.0 |
2020 | 400 | 138.0 | 193.2 | 274.0 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1200 | 703.2 | 756.3 | 847.8 |
2011 | 1200 | 725.0 | 760.5 | 829.9 |
2012 | 1600 | 837.2 | 963.9 | 1161.8 |
2013 | 1600 | 1047.7 | 1090.0 | 1257.1 |
2014 | 1600 | 1055.8 | 1127.3 | 1277.9 |
2015 | 1600 | 1012.3 | 1101.0 | 1255.2 |
2016 | 1600 | 898.7 | 985.3 | 1256.8 |
2017 | 1600 | 951.1 | 1061.9 | 1213.0 |
2018 | 1200 | 681.1 | 721.1 | 786.3 |
2019 | 1200 | 717.6 | 769.5 | 895.2 |
2020 | 1200 | 657.8 | 721.4 | 826.7 |
工学科-生命工学コース b
※2017年度以前は生命工学科の成績です。
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2017 | 200 | ― | ― | ― |
2018 | 400 | ― | ― | ― |
2019 | 400 | ― | ― | ― |
2020 | 400 | ― | ― | ― |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2017 | 800 | ― | ― | ― |
2018 | 800 | ― | ― | ― |
2019 | 800 | ― | ― | ― |
2020 | 800 | ― | ― | ― |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2017 | 1000 | ― | ― | ― |
2018 | 1200 | ― | ― | ― |
2019 | 1200 | ― | ― | ― |
2020 | 1200 | ― | ― | ― |
工学科-応用化学コース a
※2017年度以前は環境応用化学科の成績です。
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | 800 | 467.9 | 501.1 | 564.8 |
2017 | 800 | 482.4 | 521.9 | 596.6 |
2018 | 800 | 478.3 | 525.9 | 619.6 |
2019 | 800 | 475.0 | 532.2 | 609.1 |
2020 | 800 | 450.6 | 507.3 | 545.8 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | 600 | 283.5 | 335.2 | 400.5 |
2017 | 600 | 325.5 | 409.2 | 519.0 |
2018 | 400 | 120.0 | 182.9 | 271.0 |
2019 | 400 | 157.0 | 235.2 | 293.0 |
2020 | 400 | 125.0 | 192.6 | 304.0 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1400 | 842.9 | 899.6 | 1138.1 |
2011 | 1400 | 758.3 | 822.0 | 930.3 |
2012 | 1400 | 788.0 | 854.2 | 1025.9 |
2013 | 1400 | 874.9 | 914.9 | 1059.8 |
2014 | 1400 | 857.0 | 915.3 | 1047.5 |
2015 | 1400 | 841.7 | 907.5 | 1053.7 |
2016 | 1400 | 776.4 | 836.4 | 965.3 |
2017 | 1400 | 864.3 | 931.1 | 1040.6 |
2018 | 1200 | 674.9 | 708.9 | 796.1 |
2019 | 1200 | 718.7 | 767.5 | 896.1 |
2020 | 1200 | 642.6 | 699.9 | 837.2 |
工学科-応用化学コース b
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2018 | 400 | ― | ― | ― |
2019 | 400 | ― | ― | ― |
2020 | 400 | ― | ― | ― |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2018 | 800 | ― | ― | ― |
2019 | 800 | ― | ― | ― |
2020 | 800 | ― | ― | ― |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2018 | 1200 | ― | ― | ― |
2019 | 1200 | ― | ― | ― |
2020 | 1200 | ― | ― | ― |
後期日程-合格者成績推移
※センター試験及び個別学力検査の成績は2015年度以前は開示されていません。
※募集人員または合格者が10人以下の場合は公表されません。
工学科-電気電子工学コース
※2017年度以前は電気電子システム工学科の成績です。
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | 1000 | 724.4 | 770.4 | 827.6 |
2017 | 1000 | 633.3 | 775.6 | 820.7 |
2018 | 800 | ― | ― | ― |
2019 | 800 | ― | ― | ― |
2020 | 800 | 362.2 | 490.2 | 610.6 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | ― | ― | ― | ― |
2017 | ― | ― | ― | ― |
2018 | 800 | ― | ― | ― |
2019 | 800 | ― | ― | ― |
2020 | 800 | 503.0 | 594.6 | 667.0 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1000 | 677.6 | 701.1 | 749.1 |
2011 | 1000 | 722.6 | 761.2 | 835.4 |
2012 | 1000 | 748.3 | 770.3 | 801.3 |
2013 | 1000 | 730.5 | 761.7 | 859.9 |
2014 | 1000 | 730.8 | 766.3 | 802.9 |
2015 | 1000 | 713.5 | 754.1 | 835.9 |
2016 | 1000 | 724.4 | 770.4 | 827.6 |
2017 | 1000 | 633.3 | 775.6 | 820.7 |
2018 | 1600 | ― | ― | ― |
2019 | 1600 | ― | ― | ― |
2020 | 1600 | 969.0 | 1084.8 | 1250.6 |
工学科-知能情報工学コース
※2017年度以前は知能情報工学科の成績です。
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | 1000 | ― | ― | ― |
2017 | 1000 | ― | ― | ― |
2018 | 800 | ― | ― | ― |
2019 | 800 | ― | ― | ― |
2020 | 800 | ― | ― | ― |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | ― | ― | ― | ― |
2017 | ― | ― | ― | ― |
2018 | 800 | ― | ― | ― |
2019 | 800 | ― | ― | ― |
2020 | 800 | ― | ― | ― |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1000 | ― | ― | ― |
2011 | 1000 | ― | ― | ― |
2012 | 1000 | ― | ― | ― |
2013 | 1000 | ― | ― | ― |
2014 | 1000 | ― | ― | ― |
2015 | 1000 | ― | ― | ― |
2016 | 1000 | ― | ― | ― |
2017 | 1000 | ― | ― | ― |
2018 | 1600 | ― | ― | ― |
2019 | 1600 | ― | ― | ― |
2020 | 1600 | ― | ― | ― |
工学科-機械工学コース
※2017年度以前は機械知能システム工学科の成績です。
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | 900 | 580.8 | 674.3 | 729.4 |
2017 | 900 | 682.2 | 707.0 | 731.8 |
2018 | 800 | 449.3 | 521.6 | 597.3 |
2019 | 800 | 436.8 | 555.8 | 654.6 |
2020 | 800 | 383.7 | 486.0 | 592.3 |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | ― | ― | ― | ― |
2017 | ― | ― | ― | ― |
2018 | 800 | 520.0 | 583.4 | 680.0 |
2019 | 800 | 527.0 | 596.4 | 690.0 |
2020 | 800 | 577.0 | 663.8 | 750.0 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 900 | 521.5 | 632.3 | 689.7 |
2011 | 900 | 658.4 | 681.3 | 727.0 |
2012 | 900 | 642.4 | 678.7 | 719.7 |
2013 | 900 | 619.4 | 661.0 | 691.4 |
2014 | 900 | 656.6 | 695.2 | 783.8 |
2015 | 900 | 681.5 | 694.7 | 714.2 |
2016 | 900 | 580.8 | 674.3 | 729.4 |
2017 | 900 | 682.2 | 707.0 | 731.8 |
2018 | 1600 | 994.9 | 1105.0 | 1245.1 |
2019 | 1600 | 1076.8 | 1152.2 | 1267.6 |
2020 | 1600 | 1006.0 | 1149.8 | 1308.2 |
工学科-生命工学コース
※2017年度以前は生命工学科の成績です。
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | 300 | ― | ― | ― |
2017 | 300 | ― | ― | ― |
2018 | 800 | ― | ― | ― |
2019 | 800 | ― | ― | ― |
2020 | 800 | ― | ― | ― |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | 300 | ― | ― | ― |
2017 | 300 | ― | ― | ― |
2018 | 800 | ― | ― | ― |
2019 | 800 | ― | ― | ― |
2020 | 800 | ― | ― | ― |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1200 | ― | ― | ― |
2011 | 1200 | ― | ― | ― |
2012 | 1200 | ― | ― | ― |
2013 | 1200 | ― | ― | ― |
2014 | 600 | ― | ― | ― |
2015 | 600 | ― | ― | ― |
2016 | 600 | ― | ― | ― |
2017 | 600 | ― | ― | ― |
2018 | 1600 | ― | ― | ― |
2019 | 1600 | ― | ― | ― |
2020 | 1600 | ― | ― | ― |
工学科-応用化学コース
※2017年度以前は環境応用化学科の成績です。
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | 900 | ― | ― | ― |
2017 | 900 | ― | ― | ― |
2018 | 800 | ― | ― | ― |
2019 | 800 | ― | ― | ― |
2020 | 800 | ― | ― | ― |
個別学力検査
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | ― | ― | ― | ― |
2017 | ― | ― | ― | ― |
2018 | 800 | ― | ― | ― |
2019 | 800 | ― | ― | ― |
2020 | 800 | ― | ― | ― |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 900 | ― | ― | ― |
2011 | 900 | ― | ― | ― |
2012 | 900 | ― | ― | ― |
2013 | 900 | ― | ― | ― |
2014 | 900 | ― | ― | ― |
2015 | 900 | ― | ― | ― |
2016 | 900 | ― | ― | ― |
2017 | 900 | ― | ― | ― |
2018 | 1600 | ― | ― | ― |
2019 | 1600 | ― | ― | ― |
2020 | 1600 | ― | ― | ― |
過去問・参考書
次の3冊で9年分になります。
他の学部を見る
人文学部
人間発達科学部
経済学部
理学部
医学部
薬学部
工学部
芸術文化学部
都市デザイン学部