この記事は東北大学公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程
※合格最低点は公表されていません。
共通テスト(センター試験)
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 450 | 393.53 | 87.5% |
2007 | 450 | 377.98 | 84.0% |
2008 | 450 | 386.25 | 85.8% |
2009 | 450 | 371.14 | 82.5% |
2010 | 450 | 360.64 | 80.1% |
2011 | 450 | 371.62 | 82.6% |
2012 | 450 | 376.76 | 83.7% |
2013 | 450 | 360.81 | 80.2% |
2014 | 450 | 371.40 | 82.5% |
2015 | 450 | 375.18 | 83.4% |
2016 | 450 | 373.93 | 83.1% |
2017 | 450 | 375.27 | 83.4% |
2018 | 450 | 371.13 | 82.5% |
2019 | 450 | 372.83 | 82.9% |
2020 | 450 | 367.57 | 81.7% |
2021 | 450 | 364.12 | 80.9% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
個別学力試験
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 1000 | 601.21 | 60.1% |
2007 | 1000 | 643.78 | 64.4% |
2008 | 1100 | 704.98 | 64.1% |
2009 | 1100 | 680.80 | 61.9% |
2010 | 1100 | 621.66 | 56.5% |
2011 | 1100 | 632.82 | 57.5% |
2012 | 1100 | 584.64 | 53.1% |
2013 | 1100 | 633.12 | 57.6% |
2014 | 1100 | 646.03 | 58.7% |
2015 | 1100 | 665.56 | 60.5% |
2016 | 1100 | 626.76 | 57.0% |
2017 | 1100 | 616.63 | 56.1% |
2018 | 1100 | 655.47 | 59.6% |
2019 | 1100 | 650.06 | 59.1% |
2020 | 1100 | 658.25 | 59.8% |
2021 | 1100 | 646.44 | 58.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
総得点
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 1450 | 994.74 | 68.6% |
2007 | 1450 | 1021.77 | 70.5% |
2008 | 1550 | 1091.23 | 70.4% |
2009 | 1550 | 1051.94 | 67.9% |
2010 | 1550 | 982.30 | 63.4% |
2011 | 1550 | 1004.44 | 64.8% |
2012 | 1550 | 961.41 | 62.0% |
2013 | 1550 | 993.94 | 64.1% |
2014 | 1550 | 1017.44 | 65.6% |
2015 | 1550 | 1040.75 | 67.1% |
2016 | 1550 | 1000.70 | 64.6% |
2017 | 1550 | 991.90 | 64.0% |
2018 | 1550 | 1026.60 | 66.2% |
2019 | 1550 | 1022.89 | 66.0% |
2020 | 1550 | 1025.83 | 66.2% |
2021 | 1550 | 1010.56 | 65.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
薬学部のある国公立大学一覧
過去問・参考書
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
他の学部を見る
文学部 | 教育学部 |
法学部 | 経済学部 |
理学部 | 医学部 |
歯学部 | 薬学部 |
工学部 | 農学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |