この記事は東北大学公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程
※合格最低点は非公表。
合格者成績推移
東北大-薬<前期> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 共通テスト※ | 個別学力検査 | 総得点 | |||
配点 | 合格者平均点 | 配点 | 合格者平均点 | 配点 | 合格者平均点 | |
2006 | 450 | 393.53 | 1000 | 601.21 | 1450 | 994.74 |
2007 | 450 | 377.98 | 1000 | 643.78 | 1450 | 1021.77 |
2008 | 450 | 386.25 | 1100 | 704.98 | 1550 | 1091.23 |
2009 | 450 | 371.14 | 1100 | 680.80 | 1550 | 1051.94 |
2010 | 450 | 360.64 | 1100 | 621.66 | 1550 | 982.30 |
2011 | 450 | 371.62 | 1100 | 632.82 | 1550 | 1004.44 |
2012 | 450 | 376.76 | 1100 | 584.64 | 1550 | 961.41 |
2013 | 450 | 360.81 | 1100 | 633.12 | 1550 | 993.94 |
2014 | 450 | 371.40 | 1100 | 646.03 | 1550 | 1017.44 |
2015 | 450 | 375.18 | 1100 | 665.56 | 1550 | 1040.75 |
2016 | 450 | 373.93 | 1100 | 626.76 | 1550 | 1000.70 |
2017 | 450 | 375.27 | 1100 | 616.63 | 1550 | 991.90 |
2018 | 450 | 371.13 | 1100 | 655.47 | 1550 | 1026.60 |
2019 | 450 | 372.83 | 1100 | 650.06 | 1550 | 1022.89 |
2020 | 450 | 367.57 | 1100 | 658.25 | 1550 | 1025.83 |
2021 | 450 | 364.12 | 1100 | 646.44 | 1550 | 1010.56 |
2022 | 450 | 338.03 | 1100 | 592.62 | 1550 | 930.66 |
※2020年度以前はセンター試験。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
薬学部のある国公立大学一覧
過去問・参考書
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
他の学部を見る
文学部 | 教育学部 |
法学部 | 経済学部 |
理学部 | 医学部医学科 |
医学部保健学科 | 歯学部 |
薬学部 | 工学部 |
農学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |