この記事は東北大学公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程
※合格最低点は非公表。
合格者成績推移
東北大-歯<前期> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 共通テスト※ | 個別学力検査 | 総得点 | |||
配点 | 合格者平均点 | 配点 | 合格者平均点 | 配点 | 合格者平均点 | |
2006 | 450 | 384.03 | 600 | 353.40 | 1050 | 737.43 |
2007 | 450 | 362.29 | 600 | 347.14 | 1050 | 709.43 |
2008 | 450 | 371.12 | 600 | 355.98 | 1050 | 727.10 |
2009 | 450 | 353.50 | 600 | 344.95 | 1050 | 698.45 |
2010 | 450 | 347.35 | 600 | 307.45 | 1050 | 654.81 |
2011 | 450 | 349.51 | 600 | 299.10 | 1050 | 648.62 |
2012 | 450 | 354.22 | 600 | 263.27 | 1050 | 617.50 |
2013 | 450 | 349.07 | 600 | 293.49 | 1050 | 642.56 |
2014 | 450 | 354.15 | 600 | 316.65 | 1050 | 670.81 |
2015 | 450 | 356.29 | 600 | 332.70 | 1050 | 688.99 |
2016 | 450 | 352.87 | 600 | 288.10 | 1050 | 640.98 |
2017 | 450 | 353.24 | 600 | 290.15 | 1050 | 643.39 |
2018 | 450 | 355.37 | 600 | 311.31 | 1050 | 666.69 |
2019 | 450 | 355.67 | 600 | 323.17 | 1050 | 678.84 |
2020 | 450 | 350.85 | 600 | 318.86 | 1050 | 669.72 |
2021 | 450 | 342.68 | 850 | 449.51 | 1300 | 792.20 |
2022 | 450 | 299.40 | 850 | 423.87 | 1300 | 723.28 |
※2020年度以前はセンター試験。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
歯学部のある国公立大学一覧
過去問・参考書
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
他の学部を見る
文学部 | 教育学部 |
法学部 | 経済学部 |
理学部 | 医学部医学科 |
医学部保健学科 | 歯学部 |
薬学部 | 工学部 |
農学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |