この記事は東北大学公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程
※合格最低点は非公表。
合格者成績推移
東北大-理<前期> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 共通テスト※ | 個別学力検査 | 総得点 | |||
配点 | 合格者平均点 | 配点 | 合格者平均点 | 配点 | 合格者平均点 | |
2006 | 450 | 382.40 | 800 | 439.40 | 1250 | 821.81 |
2007 | 450 | 363.82 | 800 | 453.22 | 1250 | 817.04 |
2008 | 450 | 375.87 | 800 | 480.40 | 1250 | 856.27 |
2009 | 450 | 369.46 | 800 | 481.69 | 1250 | 851.16 |
2010 | 450 | 358.89 | 800 | 429.75 | 1250 | 788.65 |
2011 | 450 | 368.47 | 800 | 469.68 | 1250 | 838.15 |
2012 | 450 | 374.21 | 800 | 414.05 | 1250 | 788.26 |
2013 | 450 | 360.89 | 800 | 456.34 | 1250 | 817.24 |
2014 | 450 | 369.46 | 800 | 466.86 | 1250 | 836.33 |
2015 | 450 | 372.60 | 800 | 488.45 | 1250 | 861.06 |
2016 | 450 | 370.63 | 800 | 456.97 | 1250 | 827.61 |
2017 | 450 | 373.77 | 800 | 431.08 | 1250 | 804.85 |
2018 | 450 | 371.40 | 800 | 458.96 | 1250 | 830.36 |
2019 | 450 | 373.90 | 800 | 471.47 | 1250 | 845.37 |
2020 | 450 | 368.28 | 800 | 491.28 | 1250 | 859.57 |
2021 | 450 | 370.96 | 800 | 465.28 | 1250 | 836.24 |
2022 | 450 | 345.40 | 800 | 454.93 | 1250 | 800.34 |
※2020年度以前はセンター試験。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期日程
※合格最低点は非公表。
合格者成績推移
東北大-理<後期> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 共通テスト※ | 個別学力検査 | 総得点 | |||
配点 | 合格者平均点 | 配点 | 合格者平均点 | 配点 | 合格者平均点 | |
2006 | 300 | 255.28 | 800 | 432.49 | 1100 | 687.77 |
2007 | 300 | 257.53 | 800 | 543.07 | 1100 | 800.60 |
2008 | 300 | 260.22 | 800 | 489.60 | 1100 | 749.82 |
2009 | 300 | 244.68 | 800 | 560.77 | 1100 | 805.45 |
2010 | 300 | 246.68 | 800 | 532.74 | 1100 | 779.43 |
2011 | 1100 | 992.55 | ― | ― | 1100 | 992.55 |
2012 | 300 | 256.81 | 800 | 536.39 | 1100 | 793.21 |
2013 | 300 | 254.90 | 800 | 489.11 | 1100 | 744.01 |
2014 | 300 | 250.39 | 800 | 586.10 | 1100 | 836.49 |
2015 | 300 | 264.77 | 800 | 492.93 | 1100 | 757.70 |
2016 | 300 | 267.22 | 800 | 540.27 | 1100 | 807.49 |
2017 | 300 | 262.18 | 800 | 532.24 | 1100 | 794.43 |
2018 | 300 | 255.41 | 800 | 588.56 | 1100 | 843.97 |
2019 | 300 | 266.32 | 800 | 491.24 | 1100 | 757.57 |
2020 | 300 | 261.01 | 800 | 615.30 | 1100 | 876.32 |
2021 | 300 | 259.61 | 800 | 546.76 | 1100 | 806.37 |
2022 | 300 | 261.70 | 800 | 540.98 | 1100 | 802.68 |
※2020年度以前はセンター試験。
※2011年度は東日本大震災の影響で個別学力試験が中止され、センター試験の得点と調査書によって合否の判断がなされた。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問・参考書
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
他の学部を見る
文学部 | 教育学部 |
法学部 | 経済学部 |
理学部 | 医学部医学科 |
医学部保健学科 | 歯学部 |
薬学部 | 工学部 |
農学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |