この記事は東北大学公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程
※合格最低点は非公表。
合格者成績推移
東北大-農<前期> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 共通テスト※ | 個別学力検査 | 総得点 | |||
配点 | 合格者平均点 | 配点 | 合格者平均点 | 配点 | 合格者平均点 | |
2006 | 350 | 291.74 | 600 | 326.21 | 950 | 618.25 |
2007 | 350 | 275.23 | 600 | 325.90 | 950 | 601.54 |
2008 | 350 | 282.04 | 600 | 339.70 | 950 | 621.95 |
2009 | 350 | 280.39 | 600 | 347.65 | 950 | 628.04 |
2010 | 350 | 271.33 | 600 | 317.15 | 950 | 588.49 |
2011 | 350 | 279.42 | 600 | 302.10 | 950 | 581.52 |
2012 | 350 | 286.10 | 600 | 287.12 | 950 | 573.22 |
2013 | 350 | 286.22 | 600 | 300.19 | 950 | 568.41 |
2014 | 450 | 358.18 | 900 | 480.96 | 1350 | 839.15 |
2015 | 450 | 359.42 | 900 | 520.95 | 1350 | 880.37 |
2016 | 450 | 358.35 | 900 | 458.92 | 1350 | 817.28 |
2017 | 450 | 365.33 | 900 | 479.05 | 1350 | 844.39 |
2018 | 450 | 361.21 | 900 | 477.13 | 1350 | 838.34 |
2019 | 450 | 367.99 | 900 | 528.48 | 1350 | 896.48 |
2020 | 450 | 362.02 | 900 | 499.67 | 1350 | 861.70 |
2021 | 450 | 359.07 | 900 | 469.74 | 1350 | 828.81 |
2022 | 450 | 329.29 | 900 | 477.61 | 1350 | 806.91 |
※2020年度以前はセンター試験。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問・参考書
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
他の学部を見る
文学部 | 教育学部 |
法学部 | 経済学部 |
理学部 | 医学部医学科 |
医学部保健学科 | 歯学部 |
薬学部 | 工学部 |
農学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |