この記事は東北大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
※合格最低点は公表されていません。
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 350 | 291.74 | 83.4% |
2007 | 350 | 275.23 | 78.6% |
2008 | 350 | 282.04 | 80.6% |
2009 | 350 | 280.39 | 80.1% |
2010 | 350 | 271.33 | 77.5% |
2011 | 350 | 279.42 | 79.8% |
2012 | 350 | 286.10 | 81.7% |
2013 | 350 | 286.22 | 81.8% |
2014 | 450 | 358.18 | 79.6% |
2015 | 450 | 359.42 | 79.9% |
2016 | 450 | 358.35 | 79.6% |
2017 | 450 | 365.33 | 81.2% |
2018 | 450 | 361.21 | 80.3% |
2019 | 450 | 367.99 | 81.8% |
2020 | 450 | 362.02 | 80.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
個別学力試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 600 | 326.21 | 54.4% |
2007 | 600 | 325.90 | 54.3% |
2008 | 600 | 339.70 | 56.6% |
2009 | 600 | 347.65 | 57.9% |
2010 | 600 | 317.15 | 52.9% |
2011 | 600 | 302.10 | 50.4% |
2012 | 600 | 287.12 | 47.9% |
2013 | 600 | 300.19 | 50.0% |
2014 | 900 | 480.96 | 53.4% |
2015 | 900 | 520.95 | 57.9% |
2016 | 900 | 458.92 | 51.0% |
2017 | 900 | 479.05 | 53.2% |
2018 | 900 | 477.13 | 53.0% |
2019 | 900 | 528.48 | 58.7% |
2020 | 900 | 499.67 | 55.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
総得点
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 950 | 618.25 | 65.1% |
2007 | 950 | 601.54 | 63.3% |
2008 | 950 | 621.95 | 65.5% |
2009 | 950 | 628.04 | 66.1% |
2010 | 950 | 588.49 | 61.9% |
2011 | 950 | 581.52 | 61.2% |
2012 | 950 | 573.22 | 60.3% |
2013 | 950 | 568.41 | 59.8% |
2014 | 1350 | 839.15 | 62.2% |
2015 | 1350 | 880.37 | 65.2% |
2016 | 1350 | 817.28 | 60.5% |
2017 | 1350 | 844.39 | 62.5% |
2018 | 1350 | 838.34 | 62.1% |
2019 | 1350 | 896.48 | 66.4% |
2020 | 1350 | 861.70 | 63.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
赤本
青本
他の学部を見る
文学部 | 教育学部 |
法学部 | 経済学部 |
理学部 | 医学部 |
歯学部 | 薬学部 |
工学部 | 農学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |