この記事は東北大学公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程
※合格最低点は非公表。
合格者成績推移
東北大-教育<前期> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 共通テスト※ | 個別学力検査 | 総得点 | |||
配点 | 合格者平均点 | 配点 | 合格者平均点 | 配点 | 合格者平均点 | |
2006 | 500 | 409.57 | 800 | 392.71 | 1300 | 819.74 |
2007 | 500 | 395.80 | 800 | 427.55 | 1300 | 841.35 |
2008 | 500 | 396.73 | 800 | 463.40 | 1300 | 877.47 |
2009 | 500 | 391.12 | 800 | 479.55 | 1300 | 870.68 |
2010 | 500 | 382.29 | 800 | 413.61 | 1300 | 795.91 |
2011 | 500 | 404.44 | 800 | 395.20 | 1300 | 799.65 |
2012 | 450 | 351.65 | 800 | 419.74 | 1250 | 771.40 |
2013 | 450 | 335.78 | 800 | 429.13 | 1250 | 764.91 |
2014 | 450 | 338.45 | 800 | 398.72 | 1250 | 737.18 |
2015 | 450 | 337.08 | 800 | 464.12 | 1250 | 801.20 |
2016 | 450 | 341.45 | 800 | 380.74 | 1250 | 722.20 |
2017 | 450 | 353.63 | 800 | 426.79 | 1250 | 780.42 |
2018 | 450 | 347.10 | 800 | 461.81 | 1250 | 808.91 |
2019 | 450 | 356.86 | 800 | 445.95 | 1250 | 802.81 |
2020 | 450 | 350.62 | 800 | 464.96 | 1250 | 815.59 |
2021 | 450 | 353.54 | 800 | 445.53 | 1250 | 799.08 |
2022 | 450 | 325.92 | 800 | 473.05 | 1250 | 798.98 |
※2020年度以前はセンター試験。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
教員採用試験関連情報

教員採用試験の倍率推移【1979~2022】
公立学校教員採用選考試験の受験者数・採用者数・競争率の推移を過去44年分掲載。
過去問・参考書
リンク
リンク
リンク
他の学部を見る
文学部 | 教育学部 |
法学部 | 経済学部 |
理学部 | 医学部医学科 |
医学部保健学科 | 歯学部 |
薬学部 | 工学部 |
農学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |