この記事は東北大学公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程
※合格最低点は公表されていません。
共通テスト(センター試験)
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 409.57 | 81.9% |
2007 | 500 | 395.80 | 79.2% |
2008 | 500 | 396.73 | 79.3% |
2009 | 500 | 391.12 | 78.2% |
2010 | 500 | 382.29 | 76.5% |
2011 | 500 | 404.44 | 80.9% |
2012 | 450 | 351.65 | 78.1% |
2013 | 450 | 335.78 | 74.6% |
2014 | 450 | 338.45 | 75.2% |
2015 | 450 | 337.08 | 74.9% |
2016 | 450 | 341.45 | 75.9% |
2017 | 450 | 353.63 | 78.6% |
2018 | 450 | 347.10 | 77.1% |
2019 | 450 | 356.86 | 79.3% |
2020 | 450 | 350.62 | 77.9% |
2021 | 450 | 353.54 | 78.6% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
個別学力試験
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 800 | 392.71 | 49.1% |
2007 | 800 | 427.55 | 53.4% |
2008 | 800 | 463.40 | 57.9% |
2009 | 800 | 479.55 | 59.9% |
2010 | 800 | 413.61 | 51.7% |
2011 | 800 | 395.20 | 49.4% |
2012 | 800 | 419.74 | 52.5% |
2013 | 800 | 429.13 | 53.6% |
2014 | 800 | 398.72 | 49.8% |
2015 | 800 | 464.12 | 58.0% |
2016 | 800 | 380.74 | 47.6% |
2017 | 800 | 426.79 | 53.3% |
2018 | 800 | 461.81 | 57.7% |
2019 | 800 | 445.95 | 55.7% |
2020 | 800 | 464.96 | 58.1% |
2021 | 800 | 445.53 | 55.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
総得点
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 1300 | 819.74 | 63.1% |
2007 | 1300 | 841.35 | 64.7% |
2008 | 1300 | 877.47 | 67.5% |
2009 | 1300 | 870.68 | 67.0% |
2010 | 1300 | 795.91 | 61.2% |
2011 | 1300 | 799.65 | 61.5% |
2012 | 1250 | 771.40 | 61.7% |
2013 | 1250 | 764.91 | 61.2% |
2014 | 1250 | 737.18 | 59.0% |
2015 | 1250 | 801.20 | 64.1% |
2016 | 1250 | 722.20 | 57.8% |
2017 | 1250 | 780.42 | 62.4% |
2018 | 1250 | 808.91 | 64.7% |
2019 | 1250 | 802.81 | 64.2% |
2020 | 1250 | 815.59 | 65.2% |
2021 | 1250 | 799.08 | 63.9% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問・参考書
リンク
リンク
リンク
他の学部を見る
文学部 | 教育学部 |
法学部 | 経済学部 |
理学部 | 医学部 |
歯学部 | 薬学部 |
工学部 | 農学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |