この記事は東北大学公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程
※合格最低点は公表されていません。
共通テスト(センター試験)
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 450 | 379.37 | 84.3% |
2007 | 450 | 357.50 | 79.4% |
2008 | 450 | 369.14 | 82.0% |
2009 | 450 | 361.55 | 80.3% |
2010 | 450 | 346.38 | 77.0% |
2011 | 450 | 360.07 | 80.0% |
2012 | 450 | 367.76 | 81.7% |
2013 | 450 | 351.89 | 78.2% |
2014 | 450 | 363.05 | 80.7% |
2015 | 450 | 368.96 | 82.0% |
2016 | 450 | 367.11 | 81.6% |
2017 | 450 | 368.26 | 81.8% |
2018 | 450 | 370.25 | 82.3% |
2019 | 450 | 375.12 | 83.4% |
2020 | 450 | 369.37 | 82.1% |
2021 | 450 | 369.59 | 82.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
個別学力試験
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 800 | 570.40 | 71.3% |
2007 | 800 | 448.02 | 56.0% |
2008 | 800 | 475.84 | 59.5% |
2009 | 800 | 481.86 | 60.2% |
2010 | 800 | 411.36 | 51.4% |
2011 | 800 | 449.33 | 56.2% |
2012 | 800 | 404.34 | 50.5% |
2013 | 800 | 462.13 | 57.8% |
2014 | 800 | 483.21 | 60.4% |
2015 | 800 | 480.40 | 60.1% |
2016 | 800 | 436.30 | 54.5% |
2017 | 800 | 454.13 | 56.8% |
2018 | 800 | 470.35 | 58.8% |
2019 | 800 | 486.41 | 60.8% |
2020 | 800 | 489.12 | 61.1% |
2021 | 800 | 467.82 | 58.5% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
総得点
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 1250 | 949.41 | 76.0% |
2007 | 1250 | 805.53 | 64.4% |
2008 | 1250 | 844.98 | 67.6% |
2009 | 1250 | 843.42 | 67.5% |
2010 | 1250 | 757.74 | 60.6% |
2011 | 1250 | 809.41 | 64.8% |
2012 | 1250 | 772.10 | 61.8% |
2013 | 1250 | 814.03 | 65.1% |
2014 | 1250 | 846.26 | 67.7% |
2015 | 1250 | 849.36 | 67.9% |
2016 | 1250 | 803.41 | 64.3% |
2017 | 1250 | 822.40 | 65.8% |
2018 | 1250 | 840.61 | 67.2% |
2019 | 1250 | 861.53 | 68.9% |
2020 | 1250 | 858.50 | 68.7% |
2021 | 1250 | 837.42 | 67.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問・参考書
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
他の学部を見る
文学部 | 教育学部 |
法学部 | 経済学部 |
理学部 | 医学部 |
歯学部 | 薬学部 |
工学部 | 農学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |