この記事は東北大学公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程
※合格最低点は非公表。
合格者成績推移
東北大-工<前期> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 共通テスト※ | 個別学力検査 | 総得点 | |||
配点 | 合格者平均点 | 配点 | 合格者平均点 | 配点 | 合格者平均点 | |
2006 | 450 | 379.37 | 800 | 570.40 | 1250 | 949.41 |
2007 | 450 | 357.50 | 800 | 448.02 | 1250 | 805.53 |
2008 | 450 | 369.14 | 800 | 475.84 | 1250 | 844.98 |
2009 | 450 | 361.55 | 800 | 481.86 | 1250 | 843.42 |
2010 | 450 | 346.38 | 800 | 411.36 | 1250 | 757.74 |
2011 | 450 | 360.07 | 800 | 449.33 | 1250 | 809.41 |
2012 | 450 | 367.76 | 800 | 404.34 | 1250 | 772.10 |
2013 | 450 | 351.89 | 800 | 462.13 | 1250 | 814.03 |
2014 | 450 | 363.05 | 800 | 483.21 | 1250 | 846.26 |
2015 | 450 | 368.96 | 800 | 480.40 | 1250 | 849.36 |
2016 | 450 | 367.11 | 800 | 436.30 | 1250 | 803.41 |
2017 | 450 | 368.26 | 800 | 454.13 | 1250 | 822.40 |
2018 | 450 | 370.25 | 800 | 470.35 | 1250 | 840.61 |
2019 | 450 | 375.12 | 800 | 486.41 | 1250 | 861.53 |
2020 | 450 | 369.37 | 800 | 489.12 | 1250 | 858.50 |
2021 | 450 | 369.59 | 800 | 467.82 | 1250 | 837.42 |
2022 | 450 | 340.94 | 800 | 442.96 | 1250 | 783.91 |
※2020年度以前はセンター試験。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問・参考書
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
他の学部を見る
文学部 | 教育学部 |
法学部 | 経済学部 |
理学部 | 医学部医学科 |
医学部保健学科 | 歯学部 |
薬学部 | 工学部 |
農学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |