この記事は東北大学公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程
※合格最低点は非公表。
合格者成績推移
文系
東北大-経済-文系<前期> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 共通テスト※ | 個別学力検査 | 総得点 | |||
配点 | 合格者平均点 | 配点 | 合格者平均点 | 配点 | 合格者平均点 | |
2006 | 550 | 457.72 | 600 | 316.88 | 1150 | 774.60 |
2007 | 550 | 437.47 | 600 | 318.63 | 1150 | 756.11 |
2008 | 550 | 446.80 | 600 | 368.24 | 1150 | 815.05 |
2009 | 550 | 437.96 | 600 | 370.14 | 1150 | 808.10 |
2010 | 550 | 436.24 | 600 | 313.65 | 1150 | 749.90 |
2011 | 550 | 451.16 | 600 | 320.01 | 1150 | 771.18 |
2012 | 600 | 487.80 | 600 | 308.93 | 1200 | 796.73 |
2013 | 600 | 463.64 | 600 | 339.45 | 1200 | 803.10 |
2014 | 600 | 469.39 | 600 | 314.84 | 1200 | 784.24 |
2015 | 600 | 470.62 | 600 | 343.61 | 1200 | 814.23 |
2016 | 600 | 472.49 | 600 | 276.85 | 1200 | 749.35 |
2017 | 600 | 488.73 | 600 | 316.76 | 1200 | 805.49 |
2018 | 600 | 492.06 | 600 | 356.33 | 1200 | 848.39 |
2019 | 600 | 497.82 | 600 | 333.63 | 1200 | 831.46 |
2020 | 600 | 490.54 | 600 | 340.43 | 1200 | 830.97 |
2021 | 650 | 525.99 | 900 | 515.54 | 1550 | 1041.54 |
2022 | 650 | 491.75 | 900 | 532.98 | 1550 | 1024.74 |
※2020年度以前はセンター試験。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
理系
東北大-経済-理系<前期> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 共通テスト※ | 個別学力検査 | 総得点 | |||
配点 | 合格者平均点 | 配点 | 合格者平均点 | 配点 | 合格者平均点 | |
2020 | 600 | 496.12 | 600 | 356.06 | 1200 | 852.19 |
2021 | 650 | 521.88 | 900 | 498.77 | 1550 | 1020.66 |
2022 | 650 | 497.60 | 900 | 512.36 | 1550 | 1009.96 |
※2020年度はセンター試験。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
後期日程
※合格最低点は非公表。
合格者成績推移
文系
東北大-経済-文系<後期> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 共通テスト※ | 個別学力検査 | 総得点 | |||
配点 | 合格者平均点 | 配点 | 合格者平均点 | 配点 | 合格者平均点 | |
2006 | 280 | 229.06 | 600 | 341.59 | 880 | 570.65 |
2007 | 280 | 222.15 | 600 | 369.46 | 880 | 591.62 |
2008 | 280 | 230.05 | 600 | 392.41 | 880 | 622.47 |
2009 | 280 | 231.89 | 600 | 434.12 | 880 | 666.02 |
2010 | 280 | 222.52 | 600 | 342.96 | 880 | 565.48 |
2011 | 880 | 752.78 | ― | ― | 880 | 752.78 |
2012 | 300 | 252.01 | 600 | 289.94 | 900 | 541.95 |
2013 | 300 | 236.48 | 600 | 364.50 | 900 | 600.98 |
2014 | 300 | 228.87 | 600 | 353.30 | 900 | 582.17 |
2015 | 300 | 252.22 | 600 | 454.88 | 900 | 707.10 |
2016 | 300 | 262.51 | 600 | 386.48 | 900 | 649.00 |
2017 | 300 | 249.48 | 600 | 370.50 | 900 | 619.98 |
2018 | 300 | 253.94 | 600 | 438.29 | 900 | 692.23 |
2019 | 300 | 261.15 | 600 | 366.79 | 900 | 627.94 |
2020 | 300 | 258.59 | 600 | 455.51 | 900 | 714.10 |
2021 | 300 | 251.09 | 600 | 331.71 | 900 | 582.81 |
2022 | 300 | 239.97 | 600 | 444.35 | 900 | 684.32 |
※2020年度以前はセンター試験。
※2011年度は東日本大震災の影響で個別学力試験が中止され、センター試験の得点と調査書によって合否の判断がなされた。
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
理系
東北大-経済-理系<後期> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 共通テスト※ | 個別学力検査 | 総得点 | |||
配点 | 合格者平均点 | 配点 | 合格者平均点 | 配点 | 合格者平均点 | |
2020 | 450 | 367.15 | 450 | 342.43 | 900 | 709.58 |
2021 | 450 | 376.10 | 450 | 308.82 | 900 | 684.92 |
2022 | 450 | 346.95 | 450 | 329.08 | 900 | 676.03 |
※2020年度はセンター試験。
入試詳細/願書請求はこちら※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問・参考書
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
他の学部を見る
文学部 | 教育学部 |
法学部 | 経済学部 |
理学部 | 医学部医学科 |
医学部保健学科 | 歯学部 |
薬学部 | 工学部 |
農学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |