この記事は東北大学公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程
※合格最低点は公表されていません。
医学科
共通テスト(センター試験)
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 250 | 227.33 | 90.9% |
2007 | 250 | 217.53 | 87.0% |
2008 | 250 | 224.17 | 89.7% |
2009 | 250 | 218.94 | 87.6% |
2010 | 250 | 215.50 | 86.2% |
2011 | 250 | 218.70 | 87.5% |
2012 | 250 | 219.53 | 87.8% |
2013 | 250 | 212.41 | 85.0% |
2014 | 250 | 217.42 | 87.0% |
2015 | 250 | 219.00 | 87.6% |
2016 | 250 | 218.71 | 87.5% |
2017 | 250 | 216.34 | 86.5% |
2018 | 250 | 216.58 | 86.6% |
2019 | 250 | 220.43 | 88.2% |
2020 | 250 | 220.05 | 88.0% |
2021 | 250 | 216.89 | 86.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
個別学力試験
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 750 | 535.42 | 71.4% |
2007 | 750 | 540.23 | 72.0% |
2008 | 750 | 574.32 | 76.6% |
2009 | 750 | 557.44 | 74.3% |
2010 | 750 | 495.34 | 66.0% |
2011 | 900 | 673.44 | 74.8% |
2012 | 900 | 637.66 | 70.9% |
2013 | 900 | 663.37 | 73.7% |
2014 | 900 | 670.69 | 74.5% |
2015 | 950 | 730.98 | 76.9% |
2016 | 950 | 689.00 | 72.5% |
2017 | 950 | 669.41 | 70.5% |
2018 | 950 | 686.68 | 72.3% |
2019 | 950 | 720.49 | 75.8% |
2020 | 950 | 732.66 | 77.1% |
2021 | 950 | 700.34 | 73.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
総得点
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 1000 | 763.07 | 76.3% |
2007 | 1000 | 758.28 | 75.8% |
2008 | 1000 | 798.71 | 79.9% |
2009 | 1000 | 776.38 | 77.6% |
2010 | 1000 | 710.84 | 71.1% |
2011 | 1150 | 892.15 | 77.6% |
2012 | 1150 | 857.19 | 74.5% |
2013 | 1150 | 875.79 | 76.2% |
2014 | 1150 | 888.12 | 77.2% |
2015 | 1200 | 949.98 | 79.2% |
2016 | 1200 | 907.71 | 75.6% |
2017 | 1200 | 885.75 | 73.8% |
2018 | 1200 | 903.27 | 75.3% |
2019 | 1200 | 940.93 | 78.4% |
2020 | 1200 | 952.72 | 79.4% |
2021 | 1200 | 917.23 | 76.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
医学部医学科のある国公立大学一覧
保健学科-看護学専攻
共通テスト(センター試験)
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 394.26 | 78.9% |
2007 | 500 | 383.10 | 76.6% |
2008 | 500 | 376.13 | 75.2% |
2009 | 500 | 366.34 | 73.3% |
2010 | 500 | 356.59 | 71.3% |
2011 | 500 | 376.43 | 75.3% |
2012 | 500 | 385.52 | 77.1% |
2013 | 500 | 352.12 | 70.4% |
2014 | 500 | 372.24 | 74.4% |
2015 | 500 | 364.95 | 73.0% |
2016 | 500 | 365.52 | 73.1% |
2017 | 500 | 368.85 | 73.8% |
2018 | 500 | 368.25 | 73.7% |
2019 | 500 | 370.34 | 74.1% |
2020 | 500 | 359.24 | 71.8% |
2021 | 500 | 369.43 | 73.9% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
個別学力試験
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 228.42 | 45.7% |
2007 | 500 | 242.56 | 48.5% |
2008 | 500 | 269.55 | 53.9% |
2009 | 500 | 259.94 | 52.0% |
2010 | 600 | 275.91 | 46.0% |
2011 | 600 | 306.27 | 51.0% |
2012 | 600 | 295.69 | 49.3% |
2013 | 600 | 320.06 | 53.3% |
2014 | 600 | 300.93 | 50.2% |
2015 | 750 | 464.58 | 61.9% |
2016 | 750 | 415.74 | 55.4% |
2017 | 750 | 428.50 | 57.1% |
2018 | 750 | 472.03 | 62.9% |
2019 | 750 | 429.73 | 57.3% |
2020 | 750 | 406.94 | 54.3% |
2021 | 750 | 389.48 | 51.9% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
総得点
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 1000 | 622.68 | 62.3% |
2007 | 1000 | 625.66 | 62.6% |
2008 | 1000 | 645.68 | 64.6% |
2009 | 1000 | 626.29 | 62.6% |
2010 | 1100 | 632.50 | 57.5% |
2011 | 1100 | 682.70 | 62.1% |
2012 | 1100 | 681.22 | 61.9% |
2013 | 1100 | 672.19 | 61.1% |
2014 | 1100 | 673.17 | 61.2% |
2015 | 1250 | 829.54 | 66.4% |
2016 | 1250 | 781.26 | 62.5% |
2017 | 1250 | 797.35 | 63.8% |
2018 | 1250 | 840.28 | 67.2% |
2019 | 1250 | 800.07 | 64.0% |
2020 | 1250 | 766.19 | 61.3% |
2021 | 1250 | 758.91 | 60.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
保健学科-放射線技術科学専攻
共通テスト(センター試験)
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 402.53 | 80.5% |
2007 | 500 | 380.63 | 76.1% |
2008 | 500 | 392.50 | 78.5% |
2009 | 500 | 386.09 | 77.2% |
2010 | 500 | 378.51 | 75.7% |
2011 | 500 | 391.33 | 78.3% |
2012 | 500 | 396.65 | 79.3% |
2013 | 500 | 370.25 | 74.1% |
2014 | 500 | 391.12 | 78.2% |
2015 | 500 | 385.68 | 77.1% |
2016 | 500 | 381.87 | 76.4% |
2017 | 500 | 380.62 | 76.1% |
2018 | 500 | 386.31 | 77.3% |
2019 | 500 | 388.93 | 77.8% |
2020 | 500 | 378.75 | 75.8% |
2021 | 500 | 378.33 | 75.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
個別学力試験
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 227.84 | 45.6% |
2007 | 500 | 247.75 | 49.6% |
2008 | 500 | 257.71 | 51.5% |
2009 | 500 | 268.96 | 53.8% |
2010 | 600 | 279.97 | 46.7% |
2011 | 600 | 277.77 | 46.3% |
2012 | 600 | 271.21 | 45.2% |
2013 | 600 | 282.82 | 47.1% |
2014 | 600 | 300.86 | 50.1% |
2015 | 750 | 463.54 | 61.8% |
2016 | 750 | 408.96 | 54.5% |
2017 | 750 | 418.60 | 55.8% |
2018 | 750 | 414.85 | 55.3% |
2019 | 750 | 452.45 | 60.3% |
2020 | 750 | 422.46 | 56.3% |
2021 | 750 | 418.17 | 55.8% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
総得点
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 1000 | 630.38 | 63.0% |
2007 | 1000 | 628.39 | 62.8% |
2008 | 1000 | 650.22 | 65.0% |
2009 | 1000 | 655.06 | 65.5% |
2010 | 1100 | 658.49 | 59.9% |
2011 | 1100 | 669.10 | 60.8% |
2012 | 1100 | 667.87 | 60.7% |
2013 | 1100 | 653.08 | 59.4% |
2014 | 1100 | 691.99 | 62.9% |
2015 | 1250 | 849.23 | 67.9% |
2016 | 1250 | 790.83 | 63.3% |
2017 | 1250 | 799.23 | 63.9% |
2018 | 1250 | 801.16 | 64.1% |
2019 | 1250 | 841.38 | 67.3% |
2020 | 1250 | 801.21 | 64.1% |
2021 | 1250 | 796.50 | 63.7% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
保健学科-検査技術科学専攻
共通テスト(センター試験)
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 413.52 | 82.7% |
2007 | 500 | 389.46 | 77.9% |
2008 | 500 | 398.96 | 79.8% |
2009 | 500 | 391.71 | 78.3% |
2010 | 500 | 372.19 | 74.4% |
2011 | 500 | 391.01 | 78.2% |
2012 | 500 | 393.89 | 78.8% |
2013 | 500 | 378.93 | 75.8% |
2014 | 500 | 390.60 | 78.1% |
2015 | 500 | 386.93 | 77.4% |
2016 | 500 | 387.59 | 77.5% |
2017 | 500 | 381.88 | 76.4% |
2018 | 500 | 378.08 | 75.6% |
2019 | 500 | 388.20 | 77.6% |
2020 | 500 | 373.33 | 74.7% |
2021 | 500 | 375.06 | 75.0% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
個別学力試験
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 500 | 237.90 | 47.6% |
2007 | 500 | 245.57 | 49.1% |
2008 | 500 | 257.65 | 51.5% |
2009 | 500 | 287.33 | 57.5% |
2010 | 600 | 273.76 | 45.6% |
2011 | 600 | 271.55 | 45.3% |
2012 | 600 | 268.68 | 44.8% |
2013 | 600 | 285.63 | 47.6% |
2014 | 600 | 277.49 | 46.2% |
2015 | 750 | 462.22 | 61.6% |
2016 | 750 | 397.22 | 53.0% |
2017 | 750 | 412.86 | 55.0% |
2018 | 750 | 411.81 | 54.9% |
2019 | 750 | 450.60 | 60.1% |
2020 | 750 | 393.94 | 52.5% |
2021 | 750 | 414.99 | 55.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
総得点
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 1000 | 651.43 | 65.1% |
2007 | 1000 | 635.03 | 63.5% |
2008 | 1000 | 656.61 | 65.7% |
2009 | 1000 | 679.05 | 67.9% |
2010 | 1100 | 645.95 | 58.7% |
2011 | 1100 | 662.56 | 60.2% |
2012 | 1100 | 662.58 | 60.2% |
2013 | 1100 | 664.57 | 60.4% |
2014 | 1100 | 668.09 | 60.7% |
2015 | 1250 | 849.16 | 67.9% |
2016 | 1250 | 784.82 | 62.8% |
2017 | 1250 | 794.74 | 63.6% |
2018 | 1250 | 789.89 | 63.2% |
2019 | 1250 | 838.80 | 67.1% |
2020 | 1250 | 767.27 | 61.4% |
2021 | 1250 | 790.06 | 63.2% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問・参考書
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
他の学部を見る
文学部 | 教育学部 |
法学部 | 経済学部 |
理学部 | 医学部 |
歯学部 | 薬学部 |
工学部 | 農学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |