この記事は東北大学公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
※合格最低点は公表されていません。
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 450 | 386.20 | 85.8% |
2007 | 450 | 370.04 | 82.2% |
2008 | 450 | 376.95 | 83.8% |
2009 | 450 | 365.56 | 81.2% |
2010 | 450 | 360.56 | 80.1% |
2011 | 450 | 371.59 | 82.6% |
2012 | 450 | 370.70 | 82.4% |
2013 | 450 | 350.02 | 77.8% |
2014 | 450 | 355.24 | 78.9% |
2015 | 450 | 350.09 | 77.8% |
2016 | 450 | 353.97 | 78.7% |
2017 | 450 | 366.52 | 81.4% |
2018 | 450 | 366.55 | 81.5% |
2019 | 450 | 369.41 | 82.1% |
2020 | 450 | 360.44 | 80.1% |
2021 | 450 | 361.71 | 80.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
個別学力試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 900 | 491.93 | 54.7% |
2007 | 900 | 527.33 | 58.6% |
2008 | 900 | 575.83 | 64.0% |
2009 | 900 | 592.71 | 65.9% |
2010 | 900 | 500.36 | 55.6% |
2011 | 900 | 518.14 | 57.6% |
2012 | 900 | 493.97 | 54.9% |
2013 | 900 | 522.64 | 58.1% |
2014 | 900 | 488.07 | 54.2% |
2015 | 900 | 532.00 | 59.1% |
2016 | 900 | 441.64 | 49.1% |
2017 | 900 | 497.90 | 55.3% |
2018 | 900 | 549.42 | 61.0% |
2019 | 900 | 504.76 | 56.1% |
2020 | 900 | 535.44 | 59.5% |
2021 | 900 | 534.10 | 59.3% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
総得点
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 1350 | 878.13 | 65.0% |
2007 | 1350 | 897.37 | 66.5% |
2008 | 1350 | 952.78 | 70.6% |
2009 | 1350 | 958.27 | 71.0% |
2010 | 1350 | 860.92 | 63.8% |
2011 | 1350 | 889.73 | 65.9% |
2012 | 1350 | 864.67 | 64.0% |
2013 | 1350 | 872.66 | 64.6% |
2014 | 1350 | 843.32 | 62.5% |
2015 | 1350 | 882.10 | 65.3% |
2016 | 1350 | 795.61 | 58.9% |
2017 | 1350 | 864.43 | 64.0% |
2018 | 1350 | 915.98 | 67.9% |
2019 | 1350 | 874.17 | 64.8% |
2020 | 1350 | 895.88 | 66.4% |
2021 | 1350 | 895.82 | 66.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問・参考書
リンク
リンク
リンク
他の学部を見る
文学部 | 教育学部 |
法学部 | 経済学部 |
理学部 | 医学部 |
歯学部 | 薬学部 |
工学部 | 農学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |