この記事は東北大学公式サイト等を参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程
※合格最低点は公表されていません。
センター試験
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 550 | 458.90 | 83.4% |
2007 | 550 | 440.12 | 80.0% |
2008 | 550 | 447.06 | 81.3% |
2009 | 550 | 434.59 | 79.0% |
2010 | 550 | 434.68 | 79.0% |
2011 | 550 | 451.99 | 82.2% |
2012 | 600 | 494.79 | 82.5% |
2013 | 600 | 473.21 | 78.9% |
2014 | 600 | 468.70 | 78.1% |
2015 | 600 | 467.20 | 77.9% |
2016 | 600 | 477.72 | 79.6% |
2017 | 600 | 492.71 | 82.1% |
2018 | 600 | 494.63 | 82.4% |
2019 | 600 | 495.06 | 82.5% |
2020 | 600 | 488.82 | 81.5% |
2021 | 600 | 480.51 | 80.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
個別学力試験
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 1000 | 506.20 | 50.6% |
2007 | 1000 | 520.54 | 52.1% |
2008 | 1000 | 614.74 | 61.5% |
2009 | 1000 | 600.47 | 60.0% |
2010 | 1000 | 556.95 | 55.7% |
2011 | 1000 | 509.58 | 51.0% |
2012 | 1000 | 562.86 | 56.3% |
2013 | 1000 | 533.78 | 53.4% |
2014 | 1000 | 520.06 | 52.0% |
2015 | 1000 | 615.21 | 61.5% |
2016 | 1000 | 487.47 | 48.7% |
2017 | 1000 | 567.36 | 56.7% |
2018 | 1000 | 588.29 | 58.8% |
2019 | 1000 | 566.85 | 56.7% |
2020 | 1000 | 593.88 | 59.4% |
2021 | 1000 | 581.47 | 58.1% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
総得点
年度 | 配点 | 合格者平均点 | 得点率 |
---|---|---|---|
2006 | 1550 | 965.58 | 62.3% |
2007 | 1550 | 961.06 | 62.0% |
2008 | 1550 | 1062.04 | 68.5% |
2009 | 1550 | 1035.63 | 66.8% |
2010 | 1550 | 991.64 | 64.0% |
2011 | 1550 | 961.57 | 62.0% |
2012 | 1600 | 1057.66 | 66.1% |
2013 | 1600 | 1006.99 | 62.9% |
2014 | 1600 | 988.76 | 61.8% |
2015 | 1600 | 1082.41 | 67.7% |
2016 | 1600 | 965.20 | 60.3% |
2017 | 1600 | 1060.07 | 66.3% |
2018 | 1600 | 1082.93 | 67.7% |
2019 | 1600 | 1061.92 | 66.4% |
2020 | 1600 | 1082.71 | 67.7% |
2021 | 1600 | 1061.99 | 66.4% |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問・参考書
リンク
リンク
リンク
他の学部を見る
文学部 | 教育学部 |
法学部 | 経済学部 |
理学部 | 医学部 |
歯学部 | 薬学部 |
工学部 | 農学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |