この記事は東北大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、募集要項等を併せてご確認ください。

学部別合格者平均点推移
直近13年間の一般入試合格者の成績を学部別に一覧で掲載しています。受験の際の参考としてご利用ください。
※特に記載のない限り前期日程の成績です。
文学部
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 180 | 456 | 2.5 |
2007 | 180 | 478 | 2.7 |
2008 | 180 | 463 | 2.6 |
2009 | 200 | 511 | 2.6 |
2010 | 200 | 548 | 2.7 |
2011 | 200 | 568 | 2.8 |
2012 | 200 | 455 | 2.3 |
2013 | 200 | 407 | 2.0 |
2014 | 200 | 427 | 2.1 |
2015 | 200 | 426 | 2.1 |
2016 | 200 | 401 | 2.0 |
2017 | 190 | 446 | 2.3 |
2018 | 190 | 478 | 2.5 |
2019 | 170 |
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 450 | 196 | 2.3 |
2007 | 472 | 198 | 2.4 |
2008 | 457 | 198 | 2.3 |
2009 | 502 | 220 | 2.3 |
2010 | 540 | 220 | 2.5 |
2011 | 563 | 215 | 2.6 |
2012 | 451 | 214 | 2.1 |
2013 | 394 | 214 | 1.8 |
2014 | 416 | 214 | 1.9 |
2015 | 419 | 212 | 2.0 |
2016 | 396 | 213 | 1.9 |
2017 | 441 | 205 | 2.2 |
2018 | 473 | 205 | 2.3 |
年度 | 現役比率 | 一浪比率 | 多浪比率 |
---|---|---|---|
2006 | ― | ― | ― |
2007 | ― | ― | ― |
2008 | ― | ― | ― |
2009 | 84.5% | 14.1% | 1.4% |
2010 | 79.1% | 17.7% | 3.2% |
2011 | ― | ― | ― |
2012 | 82.2% | 15.4% | 2.3% |
2013 | 81.8% | 15.0% | 3.2% |
2014 | 78.0% | 21.0% | 1.0% |
2015 | ― | ― | ― |
2016 | 85.9% | 11.7% | 2.4% |
2017 | 81.5% | 17.1% | 1.5% |
2018 | 78.0% | 20.0% | 2.0% |
※「―」は現在調査中です。
教育学部
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 60 | 151 | 2.5 |
2007 | 60 | 147 | 2.5 |
2008 | 60 | 162 | 2.7 |
2009 | 60 | 186 | 3.1 |
2010 | 60 | 145 | 2.4 |
2011 | 60 | 171 | 2.9 |
2012 | 60 | 152 | 2.5 |
2013 | 60 | 146 | 2.4 |
2014 | 60 | 157 | 2.6 |
2015 | 60 | 129 | 2.2 |
2016 | 60 | 199 | 3.3 |
2017 | 60 | 151 | 2.5 |
2018 | 60 | 223 | 3.7 |
2019 | 60 |
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 150 | 64 | 2.3 |
2007 | 147 | 63 | 2.3 |
2008 | 152 | 64 | 2.4 |
2009 | 177 | 63 | 2.8 |
2010 | 132 | 63 | 2.1 |
2011 | 161 | 63 | 2.6 |
2012 | 144 | 67 | 2.1 |
2013 | 139 | 67 | 2.1 |
2014 | 146 | 66 | 2.2 |
2015 | 119 | 65 | 1.8 |
2016 | 187 | 66 | 2.8 |
2017 | 138 | 64 | 2.2 |
2018 | 210 | 66 | 3.2 |
年度 | 現役比率 | 一浪比率 | 多浪比率 |
---|---|---|---|
2006 | ― | ― | ― |
2007 | ― | ― | ― |
2008 | ― | ― | ― |
2009 | 71.4% | 25.4% | 3.2% |
2010 | 77.8% | 20.6% | 1.6% |
2011 | ― | ― | ― |
2012 | 68.7% | 26.9% | 4.5% |
2013 | 73.1% | 25.4% | 1.5% |
2014 | 75.8% | 22.7% | 1.5% |
2015 | ― | ― | ― |
2016 | 74.2% | 22.7% | 3.1% |
2017 | 67.2% | 29.7% | 3.1% |
2018 | 78.8% | 18.2% | 3.0% |
※「―」は現在調査中です。
法学部
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 120 | 418 | 3.5 |
2007 | 120 | 412 | 3.4 |
2008 | 140 | 397 | 2.8 |
2009 | 140 | 422 | 3.0 |
2010 | 140 | 473 | 3.4 |
2011 | 140 | 431 | 3.1 |
2012 | 140 | 356 | 2.5 |
2013 | 140 | 371 | 2.7 |
2014 | 140 | 331 | 2.4 |
2015 | 140 | 326 | 2.3 |
2016 | 140 | 307 | 2.2 |
2017 | 138 | 367 | 2.7 |
2018 | 138 | 375 | 2.7 |
2019 | 118 |
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 401 | 130 | 3.1 |
2007 | 400 | 130 | 3.1 |
2008 | 388 | 150 | 2.6 |
2009 | 410 | 150 | 2.7 |
2010 | 447 | 151 | 3.0 |
2011 | 399 | 150 | 2.7 |
2012 | 331 | 150 | 2.2 |
2013 | 345 | 152 | 2.3 |
2014 | 305 | 161 | 1.9 |
2015 | 299 | 155 | 1.9 |
2016 | 282 | 154 | 1.8 |
2017 | 342 | 152 | 2.3 |
2018 | 349 | 151 | 2.3 |
年度 | 現役比率 | 一浪比率 | 多浪比率 |
---|---|---|---|
2006 | ― | ― | ― |
2007 | ― | ― | ― |
2008 | ― | ― | ― |
2009 | 76.7% | 22.0% | 1.3% |
2010 | 80.1% | 17.9% | 2.0% |
2011 | ― | ― | ― |
2012 | 74.0% | 24.0% | 2.0% |
2013 | 77.0% | 19.1% | 3.9% |
2014 | 73.9% | 23.6% | 2.5% |
2015 | ― | ― | ― |
2016 | 80.5% | 16.2% | 3.3% |
2017 | 80.9% | 17.8% | 1.3% |
2018 | 79.5% | 18.5% | 2.0% |
※「―」は現在調査中です。
経済学部
前期
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 185 | 502 | 2.7 |
2007 | 185 | 535 | 2.9 |
2008 | 185 | 590 | 3.2 |
2009 | 185 | 522 | 2.8 |
2010 | 185 | 552 | 3.0 |
2011 | 185 | 527 | 2.8 |
2012 | 185 | 421 | 2.3 |
2013 | 185 | 482 | 2.6 |
2014 | 185 | 408 | 2.2 |
2015 | 185 | 386 | 2.1 |
2016 | 185 | 462 | 2.5 |
2017 | 185 | 443 | 2.4 |
2018 | 185 | 530 | 2.9 |
2019 | 185 |
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 463 | 207 | 2.2 |
2007 | 489 | 207 | 2.4 |
2008 | 539 | 207 | 2.6 |
2009 | 477 | 204 | 2.3 |
2010 | 504 | 211 | 2.4 |
2011 | 482 | 206 | 2.3 |
2012 | 376 | 207 | 1.8 |
2013 | 437 | 204 | 2.1 |
2014 | 370 | 203 | 1.8 |
2015 | 350 | 203 | 1.7 |
2016 | 409 | 206 | 2.0 |
2017 | 389 | 205 | 1.9 |
2018 | 478 | 206 | 2.3 |
年度 | 現役比率 | 一浪比率 | 多浪比率 |
---|---|---|---|
2006 | ― | ― | ― |
2007 | ― | ― | ― |
2008 | ― | ― | ― |
2009 | 75.0% | 21.1% | 3.9% |
2010 | 77.3% | 21.3% | 1.4% |
2011 | ― | ― | ― |
2012 | 80.7% | 17.9% | 1.4% |
2013 | 74.5% | 24.0% | 1.5% |
2014 | 77.8% | 19.2% | 3.0% |
2015 | ― | ― | ― |
2016 | 75.2% | 24.3% | 0.5% |
2017 | 70.2% | 24.4% | 5.4% |
2018 | 67.5% | 30.6% | 1.9% |
※「―」は現在調査中です。
後期
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 35 | 394 | 11.3 |
2007 | 35 | 514 | 14.7 |
2008 | 35 | 561 | 16.0 |
2009 | 35 | 566 | 16.2 |
2010 | 35 | 550 | 15.7 |
2011 | 35 | 429 | 12.3 |
2012 | 35 | 440 | 12.6 |
2013 | 35 | 423 | 12.1 |
2014 | 35 | 445 | 12.7 |
2015 | 35 | 498 | 14.2 |
2016 | 30 | 393 | 13.1 |
2017 | 30 | 358 | 11.9 |
2018 | 30 | 546 | 18.2 |
2019 | 30 |
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 219 | 41 | 5.3 |
2007 | 281 | 45 | 6.2 |
2008 | 289 | 41 | 7.0 |
2009 | 280 | 53 | 5.3 |
2010 | 279 | 39 | 7.2 |
2011 | 429 | 68 | 6.3 |
2012 | 188 | 37 | 5.1 |
2013 | 197 | 38 | 5.2 |
2014 | 182 | 39 | 4.7 |
2015 | 206 | 47 | 4.4 |
2016 | 178 | 35 | 5.1 |
2017 | 129 | 31 | 4.2 |
2018 | 186 | 36 | 5.2 |
2019 |
年度 | 現役比率 | 一浪比率 | 多浪比率 |
---|---|---|---|
2006 | ― | ― | ― |
2007 | ― | ― | ― |
2008 | ― | ― | ― |
2009 | 67.9% | 24.5% | 7.6% |
2010 | 64.1% | 30.8% | 5.1% |
2011 | ― | ― | ― |
2012 | 70.3% | 24.3% | 5.4% |
2013 | 76.3% | 21.1% | 2.6% |
2014 | 82.1% | 12.8% | 5.1% |
2015 | ― | ― | ― |
2016 | 80.0% | 20.0% | 0.0% |
2017 | 71.0% | 29.0% | 0.0% |
2018 | ― | ― | ― |
※「―」は現在調査中です。
理学部
数学系(前期)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 30 | 49 | 1.6 |
2007 | 30 | 73 | 2.4 |
2008 | 30 | 75 | 2.5 |
2009 | 28 | 82 | 2.9 |
2010 | 28 | 74 | 2.6 |
2011 | 28 | 88 | 3.1 |
2012 | 28 | 67 | 2.4 |
2013 | 28 | 65 | 2.3 |
2014 | 28 | 63 | 2.3 |
2015 | 28 | 67 | 2.4 |
2016 | 28 | 65 | 2.3 |
2017 | 28 | 60 | 2.1 |
2018 | 28 | 58 | 2.1 |
2019 | 27 |
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 48 | 31 | 1.5 |
2007 | 73 | 31 | 2.4 |
2008 | 75 | 32 | 2.3 |
2009 | 81 | 29 | 2.8 |
2010 | 72 | 28 | 2.6 |
2011 | 87 | 28 | 3.1 |
2012 | 67 | 31 | 2.2 |
2013 | 65 | 32 | 2.0 |
2014 | 63 | 29 | 2.2 |
2015 | 63 | 32 | 2.0 |
2016 | 64 | 28 | 2.3 |
2017 | 59 | 28 | 2.1 |
2018 | 58 | 28 | 2.1 |
理学部前期日程全体での割合です。
年度 | 現役比率 | 一浪比率 | 多浪比率 |
---|---|---|---|
2006 | ― | ― | ― |
2007 | ― | ― | ― |
2008 | ― | ― | ― |
2009 | 74.8% | 21.8% | 3.4% |
2010 | 74.9% | 21.7% | 3.4% |
2011 | ― | ― | ― |
2012 | 70.5% | 26.2% | 3.4% |
2013 | 63.6% | 33.5% | 2.9% |
2014 | 63.0% | 34.1% | 2.9% |
2015 | ― | ― | ― |
2016 | 62.2% | 33.8% | 4.0% |
2017 | 62.3% | 31.6% | 6.1% |
2018 | 56.7% | 30.8% | 12.5% |
※「―」は現在調査中です。
数学系(後期)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 8 | 36 | 4.5 |
2007 | 8 | 70 | 8.8 |
2008 | 8 | 86 | 10.8 |
2009 | 8 | 91 | 11.4 |
2010 | 8 | 125 | 15.6 |
2011 | 8 | 104 | 13.0 |
2012 | 8 | 109 | 13.6 |
2013 | 8 | 131 | 16.4 |
2014 | 8 | 96 | 12.0 |
2015 | 8 | 111 | 13.9 |
2016 | 8 | 125 | 15.6 |
2017 | 8 | 90 | 11.3 |
2018 | 8 | 114 | 14.3 |
2019 | 8 |
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 21 | 9 | 2.3 |
2007 | 37 | 8 | 4.6 |
2008 | 45 | 9 | 5.0 |
2009 | 51 | 9 | 5.7 |
2010 | 71 | 9 | 7.9 |
2011 | 104 | 12 | 8.7 |
2012 | 66 | 9 | 7.3 |
2013 | 57 | 8 | 7.1 |
2014 | 43 | 10 | 4.3 |
2015 | 55 | 11 | 5.0 |
2016 | 59 | 9 | 6.6 |
2017 | 33 | 8 | 4.1 |
2018 | 52 | 9 | 5.8 |
理学部後期日程全体での割合です。
年度 | 現役比率 | 一浪比率 | 多浪比率 |
---|---|---|---|
2006 | ― | ― | ― |
2007 | ― | ― | ― |
2008 | ― | ― | ― |
2009 | 65.7% | 28.6% | 5.7% |
2010 | 58.8% | 33.8% | 7.4% |
2011 | ― | ― | ― |
2012 | 77.3% | 22.7% | 0.0% |
2013 | 65.4% | 29.5% | 5.1% |
2014 | 68.6% | 28.6% | 2.8% |
2015 | ― | ― | ― |
2016 | 69.0% | 26.8% | 4.2% |
2017 | 55.3% | 40.8% | 3.9% |
2018 | ― | ― | ― |
※「―」は現在調査中です。
物理系(前期)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 86 | 218 | 2.5 |
2007 | 86 | 237 | 2.8 |
2008 | 86 | 237 | 2.8 |
2009 | 86 | 243 | 2.8 |
2010 | 86 | 238 | 2.8 |
2011 | 86 | 279 | 3.2 |
2012 | 86 | 238 | 2.8 |
2013 | 86 | 280 | 3.3 |
2014 | 86 | 291 | 3.4 |
2015 | 86 | 260 | 3.0 |
2016 | 86 | 261 | 3.0 |
2017 | 86 | 227 | 2.6 |
2018 | 86 | 225 | 2.6 |
2019 | 75 |
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 216 | 91 | 2.4 |
2007 | 232 | 93 | 2.5 |
2008 | 234 | 89 | 2.6 |
2009 | 233 | 89 | 2.6 |
2010 | 236 | 88 | 2.7 |
2011 | 275 | 88 | 3.1 |
2012 | 234 | 87 | 2.7 |
2013 | 276 | 92 | 3.0 |
2014 | 288 | 97 | 3.0 |
2015 | 255 | 93 | 2.7 |
2016 | 255 | 87 | 2.9 |
2017 | 220 | 89 | 2.5 |
2018 | 220 | 89 | 2.5 |
理学部前期日程全体での割合です。
年度 | 現役比率 | 一浪比率 | 多浪比率 |
---|---|---|---|
2006 | ― | ― | ― |
2007 | ― | ― | ― |
2008 | ― | ― | ― |
2009 | 74.8% | 21.8% | 3.4% |
2010 | 74.9% | 21.7% | 3.4% |
2011 | ― | ― | ― |
2012 | 70.5% | 26.2% | 3.4% |
2013 | 63.6% | 33.5% | 2.9% |
2014 | 63.0% | 34.1% | 2.9% |
2015 | ― | ― | ― |
2016 | 62.2% | 33.8% | 4.0% |
2017 | 62.3% | 31.6% | 6.1% |
2018 | 56.7% | 30.8% | 12.5% |
※「―」は現在調査中です。
物理系(後期)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 20 | 185 | 9.3 |
2007 | 20 | 334 | 16.7 |
2008 | 20 | 318 | 15.9 |
2009 | 20 | 328 | 16.4 |
2010 | 20 | 350 | 17.5 |
2011 | 20 | 344 | 17.2 |
2012 | 20 | 380 | 19.0 |
2013 | 20 | 501 | 25.1 |
2014 | 20 | 432 | 21.6 |
2015 | 20 | 462 | 23.1 |
2016 | 20 | 397 | 19.9 |
2017 | 20 | 401 | 20.1 |
2018 | 20 | 398 | 19.9 |
2019 | 20 |
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 99 | 20 | 5.0 |
2007 | 191 | 24 | 8.0 |
2008 | 177 | 22 | 8.0 |
2009 | 165 | 20 | 8.3 |
2010 | 191 | 22 | 8.7 |
2011 | 344 | 25 | 13.8 |
2012 | 199 | 23 | 8.7 |
2013 | 260 | 29 | 9.0 |
2014 | 227 | 25 | 9.1 |
2015 | 247 | 28 | 8.8 |
2016 | 174 | 23 | 7.6 |
2017 | 170 | 24 | 7.1 |
2018 | 184 | 26 | 7.1 |
理学部後期日程全体での割合です。
年度 | 現役比率 | 一浪比率 | 多浪比率 |
---|---|---|---|
2006 | ― | ― | ― |
2007 | ― | ― | ― |
2008 | ― | ― | ― |
2009 | 65.7% | 28.6% | 5.7% |
2010 | 58.8% | 33.8% | 7.4% |
2011 | ― | ― | ― |
2012 | 77.3% | 22.7% | 0.0% |
2013 | 65.4% | 29.5% | 5.1% |
2014 | 68.6% | 28.6% | 2.8% |
2015 | ― | ― | ― |
2016 | 69.0% | 26.8% | 4.2% |
2017 | 55.3% | 40.8% | 3.9% |
2018 | ― | ― | ― |
※「―」は現在調査中です。
化学系(前期)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 50 | 96 | 1.9 |
2007 | 50 | 129 | 2.6 |
2008 | 50 | 109 | 2.2 |
2009 | 50 | 130 | 2.6 |
2010 | 50 | 104 | 2.1 |
2011 | 50 | 119 | 2.4 |
2012 | 50 | 131 | 2.6 |
2013 | 50 | 110 | 2.2 |
2014 | 50 | 92 | 1.8 |
2015 | 50 | 126 | 2.5 |
2016 | 50 | 76 | 1.5 |
2017 | 50 | 80 | 1.6 |
2018 | 50 | 85 | 1.7 |
2019 | 43 |
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 94 | 54 | 1.7 |
2007 | 122 | 57 | 2.1 |
2008 | 106 | 54 | 2.0 |
2009 | 128 | 55 | 2.3 |
2010 | 98 | 55 | 1.8 |
2011 | 118 | 55 | 2.1 |
2012 | 128 | 52 | 2.5 |
2013 | 106 | 52 | 2.0 |
2014 | 90 | 53 | 1.7 |
2015 | 125 | 56 | 2.2 |
2016 | 72 | 50 | 1.4 |
2017 | 79 | 53 | 1.5 |
2018 | 84 | 51 | 1.6 |
理学部前期日程全体での割合です。
年度 | 現役比率 | 一浪比率 | 多浪比率 |
---|---|---|---|
2006 | ― | ― | ― |
2007 | ― | ― | ― |
2008 | ― | ― | ― |
2009 | 74.8% | 21.8% | 3.4% |
2010 | 74.9% | 21.7% | 3.4% |
2011 | ― | ― | ― |
2012 | 70.5% | 26.2% | 3.4% |
2013 | 63.6% | 33.5% | 2.9% |
2014 | 63.0% | 34.1% | 2.9% |
2015 | ― | ― | ― |
2016 | 62.2% | 33.8% | 4.0% |
2017 | 62.3% | 31.6% | 6.1% |
2018 | 56.7% | 30.8% | 12.5% |
※「―」は現在調査中です。
化学系(後期)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 13 | 94 | 7.2 |
2007 | 13 | 204 | 15.7 |
2008 | 13 | 156 | 12.0 |
2009 | 13 | 165 | 12.7 |
2010 | 13 | 193 | 14.8 |
2011 | 13 | 168 | 12.9 |
2012 | 13 | 189 | 14.5 |
2013 | 13 | 257 | 19.8 |
2014 | 13 | 207 | 15.9 |
2015 | 13 | 233 | 17.9 |
2016 | 13 | 163 | 12.5 |
2017 | 13 | 153 | 11.8 |
2018 | 13 | 188 | 14.5 |
2019 | 13 |
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 54 | 19 | 2.8 |
2007 | 124 | 13 | 9.5 |
2008 | 73 | 15 | 4.9 |
2009 | 87 | 17 | 5.1 |
2010 | 105 | 18 | 5.8 |
2011 | 168 | 18 | 9.3 |
2012 | 83 | 16 | 5.2 |
2013 | 131 | 18 | 7.3 |
2014 | 102 | 15 | 6.8 |
2015 | 117 | 18 | 6.5 |
2016 | 77 | 19 | 4.1 |
2017 | 68 | 19 | 3.6 |
2018 | 79 | 19 | 4.2 |
理学部後期日程全体での割合です。
年度 | 現役比率 | 一浪比率 | 多浪比率 |
---|---|---|---|
2006 | ― | ― | ― |
2007 | ― | ― | ― |
2008 | ― | ― | ― |
2009 | 65.7% | 28.6% | 5.7% |
2010 | 58.8% | 33.8% | 7.4% |
2011 | ― | ― | ― |
2012 | 77.3% | 22.7% | 0.0% |
2013 | 65.4% | 29.5% | 5.1% |
2014 | 68.6% | 28.6% | 2.8% |
2015 | ― | ― | ― |
2016 | 69.0% | 26.8% | 4.2% |
2017 | 55.3% | 40.8% | 3.9% |
2018 | ― | ― | ― |
※「―」は現在調査中です。
地球科学系(前期)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 35 | 37 | 1.1 |
2007 | 30 | 75 | 2.5 |
2008 | 30 | 68 | 2.3 |
2009 | 30 | 63 | 2.1 |
2010 | 30 | 67 | 2.2 |
2011 | 30 | 58 | 1.9 |
2012 | 30 | 54 | 1.8 |
2013 | 30 | 61 | 2.0 |
2014 | 30 | 60 | 2.0 |
2015 | 30 | 51 | 1.7 |
2016 | 30 | 53 | 1.8 |
2017 | 30 | 63 | 2.1 |
2018 | 30 | 60 | 2.0 |
2019 | 29 |
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 36 | 36 | 1.0 |
2007 | 74 | 31 | 2.4 |
2008 | 68 | 30 | 2.3 |
2009 | 63 | 30 | 2.1 |
2010 | 64 | 33 | 1.9 |
2011 | 57 | 36 | 1.6 |
2012 | 53 | 37 | 1.4 |
2013 | 59 | 35 | 1.7 |
2014 | 58 | 35 | 1.7 |
2015 | 51 | 32 | 1.6 |
2016 | 52 | 30 | 1.7 |
2017 | 61 | 32 | 1.9 |
2018 | 60 | 35 | 1.7 |
理学部前期日程全体での割合です。
年度 | 現役比率 | 一浪比率 | 多浪比率 |
---|---|---|---|
2006 | ― | ― | ― |
2007 | ― | ― | ― |
2008 | ― | ― | ― |
2009 | 74.8% | 21.8% | 3.4% |
2010 | 74.9% | 21.7% | 3.4% |
2011 | ― | ― | ― |
2012 | 70.5% | 26.2% | 3.4% |
2013 | 63.6% | 33.5% | 2.9% |
2014 | 63.0% | 34.1% | 2.9% |
2015 | ― | ― | ― |
2016 | 62.2% | 33.8% | 4.0% |
2017 | 62.3% | 31.6% | 6.1% |
2018 | 56.7% | 30.8% | 12.5% |
※「―」は現在調査中です。
地球科学系(後期)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 10 | 34 | 3.4 |
2007 | 10 | 113 | 11.3 |
2008 | 10 | 93 | 9.3 |
2009 | 10 | 97 | 9.7 |
2010 | 10 | 74 | 7.4 |
2011 | 10 | 84 | 8.4 |
2012 | 10 | 92 | 9.2 |
2013 | 10 | 87 | 8.7 |
2014 | 10 | 79 | 7.9 |
2015 | 10 | 70 | 7.0 |
2016 | 10 | 81 | 8.1 |
2017 | 10 | 75 | 7.5 |
2018 | 10 | 89 | 8.9 |
2019 | 10 |
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 19 | 12 | 1.6 |
2007 | 69 | 12 | 5.8 |
2008 | 57 | 13 | 4.4 |
2009 | 57 | 14 | 4.1 |
2010 | 47 | 11 | 4.3 |
2011 | 84 | 12 | 7.0 |
2012 | 52 | 10 | 5.2 |
2013 | 55 | 14 | 3.9 |
2014 | 47 | 13 | 3.6 |
2015 | 40 | 11 | 3.6 |
2016 | 52 | 13 | 4.0 |
2017 | 44 | 14 | 3.1 |
2018 | 54 | 15 | 3.6 |
理学部後期日程全体での割合です。
年度 | 現役比率 | 一浪比率 | 多浪比率 |
---|---|---|---|
2006 | ― | ― | ― |
2007 | ― | ― | ― |
2008 | ― | ― | ― |
2009 | 65.7% | 28.6% | 5.7% |
2010 | 58.8% | 33.8% | 7.4% |
2011 | ― | ― | ― |
2012 | 77.3% | 22.7% | 0.0% |
2013 | 65.4% | 29.5% | 5.1% |
2014 | 68.6% | 28.6% | 2.8% |
2015 | ― | ― | ― |
2016 | 69.0% | 26.8% | 4.2% |
2017 | 55.3% | 40.8% | 3.9% |
2018 | ― | ― | ― |
※「―」は現在調査中です。
生物系(前期)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 28 | 67 | 2.4 |
2007 | 28 | 81 | 2.9 |
2008 | 28 | 67 | 2.4 |
2009 | 28 | 85 | 3.0 |
2010 | 28 | 78 | 2.8 |
2011 | 28 | 78 | 2.8 |
2012 | 28 | 57 | 2.0 |
2013 | 28 | 62 | 2.2 |
2014 | 28 | 55 | 2.0 |
2015 | 28 | 70 | 2.5 |
2016 | 28 | 80 | 2.9 |
2017 | 28 | 68 | 2.4 |
2018 | 28 | 53 | 1.9 |
2019 | 25 |
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 64 | 35 | 1.8 |
2007 | 79 | 33 | 2.4 |
2008 | 64 | 32 | 2.0 |
2009 | 83 | 31 | 2.7 |
2010 | 74 | 31 | 2.4 |
2011 | 77 | 29 | 2.7 |
2012 | 57 | 30 | 1.9 |
2013 | 60 | 31 | 1.9 |
2014 | 51 | 32 | 1.6 |
2015 | 67 | 30 | 2.2 |
2016 | 77 | 30 | 2.6 |
2017 | 64 | 29 | 2.2 |
2018 | 51 | 31 | 1.6 |
理学部前期日程全体での割合です。
年度 | 現役比率 | 一浪比率 | 多浪比率 |
---|---|---|---|
2006 | ― | ― | ― |
2007 | ― | ― | ― |
2008 | ― | ― | ― |
2009 | 74.8% | 21.8% | 3.4% |
2010 | 74.9% | 21.7% | 3.4% |
2011 | ― | ― | ― |
2012 | 70.5% | 26.2% | 3.4% |
2013 | 63.6% | 33.5% | 2.9% |
2014 | 63.0% | 34.1% | 2.9% |
2015 | ― | ― | ― |
2016 | 62.2% | 33.8% | 4.0% |
2017 | 62.3% | 31.6% | 6.1% |
2018 | 56.7% | 30.8% | 12.5% |
※「―」は現在調査中です。
生物系(後期)
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 7 | 67 | 9.6 |
2007 | 7 | 127 | 18.1 |
2008 | 7 | 90 | 12.9 |
2009 | 7 | 107 | 15.3 |
2010 | 7 | 121 | 17.3 |
2011 | 7 | 75 | 10.7 |
2012 | 7 | 84 | 12.0 |
2013 | 7 | 106 | 15.1 |
2014 | 7 | 80 | 11.4 |
2015 | 7 | 106 | 15.1 |
2016 | 7 | 110 | 15.7 |
2017 | 7 | 79 | 11.3 |
2018 | 7 | 63 | 9.0 |
2019 | 7 |
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 38 | 9 | 4.2 |
2007 | 69 | 8 | 8.6 |
2008 | 38 | 10 | 3.8 |
2009 | 63 | 10 | 6.3 |
2010 | 69 | 8 | 8.6 |
2011 | 75 | 11 | 6.8 |
2012 | 44 | 8 | 5.5 |
2013 | 56 | 9 | 6.2 |
2014 | 43 | 7 | 6.1 |
2015 | 58 | 10 | 5.8 |
2016 | 63 | 7 | 9.0 |
2017 | 46 | 11 | 4.2 |
2018 | 31 | 8 | 3.9 |
理学部後期日程全体での割合です。
年度 | 現役比率 | 一浪比率 | 多浪比率 |
---|---|---|---|
2006 | ― | ― | ― |
2007 | ― | ― | ― |
2008 | ― | ― | ― |
2009 | 65.7% | 28.6% | 5.7% |
2010 | 58.8% | 33.8% | 7.4% |
2011 | ― | ― | ― |
2012 | 77.3% | 22.7% | 0.0% |
2013 | 65.4% | 29.5% | 5.1% |
2014 | 68.6% | 28.6% | 2.8% |
2015 | ― | ― | ― |
2016 | 69.0% | 26.8% | 4.2% |
2017 | 55.3% | 40.8% | 3.9% |
2018 | ― | ― | ― |
※「―」は現在調査中です。
医学部
医学科
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|
2006 | 90 | 535 | 5.9 |
2007 | 90 | 441 | 4.9 |
2008 | 90 | 456 | 5.1 |
2009 | 95 | 421 | 4.4 |
2010 | 104 | 428 | 4.1 |
2011 | 105 | 336 | 3.2 |
2012 | 110 | 393 | 3.6 |
2013 | 120 | 419 | 3.5 |
2014 | 120 | 419 | 3.5 |
2015 | 120 | 447 | 3.7 |
2016 | 120 | 366 | 3.1 |
2017 | 120 | 405 | 3.4 |
2018 | 110 | 401 | 3.6 |
2019 | 105 |
年度 | 志望者数 | 第1段階選抜 合格者数 | 足切り人数 |
---|---|---|---|
2012 | 393 | 330 | 63 |
2013 | 419 | 360 | 59 |
2014 | 419 | 360 | 59 |
2015 | 447 | 360 | 87 |
2016 | 366 | 360 | 6 |
