PR

静岡大学-理学部の合格最低点推移【2010~2020】

記事内に広告が含まれています。

この記事は静岡大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。

前期日程-合格者成績推移

数学科

センター試験

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 900 508 613 669
2011 900 555 643 765
2012 900 589 655 726
2013 900 556 624 678
2014 900 599 649 742
2015 900 543 635 683
2016 900 577 620 671
2017 900 544 625 671
2018 900 578 633 708
2019 900 598 645 704
2020 900 564 641 705

個別学力検査等

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 600 186 271 398
2011 600 250 315 419
2012 600 240 337 452
2013 600 211 271 340
2014 600 276 339 463
2015 600 274 356 516
2016 600 224 337 458
2017 600 348 417 536
2018 600 242 341 413
2019 600 338 389 485
2020 600 320 414 530

総得点

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 1500 808 884 977
2011 1500 890 959 1097
2012 1500 928 992 1106
2013 1500 837 895 971
2014 1500 935 988 1157
2015 1500 918 991 1186
2016 1500 844 957 1071
2017 1500 988 1042 1110
2018 1500 892 974 1119
2019 1500 974 1033 1189
2020 1500 958 1055 1172

物理学科

センター試験

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 900 533 603 657
2011 900 602 636 669
2012 900 608 658 737
2013 900 582 625 657
2014 900 605 649 696
2015 900 595 651 715
2016 900 542 629 686
2017 900 596 640 712
2018 900 583 632 692
2019 900 597 642 693
2020 900 597 630 666

個別学力検査等

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 400 134 201 304
2011 400 178 233 294
2012 400 193 277 359
2013 400 210 281 360
2014 400 189 254 330
2015 400 178 231 313
2016 400 157 223 321
2017 400 215 257 334
2018 400 224 273 371
2019 400 243 283 319
2020 400 231 288 332

総得点

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 1300 730 805 952
2011 1300 815 869 960
2012 1300 900 935 1006
2013 1300 836 906 1004
2014 1300 849 903 962
2015 1300 837 882 932
2016 1300 793 852 957
2017 1300 851 896 1013
2018 1300 841 906 1008
2019 1300 887 925 1002
2020 1300 881 918 977

化学科

センター試験

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 900 597 640 676
2011 900 618 660 721
2012 900 628 683 730
2013 900 611 668 785
2014 900 614 672 738
2015 900 609 654 717
2016 900 596 651 719
2017 900 600 640 688
2018 900 590 645 725
2019 900 608 657 713
2020 900 600 637 684

個別学力検査等

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 400 219 262 322
2011 400 237 275 337
2012 400 242 275 335
2013 400 243 305 369
2014 400 204 266 309
2015 400 182 224 270
2016 400 239 287 366
2017 400 220 287 346
2018 400 239 292 346
2019 400 225 260 293
2020 400 251 289 333

総得点

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 1300 868 902 962
2011 1300 905 935 1014
2012 1300 917 959 1050
2013 1300 894 974 1154
2014 1300 901 938 999
2015 1300 828 878 951
2016 1300 878 938 1058
2017 1300 866 927 1015
2018 1300 877 937 1029
2019 1300 883 918 950
2020 1300 878 927 1016

生物科学科

センター試験

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 900 572 624 670
2011 900 572 632 729
2012 900 624 668 755
2013 900 587 629 711
2014 900 617 657 697
2015 900 579 636 689
2016 900 595 633 698
2017 900 592 630 690
2018 900 557 630 734
2019 900 606 635 688
2020 900 579 621 675

個別学力検査等

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 500 245 297 343
2011 500 218 283 362
2012 500 286 342 389
2013 500 232 298 339
2014 500 218 283 341
2015 500 236 299 373
2016 500 244 291 343
2017 500 318 357 424
2018 500 272 321 401
2019 500 334 356 374
2020 500 219 280 376

総得点

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 1400 869 922 994
2011 1400 850 914 1086
2012 1400 969 1011 1100
2013 1400 880 927 1010
2014 1400 889 940 1026
2015 1400 874 935 998
2016 1400 867 924 1018
2017 1400 940 987 1045
2018 1400 907 951 1069
2019 1400 963 991 1036
2020 1400 851 901 1002

地球科学科

センター試験

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 900 530 597 641
2011 900 575 638 731
2012 900 575 637 695
2013 900 502 604 661
2014 900 546 620 729
2015 900 530 628 702
2016 900 543 618 688
2017 900 533 614 707
2018 900 550 604 709
2019 900 562 626 711
2020 900 555 613 681

個別学力検査等

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 500 200 263 329
2011 500 203 267 335
2012 500 269 328 406
2013 500 187 274 367
2014 500 183 244 331
2015 500 200 282 438
2016 500 220 295 392
2017 500 246 320 383
2018 500 281 332 425
2019 500 272 350 419
2020 500 225 293 401

総得点

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 1400 783 859 944
2011 1400 848 905 1039
2012 1400 923 965 1080
2013 1400 761 877 1010
2014 1400 814 863 982
2015 1400 859 910 1062
2016 1400 868 913 982
2017 1400 869 933 1041
2018 1400 902 936 1068
2019 1400 916 977 1076
2020 1400 839 906 1019

後期日程-合格者成績推移

数学科

センター試験

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 900 592 646 697
2011 900 610 684 759
2012 900 654 697 741
2013 900 625 675 741
2014 900 648 699 783
2015 900 627 687 734
2016 900 635 686 771
2017 900 652 692 718
2018 900 654 687 759
2019 900 667 704 756
2020 900 656 694 769

個別学力検査等

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 400 220 262 316
2011 400 210 305 380
2012 400 178 227 342
2013 400 112 163 270
2014 400 128 212 360
2015 400 172 239 320
2016 400 142 223 320
2017 400 172 243 376
2018 400 182 238 296
2019 400 188 252 310
2020 400 236 300 362

総得点

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 1300 854 908 1010
2011 1300 927 990 1095
2012 1300 867 923 1065
2013 1300 774 837 979
2014 1300 850 911 1022
2015 1300 801 926 1032
2016 1300 825 909 1017
2017 1300 879 936 1072
2018 1300 863 924 991
2019 1300 902 956 1026
2020 1300 934 994 1131

物理学科

センター試験

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 900 609 657 731
2011 900 652 693 723
2012 900 699 726 786
2013 900 608 673 706
2014 900 673 721 779
2015 900 591 672 747
2016 900 655 690 726
2017 900 677 714 753
2018 900 662 699 749
2019 900 634 693 734
2020 900 584 674 714

個別学力検査等

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 200 86 126 168
2011 200 111 138 168
2012 200 147 181 199
2013 200 76 116 132
2014 200 110 146 175
2015 200 54 111 161
2016 200 102 140 181
2017 200 104 145 174
2018 200 100 136 179
2019 200 88 136 180
2020 200 90 135 171

総得点

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 1100 707 784 885
2011 1100 797 831 887
2012 1100 876 907 980
2013 1100 720 789 836
2014 1100 832 867 943
2015 1100 718 783 865
2016 1100 786 830 884
2017 1100 829 859 891
2018 1100 802 835 865
2019 1100 798 829 888
2020 1100 745 810 867

化学科

センター試験

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 900 617 674 764
2011 900 641 689 737
2012 900 682 727 770
2013 900 659 702 762
2014 900 669 707 737
2015 900 661 708 755
2016 900 562 675 743
2017 900 612 685 743
2018 900 588 686 769
2019 900 631 697 755
2020 900 636 685 743

個別学力検査等

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 300 162 215 261
2011 300 180 222 258
2012 300 207 238 276
2013 300 168 209 252
2014 300 132 182 210
2015 300 162 196 246
2016 300 132 198 252
2017 300 183 223 264
2018 300 176 217 273
2019 300 138 199 237
2020 300 197 237 284

総得点

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 1200 836 889 1004
2011 1200 885 911 971
2012 1200 932 965 1013
2013 1200 861 911 963
2014 1200 867 889 911
2015 1200 853 904 998
2016 1200 773 874 957
2017 1200 874 908 991
2018 1200 804 902 1035
2019 1200 849 896 966
2020 1200 877 923 999

生物科学科

センター試験

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 900 624 665 710
2011 900 644 691 734
2012 900 652 693 736
2013 900 612 662 714
2014 900 624 686 759
2015 900 640 691 748
2016 900 635 698 798
2017 900 646 688 727
2018 900 590 678 759
2019 900 628 695 809
2020 900 614 672 745

個別学力検査等

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 300 180 209 246
2011 300 167 198 225
2012 300 195 214 252
2013 300 162 200 228
2014 300 137 204 234
2015 300 165 223 263
2016 300 180 223 260
2017 300 192 224 260
2018 300 134 213 257
2019 300 144 197 255
2020 300 141 189 254

総得点

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 1200 830 875 920
2011 1200 850 889 934
2012 1200 878 907 942
2013 1200 828 863 884
2014 1200 837 890 981
2015 1200 882 914 977
2016 1200 859 921 1044
2017 1200 871 913 975
2018 1200 789 891 960
2019 1200 823 892 1064
2020 1200 812 861 962

地球科学科

センター試験

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 900 507 566 650
2011 900 617 661 718
2012 900 667 702 753
2013 900 574 648 689
2014 900 573 636 764
2015 900 657 682 707
2016 900 605 657 723
2017 900 636 679 705
2018 900 579 661 704
2019 900 646 676 743
2020 900 640 668 703

個別学力検査等

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 300 183 205 228
2011 300 208 226 238
2012 300 135 186 239
2013 300 188 215 251
2014 300 184 210 224
2015 300 201 209 231
2016 300 174 232 256
2017 300 163 209 240
2018 300 132 208 261
2019 200 102 143 172
2020 200 127 144 159

総得点

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2010 1200 709 771 863
2011 1200 855 887 938
2012 1200 840 888 964
2013 1200 788 863 916
2014 1200 794 846 978
2015 1200 863 891 914
2016 1200 830 888 958
2017 1200 834 888 920
2018 1200 810 869 948
2019 1100 790 819 881
2020 1100 788 812 857

創造理学コース

センター試験

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2016 400 278 310 338
2017 400 293 312 337
2018 400 273 308 333
2019 400 272 304 340
2020 400 268 286 313

個別学力検査等

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2016 200 76 137 185
2017 200 121 149 195
2018 200 85 128 173
2019 200 85 123 164
2020 200 112 147 191

総得点

年度 満点 最低点 平均点 最高点
2016 600 387 446 510
2017 600 443 460 493
2018 600 395 436 493
2019 600 382 427 485
2020 600 410 433 466

過去問・参考書

前期日程

次の3冊で9年分になります。

後期日程

次の3冊で9年分になります。

他の学部を見る

人文社会科学部

教育学部

情報学部

理学部

工学部

農学部

地域創造学環(教育プログラム)

タイトルとURLをコピーしました