PR

信州大学-理学部の合格最低点推移【2010~2020】

記事内に広告が含まれています。

この記事は信州大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。

前期日程-合格者成績推移

※センター試験・個別試験の成績、及び受験者平均点は2016年度以前は公表されていません。

数学科

※2014年度以前は数理・自然情報科学科の成績です。

センター試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 900 556.4 518.8 601.9 653.4
2018 900 562.2 533.8 603.6 720.8
2019 900 563.2 453.6 609.6 739.8
2020 900 547.9 566.8 620.4 695.8

個別試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 600 293.9 255.0 377.4 580.0
2018 600 206.5 210.0 312.6 480.0
2019 600 251.7 305.0 386.9 530.0
2020 600 179.2 145.0 266.5 500.0

総合得点

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2010 1500 942.6 1031.7 1152.4
2011 1500 986.6 1085.5 1217.2
2012 1500 854.6 927.5 1074.0
2013 1500 885.0 938.9 1096.8
2014 1500 791.2 933.1 1123.6
2015 1500 771.8 809.4 883.2
2016 1500 907.2 982.7 1077.0
2017 1500 850.3 886.4 979.3 1162.2
2018 1500 768.7 847.4 916.2 1025.8
2019 1500 814.9 935.4 996.5 1089.6
2020 1500 727.1 788.8 886.9 1131.2

理学科-物理学コース

※2014年度以前は物理科学科の成績です。

センター試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 900 581.5 571.0 625.4 690.2
2018 900 578.6 572.8 633.1 704.8
2019 900 593.7 573.8 638.2 688.2
2020 900 594.0 571.8 633.1 685.8

個別試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 400 208.5 162.0 271.2 342.0
2018 400 209.2 212.0 276.0 366.0
2019 400 195.4 184.0 245.5 341.3
2020 400 265.6 261.0 308.2 352.0

総合得点

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2010 1300 795.4 848.3 946.8
2011 1300 872.6 904.3 993.4
2012 1300 965.4 991.6 1055.4
2013 1300 888.0 930.5 1064.0
2014 1300 912.4 961.8 1083.0
2015 1300 856.2 928.2 1024.8
2016 1300 889.6 920.9 991.6
2017 1300 790.0 843.8 896.6 1025.6
2018 1300 787.8 863.2 909.1 1010.8
2019 1300 789.0 853.6 883.7 927.3
2020 1300 859.5 897.6 941.4 1007.8

理学科-化学コース

※2014年度以前は化学科の成績です。

センター試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 900 597.8 573.0 661.3 723.0
2018 900 609.3 601.6 636.0 685.2
2019 900 616.0 608.0 659.2 723.6
2020 900 615.7 568.6 640.4 698.6

個別試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 400 285.9 244.0 325.3 377.0
2018 400 266.6 257.0 316.9 366.0
2019 400 278.9 260.0 312.4 345.0
2020 400 308.9 264.0 332.2 388.0

総合得点

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2010 1400 945.4 1006.1 1116.8
2011 1400 984.4 1034.0 1147.6
2012 1400 1004.2 1051.2 1108.0
2013 1400 977.8 1037.9 1168.2
2014 1400 905.4 993.5 1063.4
2015 1300 906.4 939.6 1041.6
2016 1300 953.0 990.9 1071.8
2017 1300 883.6 922.0 986.7 1058.0
2018 1300 875.9 920.6 952.9 1021.2
2019 1300 894.8 929.8 971.6 1068.6
2020 1300 924.6 911.6 972.6 1061.6

理学科-地球学コース

※2014年度以前は地質科学科の成績です。

センター試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 900 580.9 592.4 637.8 679.0
2018 900 570.5 522.2 613.1 671.2
2019 900 576.1 568.8 621.7 655.6
2020 900 571.4 564.4 620.6 697.2

個別試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 300 186.5 164.0 224.9 273.0
2018 300 199.8 150.0 214.8 279.3
2019 300 175.6 152.5 199.9 246.3
2020 300 191.9 124.0 209.7 265.0

総合得点

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2010 1300 736.0 846.8 996.6
2011 1300 783.0 886.8 981.6
2012 1300 874.0 914.6 1052.4
2013 1300 867.0 910.7 1014.8
2014 1200 839.4 880.9 951.0
2015 1200 812.4 847.5 915.8
2016 1200 737.5 806.6 892.5
2017 1200 767.5 837.4 862.7 905.2
2018 1200 770.3 750.7 827.9 910.0
2019 1200 751.6 760.1 821.7 893.9
2020 1200 763.3 804.4 830.4 925.2

理学科-生物学コース

※2014年度以前は生物科学科の成績です。

センター試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 400 267.4 290.7 309.7 344.4
2018 400 272.1 295.3 312.3 328.0
2019 400 265.6 272.6 293.8 312.8
2020 400 257.7 273.3 295.5 326.5

個別試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 200 136.4 120.0 138.8 140.0
2018 200 157.1 160.0 160.0 160.0
2019 200 155.0 130.0 156.0 165.0
2020 200 149.5 138.0 163.0 194.0

総合得点

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2010 500 355.6 364.0 384.9
2011 500 339.0 379.4 402.6
2012 500 391.3 402.6 444.0
2013 500 356.7 385.4 412.0
2014 500 384.2 391.5 409.0
2015 600 439.1 456.0 483.9
2016 600 405.0 443.0 477.3
2017 600 403.8 430.7 448.5 484.4
2018 600 429.2 455.3 472.3 488.0
2019 600 420.6 432.6 449.8 472.4
2020 600 407.2 428.1 458.5 495.3

理学科-物質循環学コース

※2014年度以前は物質循環学科の成績です。

センター試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 900 535.6 485.2 567.2 655.4
2018 900 548.9 485.8 583.0 682.0
2019 900 541.1 475.2 573.3 624.0
2020 900 541.0 500.4 565.0 632.0

個別試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 900 435.2 467.5 543.8 618.0
2018 900 589.7 573.0 728.5 849.0
2019 900 509.2 477.0 576.5 663.0
2020 900 656.9 546.0 699.4 810.0

総合得点

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2010 900 522.9 563.5 627.5
2011 900 541.0 579.6 687.3
2012 900 619.2 643.4 677.3
2013 1800 950.8 1082.5 1480.0
2014 1800 1151.6 1260.6 1395.6
2015 1800 1170.2 1205.5 1258.6
2016 1800 1054.6 1153.7 1312.9
2017 1800 970.7 1019.3 1111.0 1246.1
2018 1800 1138.7 1255.0 1311.6 1394.4
2019 1800 1050.3 1063.2 1149.8 1261.0
2020 1800 1198.0 1176.8 1264.5 1417.8

後期日程-合格者成績推移

※センター試験・個別試験の成績、及び受験者平均点は2016年度以前は公表されていません。

数学科

※2014年度以前は数理・自然情報科学科の成績です。

センター試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 900 593.5 561.6 636.8 710.6
2018 900 596.8 500.2 648.5 737.8
2019 900 607.0 548.6 657.5 771.0
2020 900 597.6 511.4 651.1 704.8

個別試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 750 323.3 295.6 435.8 601.0
2018 750 356.1 346.3 447.6 624.0
2019 750 318.0 349.9 430.6 673.4
2020 750 272.0 236.0 399.0 543.3

総合得点

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2010 1700 990.2 1066.5 1256.6
2011 1700 915.1 1045.3 1248.4
2012 1700 1104.4 1186.3 1410.0
2013 1700 996.8 1098.2 1288.4
2014 1700 937.1 1021.3 1136.6
2015 1700 929.2 1063.4 1372.4
2016 1650 977.4 1078.9 1229.0
2017 1650 916.8 944.4 1072.6 1238.2
2018 1650 952.9 993.1 1096.1 1274.6
2019 1650 924.9 1002.9 1088.0 1444.4
2020 1650 869.6 935.8 1050.1 1233.4

理学科-物理学コース

※2014年度以前は物理科学科の成績です。

センター試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 900 611.2 622.8 676.0 723.0
2018 900 647.8 649.2 699.2 769.6
2019 900 663.4 638.6 692.0 746.4
2020 900 638.7 577.4 673.8 721.2

個別試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 500 203.4 147.2 256.9 378.0
2018 500 261.6 246.0 312.5 414.0
2019 500 214.0 193.5 264.8 456.5
2020 500 179.3 75.2 198.2 356.4

総合得点

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2010 900 623.8 655.6 751.0
2011 900 675.2 715.2 766.0
2012 900 691.2 721.5 760.8
2013 900 691.0 716.2 804.2
2014 900 478.4 628.1 717.6
2015 900 682.8 725.2 766.4
2016 1400 902.4 975.0 1049.0
2017 1400 814.5 841.6 932.8 1029.0
2018 1400 909.4 959.2 1011.7 1101.0
2019 1400 877.4 909.5 956.9 1095.1
2020 1400 817.9 727.2 872.0 1052.4

理学科-化学コース

※2014年度以前は化学科の成績です。

センター試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 900 626.0 568.0 681.0 753.6
2018 900 627.7 647.2 694.7 748.8
2019 900 662.4 669.2 702.4 765.2
2020 900 635.3 581.4 668.4 757.2

個別試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 700 331.3 308.0 425.0 525.0
2018 700 364.4 343.8 436.8 526.5
2019 700 337.4 332.5 414.1 471.7
2020 700 308.0 221.2 333.4 465.5

総合得点

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2010 1200 734.5 810.0 928.8
2011 1200 819.4 856.6 955.0
2012 1200 815.2 870.8 961.4
2013 1200 822.6 882.0 1033.8
2014 1200 727.4 827.2 907.8
2015 1600 1070.0 1112.3 1177.5
2016 1600 1018.9 1115.8 1239.0
2017 1600 957.3 1025.2 1106.0 1278.6
2018 1600 992.0 1050.3 1131.6 1250.3
2019 1600 999.8 1060.9 1116.4 1196.6
2020 1600 943.3 822.9 1001.8 1222.7

理学科-地球学コース

※2014年度以前は地質科学科の成績です。

センター試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 900 606.4 615.6 672.6 722.6
2018 900 606.7 579.2 657.3 734.0
2019 900 633.5 593.0 670.8 721.4
2020 900 593.4 570.0 650.8 754.8

個別試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 800 388.6 419.8 503.8 639.6
2018 800 401.6 373.6 477.3 605.0
2019 800 356.9 360.0 436.2 510.2
2020 800 369.6 348.2 457.8 674.0

総合得点

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2010 1700 803.6 923.9 1149.6
2011 1700 921.3 1019.7 1186.4
2012 1700 1003.0 1075.1 1185.2
2013 1700 998.2 1051.6 1235.3
2014 1700 976.5 1049.2 1157.5
2015 1700 877.0 1023.1 1190.2
2016 1700 1082.6 1143.1 1346.6
2017 1700 995.0 1117.8 1176.4 1300.8
2018 1700 1008.3 1037.0 1134.6 1295.8
2019 1700 990.4 1047.6 1107.0 1228.2
2020 1700 963.0 1002.6 1108.6 1428.8

理学科-生物学コース

※2014年度以前は生物科学科の成績です。

センター試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 900 632.4 628.4 679.6 741.6
2018 900 616.1 603.0 672.5 721.4
2019 900 633.4 644.4 699.1 763.8
2020 900 609.9 604.2 672.9 716.4

個別試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 800 470.7 463.2 557.0 670.4
2018 800 491.6 505.1 579.1 663.2
2019 800 419.2 436.0 496.0 566.0
2020 800 351.5 366.4 438.8 559.5

総合得点

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2010 1600 972.2 1072.4 1148.7
2011 1600 868.7 991.1 1185.4
2012 1700 1092.0 1170.5 1284.2
2013 1700 1033.1 1126.4 1204.6
2014 1700 1181.6 1209.8 1265.3
2015 1800 1029.7 1086.5 1244.6
2016 1700 1177.4 1238.6 1355.2
2017 1700 1103.1 1163.6 1236.6 1298.8
2018 1700 1107.7 1203.2 1251.6 1339.6
2019 1700 1052.6 1143.8 1195.1 1289.8
2020 1700 961.4 1053.2 1111.7 1268.3

理学科-物質循環学コース

※2014年度以前は物質循環学科の成績です。

センター試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 900 566.2 522.8 623.5 696.0
2018 900 570.7 569.0 637.9 718.6
2019 900 603.0 595.0 641.2 707.8
2020 900 577.1 565.6 619.2 700.8

個別試験

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2017 900 378.7 363.2 498.4 686.0
2018 900 409.0 517.5 554.3 637.9
2019 900 334.7 355.5 409.8 511.9
2020 900 359.0 342.0 488.1 680.6

総合得点

年度 満点 受験者
平均点
合格者
最低点 平均点 最高点
2010 1700 951.4 1060.8 1256.6
2011 1700 919.4 1009.2 1112.6
2012 1700 1060.2 1107.0 1217.6
2013 1700 972.0 1039.2 1177.8
2014 1700 995.0 1046.4 1209.7
2015 1700 953.0 1046.5 1162.8
2016 1800 1152.8 1180.4 1211.6
2017 1800 944.9 1033.0 1121.9 1370.0
2018 1800 979.6 1142.9 1192.1 1270.9
2019 1800 937.7 971.9 1051.0 1194.1
2020 1800 936.1 1035.6 1107.3 1292.0

過去問・参考書

前期日程

次の3冊で9年分になります。

後期日程

次の3冊で9年分になります。

※2017年版と2014年版は前期日程と共通です。

他の学部を見る

人文学部

教育学部

経法学部

理学部

医学部

工学部

農学部

繊維学部

タイトルとURLをコピーしました