この記事は島根大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
物理・マテリアル工学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2018 | 800 | 429.10 | 475.59 | 538.00 |
2019 | 800 | 430.40 | 480.32 | 549.40 |
2020 | 800 | 411.30 | 459.37 | 706.30 |
個別学力試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2018 | 450 | 231.00 | 285.77 | 373.50 |
2019 | 450 | 220.50 | 313.22 | 390.00 |
2020 | 450 | 223.50 | 280.98 | 390.00 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2018 | 1250 | 694.60 | 761.36 | 895.00 |
2019 | 1250 | 737.90 | 793.54 | 902.80 |
2020 | 1250 | 675.20 | 740.35 | 1096.30 |
物質化学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2018 | 800 | 409.90 | 472.61 | 556.60 |
2019 | 800 | 420.20 | 482.50 | 577.70 |
2020 | 800 | 406.50 | 458.36 | 600.40 |
個別学力試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2018 | 450 | 268.50 | 329.41 | 399.00 |
2019 | 450 | 210.00 | 275.92 | 354.00 |
2020 | 450 | 198.00 | 278.76 | 400.50 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2018 | 1250 | 748.20 | 802.03 | 943.60 |
2019 | 1250 | 707.10 | 758.42 | 870.70 |
2020 | 1250 | 636.10 | 737.12 | 960.40 |
地球科学科
※2017年度以前は地球資源環境学科の成績です。
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1000 | 533.60 | 570.68 | 603.40 |
2011 | 1000 | 518.00 | 582.80 | 637.00 |
2012 | 1000 | 551.80 | 598.60 | 647.90 |
2013 | 1000 | 531.00 | 587.66 | 661.40 |
2014 | 1000 | 557.80 | 607.27 | 687.80 |
2015 | 1000 | 545.50 | 603.74 | 721.00 |
2016 | 1000 | 535.70 | 590.86 | 676.90 |
2017 | 1000 | 521.80 | 586.65 | 634.00 |
2018 | 1000 | 527.20 | 593.98 | 658.40 |
2019 | 1000 | 518.50 | 596.14 | 678.30 |
2020 | 1000 | 533.50 | 604.42 | 752.50 |
個別学力試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 400 | 272.00 | 310.48 | 364.00 |
2011 | 400 | 232.00 | 312.67 | 388.00 |
2012 | 400 | 224.00 | 293.42 | 360.00 |
2013 | 400 | 232.00 | 287.15 | 392.00 |
2014 | 400 | 272.00 | 313.33 | 380.00 |
2015 | 400 | 272.00 | 322.58 | 392.00 |
2016 | 400 | 220.00 | 287.00 | 364.00 |
2017 | 400 | 196.00 | 263.33 | 380.00 |
2018 | 400 | 212.00 | 294.19 | 360.00 |
2019 | 400 | 144.00 | 272.26 | 384.00 |
2020 | 400 | 240.00 | 296.00 | 384.00 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1400 | 841.00 | 881.17 | 946.10 |
2011 | 1400 | 857.80 | 895.47 | 992.00 |
2012 | 1400 | 855.00 | 892.02 | 980.00 |
2013 | 1400 | 821.50 | 874.81 | 1024.60 |
2014 | 1400 | 882.00 | 920.60 | 1039.80 |
2015 | 1400 | 894.50 | 926.32 | 1009.00 |
2016 | 1400 | 820.90 | 877.86 | 996.90 |
2017 | 1400 | 775.70 | 849.99 | 944.80 |
2018 | 1400 | 834.10 | 888.17 | 953.80 |
2019 | 1400 | 774.30 | 868.40 | 1034.30 |
2020 | 1400 | 841.60 | 900.42 | 1080.50 |
数理科学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2018 | ― | ― | ― | ― |
2019 | ― | ― | ― | ― |
2020 | ― | ― | ― | ― |
個別学力試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2018 | ― | ― | ― | ― |
2019 | ― | ― | ― | ― |
2020 | ― | ― | ― | ― |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2018 | ― | ― | ― | ― |
2019 | ― | ― | ― | ― |
2020 | ― | ― | ― | ― |
知能情報デザイン学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2018 | ― | ― | ― | ― |
2019 | 800 | 453.30 | 503.61 | 693.40 |
2020 | 800 | 429.00 | 501.39 | 587.10 |
個別学力試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2018 | ― | ― | ― | ― |
2019 | 200 | 86.00 | 140.62 | 182.00 |
2020 | 200 | 84.00 | 136.16 | 176.00 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2018 | 1100 | 542.85 | 658.79 | 785.00 |
2019 | 1000 | 606.05 | 644.23 | 857.40 |
2020 | 1000 | 572.60 | 637.55 | 752.35 |
機械・電気電子工学科
※2012年度以前は電子制御システム工学科の成績です。
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 900 | 350.40 | 498.49 | 613.00 |
2011 | 900 | 464.20 | 532.28 | 635.60 |
2012 | 900 | 504.00 | 557.37 | 643.00 |
2013 | 900 | 475.40 | 541.03 | 728.40 |
2014 | 900 | 501.20 | 554.94 | 677.60 |
2015 | 900 | 469.20 | 554.21 | 616.20 |
2016 | 900 | 431.20 | 515.95 | 626.40 |
2017 | 900 | 488.20 | 544.29 | 606.40 |
2018 | 900 | 486.20 | 546.45 | 605.20 |
2019 | 900 | 511.40 | 552.32 | 616.60 |
2020 | 900 | 508.20 | 547.82 | 611.20 |
個別学力試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 400 | 136.00 | 234.05 | 338.00 |
2011 | 400 | 144.00 | 199.90 | 294.00 |
2012 | 400 | 154.00 | 240.58 | 320.00 |
2013 | 400 | 148.00 | 235.84 | 322.00 |
2014 | 400 | 162.00 | 237.00 | 340.00 |
2015 | 400 | 188.00 | 262.32 | 344.00 |
2016 | 400 | 72.00 | 196.74 | 340.00 |
2017 | 400 | 278.00 | 326.82 | 378.00 |
2018 | 400 | 188.00 | 277.89 | 350.00 |
2019 | 400 | 140.00 | 242.38 | 350.00 |
2020 | 400 | 216.00 | 264.51 | 348.00 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1300 | 557.60 | 732.54 | 935.00 |
2011 | 1300 | 676.60 | 732.17 | 848.20 |
2012 | 1300 | 742.40 | 797.95 | 901.60 |
2013 | 1300 | 738.40 | 776.87 | 1014.40 |
2014 | 1300 | 687.20 | 791.94 | 1017.60 |
2015 | 1300 | 780.00 | 816.52 | 916.00 |
2016 | 1300 | 503.20 | 712.69 | 902.00 |
2017 | 1300 | 819.20 | 871.11 | 981.40 |
2018 | 1300 | 749.20 | 824.34 | 922.80 |
2019 | 1300 | 705.80 | 794.70 | 935.60 |
2020 | 1300 | 762.40 | 812.33 | 894.40 |
建築デザイン学科
※2017年度以前は建築・生産設計工学科、2012年度以前は材料プロセス工学科の成績です。
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1400 | 707.10 | 789.35 | 880.60 |
2011 | 1400 | 746.50 | 805.02 | 952.50 |
2012 | 1400 | 760.40 | 848.13 | 949.60 |
2013 | 1400 | 716.20 | 827.44 | 1002.80 |
2014 | 1400 | 778.60 | 863.67 | 983.00 |
2015 | 1400 | 805.30 | 867.32 | 953.50 |
2016 | 1400 | 746.40 | 872.34 | 987.90 |
2017 | 1400 | 821.20 | 908.38 | 1081.60 |
2018 | 1400 | 809.10 | 898.14 | 1024.50 |
2019 | 1400 | 811.00 | 907.22 | 1066.60 |
2020 | 1400 | 798.90 | 901.88 | 1107.70 |
個別学力試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 500 | 295.00 | 373.50 | 485.00 |
2011 | 500 | 290.00 | 394.64 | 460.00 |
2012 | 500 | 270.00 | 349.38 | 450.00 |
2013 | 500 | 210.00 | 325.83 | 445.00 |
2014 | 500 | 305.00 | 374.14 | 495.00 |
2015 | 500 | 270.00 | 360.42 | 455.00 |
2016 | 500 | 265.00 | 344.29 | 435.00 |
2017 | 500 | 295.00 | 410.47 | 475.00 |
2018 | 500 | 310.00 | 386.06 | 460.00 |
2019 | 500 | 300.00 | 402.12 | 495.00 |
2020 | 500 | 285.00 | 379.26 | 470.00 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1900 | 1105.70 | 1162.85 | 1297.20 |
2011 | 1900 | 1139.60 | 1199.66 | 1347.50 |
2012 | 1900 | 1118.70 | 1197.50 | 1370.40 |
2013 | 1900 | 1053.80 | 1153.27 | 1305.30 |
2014 | 1900 | 1168.60 | 1237.80 | 1375.20 |
2015 | 1900 | 1166.60 | 1227.73 | 1352.80 |
2016 | 1900 | 1121.40 | 1216.63 | 1312.90 |
2017 | 1900 | 1244.60 | 1318.84 | 1431.20 |
2018 | 1900 | 1221.10 | 1284.20 | 1459.50 |
2019 | 1900 | 1218.20 | 1309.34 | 1461.60 |
2020 | 1900 | 1221.60 | 1281.14 | 1472.70 |
後期日程-合格者成績推移
※募集人数又は合格者が概ね10名以下の場合は成績非公表です。
※試験教科・募集人科目等が面接のみの場合は成績非公表です。
物理・マテリアル工学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2018 | 800 | 491.40 | 529.58 | 573.20 |
2019 | 800 | 418.20 | 510.60 | 576.20 |
2020 | 800 | 466.60 | 505.65 | 586.90 |
個別学力試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2018 | ― | ― | ― | ― |
2019 | ― | ― | ― | ― |
2020 | ― | ― | ― | ― |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2018 | 900 | 561.40 | 597.68 | 642.20 |
2019 | 900 | 473.20 | 572.47 | 640.90 |
2020 | 900 | 539.40 | 572.79 | 665.90 |
物質化学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2018 | ― | ― | ― | ― |
2019 | ― | ― | ― | ― |
2020 | ― | ― | ― | ― |
個別学力試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2018 | ― | ― | ― | ― |
2019 | ― | ― | ― | ― |
2020 | ― | ― | ― | ― |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2018 | ― | ― | ― | ― |
2019 | ― | ― | ― | ― |
2020 | ― | ― | ― | ― |
地球科学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | ― | ― | ― | ― |
2011 | ― | ― | ― | ― |
2012 | ― | ― | ― | ― |
2013 | ― | ― | ― | ― |
2014 | ― | ― | ― | ― |
2015 | ― | ― | ― | ― |
2016 | ― | ― | ― | ― |
2017 | ― | ― | ― | ― |
2018 | 900 | 537.20 | 586.13 | 661.20 |
2019 | ― | ― | ― | ― |
2020 | ― | ― | ― | ― |
個別学力試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | ― | ― | ― | ― |
2011 | ― | ― | ― | ― |
2012 | ― | ― | ― | ― |
2013 | ― | ― | ― | ― |
2014 | ― | ― | ― | ― |
2015 | ― | ― | ― | ― |
2016 | ― | ― | ― | ― |
2017 | ― | ― | ― | ― |
2018 | ― | ― | ― | ― |
2019 | ― | ― | ― | ― |
2020 | ― | ― | ― | ― |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | ― | ― | ― | ― |
2011 | ― | ― | ― | ― |
2012 | ― | ― | ― | ― |
2013 | ― | ― | ― | ― |
2014 | ― | ― | ― | ― |
2015 | ― | ― | ― | ― |
2016 | ― | ― | ― | ― |
2017 | ― | ― | ― | ― |
2018 | 1000 | 600.60 | 649.50 | 719.20 |
2019 | ― | ― | ― | ― |
2020 | ― | ― | ― | ― |
数理科学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2018 | ― | ― | ― | ― |
2019 | ― | ― | ― | ― |
2020 | ― | ― | ― | ― |
個別学力試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2018 | ― | ― | ― | ― |
2019 | ― | ― | ― | ― |
2020 | ― | ― | ― | ― |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2018 | ― | ― | ― | ― |
2019 | ― | ― | ― | ― |
2020 | ― | ― | ― | ― |
知能情報デザイン学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2018 | ― | ― | ― | ― |
2019 | ― | ― | ― | ― |
2020 | ― | ― | ― | ― |
個別学力試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2018 | ― | ― | ― | ― |
2019 | ― | ― | ― | ― |
2020 | ― | ― | ― | ― |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2018 | ― | ― | ― | ― |
2019 | ― | ― | ― | ― |
2020 | ― | ― | ― | ― |
機械・電気電子工学科
※2012年度以前は電子制御システム工学科の成績です。
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 900 | 344.10 | 458.82 | 580.40 |
2011 | 900 | 546.00 | 585.37 | 712.80 |
2012 | 900 | 603.00 | 638.63 | 679.50 |
2013 | 900 | 589.60 | 620.16 | 678.00 |
2014 | 900 | 594.30 | 641.08 | 711.70 |
2015 | 900 | 594.90 | 621.35 | 690.70 |
2016 | 900 | 474.10 | 561.16 | 636.50 |
2017 | 900 | 444.20 | 549.93 | 647.90 |
2018 | 900 | 611.00 | 631.09 | 668.10 |
2019 | ― | ― | ― | ― |
2020 | ― | ― | ― | ― |
個別学力試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | ― | ― | ― | ― |
2011 | ― | ― | ― | ― |
2012 | ― | ― | ― | ― |
2013 | ― | ― | ― | ― |
2014 | ― | ― | ― | ― |
2015 | ― | ― | ― | ― |
2016 | ― | ― | ― | ― |
2017 | ― | ― | ― | ― |
2018 | ― | ― | ― | ― |
2019 | ― | ― | ― | ― |
2020 | ― | ― | ― | ― |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1000 | 359.80 | 503.22 | 652.10 |
2011 | 1000 | 638.10 | 671.37 | 810.80 |
2012 | 1000 | 681.00 | 717.56 | 767.90 |
2013 | 1000 | 647.60 | 678.53 | 733.00 |
2014 | 1000 | 638.80 | 692.47 | 765.30 |
2015 | 1000 | 663.90 | 691.66 | 748.70 |
2016 | 1000 | 537.40 | 628.75 | 713.50 |
2017 | 1000 | 506.20 | 619.77 | 712.90 |
2018 | 1000 | 680.70 | 703.59 | 744.10 |
2019 | ― | ― | ― | ― |
2020 | ― | ― | ― | ― |
建築デザイン学科
※2017年度以前は建築・生産設計工学科、2012年度以前は材料プロセス工学科の成績です。
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | ― | ― | ― | ― |
2011 | ― | ― | ― | ― |
2012 | ― | ― | ― | ― |
2013 | ― | ― | ― | ― |
2014 | ― | ― | ― | ― |
2015 | ― | ― | ― | ― |
2016 | ― | ― | ― | ― |
2017 | ― | ― | ― | ― |
2018 | ― | ― | ― | ― |
2019 | ― | ― | ― | ― |
2020 | ― | ― | ― | ― |
個別学力試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | ― | ― | ― | ― |
2011 | ― | ― | ― | ― |
2012 | ― | ― | ― | ― |
2013 | ― | ― | ― | ― |
2014 | ― | ― | ― | ― |
2015 | ― | ― | ― | ― |
2016 | ― | ― | ― | ― |
2017 | ― | ― | ― | ― |
2018 | ― | ― | ― | ― |
2019 | ― | ― | ― | ― |
2020 | ― | ― | ― | ― |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | ― | ― | ― | ― |
2011 | ― | ― | ― | ― |
2012 | ― | ― | ― | ― |
2013 | ― | ― | ― | ― |
2014 | ― | ― | ― | ― |
2015 | ― | ― | ― | ― |
2016 | ― | ― | ― | ― |
2017 | ― | ― | ― | ― |
2018 | ― | ― | ― | ― |
2019 | ― | ― | ― | ― |
2020 | ― | ― | ― | ― |
過去問・参考書
次の3冊で9年分になります。
他の学部を見る
法文学部
教育学部
人間科学部
医学部
総合理工学部
生物資源科学部