PR

滋賀大学-経済学部の合格最低点推移【2010~2020】

記事内に広告が含まれています。

この記事は滋賀大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。

前期日程-合格者成績推移

国語・外国語型(A方式)

センター試験(傾斜済)

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 500 338 378.0 417
2011 500 335 383.4 424
2012 500 362 399.5 433
2013 500 350 384.6 446
2014 500 331 369.4 424
2015 500 357 397.0 447
2016 500 370 400.6 449
2017 500 349 394.2 434
2018 500 363 388.8 422
2019 500 382 413.6 445
2020 500 386 407.5 447

総合得点

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 900 640 665.1 729
2011 900 618 642.2 701
2012 900 636 660.8 715
2013 900 612 645.4 749
2014 900 578 606.5 719
2015 900 626 653.8 751
2016 900 629 661.6 739
2017 900 639 663.1 724
2018 900 608 634.4 691
2019 900 644 670.8 722
2020 900 633 659.7 728

国語・外国語型(B方式)

センター試験(傾斜済)

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 900 570 622.4 684
2011 900 559 636.0 715
2012 900 621 668.0 747
2013 900 553 619.1 696
2014 900 546 610.8 671
2015 900 555 626.9 718
2016 900 559 631.8 698
2017 900 615 657.9 726
2018 900 617 659.2 769
2019 900 634 679.9 725
2020 900 620 658.7 770

総合得点

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 1300 864 902.6 986
2011 1300 841 888.0 995
2012 1300 882 921.3 999
2013 1300 813 869.3 1004
2014 1300 786 836.6 932
2015 1300 836 874.7 1025
2016 1300 823 877.2 990
2017 1300 867 911.2 1016
2018 1300 856 889.5 1015
2019 1300 885 917.7 984
2020 1300 857 897.3 1004

数学・外国語型(A方式)

センター試験(傾斜済)

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 500 291 354.7 403
2011 500 312 366.2 435
2012 500 330 379.2 428
2013 500 307 352.8 400
2014 500 296 348.5 403
2015 500 329 376.2 449
2016 500 339 374.3 418
2017 500 332 375.8 433
2018 500 332 363.2 401
2019 500 358 391.6 424
2020 500 345 387.8 426

総合得点

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 900 571 605.4 693
2011 900 571 605.8 753
2012 900 575 612.7 692
2013 900 530 568.5 670
2014 900 536 569.5 673
2015 900 559 590.8 739
2016 900 608 642.0 708
2017 900 584 615.5 698
2018 900 594 614.5 663
2019 900 588 611.2 679
2020 900 575 616.6 693

数学・外国語型(B方式)

センター試験(傾斜済)

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 900 550 618.9 691
2011 900 555 645.2 749
2012 900 596 660.2 739
2013 900 549 622.7 708
2014 900 562 624.0 703
2015 900 551 617.2 712
2016 900 568 628.3 717
2017 900 599 654.9 725
2018 900 611 661.3 728
2019 900 625 676.0 737
2020 900 621 663.9 737

総合得点

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 1300 822 865.4 953
2011 1300 838 882.4 1021
2012 1300 844 888.5 1015
2013 1300 782 833.2 992
2014 1300 799 842.0 1003
2015 1300 791 826.1 916
2016 1300 835 888.1 987
2017 1300 843 885.2 999
2018 1300 867 901.0 977
2019 1300 850 885.4 955
2020 1300 835 880.1 943

夜間主コース(A方式)

センター試験(傾斜済)

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2013 500 336 354.9 401
2014 500 337 358.9 414
2015 500 368 380.1 403
2016 500 350 381.0 425
2017 500 362 384.0 409
2018 500 350 371.1 414
2019 500 389 408.5 430
2020 500 375 390.9 417

夜間主コース(B方式)

センター試験(傾斜済)

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2013 900 480 547.6 632
2014 900 481 566.5 766
2015 900 536 570.1 598
2016 900 501 548.4 642
2017 900 542 580.2 689
2018 900 555 583.4 656
2019 900 586 612.6 655
2020 900 589 616.1 672

後期日程-合格者成績推移

国語・外国語型(A方式)

センター試験(傾斜済)

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 500 283 365.7 452
2011 500 313 380.6 428
2012 500 318 387.7 450
2013 500 307 360.3 436
2014 500 299 349.9 410
2015 500 316 382.8 445
2016 500 341 383.3 423
2017 500 309 372.9 444
2018 500 325 376.7 430
2019 500 347 404.7 455
2020 500 341 396.6 456

総合得点

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 1500 813 882.2 1051
2011 1500 889 952.0 1153
2012 1500 922 996.2 1305
2013 1500 958 1007.5 1181
2014 1500 930 1020.2 1235
2015 1500 935 1011.5 1187
2016 1500 910 973.2 1092
2017 1500 958 1016.9 1145
2018 1500 869 929.1 1042
2019 1500 992 1039.2 1131
2020 1500 1024 1096.5 1249

国語・外国語型(B方式)

センター試験(傾斜済)

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 900 519 623.9 719
2011 900 559 652.9 758
2012 900 554 664.0 809
2013 900 505 599.7 711
2014 900 477 586.6 703
2015 900 513 615.1 725
2016 900 557 639.2 730
2017 900 574 666.9 739
2018 900 594 676.3 737
2019 900 621 687.6 800
2020 900 619 680.2 753

総合得点

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 1900 1048 1132.6 1324
2011 1900 1122 1216.6 1475
2012 1900 1171 1266.1 1664
2013 1900 1158 1237.9 1455
2014 1900 1121 1243.4 1528
2015 1900 1147 1238.6 1447
2016 1900 1117 1202.0 1349
2017 1900 1204 1270.4 1403
2018 1900 1134 1199.3 1320
2019 1900 1238 1290.9 1397
2020 1900 1264 1340.0 1503

数学・外国語型(A方式)

センター試験(傾斜済)

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 500 289 358.2 415
2011 500 281 367.6 423
2012 500 300 377.9 434
2013 500 303 358.3 437
2014 500 274 350.6 433
2015 500 291 371.8 458
2016 500 283 372.4 446
2017 500 302 369.8 447
2018 500 311 374.6 436
2019 500 343 397.6 463
2020 500 312 386.0 441

総合得点

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 1500 826 919.6 1194
2011 1500 915 999.1 1216
2012 1500 789 874.8 1166
2013 1500 803 870.6 1047
2014 1500 850 945.7 1136
2015 1500 776 859.6 1155
2016 1500 888 983.7 1196
2017 1500 977 1065.8 1238
2018 1500 864 940.7 1231
2019 1500 929 998.6 1139
2020 1500 875 959.5 1211

数学・外国語型(B方式)

センター試験(傾斜済)

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 900 530 634.2 720
2011 900 560 659.8 761
2012 900 568 664.3 747
2013 900 509 627.8 767
2014 900 480 631.4 759
2015 900 519 623.9 786
2016 900 550 644.8 772
2017 900 598 682.0 736
2018 900 599 686.5 736
2019 900 631 707.3 755
2020 900 622 691.3 760

総合得点

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 1900 1083 1192.2 1498
2011 1900 1182 1286.4 1546
2012 1900 1064 1155.8 1446
2013 1900 1055 1134.3 1333
2014 1900 1093 1222.0 1480
2015 1900 1017 1107.3 1432
2016 1900 1125 1227.2 1496
2017 1900 1252 1347.6 1541
2018 1900 1150 1230.5 1424
2019 1900 1210 1277.7 1425
2020 1900 1143 1235.3 1386

過去問・参考書

次の3冊で9年分になります。

他の学部を見る

教育学部

経済学部

データサイエンス学部

タイトルとURLをコピーしました