この記事は琉球大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
※センター試験および個別学力試験等の合格者最低点は公表されていません。
※合格者数が5名以下の場合得点は非公表、6~9名の場合は平均点のみ公表となります。
数理科学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | 900 | 579.2 | 669.6 |
2017 | 900 | 576.4 | 683.6 |
2018 | 900 | 554.7 | 659.6 |
2019 | 900 | 556.3 | 679.0 |
2020 | 900 | 548.0 | 715.8 |
個別学力試験等
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | 600 | 356.3 | 499.0 |
2017 | 600 | 371.1 | 486.0 |
2018 | 600 | 340.3 | 446.0 |
2019 | 600 | 328.0 | 500.0 |
2020 | 600 | 373.8 | 536.0 |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2008 | 1500 | 824.0 | 938.7 | 1136.6 |
2009 | 1500 | 776.2 | 889.0 | 1119.6 |
2010 | 1500 | 789.0 | 916.1 | 1215.6 |
2011 | 1500 | 779.4 | 880.1 | 1023.0 |
2012 | 1500 | 863.6 | 942.0 | 1221.4 |
2013 | 1500 | 776.4 | 874.2 | 1036.2 |
2014 | 1500 | 827.2 | 956.7 | 1082.0 |
2015 | 1500 | 905.2 | 1043.1 | 1290.4 |
2016 | 1500 | 779.2 | 935.5 | 1078.6 |
2017 | 1500 | 839.8 | 947.5 | 1102.0 |
2018 | 1500 | 793.6 | 895.0 | 1051.2 |
2019 | 1500 | 758.0 | 884.3 | 1179.0 |
2020 | 1500 | 796.6 | 921.7 | 1179.8 |
物質地球科学科-物理系
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | 900 | 547.0 | 828.4 |
2017 | 900 | 506.8 | 694.6 |
2018 | ― | ― | ― |
2019 | ― | ― | ― |
2020 | ― | ― | ― |
個別学力試験等
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | 400 | 218.7 | 352.0 |
2017 | 400 | 193.6 | 308.0 |
2018 | ― | ― | ― |
2019 | ― | ― | ― |
2020 | ― | ― | ― |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2008 | 1300 | 578.2 | 691.5 | 916.6 |
2009 | 1300 | 567.0 | 672.7 | 918.8 |
2010 | 1300 | 455.0 | 616.4 | 847.8 |
2011 | 1300 | 596.0 | 681.0 | 1004.4 |
2012 | 1300 | 626.8 | 714.6 | 828.8 |
2013 | 1300 | 621.4 | 684.8 | 798.6 |
2014 | 1300 | 628.8 | 707.1 | 866.2 |
2015 | 1300 | 713.2 | 797.4 | 971.6 |
2016 | 1300 | 672.0 | 765.7 | 1180.4 |
2017 | 1300 | 503.4 | 700.4 | 961.6 |
2018 | 1300 | 609.2 | 696.3 | 970.1 |
2019 | 1300 | 609.2 | 717.9 | 980.2 |
2020 | 1300 | 680.4 | 716.0 | 1038.6 |
物質地球科学科-地学系
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | 1300 | 765.5 | 1029.8 |
2017 | 1300 | 740.6 | 1032.6 |
2018 | 1300 | 749.3 | 832.8 |
2019 | 1300 | 764.7 | 852.2 |
2020 | 1300 | 826.8 | 718.9 |
個別学力試験等
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | 400 | 183.2 | 319.0 |
2017 | 400 | 164.0 | 293.0 |
2018 | 400 | 211.1 | 284.0 |
2019 | 400 | 203.1 | 285.0 |
2020 | 400 | 203.3 | 272.0 |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2008 | 1300 | 699.4 | 752.4 | 870.8 |
2009 | 1300 | 625.8 | 719.6 | 896.2 |
2010 | 1300 | 498.8 | 624.5 | 781.4 |
2011 | 1300 | 615.8 | 679.9 | 867.0 |
2012 | 1300 | 669.4 | 721.2 | 814.8 |
2013 | 1300 | 628.2 | 690.2 | 1031.8 |
2014 | 1300 | 698.0 | 753.6 | 839.2 |
2015 | 1300 | 714.8 | 761.2 | 953.8 |
2016 | 1700 | 857.8 | 948.7 | 1348.8 |
2017 | 1700 | 708.8 | 904.6 | 1325.6 |
2018 | 1700 | 888.2 | 960.5 | 1068.8 |
2019 | 1700 | 871.2 | 967.8 | 1114.0 |
2020 | 1700 | 865.6 | 922.2 | 1051.8 |
海洋自然科学科-化学系
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | 900 | 566.1 | 669.6 |
2017 | 900 | 557.9 | 692.2 |
2018 | 900 | 545.1 | 665.8 |
2019 | 900 | 534.8 | 688.6 |
2020 | 900 | 525.8 | 675.0 |
個別学力試験等
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | 400 | 189.9 | 348.0 |
2017 | 400 | 200.4 | 282.0 |
2018 | 400 | 192.2 | 307.0 |
2019 | 400 | 197.9 | 297.0 |
2020 | 400 | 190.0 | 304.0 |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2008 | 1300 | 651.6 | 765.0 | 902.0 |
2009 | 1300 | 664.8 | 757.7 | 1057.4 |
2010 | 1300 | 675.2 | 738.8 | 850.0 |
2011 | 1300 | 686.6 | 766.9 | 902.8 |
2012 | 1300 | 720.6 | 773.6 | 854.4 |
2013 | 1300 | 711.8 | 764.9 | 973.0 |
2014 | 1300 | 709.0 | 812.9 | 984.6 |
2015 | 1300 | 685.4 | 783.5 | 1007.4 |
2016 | 1300 | 675.2 | 755.9 | 958.6 |
2017 | 1300 | 667.2 | 758.2 | 933.2 |
2018 | 1300 | 619.4 | 737.2 | 972.8 |
2019 | 1300 | 633.8 | 732.7 | 985.6 |
2020 | 1300 | 631.2 | 715.8 | 934.8 |
海洋自然科学科-生物系
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | 900 | 604.3 | 688.8 |
2017 | 900 | 567.9 | 724.0 |
2018 | 900 | 586.2 | 767.0 |
2019 | 900 | 607.4 | 724.0 |
2020 | 900 | 584.6 | 778.4 |
個別学力試験等
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | 400 | 207.5 | 287.0 |
2017 | 400 | 234.1 | 307.0 |
2018 | 400 | 243.8 | 328.0 |
2019 | 400 | 245.9 | 304.0 |
2020 | 400 | 242.0 | 307.0 |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2008 | 1300 | 782.4 | 863.4 | 1080.6 |
2009 | 1300 | 783.2 | 880.3 | 1084.4 |
2010 | 1300 | 725.2 | 802.6 | 935.0 |
2011 | 1300 | 751.6 | 832.3 | 1064.2 |
2012 | 1300 | 748.0 | 812.0 | 893.0 |
2013 | 1300 | 688.2 | 760.6 | 876.0 |
2014 | 1300 | 758.4 | 818.9 | 928.8 |
2015 | 1300 | 792.4 | 858.6 | 962.6 |
2016 | 1300 | 743.8 | 811.8 | 921.8 |
2017 | 1300 | 734.8 | 801.9 | 979.0 |
2018 | 1300 | 764.0 | 830.0 | 1022.5 |
2019 | 1300 | 803.3 | 853.3 | 990.3 |
2020 | 1300 | 737.4 | 826.6 | 1085.4 |
後期日程-合格者成績推移
※センター試験および個別学力試験等の合格者最低点は公表されていません。
※合格者数が5名以下の場合得点は非公表、6~9名の場合は平均点のみ公表となります。
数理科学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | 900 | 637.8 | 719.0 |
2017 | 900 | 641.3 | 716.2 |
2018 | 900 | 596.7 | 729.0 |
2019 | 900 | 629.8 | 730.8 |
2020 | 900 | 572.2 | 619.0 |
個別学力試験等
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | 600 | 474.2 | 600.0 |
2017 | 600 | 403.9 | 540.0 |
2018 | 600 | 283.6 | 420.0 |
2019 | 600 | 504.0 | 600.0 |
2020 | 600 | 453.0 | 555.0 |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2008 | 1500 | 927.0 | 996.5 | 1189.6 |
2009 | 1500 | 747.0 | 839.7 | 988.2 |
2010 | 1500 | 718.6 | 882.3 | 1201.8 |
2011 | 1500 | 862.6 | 956.7 | 1132.2 |
2012 | 1500 | 914.2 | 983.5 | 1115.2 |
2013 | 1500 | 862.4 | 928.1 | 1054.8 |
2014 | 1500 | 781.2 | 899.6 | 1140.4 |
2015 | 1500 | 949.8 | 1098.2 | 1259.4 |
2016 | 1500 | 943.0 | 1112.0 | 1310.0 |
2017 | 1500 | 894.6 | 1045.2 | 1243.2 |
2018 | 1500 | 780.6 | 880.3 | 1034.4 |
2019 | 1500 | 968.0 | 1133.8 | 1317.6 |
2020 | 1500 | 926.0 | 1025.2 | 1174.0 |
物質地球科学科-物理系
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | 1300 | 955.6 | ― |
2017 | 1300 | 807.5 | ― |
2018 | 1300 | 868.6 | ― |
2019 | 1300 | 952.4 | ― |
2020 | 1300 | 930.4 | ― |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2008 | 1100 | ― | ― | ― |
2009 | 1300 | 917.2 | 956.5 | 1014.4 |
2010 | 1300 | ― | 855.3 | ― |
2011 | 1300 | 838.2 | 919.0 | 1016.0 |
2012 | 1300 | ― | 997.6 | ― |
2013 | 1300 | 749.8 | 883.4 | 1109.0 |
2014 | 1300 | 866.8 | 918.7 | 972.4 |
2015 | 1300 | ― | 954.4 | ― |
2016 | 1300 | ― | 955.6 | ― |
2017 | 1300 | ― | 807.5 | ― |
2018 | 1300 | ― | 868.6 | ― |
2019 | 1300 | ― | 952.4 | ― |
2020 | 1300 | ― | 930.4 | ― |
物質地球科学科-地学系
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | 1300 | 770.8 | ― |
2017 | 1300 | ― | ― |
2018 | 1300 | ― | ― |
2019 | 1300 | 690.4 | ― |
2020 | 1300 | 777.8 | ― |
個別学力試験等
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | 200 | 108.9 | ― |
2017 | 200 | ― | ― |
2018 | 200 | ― | ― |
2019 | 200 | 142.0 | ― |
2020 | 200 | 146.7 | ― |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2008 | 1100 | ― | 734.6 | ― |
2009 | 1100 | ― | 665.1 | ― |
2010 | 1100 | ― | 676.6 | ― |
2011 | 1100 | 642.2 | 669.7 | 723.8 |
2012 | 1100 | ― | 684.7 | ― |
2013 | 1100 | ― | 718.9 | ― |
2014 | 1100 | ― | 707.8 | ― |
2015 | 1100 | ― | 687.8 | ― |
2016 | 1500 | ― | 879.7 | ― |
2017 | 1500 | ― | ― | ― |
2018 | 1500 | ― | ― | ― |
2019 | 1500 | ― | 832.4 | ― |
2020 | 1500 | ― | 924.5 | ― |
海洋自然科学科-化学系
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | 900 | 656.8 | 700.8 |
2017 | 900 | 652.9 | 736.8 |
2018 | 900 | 605.3 | 772.6 |
2019 | 900 | 674.8 | ― |
2020 | 900 | 615.8 | 686.2 |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2008 | 1100 | 740.2 | 789.4 | 853.8 |
2009 | 1100 | 623.0 | 738.5 | 877.6 |
2010 | 1100 | 661.4 | 701.3 | 774.8 |
2011 | 1100 | 671.0 | 728.7 | 814.8 |
2012 | 1100 | 817.5 | 854.1 | 936.9 |
2013 | 1100 | 728.2 | 783.4 | 882.2 |
2014 | 1100 | 777.6 | 827.9 | 899.5 |
2015 | 900 | 602.4 | 637.0 | 731.8 |
2016 | 900 | 618.8 | 656.8 | 700.8 |
2017 | 900 | 592.4 | 652.9 | 736.8 |
2018 | 900 | 435.4 | 605.3 | 772.6 |
2019 | 900 | ― | 674.8 | ― |
2020 | 900 | 568.8 | 615.8 | 686.2 |
海洋自然科学科-生物系
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | 900 | 625.6 | 713.8 |
2017 | 900 | 564.4 | 641.4 |
2018 | 900 | 594.0 | 673.0 |
2019 | 900 | 639.9 | 675.6 |
2020 | 900 | 556.8 | 658.0 |
個別学力試験等
年度 | 配点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | 200 | 142.2 | 194.0 |
2017 | 200 | 125.8 | 166.0 |
2018 | 200 | 113.8 | 142.0 |
2019 | 200 | 125.0 | 165.0 |
2020 | 200 | 130.0 | 158.0 |
総合点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2008 | 1100 | 728.0 | 794.2 | 896.4 |
2009 | 1100 | 698.0 | 769.3 | 851.2 |
2010 | 1100 | 604.4 | 664.6 | 783.6 |
2011 | 1100 | 728.0 | 767.2 | 834.6 |
2012 | 1100 | 778.0 | 828.4 | 941.2 |
2013 | 1100 | 647.4 | 699.7 | 789.4 |
2014 | 1100 | 744.4 | 780.0 | 853.0 |
2015 | 1100 | 791.4 | 819.6 | 886.8 |
2016 | 1100 | 694.8 | 767.8 | 878.0 |
2017 | 1100 | 620.8 | 690.2 | 760.8 |
2018 | 1100 | 642.0 | 707.8 | 774.6 |
2019 | 1100 | 742.4 | 764.9 | 781.0 |
2020 | 1100 | 619.8 | 686.8 | 800.0 |
過去問
他の学部を見る
人文社会学部
国際地域創造学部
教育学部
理学部
医学部
工学部
農学部
コメント