この記事は岡山県立大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
看護学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 800 | 529.3 | 540.3 | 558.0 |
2011 | 800 | 535.0 | 555.7 | 605.5 |
2012 | 800 | 568.0 | 587.9 | 635.5 |
2013 | 800 | 534.8 | 557.1 | 627.8 |
2014 | 800 | 528.0 | 561.9 | 626.3 |
2015 | 800 | 548.3 | 566.1 | 615.0 |
2016 | 800 | 562.5 | 579.7 | 609.3 |
2017 | 800 | 548.3 | 574.9 | 630.8 |
2018 | 800 | 552.8 | 572.9 | 616.8 |
2019 | 800 | 546.0 | 571.8 | 600.0 |
2020 | 800 | 543.0 | 583.2 | 646.0 |
栄養学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1100 | 747.8 | 765.6 | 819.8 |
2011 | 1100 | 713.0 | 774.7 | 835.5 |
2012 | 1100 | 727.3 | 763.2 | 830.3 |
2013 | 1100 | 689.3 | 720.8 | 789.8 |
2014 | 1100 | 713.0 | 750.6 | 839.3 |
2015 | 1100 | 686.0 | 728.8 | 798.5 |
2016 | 1100 | 677.0 | 707.7 | 761.5 |
2017 | 1100 | 689.5 | 730.8 | 884.5 |
2018 | 1100 | 700.8 | 728.3 | 772.8 |
2019 | 1100 | 695.3 | 740.6 | 792.0 |
2020 | 1100 | 681.5 | 724.3 | 850.0 |
保健福祉学科
※2012年度以前は募集形態が異なるため割愛しています。
社会福祉学専攻
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2013 | 800 | 564.2 | 584.6 | 616.0 |
2014 | 800 | 546.0 | 568.9 | 611.6 |
2015 | 800 | 579.0 | 598.7 | 628.8 |
2016 | 800 | 552.2 | 610.1 | 670.8 |
2017 | 800 | 522.2 | 595.9 | 680.4 |
2018 | 800 | 533.0 | 580.4 | 675.0 |
2019 | 800 | 569.8 | 605.5 | 674.4 |
2020 | 800 | 581.2 | 602.7 | 649.6 |
子ども学専攻
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2013 | 800 | 565.4 | 596.5 | 634.0 |
2014 | 800 | 588.0 | 607.1 | 651.6 |
2015 | 800 | 600.6 | 630.8 | 682.4 |
2016 | 800 | 565.8 | 598.3 | 665.0 |
2017 | 800 | 604.6 | 623.4 | 648.2 |
2018 | 800 | 555.6 | 597.1 | 660.2 |
2019 | 800 | 615.6 | 624.5 | 640.6 |
2020 | 800 | 555.8 | 601.4 | 639.8 |
後期日程-合格者成績推移
看護学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 800 | 542.5 | 556.8 | 577.5 |
2011 | 800 | 566.0 | 582.0 | 615.8 |
2012 | 800 | 560.0 | 572.2 | 588.0 |
2013 | 800 | 545.0 | 549.6 | 555.8 |
2014 | 800 | 536.5 | 555.7 | 578.0 |
2015 | 800 | 542.5 | 570.6 | 609.5 |
2016 | 800 | 593.0 | 608.6 | 632.3 |
2017 | 800 | 544.0 | 572.9 | 617.5 |
2018 | 800 | 540.8 | 570.3 | 608.5 |
2019 | 800 | 600.3 | 611.6 | 641.8 |
2020 | 800 | 416.5 | 495.8 | 536.5 |
栄養学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 750 | 477.8 | 510.3 | 551.0 |
2011 | 750 | 564.8 | 573.6 | 584.5 |
2012 | 750 | 564.8 | 572.8 | 585.5 |
2013 | 750 | 528.0 | 546.3 | 563.3 |
2014 | 750 | 567.5 | 588.5 | 651.5 |
2015 | 750 | 481.0 | 566.3 | 623.0 |
2016 | 750 | 511.8 | 558.3 | 579.8 |
2017 | 750 | 573.5 | 582.3 | 593.5 |
2018 | 750 | 540.8 | 562.5 | 591.3 |
2019 | 750 | 567.3 | 580.0 | 588.3 |
2020 | 750 | 380.3 | 452.4 | 546.5 |
保健福祉学科
※2012年度以前は募集形態が異なるため割愛しています。
社会福祉学専攻
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2013 | 800 | 528.4 | 551.7 | 608.6 |
2014 | 800 | 532.6 | 554.2 | 592.0 |
2015 | 800 | 579.4 | 591.1 | 608.4 |
2016 | 800 | 570.6 | 634.9 | 687.6 |
2017 | 800 | 523.2 | 550.6 | 628.8 |
2018 | 800 | 516.0 | 550.1 | 579.0 |
2019 | 800 | 616.8 | 640.9 | 676.4 |
2020 | 800 | 459.2 | 533.6 | 658.2 |
子ども学専攻
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2013 | 800 | 585.6 | 595.7 | 603.2 |
2014 | 800 | 588.8 | 593.5 | 599.2 |
2015 | 800 | 581.0 | 593.0 | 615.6 |
2016 | 800 | 602.8 | 644.0 | 673.8 |
2017 | 800 | 552.0 | 568.0 | 591.4 |
2018 | 800 | 588.4 | 607.6 | 646.0 |
2019 | 800 | 503.6 | 550.2 | 600.2 |
2020 | 800 | 466.8 | 517.6 | 605.2 |
推薦入試-合格者成績推移
看護学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 300 | 216.0 | 232.5 | 261.0 |
2011 | 300 | 237.0 | 246.1 | 257.0 |
2012 | 300 | 233.0 | 245.4 | 274.0 |
2013 | 300 | 205.0 | 218.9 | 244.0 |
2014 | 300 | 207.0 | 221.0 | 241.0 |
2015 | 300 | 227.0 | 247.4 | 276.0 |
2016 | 300 | 205.0 | 216.3 | 233.0 |
2017 | 300 | 249.0 | 251.3 | 255.0 |
2018 | 300 | 243.0 | 250.9 | 276.0 |
2019 | 300 | 244.0 | 252.5 | 272.0 |
2020 | 300 | 215.0 | 220.9 | 229.0 |
栄養学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 300 | 203.0 | 226.6 | 250.0 |
2011 | 300 | 234.0 | 241.6 | 269.0 |
2012 | 300 | 217.0 | 240.9 | 256.0 |
2013 | 300 | 168.0 | 181.1 | 213.0 |
2014 | 300 | 195.0 | 204.8 | 215.0 |
2015 | 200 | 135.0 | 143.4 | 159.0 |
2016 | 200 | 120.0 | 131.2 | 146.0 |
2017 | 200 | 132.0 | 141.1 | 162.0 |
2018 | 200 | 121.0 | 128.3 | 140.0 |
2019 | 200 | 147.0 | 155.1 | 166.0 |
2020 | 200 | 128.0 | 134.6 | 151.0 |
保健福祉学科
※2012年度以前は募集形態が異なるため割愛しています。
社会福祉学専攻
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2013 | 300 | 226.0 | 237.4 | 255.0 |
2014 | 300 | 234.0 | 246.1 | 267.0 |
2015 | 300 | 242.0 | 249.0 | 267.0 |
2016 | 300 | 211.0 | 219.8 | 240.0 |
2017 | 300 | 256.0 | 265.9 | 281.0 |
2018 | 300 | 246.0 | 260.9 | 287.0 |
2019 | 300 | 245.0 | 260.9 | 268.0 |
2020 | 300 | 226.0 | 234.1 | 243.0 |
子ども学専攻
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2013 | 300 | 245.0 | 250.3 | 257.0 |
2014 | 300 | 237.0 | 251.6 | 264.0 |
2015 | 300 | 244.0 | 251.7 | 264.0 |
2016 | 300 | 219.0 | 229.0 | 264.0 |
2017 | 300 | 251.0 | 256.5 | 268.0 |
2018 | 300 | 260.0 | 266.2 | 271.0 |
2019 | 300 | 265.0 | 268.4 | 273.0 |
2020 | 300 | 227.0 | 231.5 | 235.0 |
過去問