PR

岡山大学-教育学部の合格最低点推移【2010~2020】

記事内に広告が含まれています。

この記事は岡山大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。

前期日程-合格者成績推移

小学校教育コース

センター試験

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 900 546.8 638.7 729.8
2011 900 633.4 675.5 741.8
2012 900 612.0 687.5 764.4
2013 900 596.6 643.6 771.0
2014 900 583.8 657.3 749.8
2015 900 597.0 649.4 760.2
2016 900 609.8 654.9 760.2
2017 900 620.8 667.8 752.0
2018 900 591.6 660.2 744.2
2019 900 617.8 680.1 747.8
2020 900 596.4 654.9 744.4

個別学力検査等

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 400 180.0 232.0 310.0
2011 400 202.0 252.1 296.0
2012 400 212.0 267.2 374.0
2013 400 185.0 253.0 319.0
2014 400 168.0 252.1 346.0
2015 400 175.0 245.8 362.0
2016 400 174.0 236.1 306.0
2017 400 196.0 255.9 347.0
2018 400 174.0 238.5 323.0
2019 400 220.0 274.0 347.0
2020 400 185.0 249.6 300.0

総合計

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 1300 831.2 870.7 989.8
2011 1300 887.0 927.6 1023.8
2012 1300 905.2 954.7 1134.4
2013 1300 861.4 896.6 1085.0
2014 1300 854.8 909.4 1058.2
2015 1300 839.2 895.2 1032.2
2016 1300 847.6 890.9 1034.2
2017 1300 883.0 923.7 1036.6
2018 1300 853.2 898.7 1020.2
2019 1300 908.8 954.1 1059.4
2020 1300 858.2 904.6 1042.4

中学校教育コース(文系)

センター試験

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 900 601.4 658.7 720.2
2011 900 654.8 701.0 758.6
2012 900 683.6 724.1 774.8
2013 900 630.6 656.2 682.0
2014 900 641.6 683.8 798.2
2015 900 648.8 686.2 736.8
2016 900 640.2 682.2 747.6
2017 900 661.6 705.2 779.8
2018 900 658.0 704.6 784.6
2019 900 657.6 694.5 742.0
2020 900 655.0 696.9 759.0

個別学力検査等

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 400 180.0 211.0 238.0
2011 400 218.0 252.3 294.0
2012 400 230.0 275.9 310.0
2013 400 226.0 256.4 296.0
2014 400 224.0 249.3 278.0
2015 400 202.0 241.5 278.0
2016 400 202.0 235.4 272.0
2017 400 216.0 248.4 296.0
2018 400 186.0 225.7 266.0
2019 400 220.0 249.8 286.0
2020 400 242.0 264.5 290.0

総合計

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 1300 807.4 869.7 944.2
2011 1300 904.8 953.3 1045.8
2012 1300 969.0 1000.0 1050.8
2013 1300 893.0 912.6 952.0
2014 1300 871.6 933.2 1074.2
2015 1300 894.2 927.7 984.8
2016 1300 878.2 917.6 1013.6
2017 1300 915.8 953.6 1061.8
2018 1300 881.8 930.3 1016.6
2019 1300 883.0 944.3 1028.0
2020 1300 921.0 961.3 1047.0

中学校教育コース(理系)

センター試験

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 900 616.0 658.6 704.4
2011 900 663.6 709.5 781.4
2012 900 664.4 703.1 719.8
2013 900 645.2 668.6 716.6
2014 900 658.2 700.1 753.4
2015 900 656.6 702.3 753.2
2016 900 671.8 701.4 748.4
2017 900 641.6 673.2 716.6
2018 900 607.0 662.8 727.2
2019 900 604.6 681.9 784.2
2020 900 599.8 665.9 693.8

個別学力検査等

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 400 209.0 249.2 293.0
2011 400 207.0 256.4 353.0
2012 400 224.0 252.5 283.0
2013 400 214.0 246.2 291.0
2014 400 216.0 271.5 330.0
2015 400 240.0 289.6 362.0
2016 400 198.0 253.3 302.0
2017 400 217.0 264.7 310.0
2018 400 252.0 303.1 345.0
2019 400 193.0 266.0 362.0
2020 400 144.0 228.3 308.0

総合計

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 1300 861.0 907.7 953.0
2011 1300 883.6 965.9 1046.4
2012 1300 924.8 955.5 1001.0
2013 1300 868.8 914.8 974.6
2014 1300 933.2 971.6 1083.4
2015 1300 907.6 991.9 1092.4
2016 1300 902.2 954.7 1043.4
2017 1300 873.0 937.9 989.6
2018 1300 859.0 965.9 1048.2
2019 1300 895.6 947.9 1086.2
2020 1300 818.2 894.1 984.0

中学校教育コース(実技系)

センター試験

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 800 504.7 535.1 577.2
2011 800 521.9 556.5 583.3
2012 800 511.2 567.8 640.2
2013 800 432.2 519.9 578.5
2014 800 489.3 544.9 590.8
2015 800 539.5 575.2 607.6
2016 800 525.6 564.2 614.7
2017 800 537.7 594.8 677.4
2018 800 455.3 565.9 599.9
2019 800 525.5 583.7 644.6
2020 800 566.5 678.1 611.9

個別学力検査等

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 400 286.0 332.7 368.0
2011 400 282.0 316.9 380.0
2012 400 260.0 300.3 361.0
2013 400 244.0 309.6 370.0
2014 400 242.0 301.0 357.0
2015 400 272.0 300.8 335.0
2016 400 259.0 291.4 336.0
2017 400 249.0 295.8 350.0
2018 400 227.0 304.6 366.0
2019 400 252.0 304.4 358.0
2020 400 286.0 291.5 307.0

総合計

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 1200 842.2 867.8 903.6
2011 1200 844.8 873.4 915.3
2012 1200 828.2 868.1 900.6
2013 1200 794.8 829.5 891.8
2014 1200 790.9 845.9 902.4
2015 1200 855.7 875.9 921.5
2016 1200 831.4 855.7 875.3
2017 1200 808.7 890.6 1010.7
2018 1200 817.3 870.5 931.9
2019 1200 863.3 888.0 914.8
2020 1200 854.5 869.6 900.9

特別支援教育コース

センター試験

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 900 579.6 605.6 637.8
2011 900 615.4 645.2 710.2
2012 900 609.2 652.8 707.0
2013 900 572.2 611.6 664.0
2014 900 604.2 636.1 679.0
2015 900 575.4 614.0 652.2
2016 900 604.4 625.4 672.6
2017 900 606.4 646.2 774.0
2018 900 607.2 655.3 714.2
2019 900 600.2 659.6 722.4
2020 900 535.8 629.9 714.0

個別学力検査等

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 400 192.0 212.9 276.0
2011 400 230.0 259.5 280.0
2012 400 254.0 282.8 318.0
2013 400 210.0 235.6 256.0
2014 400 212.0 257.3 284.0
2015 400 210.0 242.6 297.0
2016 400 220.0 240.0 254.0
2017 400 212.0 259.9 300.0
2018 400 196.0 224.6 265.0
2019 400 226.0 283.4 334.0
2020 400 202.0 237.3 282.0

総合計

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 1300 786.4 818.5 891.4
2011 1300 872.6 904.7 984.2
2012 1300 887.2 935.6 1001.0
2013 1300 822.2 847.3 906.0
2014 1300 868.6 893.4 915.0
2015 1300 801.4 856.6 899.2
2016 1300 849.0 865.4 922.6
2017 1300 852.4 906.1 1052.0
2018 1300 818.6 879.9 979.2
2019 1300 895.4 943.0 994.4
2020 1300 753.8 867.2 982.0

幼児教育コース

センター試験

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 900 639.8 668.5 700.0
2011 900 639.6 681.1 700.8
2012 900 669.8 700.1 770.2
2013 900 635.0 665.6 703.8
2014 900 634.8 679.3 714.6
2015 900 633.0 665.0 699.8
2016 900 636.0 673.0 708.6
2017 900 651.2 684.9 739.8
2018 900 642.0 673.1 720.2
2019 900 671.0 692.1 728.0
2020 900 614.2 676.2 735.2

個別学力検査等

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 400 216.0 227.6 238.0
2011 400 210.0 242.3 279.0
2012 400 244.0 282.8 310.0
2013 400 232.0 258.4 291.0
2014 400 244.0 272.6 303.0
2015 400 162.0 249.7 324.0
2016 400 248.0 262.8 278.0
2017 400 240.0 266.1 317.0
2018 400 176.0 223.9 289.0
2019 400 224.0 257.9 302.0
2020 400 234.0 258.0 280.0

総合計

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 1300 855.8 896.1 936.0
2011 1300 875.0 923.4 969.6
2012 1300 942.4 982.9 1037.0
2013 1300 874.8 924.0 955.8
2014 1300 917.8 951.9 984.6
2015 1300 795.0 914.7 1016.6
2016 1300 888.0 935.8 982.6
2017 1300 895.2 951.0 1018.8
2018 1300 825.6 897.0 1003.6
2019 1300 920.4 950.0 1022.2
2020 1300 873.6 934.2 1001.2

養護教諭養成課程

センター試験

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 900 592.8 648.1 728.2
2011 900 602.0 649.3 717.0
2012 900 603.0 672.7 783.0
2013 900 605.6 664.0 739.2
2014 900 541.8 632.9 696.8
2015 900 594.2 638.7 694.6
2016 900 608.0 661.8 744.6
2017 900 605.0 676.8 718.2
2018 900 599.8 668.3 709.6
2019 900 635.4 681.1 733.2
2020 900 635.2 669.1 726.2

個別学力検査等

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 300 176.0 221.5 266.0
2011 300 190.0 230.8 280.0
2012 300 140.0 208.6 280.0
2013 300 163.0 206.6 270.0
2014 300 140.0 207.2 300.0
2015 300 161.0 221.4 273.0
2016 300 160.0 215.6 287.0
2017 300 188.0 213.6 248.0
2018 300 135.0 202.7 257.0
2019 300 193.0 226.3 257.0
2020 400 223.0 266.7 295.0

総合計

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 1200 838.6 869.6 931.2
2011 1200 831.4 880.1 997.0
2012 1200 850.6 881.3 1019.0
2013 1200 834.0 870.6 962.2
2014 1200 773.6 840.0 938.0
2015 1200 824.0 860.0 915.6
2016 1200 803.8 877.4 1031.6
2017 1200 849.0 890.4 937.2
2018 1200 840.8 870.9 944.4
2019 1200 865.2 907.4 979.2
2020 1300 884.2 935.9 980.6

教員採用試験関連情報

教員採用試験の倍率推移【1979~2023】
公立学校教員採用選考試験の統計推移を過去45年分掲載。

過去問・参考書

次の3冊で12年分になります。

他の学部を見る

文学部

教育学部

法学部

経済学部

理学部

医学部

歯学部

薬学部

工学部

環境理工学部

農学部

他の大学を見る

早慶上理 GMARCH
成成明学獨國武 日東駒専
大東亜帝国 関関同立
産近甲龍 摂神追桃
愛愛名中 旧帝大(国立)

私立大学の合格最低点TOP

国公立大学等の合格最低点TOP

タイトルとURLをコピーしました