この記事は奈良女子大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※理学部は2014年度に改組・再編されてましたが、参考として2013年度以前の成績についても掲載しています。
前期日程-合格者成績推移
数物科学科
※2014年度は数学型と物理型に分かれていたため、参考として数学科の欄に掲載しています。
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2015 | 1300 | 745.67 | 857.32 | 961.43 |
2016 | 1300 | 839.70 | 878.49 | 997.39 |
2017 | 1300 | 813.77 | 864.70 | 963.93 |
2018 | 1300 | 800.64 | 876.29 | 994.43 |
2019 | 1300 | 736.60 | 849.53 | 979.86 |
2020 | 1300 | 789.70 | 856.08 | 943.13 |
化学生物環境学科-化学コース
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 1500 | 996.20 | 1053.35 | 1170.85 |
2015 | 1500 | 991.05 | 1072.37 | 1195.15 |
2016 | 1500 | 1031.00 | 1082.66 | 1177.00 |
2017 | 1500 | 971.40 | 1027.70 | 1105.50 |
2018 | 1500 | 985.05 | 1035.68 | 1178.10 |
2019 | 1500 | 998.35 | 1047.81 | 1157.60 |
2020 | 1500 | 963.90 | 1023.86 | 1158.80 |
化学生物環境学科-生物科学コース
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 1500 | 1013.35 | 1050.34 | 1115.85 |
2015 | 1500 | 954.80 | 1017.81 | 1125.50 |
2016 | 1500 | 1030.30 | 1065.71 | 1201.15 |
2017 | 1500 | 958.90 | 1016.71 | 1107.45 |
2018 | 1500 | 972.95 | 1015.91 | 1099.90 |
2019 | 1500 | 982.45 | 1031.82 | 1179.70 |
2020 | 1500 | 919.80 | 998.45 | 1112.35 |
化学生物環境学科-環境科学コース
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 1500 | 983.40 | 1003.99 | 1043.50 |
2015 | 1500 | 941.20 | 972.20 | 1048.45 |
2016 | 1500 | 1015.10 | 1039.61 | 1142.40 |
2017 | 1500 | 946.50 | 988.08 | 1096.90 |
2018 | 1500 | 960.40 | 992.89 | 1065.45 |
2019 | 1500 | 970.45 | 992.78 | 1040.70 |
2020 | 1500 | 913.55 | 962.80 | 1066.35 |
(参考)数学科
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1100 | 704.00 | 754.50 | 821.93 |
2011 | 1100 | 684.10 | 739.39 | 824.47 |
2012 | 1100 | 751.07 | 785.75 | 829.69 |
2013 | 1100 | 677.37 | 749.07 | 802.57 |
2014 | 1100 | 736.97 | 762.60 | 815.23 |
(参考)物理科学科
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | 708.63 | 758.98 | 873.50 |
2011 | 1200 | 759.03 | 798.26 | 889.00 |
2012 | 1200 | 797.04 | 836.36 | 926.67 |
2013 | 1200 | 776.21 | 822.33 | 873.90 |
2014 | 1200 | 778.43 | 813.14 | 854.27 |
(参考)化学科
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | 812.47 | 850.65 | 903.13 |
2011 | 1500 | 969.33 | 1039.17 | 1136.07 |
2012 | 1500 | 1045.10 | 1092.81 | 1209.07 |
2013 | 1500 | 1024.00 | 1064.39 | 1135.10 |
(参考)生物科学科
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1100 | 755.17 | 787.67 | 923.40 |
2011 | 1100 | 693.04 | 762.10 | 820.40 |
2012 | 1100 | 770.13 | 793.15 | 868.43 |
2013 | 1100 | 754.84 | 778.82 | 822.14 |
(参考)情報科学科
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1300 | 794.16 | 867.89 | 979.37 |
2011 | 1300 | 836.90 | 887.27 | 968.63 |
2012 | 1300 | 785.33 | 895.58 | 1001.53 |
2013 | 1300 | 832.99 | 881.56 | 1017.23 |
後期日程-合格者成績推移
※合格者が少数の場合、成績は非公表。
数物科学科
※2014年度は数学型と物理型に分かれていたため、参考として数学科の欄に掲載しています。
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2015 | 1000 | 727.70 | 776.55 | 855.20 |
2016 | 1100 | 743.40 | 806.33 | 923.00 |
2017 | 1100 | 742.80 | 820.68 | 960.40 |
2018 | 1100 | 753.60 | 806.48 | 912.40 |
2019 | 1100 | 718.70 | 804.81 | 968.20 |
2020 | 1100 | 740.70 | 814.60 | 1010.20 |
化学生物環境学科
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 1000 | 776.40 | 795.62 | 837.80 |
2015 | 1300 | 997.60 | 1031.80 | 1083.00 |
2016 | 1300 | 943.13 | 980.72 | 1115.33 |
2017 | 1300 | 971.20 | 1014.31 | 1089.93 |
2018 | 1300 | 962.73 | 1004.16 | 1060.00 |
2019 | 1300 | 950.07 | 1003.85 | 1118.53 |
2020 | 1300 | 915.20 | 971.17 | 1037.20 |
(参考)数学科
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | 791.90 | 889.69 | 989.40 |
2011 | 1200 | 912.20 | 955.02 | 1030.70 |
2012 | 1200 | 883.00 | 948.67 | 1029.30 |
2013 | 1200 | 903.10 | 952.07 | 1010.70 |
2014 | 1200 | 894.40 | 943.02 | 971.60 |
(参考)物理科学科
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1100 | 740.40 | 791.80 | 882.50 |
2011 | 1100 | 781.50 | 839.17 | 951.00 |
2012 | 1100 | 810.70 | 857.37 | 899.80 |
2013 | 1100 | 803.60 | 887.61 | 982.50 |
2014 | 1100 | 757.80 | 822.06 | 901.40 |
(参考)化学科
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1000 | ― | ― | ― |
2011 | 1000 | 781.80 | 801.67 | 832.20 |
2012 | 1000 | 800.80 | 815.35 | 860.20 |
2013 | 1000 | 741.60 | 773.83 | 818.00 |
(参考)生物科学科
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1000 | ― | ― | ― |
2011 | 1000 | ― | ― | ― |
2012 | 1000 | ― | ― | ― |
2013 | 1000 | ― | ― | ― |
(参考)情報科学科
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1000 | 680.70 | 743.68 | 793.80 |
2011 | 1000 | 753.40 | 780.65 | 819.00 |
2012 | 1000 | 777.50 | 796.88 | 839.60 |
2013 | 1000 | 741.90 | 764.38 | 808.80 |
過去問・参考書
次の3冊で9年分になります。