この記事は三重大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※下記コースは全て学校教育教員養成課程に属します。
前期日程-合格者成績推移
※合格者10人未満の場合、成績は非公表です。
※下記コースは全て学校教育教員養成課程に属します。
国語教育コース
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 450 | 258.80 | 293.24 | 348.40 |
2011 | 450 | 288.80 | 314.30 | 336.50 |
2012 | 450 | 291.30 | 327.07 | 366.10 |
2013 | 450 | 286.50 | 313.76 | 345.10 |
2014 | 450 | 269.00 | 302.18 | 339.20 |
2015 | 450 | 270.90 | 298.89 | 341.40 |
2016 | 450 | 273.10 | 301.96 | 334.50 |
2017 | 450 | 276.90 | 309.67 | 353.60 |
2018 | 450 | 278.60 | 304.23 | 347.60 |
2019 | 450 | 277.90 | 319.17 | 360.60 |
2020 | 450 | 290.00 | 316.28 | 359.60 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 400 | 200.00 | 230.93 | 258.00 |
2011 | 400 | 188.00 | 234.00 | 274.00 |
2012 | 400 | 218.00 | 248.57 | 320.00 |
2013 | 400 | 244.00 | 281.00 | 324.00 |
2014 | 400 | 188.00 | 223.23 | 248.00 |
2015 | 400 | 230.00 | 248.15 | 272.00 |
2016 | 400 | 218.00 | 252.78 | 292.00 |
2017 | 400 | 220.00 | 268.11 | 306.00 |
2018 | 400 | 230.00 | 249.13 | 286.00 |
2019 | 400 | 212.00 | 250.13 | 304.00 |
2020 | 400 | 222.00 | 254.12 | 286.00 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 850 | 497.40 | 524.17 | 598.40 |
2011 | 850 | 510.10 | 548.30 | 610.50 |
2012 | 850 | 529.30 | 575.64 | 659.40 |
2013 | 850 | 552.00 | 594.76 | 649.30 |
2014 | 850 | 502.70 | 525.41 | 559.60 |
2015 | 850 | 518.90 | 547.05 | 583.40 |
2016 | 850 | 514.10 | 554.74 | 610.00 |
2017 | 850 | 573.60 | 577.78 | 616.60 |
2018 | 850 | 534.70 | 553.36 | 594.40 |
2019 | 850 | 543.90 | 569.29 | 664.60 |
2020 | 850 | 534.90 | 570.39 | 627.60 |
社会科教育コース
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 450 | 258.80 | 299.29 | 345.40 |
2011 | 450 | 292.40 | 315.61 | 342.60 |
2012 | 450 | ― | ― | ― |
2013 | 450 | ― | ― | ― |
2014 | 450 | 274.90 | 299.32 | 320.20 |
2015 | 450 | 264.10 | 305.16 | 331.50 |
2016 | 450 | 271.90 | 302.80 | 382.20 |
2017 | 450 | 289.90 | 319.31 | 367.40 |
2018 | 450 | 295.80 | 314.20 | 354.20 |
2019 | 450 | 285.30 | 307.46 | 338.60 |
2020 | 450 | 273.80 | 304.82 | 329.90 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 400 | 192.00 | 241.85 | 272.00 |
2011 | 400 | 216.00 | 248.92 | 290.00 |
2012 | 400 | ― | ― | ― |
2013 | 400 | ― | ― | ― |
2014 | 400 | 190.00 | 222.67 | 256.00 |
2015 | 400 | 218.00 | 243.67 | 270.00 |
2016 | 400 | 224.00 | 262.33 | 302.00 |
2017 | 400 | 240.00 | 264.83 | 320.00 |
2018 | 400 | 248.00 | 264.00 | 280.00 |
2019 | 400 | 212.00 | 252.17 | 314.00 |
2020 | 400 | 214.00 | 248.73 | 282.00 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 850 | 495.60 | 541.14 | 615.10 |
2011 | 850 | 530.30 | 564.53 | 611.10 |
2012 | 850 | ― | ― | ― |
2013 | 850 | ― | ― | ― |
2014 | 850 | 498.50 | 521.99 | 556.20 |
2015 | 850 | 527.20 | 548.83 | 585.20 |
2016 | 850 | 516.60 | 565.13 | 684.20 |
2017 | 850 | 552.20 | 584.14 | 631.30 |
2018 | 850 | 546.80 | 578.20 | 620.20 |
2019 | 850 | 535.10 | 559.63 | 632.10 |
2020 | 850 | 525.80 | 553.55 | 597.90 |
数学教育・情報教育コース-数学教育専攻
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 450 | 274.80 | 303.08 | 334.70 |
2011 | 450 | 275.00 | 320.68 | 355.40 |
2012 | 450 | 311.50 | 333.75 | 357.60 |
2013 | 450 | 267.00 | 308.52 | 340.70 |
2014 | 450 | 262.20 | 311.03 | 360.10 |
2015 | 450 | 282.10 | 312.33 | 368.20 |
2016 | 450 | 282.30 | 319.78 | 358.80 |
2017 | 450 | 272.00 | 308.57 | 356.50 |
2018 | 450 | 260.60 | 306.52 | 338.50 |
2019 | 450 | 281.70 | 315.29 | 338.70 |
2020 | 450 | 264.60 | 306.85 | 351.50 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 400 | 254.00 | 281.38 | 348.00 |
2011 | 400 | 236.00 | 278.62 | 340.00 |
2012 | 400 | 262.00 | 287.33 | 326.00 |
2013 | 400 | 270.00 | 314.00 | 348.00 |
2014 | 400 | 220.00 | 272.67 | 308.00 |
2015 | 400 | 242.00 | 268.93 | 334.00 |
2016 | 400 | 272.00 | 295.33 | 330.00 |
2017 | 400 | 230.00 | 270.00 | 308.00 |
2018 | 400 | 234.00 | 283.53 | 312.00 |
2019 | 400 | 262.00 | 310.71 | 374.00 |
2020 | 400 | 248.00 | 285.25 | 316.00 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 850 | 547.70 | 584.46 | 682.70 |
2011 | 850 | 562.50 | 599.29 | 676.50 |
2012 | 850 | 593.60 | 621.08 | 662.40 |
2013 | 850 | 601.30 | 622.52 | 661.60 |
2014 | 850 | 558.20 | 583.70 | 620.10 |
2015 | 850 | 538.10 | 581.27 | 685.20 |
2016 | 850 | 584.70 | 615.11 | 685.50 |
2017 | 850 | 542.10 | 578.57 | 629.10 |
2018 | 850 | 526.70 | 590.05 | 648.10 |
2019 | 850 | 572.90 | 626.00 | 701.80 |
2020 | 850 | 543.90 | 592.10 | 660.50 |
数学教育・情報教育コース-情報教育専攻
※2013年度以前は情報教育課程の成績です。
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 450 | 253.20 | 276.76 | 315.90 |
2011 | 450 | 257.90 | 292.74 | 344.10 |
2012 | 450 | 277.30 | 302.27 | 328.80 |
2013 | 450 | 264.20 | 283.03 | 295.20 |
2014 | 450 | ― | ― | ― |
2015 | 450 | ― | ― | ― |
2016 | 450 | ― | ― | ― |
2017 | 450 | ― | ― | ― |
2018 | 450 | ― | ― | ― |
2019 | 450 | ― | ― | ― |
2020 | 450 | ― | ― | ― |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 400 | 232.00 | 251.71 | 286.00 |
2011 | 400 | 212.00 | 248.57 | 296.00 |
2012 | 400 | 220.00 | 237.86 | 268.00 |
2013 | 400 | 274.00 | 300.57 | 330.00 |
2014 | 400 | ― | ― | ― |
2015 | 400 | ― | ― | ― |
2016 | 400 | ― | ― | ― |
2017 | 400 | ― | ― | ― |
2018 | 400 | ― | ― | ― |
2019 | 400 | ― | ― | ― |
2020 | 400 | ― | ― | ― |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 850 | 508.20 | 528.47 | 601.90 |
2011 | 850 | 517.70 | 541.31 | 594.70 |
2012 | 850 | 523.40 | 540.13 | 572.80 |
2013 | 850 | 552.70 | 583.60 | 609.30 |
2014 | 850 | ― | ― | ― |
2015 | 850 | ― | ― | ― |
2016 | 850 | ― | ― | ― |
2017 | 850 | ― | ― | ― |
2018 | 850 | ― | ― | ― |
2019 | 850 | ― | ― | ― |
2020 | 850 | ― | ― | ― |
理科教育コース
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 450 | 267.00 | 285.86 | 306.60 |
2011 | 450 | 266.00 | 310.29 | 381.30 |
2012 | 450 | 288.80 | 320.24 | 357.20 |
2013 | 450 | 258.80 | 291.86 | 345.60 |
2014 | 450 | 270.80 | 299.69 | 329.40 |
2015 | 450 | 268.00 | 301.82 | 328.00 |
2016 | 450 | 252.50 | 295.59 | 380.70 |
2017 | 450 | 266.90 | 290.36 | 310.60 |
2018 | 450 | 251.00 | 279.65 | 327.40 |
2019 | 450 | 263.90 | 303.32 | 352.60 |
2020 | 450 | 255.00 | 304.30 | 363.40 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 400 | 232.00 | 253.18 | 286.00 |
2011 | 400 | 214.00 | 252.14 | 326.00 |
2012 | 400 | 182.00 | 239.57 | 318.00 |
2013 | 400 | 252.00 | 302.29 | 340.00 |
2014 | 400 | 216.00 | 251.47 | 296.00 |
2015 | 400 | 188.00 | 250.00 | 302.00 |
2016 | 400 | 216.00 | 261.67 | 336.00 |
2017 | 400 | 240.00 | 268.11 | 298.00 |
2018 | 400 | 198.00 | 234.20 | 302.00 |
2019 | 400 | 240.00 | 290.29 | 344.00 |
2020 | 400 | 232.00 | 265.71 | 312.00 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 850 | 524.40 | 539.04 | 578.70 |
2011 | 850 | 504.00 | 562.44 | 674.20 |
2012 | 850 | 515.40 | 559.81 | 674.50 |
2013 | 850 | 556.80 | 594.15 | 685.60 |
2014 | 850 | 524.40 | 551.16 | 606.10 |
2015 | 850 | 515.70 | 551.82 | 605.80 |
2016 | 850 | 517.70 | 557.26 | 716.70 |
2017 | 850 | 527.20 | 558.47 | 606.10 |
2018 | 850 | 483.10 | 513.85 | 585.90 |
2019 | 850 | 557.10 | 593.61 | 672.60 |
2020 | 850 | 521.50 | 570.01 | 675.40 |
音楽教育コース
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 700 | ― | ― | ― |
2011 | 700 | ― | ― | ― |
2012 | 700 | ― | ― | ― |
2013 | 700 | ― | ― | ― |
2014 | 700 | ― | ― | ― |
2015 | 500 | ― | ― | ― |
2016 | 500 | ― | ― | ― |
2017 | 500 | ― | ― | ― |
2018 | 500 | ― | ― | ― |
2019 | 500 | ― | ― | ― |
2020 | 500 | ― | ― | ― |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 280 | ― | ― | ― |
2011 | 280 | ― | ― | ― |
2012 | 280 | ― | ― | ― |
2013 | 280 | ― | ― | ― |
2014 | 280 | ― | ― | ― |
2015 | 280 | ― | ― | ― |
2016 | 280 | ― | ― | ― |
2017 | 280 | ― | ― | ― |
2018 | 280 | ― | ― | ― |
2019 | 280 | ― | ― | ― |
2020 | 280 | ― | ― | ― |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 980 | ― | ― | ― |
2011 | 980 | ― | ― | ― |
2012 | 980 | ― | ― | ― |
2013 | 980 | ― | ― | ― |
2014 | 980 | ― | ― | ― |
2015 | 780 | ― | ― | ― |
2016 | 780 | ― | ― | ― |
2017 | 780 | ― | ― | ― |
2018 | 780 | ― | ― | ― |
2019 | 780 | ― | ― | ― |
2020 | 780 | ― | ― | ― |
美術教育コース
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 500 | ― | ― | ― |
2011 | 500 | ― | ― | ― |
2012 | 500 | ― | ― | ― |
2013 | 500 | ― | ― | ― |
2014 | 500 | ― | ― | ― |
2015 | 500 | ― | ― | ― |
2016 | 500 | ― | ― | ― |
2017 | 500 | ― | ― | ― |
2018 | 500 | ― | ― | ― |
2019 | 500 | ― | ― | ― |
2020 | 500 | ― | ― | ― |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 250 | ― | ― | ― |
2011 | 250 | ― | ― | ― |
2012 | 250 | ― | ― | ― |
2013 | 250 | ― | ― | ― |
2014 | 250 | ― | ― | ― |
2015 | 250 | ― | ― | ― |
2016 | 250 | ― | ― | ― |
2017 | 250 | ― | ― | ― |
2018 | 250 | ― | ― | ― |
2019 | 250 | ― | ― | ― |
2020 | 250 | ― | ― | ― |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 750 | ― | ― | ― |
2011 | 750 | ― | ― | ― |
2012 | 750 | ― | ― | ― |
2013 | 750 | ― | ― | ― |
2014 | 750 | ― | ― | ― |
2015 | 750 | ― | ― | ― |
2016 | 750 | ― | ― | ― |
2017 | 750 | ― | ― | ― |
2018 | 750 | ― | ― | ― |
2019 | 750 | ― | ― | ― |
2020 | 750 | ― | ― | ― |
保健体育コース
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 600 | ― | ― | ― |
2011 | 600 | ― | ― | ― |
2012 | 600 | ― | ― | ― |
2013 | 600 | ― | ― | ― |
2014 | 600 | 382.40 | 406.20 | 432.20 |
2015 | 600 | 385.20 | 400.04 | 439.70 |
2016 | 600 | 355.30 | 400.01 | 453.80 |
2017 | 600 | 390.40 | 418.01 | 440.20 |
2018 | 600 | 387.90 | 412.56 | 437.90 |
2019 | 600 | 380.80 | 417.23 | 457.30 |
2020 | 600 | 358.60 | 386.89 | 434.90 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 240 | ― | ― | ― |
2011 | 240 | ― | ― | ― |
2012 | 240 | ― | ― | ― |
2013 | 240 | ― | ― | ― |
2014 | 240 | 144.60 | 168.22 | 198.00 |
2015 | 240 | 132.60 | 156.71 | 189.60 |
2016 | 240 | 127.20 | 156.00 | 183.60 |
2017 | 240 | 131.40 | 151.91 | 175.80 |
2018 | 240 | 144.00 | 159.60 | 181.20 |
2019 | 240 | 142.80 | 158.62 | 185.40 |
2020 | 240 | 136.80 | 152.45 | 176.40 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 840 | ― | ― | ― |
2011 | 840 | ― | ― | ― |
2012 | 840 | ― | ― | ― |
2013 | 840 | ― | ― | ― |
2014 | 840 | 556.80 | 574.42 | 594.80 |
2015 | 840 | 534.50 | 556.75 | 592.70 |
2016 | 840 | 532.90 | 556.01 | 596.00 |
2017 | 840 | 551.00 | 569.92 | 584.70 |
2018 | 840 | 555.30 | 572.16 | 586.90 |
2019 | 840 | 556.50 | 575.85 | 615.70 |
2020 | 840 | 508.20 | 539.35 | 581.30 |
技術・ものづくり教育コース
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 450 | ― | ― | ― |
2011 | 450 | ― | ― | ― |
2012 | 450 | ― | ― | ― |
2013 | 450 | ― | ― | ― |
2014 | 450 | ― | ― | ― |
2015 | 450 | ― | ― | ― |
2016 | 450 | ― | ― | ― |
2017 | 450 | ― | ― | ― |
2018 | 450 | ― | ― | ― |
2019 | 450 | ― | ― | ― |
2020 | 450 | ― | ― | ― |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 400 | ― | ― | ― |
2011 | 400 | ― | ― | ― |
2012 | 400 | ― | ― | ― |
2013 | 400 | ― | ― | ― |
2014 | 400 | ― | ― | ― |
2015 | 400 | ― | ― | ― |
2016 | 400 | ― | ― | ― |
2017 | 400 | ― | ― | ― |
2018 | 400 | ― | ― | ― |
2019 | 400 | ― | ― | ― |
2020 | 400 | ― | ― | ― |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 850 | ― | ― | ― |
2011 | 850 | ― | ― | ― |
2012 | 850 | ― | ― | ― |
2013 | 850 | ― | ― | ― |
2014 | 850 | ― | ― | ― |
2015 | 850 | ― | ― | ― |
2016 | 850 | ― | ― | ― |
2017 | 850 | ― | ― | ― |
2018 | 850 | ― | ― | ― |
2019 | 850 | ― | ― | ― |
2020 | 850 | ― | ― | ― |
家政教育コース
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 450 | ― | ― | ― |
2011 | 450 | ― | ― | ― |
2012 | 450 | ― | ― | ― |
2013 | 450 | ― | ― | ― |
2014 | 450 | 267.70 | 282.00 | 317.50 |
2015 | 450 | 249.60 | 275.01 | 294.10 |
2016 | 450 | 274.40 | 289.40 | 314.30 |
2017 | 450 | 266.60 | 290.38 | 313.20 |
2018 | 450 | 261.70 | 283.53 | 311.60 |
2019 | 450 | 269.30 | 303.16 | 344.20 |
2020 | 450 | ― | ― | ― |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 400 | ― | ― | ― |
2011 | 400 | ― | ― | ― |
2012 | 400 | ― | ― | ― |
2013 | 400 | ― | ― | ― |
2014 | 400 | 196.00 | 241.20 | 286.00 |
2015 | 400 | 202.00 | 227.60 | 246.00 |
2016 | 400 | 206.00 | 243.64 | 278.00 |
2017 | 400 | 236.00 | 264.00 | 282.00 |
2018 | 400 | 214.00 | 248.20 | 284.00 |
2019 | 400 | 254.00 | 274.20 | 324.00 |
2020 | 400 | ― | ― | ― |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 850 | ― | ― | ― |
2011 | 850 | ― | ― | ― |
2012 | 850 | ― | ― | ― |
2013 | 850 | ― | ― | ― |
2014 | 850 | 507.30 | 523.20 | 553.70 |
2015 | 850 | 489.60 | 502.61 | 522.50 |
2016 | 850 | 518.40 | 533.04 | 564.10 |
2017 | 850 | 544.70 | 554.38 | 568.10 |
2018 | 850 | 514.00 | 531.73 | 562.00 |
2019 | 850 | 552.10 | 577.36 | 604.20 |
2020 | 850 | ― | ― | ― |
英語教育コース
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 450 | 281.80 | 308.18 | 334.90 |
2011 | 450 | 268.30 | 308.61 | 347.90 |
2012 | 450 | 300.10 | 316.72 | 357.50 |
2013 | 450 | 259.80 | 309.93 | 346.10 |
2014 | 450 | 289.00 | 322.28 | 345.30 |
2015 | 450 | 267.70 | 307.52 | 348.00 |
2016 | 450 | 261.80 | 304.33 | 351.40 |
2017 | 450 | 280.80 | 315.01 | 346.80 |
2018 | 450 | 271.00 | 312.89 | 347.40 |
2019 | 450 | 287.90 | 308.26 | 339.90 |
2020 | 450 | 279.00 | 309.39 | 336.90 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 400 | 224.00 | 255.75 | 298.00 |
2011 | 400 | 222.00 | 244.00 | 270.00 |
2012 | 400 | 226.00 | 248.13 | 272.00 |
2013 | 400 | 248.00 | 293.25 | 346.00 |
2014 | 400 | 210.00 | 261.45 | 324.00 |
2015 | 400 | 220.00 | 250.18 | 294.00 |
2016 | 400 | 236.00 | 275.85 | 314.00 |
2017 | 400 | 234.00 | 273.08 | 308.00 |
2018 | 400 | 244.00 | 264.17 | 294.00 |
2019 | 400 | 234.00 | 287.08 | 338.00 |
2020 | 400 | 218.00 | 248.62 | 298.00 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 850 | 535.80 | 563.93 | 623.10 |
2011 | 850 | 522.60 | 552.61 | 606.50 |
2012 | 850 | 541.80 | 564.84 | 623.50 |
2013 | 850 | 573.20 | 603.18 | 650.50 |
2014 | 850 | 543.00 | 583.73 | 639.30 |
2015 | 850 | 519.00 | 557.70 | 604.50 |
2016 | 850 | 519.80 | 580.18 | 622.50 |
2017 | 850 | 550.00 | 588.08 | 643.00 |
2018 | 850 | 536.40 | 577.06 | 619.40 |
2019 | 850 | 550.70 | 595.34 | 641.30 |
2020 | 850 | 520.50 | 558.01 | 611.40 |
特別支援教育コース
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 450 | ― | ― | ― |
2011 | 450 | ― | ― | ― |
2012 | 450 | ― | ― | ― |
2013 | 450 | ― | ― | ― |
2014 | 450 | 267.60 | 292.16 | 348.70 |
2015 | 450 | 274.90 | 288.38 | 332.30 |
2016 | 450 | 285.70 | 298.27 | 318.30 |
2017 | 450 | 271.10 | 292.88 | 337.20 |
2018 | 450 | 265.50 | 292.79 | 316.00 |
2019 | 450 | 280.40 | 299.23 | 338.70 |
2020 | 450 | 256.00 | 291.92 | 329.10 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 400 | ― | ― | ― |
2011 | 400 | ― | ― | ― |
2012 | 400 | ― | ― | ― |
2013 | 400 | ― | ― | ― |
2014 | 400 | 194.00 | 227.50 | 246.00 |
2015 | 400 | 212.00 | 246.17 | 264.00 |
2016 | 400 | 218.00 | 246.50 | 274.00 |
2017 | 400 | 240.00 | 261.67 | 292.00 |
2018 | 400 | 216.00 | 253.00 | 288.00 |
2019 | 400 | 232.00 | 243.00 | 254.00 |
2020 | 400 | 216.00 | 249.85 | 270.00 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 850 | ― | ― | ― |
2011 | 850 | ― | ― | ― |
2012 | 850 | ― | ― | ― |
2013 | 850 | ― | ― | ― |
2014 | 850 | 503.70 | 519.66 | 556.70 |
2015 | 850 | 514.60 | 534.54 | 584.30 |
2016 | 850 | 511.70 | 544.77 | 592.30 |
2017 | 850 | 531.10 | 554.55 | 629.20 |
2018 | 850 | 527.10 | 545.79 | 580.40 |
2019 | 850 | 528.60 | 542.23 | 590.70 |
2020 | 850 | 521.60 | 541.77 | 589.10 |
幼児教育コース
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 450 | 274.90 | 307.49 | 328.40 |
2011 | 450 | 293.60 | 314.40 | 332.10 |
2012 | 450 | 285.60 | 322.86 | 378.10 |
2013 | 450 | 255.00 | 302.19 | 352.70 |
2014 | 450 | 277.40 | 304.04 | 336.00 |
2015 | 450 | 275.90 | 311.64 | 358.00 |
2016 | 450 | 288.50 | 301.64 | 316.90 |
2017 | 450 | 304.20 | 317.59 | 339.00 |
2018 | 450 | 278.70 | 307.14 | 330.00 |
2019 | 450 | 284.70 | 303.74 | 321.50 |
2020 | 450 | 272.90 | 298.67 | 320.60 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 400 | 204.00 | 248.73 | 296.00 |
2011 | 400 | 228.00 | 250.18 | 286.00 |
2012 | 400 | 198.00 | 232.73 | 272.00 |
2013 | 400 | 240.00 | 270.91 | 318.00 |
2014 | 400 | 212.00 | 255.82 | 334.00 |
2015 | 400 | 220.00 | 251.09 | 294.00 |
2016 | 400 | 238.00 | 255.20 | 272.00 |
2017 | 400 | 264.00 | 284.00 | 300.00 |
2018 | 400 | 222.00 | 262.80 | 294.00 |
2019 | 400 | 232.00 | 253.80 | 294.00 |
2020 | 400 | 230.00 | 253.40 | 272.00 |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 850 | 503.80 | 556.22 | 618.60 |
2011 | 850 | 550.20 | 564.58 | 618.10 |
2012 | 850 | 512.70 | 555.59 | 650.10 |
2013 | 850 | 535.30 | 573.10 | 631.90 |
2014 | 850 | 525.40 | 559.86 | 659.80 |
2015 | 850 | 523.30 | 562.73 | 652.00 |
2016 | 850 | 544.50 | 556.84 | 566.60 |
2017 | 850 | 583.40 | 601.59 | 637.00 |
2018 | 850 | 538.70 | 569.94 | 601.70 |
2019 | 850 | 533.10 | 557.54 | 615.50 |
2020 | 850 | 534.90 | 552.07 | 592.60 |
学校教育コース-教育学専攻
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 450 | ― | ― | ― |
2011 | 450 | ― | ― | ― |
2012 | 450 | ― | ― | ― |
2013 | 450 | ― | ― | ― |
2014 | 450 | ― | ― | ― |
2015 | 450 | ― | ― | ― |
2016 | 450 | ― | ― | ― |
2017 | 450 | ― | ― | ― |
2018 | 450 | ― | ― | ― |
2019 | 450 | ― | ― | ― |
2020 | 450 | ― | ― | ― |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 400 | ― | ― | ― |
2011 | 400 | ― | ― | ― |
2012 | 400 | ― | ― | ― |
2013 | 400 | ― | ― | ― |
2014 | 400 | ― | ― | ― |
2015 | 400 | ― | ― | ― |
2016 | 400 | ― | ― | ― |
2017 | 400 | ― | ― | ― |
2018 | 400 | ― | ― | ― |
2019 | 400 | ― | ― | ― |
2020 | 400 | ― | ― | ― |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 850 | ― | ― | ― |
2011 | 850 | ― | ― | ― |
2012 | 850 | ― | ― | ― |
2013 | 850 | ― | ― | ― |
2014 | 850 | ― | ― | ― |
2015 | 850 | ― | ― | ― |
2016 | 850 | ― | ― | ― |
2017 | 850 | ― | ― | ― |
2018 | 850 | ― | ― | ― |
2019 | 850 | ― | ― | ― |
2020 | 850 | ― | ― | ― |
学校教育コース-教育心理学専攻
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | 450 | ― | ― | ― |
2017 | 450 | ― | ― | ― |
2018 | 450 | ― | ― | ― |
2019 | 450 | ― | ― | ― |
2020 | 450 | ― | ― | ― |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | 400 | ― | ― | ― |
2017 | 400 | ― | ― | ― |
2018 | 400 | ― | ― | ― |
2019 | 400 | ― | ― | ― |
2020 | 400 | ― | ― | ― |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2016 | 850 | ― | ― | ― |
2017 | 850 | ― | ― | ― |
2018 | 850 | ― | ― | ― |
2019 | 850 | ― | ― | ― |
2020 | 850 | ― | ― | ― |
後期日程-合格者成績推移
※合格者10人未満の場合成績は非公表です。
※下記コースは全て学校教育教員養成課程に属します。
国語教育コース
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2014 | 500 | ― | ― | ― |
2015 | 500 | ― | ― | ― |
2016 | 500 | ― | ― | ― |
2017 | 500 | ― | ― | ― |
2018 | 500 | ― | ― | ― |
2019 | 500 | ― | ― | ― |
2020 | 500 | ― | ― | ― |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2014 | 200 | ― | ― | ― |
2015 | 200 | ― | ― | ― |
2016 | 200 | ― | ― | ― |
2017 | 200 | ― | ― | ― |
2018 | 200 | ― | ― | ― |
2019 | 200 | ― | ― | ― |
2020 | 200 | ― | ― | ― |
総得点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2014 | 700 | ― | ― | ― |
2015 | 700 | ― | ― | ― |
2016 | 700 | ― | ― | ― |
2017 | 700 | ― | ― | ― |
2018 | 700 | ― | ― | ― |
2019 | 700 | ― | ― | ― |
2020 | 700 | ― | ― | ― |
社会科教育コース
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2012 | 600 | ― | ― | ― |
2013 | 525 | ― | ― | ― |
2014 | 525 | ― | ― | ― |
2015 | 425 | ― | ― | ― |
2016 | 425 | ― | ― | ― |
2017 | 425 | ― | ― | ― |
2018 | 425 | ― | ― | ― |
2019 | 425 | ― | ― | ― |
2020 | 425 | ― | ― | ― |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2012 | ― | ― | ― | ― |
2013 | 100 | ― | ― | ― |
2014 | 100 | ― | ― | ― |
2015 | 100 | ― | ― | ― |
2016 | 100 | ― | ― | ― |
2017 | 100 | ― | ― | ― |
2018 | 100 | ― | ― | ― |
