PR

九州大学-工学部の合格最低点推移【2006~2023】

記事内に広告が含まれています。

この記事は九州大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。

前期日程-合格者成績推移

出典:入学者選抜実施状況|九州大学

Ⅰ群(電気情報工学科)

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2021 1150 695.00 748.24 916.50
2022 1150 684.50 739.96 917.00
2023 1150 723.50 778.97 902.00

Ⅱ群(材料工・応用化・化学工・融合基礎工学科)

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2021 1150 655.00 702.11 797.50
2022 1150 645.00 690.54 903.50
2023 1150 677.00 719.39 835.00

Ⅲ群(機械工・航空宇宙工・量子物理工・融合基礎工学科)

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2021 1150 658.00 724.75 935.50
2022 1150 651.50 715.81 880.50
2023 1150 684.00 739.51 863.50

Ⅳ群(船舶海洋工・地球資源システム工・土木工学科)

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2021 1150 646.00 694.55 856.00
2022 1150 639.50 673.28 798.50
2023 1150 668.00 708.61 832.50

Ⅴ群(建築学科)

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2021 1150 682.50 729.63 809.00
2022 1150 675.50 718.55 831.50
2023 1150 679.00 747.99 862.50

Ⅵ群(学部一括)

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2021 1150 658.50 703.53 828.50
2022 1150 642.50 691.82 826.50
2023 1150 680.00 727.27 835.00
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

後期日程-合格者成績推移

出典:入学者選抜実施状況|九州大学

Ⅰ群(電気情報工学科)

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2021 700 531.50 557.00 592.50
2022 700 535.50 565.38 625.00
2023 700 525.00 551.09 584.50

Ⅱ群(材料工・応用化・化学工・融合基礎工学科)

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2021 700 470.00 508.50 563.50
2022 700 481.50 507.24 581.00
2023 700 494.50 522.26 583.00

Ⅲ群(機械工・航空宇宙工・量子物理工・融合基礎工学科)

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2021 700 516.00 546.18 613.00
2022 700 504.50 537.68 581.00
2023 700 527.00 546.64 567.50

Ⅳ群(船舶海洋工・地球資源システム工・土木工学科)

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2021 700 439.50 487.14 565.00
2022 700 458.50 493.22 568.50
2023 700 494.00 520.69 565.00

Ⅵ群(学部一括)

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2021 700 514.50 541.07 605.50
2022 700 514.00 545.15 593.50
2023 700 517.00 547.54 586.00
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

[参考]2020年度以前の募集単位(前期日程)

出典:入学者選抜実施状況|九州大学

建築学科

総合

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2006 1150 763.20 807.68 946.90
2007 1150 742.10 788.82 896.60
2008 1150 718.80 776.14 898.10
2009 1150 683.00 746.83 878.50
2010 1150 689.80 752.49 847.30
2011 1150 763.90 822.26 946.80
2012 1150 677.90 721.45 809.40
2013 1150 740.00 791.52 982.00
2014 1150 750.60 796.39 997.00
2015 1150 706.90 764.06 922.40
2016 1150 734.50 781.32 877.30
2017 1150 758.80 806.56 912.30
2018 1150 737.00 785.06 875.30
2019 1150 741.70 796.16 892.30
2020 1150 703.60 765.07 964.80
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

電気情報工学科

前期日程

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2006 1150 767.10 810.33 910.10
2007 1150 723.10 779.49 912.90
2008 1150 721.70 779.09 900.30
2009 1150 697.50 751.60 893.90
2010 1150 716.50 774.49 921.90
2011 1150 773.40 827.36 949.90
2012 1150 694.70 743.23 853.40
2013 1150 747.90 799.93 935.20
2014 1150 758.90 808.73 904.20
2015 1150 715.30 773.60 935.90
2016 1150 732.40 782.69 890.70
2017 1150 749.40 797.59 959.70
2018 1150 724.70 778.14 927.50
2019 1150 757.00 797.38 883.70
2020 1150 699.80 756.82 951.70
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

物質科学工学科

総合

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2006 1150 737.20 785.90 895.30
2007 1150 710.60 757.26 881.60
2008 1150 717.30 771.45 884.30
2009 1150 679.40 738.03 904.90
2010 1150 705.60 763.85 923.40
2011 1150 771.90 822.77 946.60
2012 1150 686.60 729.92 851.50
2013 1150 748.70 796.74 940.70
2014 1150 750.70 793.52 895.00
2015 1150 698.30 747.95 867.80
2016 1150 726.40 776.11 924.30
2017 1150 745.70 791.92 916.60
2018 1150 701.00 750.99 871.80
2019 1150 716.50 758.02 878.70
2020 1150 666.50 722.29 902.50
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

地球環境工学科

総合

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2006 1150 719.70 763.74 871.90
2007 1150 688.90 737.75 842.20
2008 1150 685.90 730.08 851.10
2009 1150 669.60 705.24 837.80
2010 1150 687.70 723.33 859.70
2011 1150 748.20 781.85 921.40
2012 1150 667.40 693.08 776.20
2013 1150 727.10 753.64 874.40
2014 1150 741.00 769.52 959.60
2015 1150 689.50 723.07 843.70
2016 1150 720.80 752.91 873.60
2017 1150 736.30 772.60 915.80
2018 1150 696.00 735.61 869.10
2019 1150 711.90 745.57 870.10
2020 1150 664.90 710.66 836.70
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

エネルギー科学科

総合

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2006 1150 737.20 784.86 918.30
2007 1150 712.30 769.28 885.10
2008 1150 721.50 771.42 864.90
2009 1150 685.10 735.65 876.80
2010 1150 697.00 755.96 911.90
2011 1150 758.10 806.54 908.80
2012 1150 678.70 720.50 834.60
2013 1150 737.60 777.30 906.40
2014 1150 746.00 777.14 907.60
2015 1150 698.50 732.14 829.10
2016 1150 725.60 764.79 907.50
2017 1150 745.90 782.59 900.70
2018 1150 697.70 732.25 853.60
2019 1150 712.10 739.18 834.20
2020 1150 661.80 693.21 806.90
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

機械航空工学科

総合

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2006 1150 764.20 813.81 931.80
2007 1150 733.80 795.48 993.90
2008 1150 744.70 801.19 897.10
2009 1150 701.10 758.82 886.20
2010 1150 721.00 788.84 910.80
2011 1150 778.60 830.39 984.70
2012 1150 698.10 751.50 945.00
2013 1150 764.30 818.21 936.60
2014 1150 780.90 826.59 934.10
2015 1150 748.30 805.87 936.40
2016 1150 775.30 824.09 1041.30
2017 1150 795.20 844.54 959.20
2018 1150 745.20 799.35 952.10
2019 1150 744.80 796.61 919.90
2020 1150 687.20 752.56 955.00
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

[参考]2020年度以前の募集単位(後期日程)

出典:入学者選抜実施状況|九州大学
※募集人員が10人未満の場合、成績は非開示です。

建築学科

総合

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2006 700
2007 700
2008 700
2009 700
2010 700
2011 700
2012 700
2013 700
2014 700
2015 700
2016 700
2017 700
2018 700
2019 700
2020 700

※募集人員が10人未満の年度は非開示とされています。

入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

電気情報工学科

総合

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2006 700 487.00 515.78 573.60
2007 700 508.30 530.04 570.10
2008 700 509.60 527.79 570.00
2009 700 504.40 527.90 591.10
2010 700 480.40 512.02 581.20
2011 700 513.50 535.37 580.80
2012 700 540.50 556.62 600.80
2013 700 543.50 564.75 591.90
2014 700 532.00 555.97 600.10
2015 700 544.80 571.78 611.80
2016 700 524.60 551.38 588.80
2017 700 547.70 573.80 619.10
2018 700 554.70 574.93 609.40
2019 700 540.00 565.59 604.90
2020 700 563.20 584.33 632.20
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

物質科学工学科

総合

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2006 700 482.00 510.78 559.00
2007 700 504.30 526.29 582.30
2008 700 533.90 550.46 594.00
2009 700 473.60 506.09 540.10
2010 700 493.00 520.50 569.30
2011 700 505.70 527.44 563.10
2012 700 533.10 554.09 584.60
2013 700 534.70 553.42 577.90
2014 700 529.30 557.59 631.50
2015 700 519.80 556.77 615.70
2016 700 516.30 550.65 597.50
2017 700 537.00 568.87 626.60
2018 700 516.20 538.99 598.50
2019 700 516.10 547.35 581.50
2020 700 513.20 562.20 637.60
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

地球環境工学科

総合

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2006 700 502.00 529.80 575.40
2007 700 490.00 522.05 579.00
2008 700 500.10 524.03 580.70
2009 700 491.60 512.57 563.20
2010 700 439.50 481.09 549.30
2011 700 503.20 518.74 539.50
2012 700 508.50 531.20 566.10
2013 700 508.70 528.01 559.50
2014 700 500.70 529.34 567.60
2015 700 523.80 543.37 570.20
2016 700 513.10 541.93 635.90
2017 700 518.30 548.17 580.50
2018 700 515.30 535.00 564.20
2019 700 498.90 531.43 575.60
2020 700 528.10 550.07 614.70
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

エネルギー科学科

総合

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2006 700 461.90 524.14 622.80
2007 700 517.20 541.85 585.50
2008 700 503.70 526.53 569.70
2009 700 502.30 525.83 569.70
2010 700 490.20 515.55 548.70
2011 700 510.50 534.80 563.40
2012 700 531.40 552.67 575.40
2013 700 533.20 558.78 600.00
2014 700 509.50 529.82 576.60
2015 700 526.60 545.05 566.10
2016 700 484.70 529.86 581.50
2017 700 527.60 557.89 591.50
2018 700 503.70 537.51 579.10
2019 700 533.00 550.79 585.50
2020 700 498.40 530.46 567.30
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

機械航空工学科

総合

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2006 700 521.60 552.89 588.80
2007 700 509.90 536.43 578.80
2008 700 529.10 550.26 582.80
2009 700 510.10 537.56 575.00
2010 700 505.40 530.07 590.80
2011 700 526.30 542.57 572.00
2012 700 544.50 567.68 603.90
2013 700 548.50 566.46 608.50
2014 700 545.70 571.12 611.40
2015 700 568.30 583.11 598.00
2016 700 562.50 576.12 611.10
2017 700 569.60 586.94 613.90
2018 700 559.70 581.76 616.70
2019 700 555.60 569.76 594.90
2020 700 573.10 597.13 623.70
入試詳細/願書請求はこちら

※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。

過去問

九大模試過去問

他の学部を見る

共創学部 文学部
教育学部 法学部
経済学部 理学部
医学部医学科 医学部生命科学科
医学部保健学科 歯学部
薬学部 工学部
芸術工学部 農学部

他の大学を見る

早慶上理 GMARCH
成成明学獨國武 日東駒専
大東亜帝国 関関同立
産近甲龍 摂神追桃
愛愛名中 旧帝大(国立)

私立大学の合格最低点TOP

国公立大学等の合格最低点TOP

タイトルとURLをコピーしました