この記事は京都大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※2006年度入試よりセンター試験の配点が変更されているため、2005年度以前の結果については割愛しています。
前期日程
学部合計
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 最終 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 現役 | ||||
2006 | 105 | 378 | 108 | 108 | 72 |
2007 | 120 | 393 | 124 | 124 | 66 |
2008 | 120 | 432 | 123 | 122 | 75 |
2009 | 120 | 537 | 125 | 124 | 81 |
2010 | 120 | 579 | 123 | 123 | 72 |
2011 | 120 | 467 | 128 | 128 | 66 |
2012 | 120 | 437 | 127 | 127 | 64 |
2013 | 120 | 439 | 125 | 125 | 81 |
2014 | 120 | 454 | 124 | 124 | 71 |
2015 | 120 | 412 | 124 | 124 | 83 |
2016 | 115 | 518 | 119 | 119 | 61 |
2017 | 117 | 470 | 121 | 120 | 72 |
2018 | 115 | 462 | 118 | 118 | 65 |
2019 | 115 | 417 | 118 | 118 | 74 |
2020 | 115 | 406 | 117 | 117 | 72 |
※「入学者数」中の「現役」は内数です。2006年度の入学者数には後期日程の人数も含まれます。
文系
各種人数の推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 合格者数 | 2次試験 受験者数 | 最終 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 55 | 198 | 194 | 192 | 57 |
2007 | 65 | 241 | 240 | 239 | 68 |
2008 | 65 | 226 | 226 | 221 | 67 |
2009 | 65 | 330 | 306 | 305 | 68 |
2010 | 65 | 340 | 266 | 265 | 67 |
2011 | 65 | 262 | 260 | 251 | 69 |
2012 | 65 | 256 | 228 | 226 | 69 |
2013 | 65 | 227 | 227 | 227 | 68 |
2014 | 65 | 207 | 207 | 202 | 67 |
2015 | 65 | 231 | 230 | 226 | 67 |
2016 | 62 | 283 | 217 | 215 | 65 |
2017 | 63 | 255 | 221 | 218 | 65 |
2018 | 62 | 262 | 218 | 216 | 63 |
2019 | 62 | 240 | 217 | 215 | 63 |
2020 | 62 | 203 | 203 | 201 | 63 |
各種倍率の推移
年度 | 予告倍率 | 志願倍率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
2006 | ― | 3.6 | 3.4 |
2007 | 約4.0 | 3.7 | 3.5 |
2008 | 約4.0 | 3.5 | 3.3 |
2009 | 約4.0 | 5.1 | 4.5 |
2010 | 約4.0 | 5.2 | 4.0 |
2011 | 約4.0 | 4.0 | 3.6 |
2012 | 約3.5 | 3.9 | 3.3 |
2013 | 約3.5 | 3.5 | 3.3 |
2014 | 約3.5 | 3.2 | 3.0 |
2015 | 約3.5 | 3.6 | 3.4 |
2016 | 約3.5 | 4.6 | 3.3 |
2017 | 約3.5 | 4.0 | 3.4 |
2018 | 約3.5 | 4.2 | 3.4 |
2019 | 約3.5 | 3.9 | 3.4 |
2020 | 約3.5 | 3.3 | 3.2 |
※志願倍率=志願者数÷募集人員
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※2006年度は予告倍率の設定はなく「セ試550/800点以上」を第1段階選抜合格者としている。
理系
各種人数の推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 第1段階 合格者数 | 2次試験 受験者数 | 最終 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 50 | 180 | 178 | 175 | 51 |
2007 | 55 | 152 | 152 | 151 | 56 |
2008 | 55 | 206 | 206 | 199 | 56 |
2009 | 55 | 207 | 207 | 202 | 57 |
2010 | 55 | 239 | 220 | 218 | 56 |
2011 | 55 | 205 | 204 | 201 | 59 |
2012 | 55 | 181 | 180 | 177 | 58 |
2013 | 55 | 212 | 194 | 188 | 57 |
2014 | 55 | 247 | 193 | 192 | 57 |
2015 | 55 | 181 | 181 | 175 | 57 |
2016 | 53 | 235 | 187 | 183 | 54 |
2017 | 54 | 215 | 189 | 185 | 56 |
2018 | 53 | 200 | 186 | 180 | 55 |
2019 | 53 | 177 | 177 | 172 | 55 |
2020 | 53 | 203 | 186 | 183 | 54 |
各種倍率の推移
年度 | 予告倍率 | 志願倍率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
2006 | ― | 3.6 | 3.4 |
2007 | 約4.0 | 2.8 | 2.7 |
2008 | 約4.0 | 3.7 | 3.6 |
2009 | 約4.0 | 3.8 | 3.5 |
2010 | 約4.0 | 4.3 | 3.9 |
2011 | 約4.0 | 3.7 | 3.4 |
2012 | 約3.5 | 3.3 | 3.1 |
2013 | 約3.5 | 3.9 | 3.3 |
2014 | 約3.5 | 4.5 | 3.4 |
2015 | 約3.5 | 3.3 | 3.1 |
2016 | 約3.5 | 4.4 | 3.4 |
2017 | 約3.5 | 4.0 | 3.3 |
2018 | 約3.5 | 3.8 | 3.3 |
2019 | 約3.5 | 3.3 | 3.1 |
2020 | 約3.5 | 3.8 | 3.4 |
※志願倍率=志願者数÷募集人員
※実質倍率=受験者数÷合格者数
※2006年度は予告倍率の設定はなく「セ試620/900点以上」を第1段階選抜合格者としている。
特色入試
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 第1次選考 合格者数 | 第2次選考 受験者数 | 最終選考 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 5 | 29 | 29 | 29 | 5 |
2017 | 5 | 16 | 16 | 16 | 3 |
2018 | 5 | 43 | 43 | 42 | 5 |
2019 | 5 | 35 | 35 | 34 | 5 |
2020 | 5 | 42 | 42 | 42 | 5 |
その他の情報
過去問
赤本
青本
京大模試過去問
入試攻略問題集(河合塾)
実戦模試演習(駿台)
他の学部を見る
総合人間学部 | 文学部 |
教育学部 | 法学部 |
経済学部 | 理学部 |
医学部 | 薬学部 |
工学部 | 農学部 |
他大学の合格最低点推移を見る

国公立大学等の合格最低点推移16ヵ年【2006~2021】
国公立大学・省庁大学校の合格者成績推移を最大15年分掲載しています。過去問を解く際の参考や進路指導等にご利用ください。

私立大学の合格最低点推移16ヵ年【2006~2021】
主要な私立大学の合格者成績推移を最大15年分掲載。早慶上理・GMARCH・成成明学・関関同立・日東駒専・産近甲龍・大東亜帝国・摂神追桃・愛愛名中ほか。
コメント