この記事は京都大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程
合格者成績推移
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2006 | 1300 | 909.43 | 958.45 | 1062.85 |
2007 | 1300 | 855.87 | 908.89 | 1045.23 |
2008 | 1300 | 864.16 | 926.05 | 1063.91 |
2009 | 1300 | 884.99 | 940.81 | 1067.01 |
2010 | 1300 | 900.86 | 964.01 | 1080.98 |
2011 | 1300 | 920.28 | 975.99 | 1116.50 |
2012 | 1300 | 868.80 | 936.89 | 1101.25 |
2013 | 1300 | 946.85 | 1003.49 | 1143.15 |
2014 | 1300 | 900.90 | 957.07 | 1072.85 |
2015 | 1300 | 897.65 | 958.66 | 1080.20 |
2016 | 1250 | 911.30 | 968.75 | 1078.50 |
2017 | 1250 | 888.50 | 944.16 | 1044.20 |
2018 | 1250 | 913.30 | 960.74 | 1054.40 |
2019 | 1250 | 915.60 | 970.85 | 1080.10 |
2020 | 1250 | 789.95 | 858.06 | 995.60 |
2021 | 1250 | 871.50 | 931.47 | 1142.00 |
2022 | 1250 | 916.62 | 978.79 | 1125.37 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
医学部医学科のある国公立大学一覧
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 予告倍率 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階選抜 合格者数 | 2次試験 受験者数 | 最終 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 90 | 約3.0倍 | 344 | 3.8 | 278 | 276 | 95 | 2.9 |
2007 | 100 | 約3.0倍 | 344 | 3.4 | 313 | 310 | 105 | 3.0 |
2008 | 100 | 約3.0倍 | 321 | 3.2 | 300 | 294 | 105 | 2.8 |
2009 | 105 | 約3.0倍 | 306 | 2.9 | 306 | 299 | 109 | 2.7 |
2010 | 107 | 約3.0倍 | 303 | 2.8 | 282 | 279 | 109 | 2.6 |
2011 | 107 | 約3.0倍 | 324 | 3.0 | 304 | 302 | 110 | 2.7 |
2012 | 107 | 約3.0倍 | 328 | 3.1 | 310 | 305 | 111 | 2.7 |
2013 | 107 | 約3.0倍 | 338 | 3.2 | 322 | 317 | 112 | 2.8 |
2014 | 107 | 約3.0倍 | 326 | 3.0 | 311 | 309 | 112 | 2.8 |
2015 | 107 | 約3.0倍 | 328 | 3.1 | 314 | 311 | 111 | 2.8 |
2016 | 106 | 約3.0倍 | 330 | 3.1 | 314 | 311 | 112 | 2.8 |
2017 | 105 | 約3.0倍 | 331 | 3.2 | 320 | 319 | 111 | 2.9 |
2018 | 104 | 約3.0倍 | 333 | 3.2 | 321 | 320 | 106 | 3.0 |
2019 | 103 | 約3.0倍 | 298 | 2.9 | 291 | 280 | 105 | 2.7 |
2020 | 105 | 約3.0倍 | 278 | 2.6 | 269 | 262 | 106 | 2.5 |
2021 | 105 | 約3.0倍 | 299 | 2.8 | 298 | 292 | 107 | 2.7 |
2022 | 106 | 約3.0倍 | 265 | 2.5 | 251 | 247 | 109 | 2.3 |
※志願倍率=志願者数÷募集人員
※実質倍率=2次試験受験者数÷最終合格者数
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
特色入試
入試統計推移
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 第1次選考 合格者数 | 第2次選考 受験者数 | 最終選考 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
2017 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
2018 | 5 | 16 | 10 | 10 | 3 |
2019 | 5 | 14 | 11 | 11 | 4 |
2020 | 5 | 17 | 10 | 10 | 2 |
2021 | 5 | 12 | 9 | 9 | 2 |
2022 | 5 | 8 | 6 | 6 | 1 |
※スタディサプリ進路(外部サイト)に移動します。
過去問
リンク
リンク
京大模試過去問
入試攻略問題集(河合塾)
リンク
リンク
リンク
リンク
実戦模試演習(駿台)
リンク
リンク
リンク
リンク
医学部医学科一覧(国公立)
北海道・東北地区
北海道大学 | 旭川医科大学 |
札幌医科大学 | 弘前大学 |
東北大学 | 秋田大学 |
山形大学 | 福島県立医科大学 |
関東地区
筑波大学 | 群馬大学 |
千葉大学 | 東京大学 |
東京医科歯科大学 | 横浜市立大学 |
中部地区
新潟大学 | 山梨大学 |
信州大学 | 富山大学 |
金沢大学 | 福井大学 |
岐阜大学 | 浜松医科大学 |
名古屋大学 | 名古屋市立大学 |
近畿地区
三重大学 | 滋賀医科大学 |
京都大学 | 京都府立医科大学 |
大阪大学 | 大阪公立大学 |
神戸大学 | 奈良県立医科大学 |
和歌山県立医科大学 |
中国・四国地区
鳥取大学 | 島根大学 |
岡山大学 | 広島大学 |
山口大学 | 徳島大学 |
香川大学 | 愛媛大学 |
高知大学 |
九州・沖縄地区
九州大学 | 佐賀大学 |
長崎大学 | 熊本大学 |
大分大学 | 宮崎大学 |
鹿児島大学 | 琉球大学 |
他の学部を見る
総合人間学部 | 文学部 |
教育学部 | 法学部 |
経済学部 | 理学部 |
医学部医学科 | 医学部人間健康科学科 |
薬学部 | 工学部 |
農学部 |
他の大学を見る
早慶上理 | GMARCH |
成成明学獨國武 | 日東駒専 |
大東亜帝国 | 関関同立 |
産近甲龍 | 摂神追桃 |
愛愛名中 | 旧帝大(国立) |