この記事は熊本大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
※工学部は2019年度より学科編成が変更されているため、2018年度以前の学科については参考として別枠に掲載しています。
前期日程-合格者成績推移
土木建築学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2019 | 450 | 290.40 | 322.47 | 372.50 |
2020 | 450 | 292.30 | 316.02 | 357.80 |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2019 | 550 | 223.17 | 286.16 | 358.50 |
2020 | 550 | 198.50 | 254.21 | 326.83 |
総合得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2019 | 1000 | 566.37 | 608.62 | 695.00 |
2020 | 1000 | 520.23 | 570.23 | 647.53 |
【参考】旧学科の合格者成績推移(社会環境工学科、建築学科)
(旧)社会環境工学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 600 | 354.00 | 391.42 | 445.00 |
2011 | 600 | 379.50 | 414.57 | 464.00 |
2012 | 600 | 394.50 | 427.35 | 482.00 |
2013 | 600 | 362.00 | 409.88 | 461.50 |
2014 | 600 | 382.00 | 421.01 | 482.00 |
2015 | 550 | 325.80 | 393.80 | 432.60 |
2016 | 550 | 327.70 | 374.38 | 430.20 |
2017 | 550 | 338.80 | 388.53 | 464.50 |
2018 | 550 | 317.40 | 375.27 | 448.70 |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 450 | 175.83 | 228.80 | 334.67 |
2011 | 450 | 177.00 | 243.58 | 316.84 |
2012 | 450 | 120.00 | 190.27 | 266.67 |
2013 | 450 | 142.67 | 199.08 | 286.83 |
2014 | 450 | 154.50 | 218.72 | 358.00 |
2015 | 550 | 200.83 | 257.94 | 329.16 |
2016 | 550 | 261.50 | 314.36 | 379.67 |
2017 | 550 | 212.50 | 279.06 | 353.00 |
2018 | 550 | 219.34 | 278.66 | 359.00 |
総合得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1050 | 571.00 | 620.21 | 726.34 |
2011 | 1050 | 613.33 | 658.15 | 732.66 |
2012 | 1050 | 558.17 | 617.61 | 702.33 |
2013 | 1050 | 551.33 | 608.96 | 694.16 |
2014 | 1050 | 596.33 | 639.73 | 747.00 |
2015 | 1100 | 599.20 | 651.75 | 737.70 |
2016 | 1100 | 637.34 | 688.74 | 773.20 |
2017 | 1100 | 597.87 | 667.58 | 799.00 |
2018 | 1100 | 601.40 | 653.94 | 757.70 |
(旧)建築学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 550 | 308.70 | 363.83 | 401.75 |
2011 | 550 | 345.30 | 385.51 | 420.90 |
2012 | 550 | 341.15 | 398.99 | 457.55 |
2013 | 550 | 307.35 | 376.33 | 417.85 |
2014 | 550 | 346.65 | 390.72 | 439.65 |
2015 | 550 | 357.05 | 401.37 | 474.15 |
2016 | 550 | 350.35 | 392.17 | 438.45 |
2017 | 550 | 377.90 | 403.83 | 450.55 |
2018 | 550 | 347.30 | 394.62 | 436.20 |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 500 | 210.66 | 274.19 | 340.67 |
2011 | 500 | 219.33 | 274.73 | 329.00 |
2012 | 500 | 181.00 | 248.26 | 332.66 |
2013 | 500 | 201.67 | 254.55 | 375.00 |
2014 | 500 | 214.33 | 262.70 | 340.67 |
2015 | 500 | 206.00 | 255.65 | 328.00 |
2016 | 500 | 256.33 | 293.07 | 359.67 |
2017 | 500 | 216.66 | 286.08 | 382.66 |
2018 | 500 | 218.67 | 266.73 | 370.00 |
総合得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1050 | 587.80 | 638.03 | 714.62 |
2011 | 1050 | 619.53 | 660.24 | 742.40 |
2012 | 1050 | 604.15 | 647.25 | 790.21 |
2013 | 1050 | 584.45 | 630.88 | 759.55 |
2014 | 1050 | 617.85 | 653.42 | 719.15 |
2015 | 1050 | 607.15 | 657.02 | 775.81 |
2016 | 1050 | 641.34 | 685.24 | 766.62 |
2017 | 1050 | 637.04 | 689.92 | 818.76 |
2018 | 1050 | 604.18 | 661.34 | 792.80 |
機械数理工学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2019 | 450 | 269.20 | 317.79 | 359.50 |
2020 | 450 | 259.80 | 301.22 | 361.20 |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2019 | 550 | 209.00 | 271.11 | 385.50 |
2020 | 550 | 179.17 | 242.60 | 360.00 |
総合得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2019 | 1000 | 527.07 | 588.90 | 737.50 |
2020 | 1000 | 500.60 | 543.82 | 721.20 |
【参考】旧学科の合格者成績推移(機械システム工学科、数理工学科)
(旧)機械システム工学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 550 | 327.70 | 375.60 | 444.10 |
2011 | 550 | 347.00 | 392.70 | 478.90 |
2012 | 550 | 355.80 | 398.19 | 440.50 |
2013 | 550 | 325.40 | 376.94 | 439.10 |
2014 | 550 | 359.30 | 399.05 | 460.30 |
2015 | 550 | 346.80 | 395.33 | 439.90 |
2016 | 550 | 331.40 | 388.60 | 453.30 |
2017 | 550 | 327.40 | 386.64 | 439.90 |
2018 | 550 | 342.20 | 382.37 | 430.00 |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 550 | 229.33 | 300.13 | 379.50 |
2011 | 550 | 255.00 | 317.44 | 380.84 |
2012 | 550 | 187.66 | 262.64 | 377.17 |
2013 | 550 | 175.50 | 262.53 | 430.34 |
2014 | 550 | 205.00 | 282.27 | 415.50 |
2015 | 550 | 182.83 | 277.45 | 384.34 |
2016 | 550 | 249.17 | 323.65 | 414.66 |
2017 | 550 | 203.17 | 281.43 | 388.66 |
2018 | 550 | 212.50 | 288.53 | 406.17 |
総合得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1100 | 610.67 | 675.73 | 765.60 |
2011 | 1100 | 653.90 | 710.14 | 855.40 |
2012 | 1100 | 605.66 | 660.83 | 797.37 |
2013 | 1100 | 565.83 | 639.48 | 837.94 |
2014 | 1100 | 626.97 | 681.32 | 871.13 |
2015 | 1100 | 619.50 | 672.78 | 802.64 |
2016 | 1100 | 659.00 | 712.25 | 847.06 |
2017 | 1100 | 600.10 | 668.07 | 828.56 |
2018 | 1100 | 605.67 | 670.90 | 816.06 |
(旧)数理工学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 550 | ― | ― | ― |
2011 | 550 | ― | ― | ― |
2012 | 550 | ― | ― | ― |
2013 | 550 | ― | ― | ― |
2014 | 550 | ― | ― | ― |
2015 | 550 | ― | ― | ― |
2016 | 550 | ― | ― | ― |
2017 | 550 | ― | ― | ― |
2018 | 550 | ― | ― | ― |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 550 | ― | ― | ― |
2011 | 550 | ― | ― | ― |
2012 | 550 | ― | ― | ― |
2013 | 550 | ― | ― | ― |
2014 | 550 | ― | ― | ― |
2015 | 550 | ― | ― | ― |
2016 | 550 | ― | ― | ― |
2017 | 550 | ― | ― | ― |
2018 | 550 | ― | ― | ― |
総合得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1100 | ― | ― | ― |
2011 | 1100 | ― | ― | ― |
2012 | 1100 | ― | ― | ― |
2013 | 1100 | ― | ― | ― |
2014 | 1100 | ― | ― | ― |
2015 | 1100 | ― | ― | ― |
2016 | 1100 | ― | ― | ― |
2017 | 1100 | ― | ― | ― |
2018 | 1100 | ― | ― | ― |
情報電気工学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2019 | 450 | 276.60 | 320.67 | 369.30 |
2020 | 450 | 274.30 | 311.11 | 361.50 |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2019 | 550 | 179.66 | 263.16 | 362.66 |
2020 | 550 | 198.00 | 256.72 | 371.50 |
総合得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2019 | 1000 | 501.03 | 583.83 | 722.67 |
2020 | 1000 | 519.53 | 567.83 | 689.50 |
【参考】旧学科の合格者成績推移(情報電気電子工学科)
(旧)情報電気電子工学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 550 | 325.70 | 378.61 | 449.90 |
2011 | 550 | 345.80 | 394.00 | 439.70 |
2012 | 550 | 357.90 | 401.88 | 465.10 |
2013 | 550 | 345.40 | 386.64 | 433.90 |
2014 | 550 | 351.50 | 398.91 | 464.50 |
2015 | 550 | 350.40 | 397.62 | 479.50 |
2016 | 550 | 326.10 | 388.75 | 448.20 |
2017 | 550 | 325.70 | 389.21 | 456.90 |
2018 | 550 | 317.20 | 384.93 | 436.90 |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 550 | 249.50 | 317.64 | 433.50 |
2011 | 550 | 245.33 | 311.82 | 418.50 |
2012 | 550 | 182.00 | 261.72 | 351.83 |
2013 | 550 | 203.00 | 274.40 | 386.67 |
2014 | 550 | 206.84 | 283.93 | 391.17 |
2015 | 550 | 196.67 | 266.95 | 385.50 |
2016 | 550 | 243.66 | 319.21 | 415.00 |
2017 | 550 | 206.50 | 278.48 | 390.33 |
2018 | 550 | 223.84 | 299.46 | 408.00 |
総合得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1100 | 643.60 | 696.25 | 809.50 |
2011 | 1100 | 648.66 | 705.82 | 845.30 |
2012 | 1100 | 602.20 | 663.60 | 791.27 |
2013 | 1100 | 610.90 | 661.04 | 777.56 |
2014 | 1100 | 625.97 | 682.84 | 843.34 |
2015 | 1100 | 602.70 | 664.57 | 829.50 |
2016 | 1100 | 621.87 | 707.96 | 837.03 |
2017 | 1100 | 590.20 | 667.68 | 815.63 |
2018 | 1100 | 617.53 | 684.39 | 844.90 |
材料・応用化学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2019 | 450 | 269.00 | 315.96 | 356.40 |
2020 | 450 | 265.80 | 308.94 | 344.50 |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2019 | 550 | 204.67 | 269.46 | 385.83 |
2020 | 550 | 195.67 | 252.88 | 403.33 |
総合得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2019 | 1000 | 529.03 | 585.41 | 701.63 |
2020 | 1000 | 512.87 | 561.82 | 747.83 |
【参考】旧学科の合格者成績推移(物質生命化学科、マテリアル工学科)
(旧)物質生命化学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 600 | 377.00 | 413.89 | 462.50 |
2011 | 600 | 396.00 | 433.27 | 480.00 |
2012 | 600 | 406.00 | 448.03 | 507.50 |
2013 | 600 | 360.00 | 427.03 | 480.00 |
2014 | 600 | 374.50 | 442.53 | 496.00 |
2015 | 500 | 326.70 | 362.25 | 405.80 |
2016 | 500 | 327.10 | 362.77 | 408.40 |
2017 | 500 | 299.90 | 359.11 | 430.70 |
2018 | 500 | 318.90 | 349.47 | 396.90 |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 400 | 192.00 | 236.53 | 300.67 |
2011 | 400 | 198.00 | 240.74 | 294.00 |
2012 | 400 | 130.00 | 204.23 | 280.00 |
2013 | 400 | 168.00 | 212.08 | 287.34 |
2014 | 400 | 172.66 | 233.91 | 320.66 |
2015 | 500 | 218.00 | 260.20 | 344.34 |
2016 | 500 | 236.34 | 295.57 | 364.67 |
2017 | 500 | 149.66 | 258.20 | 358.67 |
2018 | 500 | 193.67 | 263.13 | 330.33 |
総合得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1000 | 619.34 | 650.42 | 725.17 |
2011 | 1000 | 648.50 | 674.02 | 743.50 |
2012 | 1000 | 610.50 | 652.26 | 749.67 |
2013 | 1000 | 605.00 | 639.11 | 736.34 |
2014 | 1000 | 630.83 | 676.44 | 793.16 |
2015 | 1000 | 582.06 | 622.45 | 729.74 |
2016 | 1000 | 614.30 | 658.34 | 755.37 |
2017 | 1000 | 500.96 | 617.31 | 777.37 |
2018 | 1000 | 571.90 | 612.60 | 694.00 |
(旧)マテリアル工学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 550 | 342.70 | 373.51 | 408.00 |
2011 | 550 | 353.90 | 385.93 | 432.60 |
2012 | 550 | 355.10 | 400.56 | 436.40 |
2013 | 550 | 332.00 | 381.34 | 431.60 |
2014 | 550 | 356.20 | 396.28 | 437.90 |
2015 | 550 | 361.10 | 402.07 | 448.50 |
2016 | 550 | 358.00 | 387.25 | 441.40 |
2017 | 550 | 340.00 | 389.21 | 427.50 |
2018 | 550 | 322.90 | 372.30 | 436.80 |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 550 | 233.00 | 301.37 | 367.50 |
2011 | 550 | 233.17 | 297.36 | 377.67 |
2012 | 550 | 200.33 | 244.32 | 342.33 |
2013 | 550 | 219.00 | 268.31 | 322.50 |
2014 | 550 | 189.84 | 268.38 | 350.00 |
2015 | 550 | 205.67 | 274.52 | 366.33 |
2016 | 550 | 222.33 | 307.41 | 389.17 |
2017 | 550 | 204.67 | 286.73 | 417.50 |
2018 | 550 | 204.00 | 278.06 | 424.84 |
総合得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1100 | 608.57 | 674.88 | 762.20 |
2011 | 1100 | 632.10 | 683.29 | 787.93 |
2012 | 1100 | 592.47 | 644.88 | 741.53 |
2013 | 1100 | 621.70 | 649.65 | 726.10 |
2014 | 1100 | 593.94 | 664.66 | 785.90 |
2015 | 1100 | 619.64 | 676.58 | 776.83 |
2016 | 1100 | 630.13 | 694.66 | 805.17 |
2017 | 1100 | 596.63 | 675.94 | 796.20 |
2018 | 1100 | 580.93 | 650.35 | 783.94 |
後期日程-合格者成績推移
※合格者数が10人以下の学科等の成績は非公表です。
土木建築学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2019 | 900 | 688.80 | 725.15 | 751.00 |
2020 | 900 | 651.60 | 699.35 | 739.00 |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2019 | 300 | 180.00 | 212.54 | 237.00 |
2020 | 300 | 160.00 | 225.41 | 286.00 |
総合得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2019 | 1200 | 902.00 | 937.69 | 970.00 |
2020 | 1200 | 864.20 | 924.76 | 993.00 |
【参考】旧学科の合格者成績推移(社会環境工学科、建築学科)
(旧)社会環境工学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 750 | ― | ― | ― |
2011 | 750 | ― | ― | ― |
2012 | 750 | ― | ― | ― |
2013 | 750 | ― | ― | ― |
2014 | 750 | ― | ― | ― |
2015 | 750 | ― | ― | ― |
2016 | 750 | ― | ― | ― |
2017 | 750 | ― | ― | ― |
2018 | 750 | ― | ― | ― |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 200 | ― | ― | ― |
2011 | 200 | ― | ― | ― |
2012 | 200 | ― | ― | ― |
2013 | 200 | ― | ― | ― |
2014 | 200 | ― | ― | ― |
2015 | 200 | ― | ― | ― |
2016 | 200 | ― | ― | ― |
2017 | 200 | ― | ― | ― |
2018 | 200 | ― | ― | ― |
総合得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 950 | ― | ― | ― |
2011 | 950 | ― | ― | ― |
2012 | 950 | ― | ― | ― |
2013 | 950 | ― | ― | ― |
2014 | 950 | ― | ― | ― |
2015 | 950 | ― | ― | ― |
2016 | 950 | ― | ― | ― |
2017 | 950 | ― | ― | ― |
2018 | 950 | ― | ― | ― |
(旧)建築学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 675 | ― | ― | ― |
2011 | 675 | ― | ― | ― |
2012 | 675 | ― | ― | ― |
2013 | 675 | ― | ― | ― |
2014 | 675 | ― | ― | ― |
2015 | 675 | ― | ― | ― |
2016 | 675 | ― | ― | ― |
2017 | 675 | ― | ― | ― |
2018 | 675 | ― | ― | ― |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 300 | ― | ― | ― |
2011 | 300 | ― | ― | ― |
2012 | 300 | ― | ― | ― |
2013 | 300 | ― | ― | ― |
2014 | 300 | ― | ― | ― |
2015 | 300 | ― | ― | ― |
2016 | 300 | ― | ― | ― |
2017 | 300 | ― | ― | ― |
2018 | 300 | ― | ― | ― |
総合得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 975 | ― | ― | ― |
2011 | 975 | ― | ― | ― |
2012 | 975 | ― | ― | ― |
2013 | 975 | ― | ― | ― |
2014 | 975 | ― | ― | ― |
2015 | 975 | ― | ― | ― |
2016 | 975 | ― | ― | ― |
2017 | 975 | ― | ― | ― |
2018 | 975 | ― | ― | ― |
機械数理工学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2019 | 900 | 684.00 | 724.17 | 758.00 |
2020 | 900 | 663.80 | 705.02 | 728.00 |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2019 | 300 | 195.00 | 250.38 | 290.00 |
2020 | 300 | 205.00 | 246.54 | 290.00 |
総合得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2019 | 1200 | 930.60 | 974.55 | 1038.00 |
2020 | 1200 | 898.80 | 951.55 | 1008.40 |
【参考】旧学科の合格者成績推移(機械システム工学科)
(旧)機械システム工学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 750 | ― | ― | ― |
2011 | 750 | ― | ― | ― |
2012 | 750 | ― | ― | ― |
2013 | 750 | 546.30 | 584.18 | 612.30 |
2014 | 750 | 557.70 | 604.13 | 632.90 |
2015 | 750 | 519.60 | 590.94 | 630.90 |
2016 | 750 | 561.60 | 585.59 | 633.90 |
2017 | 750 | 570.90 | 595.68 | 635.30 |
2018 | 750 | ― | ― | ― |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 300 | ― | ― | ― |
2011 | 300 | ― | ― | ― |
2012 | 300 | ― | ― | ― |
2013 | 300 | 161.00 | 221.75 | 270.00 |
2014 | 300 | 225.00 | 244.71 | 274.00 |
2015 | 300 | 229.00 | 256.67 | 281.00 |
2016 | 300 | 221.00 | 254.15 | 289.00 |
2017 | 300 | 206.00 | 246.92 | 278.00 |
2018 | 300 | ― | ― | ― |
総合得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1050 | ― | ― | ― |
2011 | 1050 | ― | ― | ― |
2012 | 1050 | ― | ― | ― |
2013 | 1050 | 749.60 | 805.93 | 865.10 |
2014 | 1050 | 829.60 | 848.84 | 891.90 |
2015 | 1050 | 797.40 | 847.61 | 885.90 |
2016 | 1050 | 813.60 | 839.75 | 877.90 |
2017 | 1050 | 791.20 | 842.59 | 904.40 |
2018 | 1050 | ― | ― | ― |
情報電気工学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2019 | 900 | 609.40 | 708.41 | 787.60 |
2020 | 900 | 588.20 | 716.19 | 757.40 |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2019 | 300 | 130.00 | 190.83 | 275.00 |
2020 | 300 | 140.00 | 193.82 | 230.00 |
総合得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2019 | 1200 | 794.40 | 899.24 | 1022.60 |
2020 | 1200 | 818.20 | 910.01 | 972.40 |
【参考】旧学科の合格者成績推移(情報電気電子工学科)
(旧)情報電気電子工学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 750 | 535.60 | 565.00 | 609.00 |
2011 | 750 | 543.90 | 589.12 | 626.60 |
2012 | 750 | 585.90 | 618.07 | 660.70 |
2013 | 750 | 578.50 | 598.28 | 634.80 |
2014 | 750 | 579.10 | 613.35 | 646.50 |
2015 | 750 | 397.70 | 540.86 | 647.40 |
2016 | 750 | 526.40 | 586.15 | 667.20 |
2017 | 750 | 548.50 | 602.49 | 653.90 |
2018 | 750 | 551.40 | 600.38 | 622.80 |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 200 | 97.00 | 136.82 | 167.00 |
2011 | 200 | 90.00 | 138.88 | 180.00 |
2012 | 200 | 107.00 | 153.75 | 190.00 |
2013 | 200 | 123.00 | 146.68 | 180.00 |
2014 | 200 | 107.00 | 132.47 | 160.00 |
2015 | 200 | 97.00 | 127.80 | 167.00 |
2016 | 200 | 107.00 | 151.63 | 193.00 |
2017 | 200 | 57.00 | 90.60 | 133.00 |
2018 | 200 | 57.00 | 103.56 | 133.00 |
総合得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 950 | 670.40 | 701.82 | 728.90 |
2011 | 950 | 697.00 | 727.99 | 779.60 |
2012 | 950 | 744.10 | 771.82 | 820.70 |
2013 | 950 | 720.40 | 744.96 | 801.80 |
2014 | 950 | 716.60 | 745.83 | 802.40 |
2015 | 950 | 517.70 | 668.66 | 792.50 |
2016 | 950 | 703.40 | 737.78 | 857.20 |
2017 | 950 | 633.70 | 693.09 | 770.90 |
2018 | 950 | 668.40 | 703.94 | 747.00 |
材料・応用化学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2019 | 900 | 653.40 | 706.75 | 744.40 |
2020 | 900 | 663.20 | 699.00 | 779.80 |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2019 | 300 | 212.00 | 249.87 | 293.00 |
2020 | 300 | 229.00 | 251.57 | 280.00 |
総合得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2019 | 1200 | 913.40 | 956.61 | 1012.40 |
2020 | 1200 | 930.60 | 950.57 | 1011.80 |
【参考】旧学科の合格者成績推移(物質生命化工学科、マテリアル工学科)
(旧)物質生命化学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 800 | ― | ― | ― |
2011 | 800 | ― | ― | ― |
2012 | 800 | ― | ― | ― |
2013 | 800 | ― | ― | ― |
2014 | 800 | ― | ― | ― |
2015 | 800 | ― | ― | ― |
2016 | 800 | ― | ― | ― |
2017 | 800 | 621.80 | 653.24 | 675.70 |
2018 | 800 | ― | ― | ― |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 200 | ― | ― | ― |
2011 | 200 | ― | ― | ― |
2012 | 200 | ― | ― | ― |
2013 | 200 | ― | ― | ― |
2014 | 200 | ― | ― | ― |
2015 | 200 | ― | ― | ― |
2016 | 200 | ― | ― | ― |
2017 | 200 | 148.00 | 172.09 | 190.00 |
2018 | 200 | ― | ― | ― |
総合得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1000 | ― | ― | ― |
2011 | 1000 | ― | ― | ― |
2012 | 1000 | ― | ― | ― |
2013 | 1000 | ― | ― | ― |
2014 | 1000 | ― | ― | ― |
2015 | 1000 | ― | ― | ― |
2016 | 1000 | ― | ― | ― |
2017 | 1000 | 808.80 | 825.33 | 860.70 |
2018 | 1000 | ― | ― | ― |
(旧)マテリアル工学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 750 | ― | ― | ― |
2011 | 750 | ― | ― | ― |
2012 | 750 | ― | ― | ― |
2013 | 750 | ― | ― | ― |
2014 | 750 | ― | ― | ― |
2015 | 750 | ― | ― | ― |
2016 | 750 | ― | ― | ― |
2017 | 750 | ― | ― | ― |
2018 | 750 | ― | ― | ― |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 300 | ― | ― | ― |
2011 | 300 | ― | ― | ― |
2012 | 300 | ― | ― | ― |
2013 | 300 | ― | ― | ― |
2014 | 300 | ― | ― | ― |
2015 | 300 | ― | ― | ― |
2016 | 300 | ― | ― | ― |
2017 | 300 | ― | ― | ― |
2018 | 300 | ― | ― | ― |
総合得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1050 | ― | ― | ― |
2011 | 1050 | ― | ― | ― |
2012 | 1050 | ― | ― | ― |
2013 | 1050 | ― | ― | ― |
2014 | 1050 | ― | ― | ― |
2015 | 1050 | ― | ― | ― |
2016 | 1050 | ― | ― | ― |
2017 | 1050 | ― | ― | ― |
2018 | 1050 | ― | ― | ― |
AO入試-合格者成績推移
※合格者数が10人以下の学科等の成績は非公表です。
GLC(グローバルリーダーコース)
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2017 | 300 | 220.00 | 231.35 | 249.00 |
2018 | 300 | 185.00 | 216.27 | 255.00 |
2019 | 300 | 180.00 | 203.93 | 236.00 |
2020 | 300 | ― | ― | ― |
推薦入試Ⅱ(ア)-合格者成績推移
※合格者数が10人以下の学科等の成績は非公表です。
土木建築学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2019 | 900 | 619.20 | 659.12 | 753.60 |
2020 | 900 | 563.40 | 618.12 | 674.20 |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2019 | 200 | 144.00 | 169.23 | 181.00 |
2020 | 200 | 143.00 | 165.23 | 179.00 |
総合得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2019 | 1100 | 790.40 | 828.35 | 920.60 |
2020 | 1100 | 733.00 | 783.35 | 836.20 |
【参考】旧学科の合格者成績推移(社会環境工学科、建築学科)
(旧)社会環境工学科
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 900 | 513.80 | 559.09 | 633.20 |
2011 | 900 | 587.20 | 611.45 | 650.80 |
2012 | 900 | 589.80 | 639.11 | 679.00 |
2013 | 900 | 569.20 | 597.20 | 678.40 |
2014 | 900 | 537.60 | 628.60 | 709.80 |
2015 | 900 | 597.20 | 633.24 | 676.80 |
2016 | 900 | 536.20 | 605.81 | 683.40 |
2017 | 900 | 565.20 | 618.39 | 666.80 |
2018 | 900 | 566.00 | 622.23 | 730.80 |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 200 | 143.00 | 162.55 | 184.00 |
2011 | 200 | 141.00 | 166.46 | 178.00 |
2012 | 200 | 146.00 | 167.54 | 193.00 |
2013 | 200 | 165.00 | 176.38 | 190.00 |
2014 | 200 | 153.00 | 173.21 | 191.00 |
2015 | 200 | 147.00 | 166.00 | 190.00 |
2016 | 200 | 133.00 | 168.87 | 188.00 |
2017 | 200 | 145.20 | 167.91 | 193.30 |
2018 | 200 | 143.00 | 165.64 | 180.00 |
総合得点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1100 | 665.80 | 721.64 | 787.20 |
2011 | 1100 | 742.20 | 777.91 | 818.80 |
2012 | 1100 | 776.80 | 806.65 | 846.20 |
