この記事は高知大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
※合格者が10人未満の場合、成績は非公表です。
人文社会学科-人文科学コース
※2015年度以前は人文学部-人間文化学科の成績です。
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 500 | 314.8 | 360.1 | 407.8 |
2011 | 500 | 324.6 | 371.2 | 430.8 |
2012 | 500 | 342.8 | 381.0 | 452.8 |
2013 | 500 | 327.8 | 361.4 | 448.8 |
2014 | 500 | 324.2 | 352.3 | 392.0 |
2015 | 500 | 341.2 | 383.6 | 433.4 |
2016 | 500 | 338.0 | 378.5 | 454.2 |
2017 | 500 | 334.0 | 369.1 | 414.4 |
2018 | 500 | 327.0 | 364.9 | 434.2 |
2019 | 500 | 353.0 | 389.3 | 446.4 |
2020 | 500 | 331.0 | 378.2 | 421.4 |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 300 | 129.0 | 172.6 | 224.0 |
2011 | 300 | 139.0 | 187.7 | 231.0 |
2012 | 300 | 133.0 | 181.2 | 238.0 |
2013 | 300 | 137.0 | 177.6 | 220.0 |
2014 | 300 | 124.0 | 174.3 | 254.0 |
2015 | 300 | 123.0 | 172.4 | 235.0 |
2016 | 300 | 159.0 | 199.7 | 239.0 |
2017 | 300 | 150.0 | 181.2 | 222.0 |
2018 | 300 | 143.0 | 177.2 | 224.0 |
2019 | 300 | 135.0 | 168.9 | 238.0 |
2020 | 300 | 138.0 | 184.0 | 236.0 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 800 | 498.4 | 532.7 | 625.8 |
2011 | 800 | 522.4 | 558.9 | 648.8 |
2012 | 800 | 517.0 | 562.6 | 648.8 |
2013 | 800 | 501.2 | 539.0 | 649.8 |
2014 | 800 | 494.2 | 526.6 | 611.2 |
2015 | 800 | 503.6 | 556.0 | 660.0 |
2016 | 800 | 550.0 | 578.2 | 670.2 |
2017 | 800 | 517.8 | 550.3 | 619.6 |
2018 | 800 | 498.2 | 542.2 | 640.4 |
2019 | 800 | 525.2 | 558.2 | 650.4 |
2020 | 800 | 523.8 | 562.2 | 652.6 |
人文社会学科-国際社会コース
※2015年度以前は人文学部-国際社会コミュニケーション学科の成績です。
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 500 | 330.8 | 359.5 | 400.8 |
2011 | 500 | 327.0 | 366.2 | 408.8 |
2012 | 500 | 329.4 | 368.5 | 434.6 |
2013 | 500 | 320.0 | 357.3 | 396.2 |
2014 | 500 | 313.4 | 353.2 | 426.8 |
2015 | 500 | 350.8 | 374.3 | 424.8 |
2016 | 500 | 315.6 | 374.5 | 425.4 |
2017 | 500 | 332.8 | 367.7 | 409.4 |
2018 | 500 | 306.8 | 365.4 | 414.0 |
2019 | 500 | 338.4 | 382.4 | 422.0 |
2020 | 500 | 330.6 | 367.8 | 419.8 |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 200 | 108.0 | 128.0 | 155.0 |
2011 | 200 | 95.0 | 133.9 | 165.0 |
2012 | 200 | 80.0 | 110.6 | 147.0 |
2013 | 200 | 93.0 | 115.7 | 176.0 |
2014 | 200 | 76.0 | 112.8 | 165.0 |
2015 | 200 | 102.0 | 131.8 | 146.0 |
2016 | 200 | 67.0 | 102.8 | 133.0 |
2017 | 200 | 77.0 | 118.9 | 145.0 |
2018 | 200 | 93.0 | 141.2 | 159.0 |
2019 | 200 | 95.0 | 124.1 | 148.0 |
2020 | 200 | 83.0 | 120.2 | 161.0 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 700 | 461.8 | 487.5 | 546.2 |
2011 | 700 | 472.0 | 500.1 | 552.2 |
2012 | 700 | 425.6 | 479.1 | 546.6 |
2013 | 700 | 447.8 | 473.0 | 536.6 |
2014 | 700 | 437.8 | 466.0 | 591.8 |
2015 | 700 | 487.8 | 506.1 | 554.6 |
2016 | 700 | 437.6 | 477.3 | 536.4 |
2017 | 700 | 463.4 | 486.7 | 543.4 |
2018 | 700 | 452.0 | 506.6 | 571.0 |
2019 | 700 | 482.8 | 506.5 | 544.0 |
2020 | 700 | 452.8 | 488.0 | 549.2 |
人文社会学科-社会科学コース(A選抜)
※2015年度は人文学部-社会経済学科(A選抜)の成績です。
※2014年度以前は選抜区分はありません。
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 750 | 382.6 | 462.2 | 519.7 |
2011 | 750 | 466.3 | 500.2 | 580.5 |
2012 | 750 | 442.1 | 506.9 | 602.4 |
2013 | 750 | 423.8 | 470.0 | 531.4 |
2014 | 750 | 421.5 | 471.0 | 540.3 |
2015 | 800 | 460.8 | 525.8 | 640.6 |
2016 | 800 | 452.6 | 518.0 | 565.0 |
2017 | 800 | 469.4 | 517.7 | 575.2 |
2018 | 800 | 458.0 | 520.2 | 679.2 |
2019 | 800 | 508.0 | 547.7 | 631.0 |
2020 | 800 | 475.6 | 521.2 | 637.8 |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 400 | 196.0 | 263.4 | 321.0 |
2011 | 400 | 185.0 | 231.9 | 258.0 |
2012 | 400 | 236.0 | 290.0 | 341.0 |
2013 | 400 | 187.0 | 257.2 | 318.0 |
2014 | 400 | 211.0 | 274.8 | 334.0 |
2015 | 400 | 174.0 | 240.7 | 295.0 |
2016 | 400 | 205.0 | 267.8 | 325.0 |
2017 | 400 | 168.0 | 219.5 | 333.0 |
2018 | 400 | 190.0 | 235.6 | 280.0 |
2019 | 400 | 187.0 | 227.0 | 275.0 |
2020 | 400 | 212.0 | 278.5 | 332.0 |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 1150 | 661.1 | 725.7 | 796.8 |
2011 | 1150 | 703.3 | 732.2 | 819.5 |
2012 | 1150 | 764.6 | 797.0 | 943.4 |
2013 | 1150 | 684.2 | 727.1 | 804.1 |
2014 | 1150 | 689.0 | 745.7 | 822.0 |
2015 | 1200 | 730.2 | 766.5 | 869.0 |
2016 | 1200 | 729.8 | 785.8 | 873.6 |
2017 | 1200 | 702.0 | 737.2 | 904.2 |
2018 | 1200 | 704.2 | 755.8 | 921.2 |
2019 | 1200 | 743.6 | 774.7 | 864.8 |
2020 | 1200 | 762.8 | 799.7 | 969.8 |
人文社会学科-社会科学コース(B選抜)
※2015年度は人文学部-社会経済学科(B選抜)の成績です。
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2015 | 800 | ― | ― | ― |
2016 | 800 | ― | ― | ― |
2017 | 800 | ― | ― | ― |
2018 | 800 | ― | ― | ― |
2019 | 800 | ― | ― | ― |
2020 | 800 | ― | ― | ― |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2015 | 400 | ― | ― | ― |
2016 | 400 | ― | ― | ― |
2017 | 400 | ― | ― | ― |
2018 | 400 | ― | ― | ― |
2019 | 400 | ― | ― | ― |
2020 | 400 | ― | ― | ― |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2015 | 1200 | ― | ― | ― |
2016 | 1200 | ― | ― | ― |
2017 | 1200 | ― | ― | ― |
2018 | 1200 | ― | ― | ― |
2019 | 1200 | ― | ― | ― |
2020 | 1200 | ― | ― | ― |
後期日程-合格者成績推移
※合格者が10人未満の場合、成績は非公表です。
人文社会学科-人文科学コース
※2015年度以前は人文学部-人間文化学科の成績です。
※2014年度以前はセンター試験のみの実施です。
※2020年度は新型コロナウイルス感染拡大防止対応により個別学力検査等は実施されませんでした。
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 500 | ― | ― | ― |
2011 | 500 | 382.8 | 405.1 | 431.0 |
2012 | 500 | ― | ― | ― |
2013 | 500 | 390.2 | 402.4 | 446.4 |
2014 | 500 | 373.2 | 393.6 | 431.0 |
2015 | 500 | ― | ― | ― |
2016 | 500 | 358.8 | 382.1 | 429.8 |
2017 | 500 | ― | ― | ― |
2018 | 500 | ― | ― | ― |
2019 | 500 | ― | ― | ― |
2020 | 500 | 342.2 | 380.3 | 418.2 |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2015 | 200 | ― | ― | ― |
2016 | 200 | 155.0 | 156.5 | 160.0 |
2017 | 200 | ― | ― | ― |
2018 | 200 | ― | ― | ― |
2019 | 200 | ― | ― | ― |
2020 | ― | ― | ― | ― |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2015 | 700 | ― | ― | ― |
2016 | 700 | 513.8 | 538.6 | 584.8 |
2017 | 700 | ― | ― | ― |
2018 | 700 | ― | ― | ― |
2019 | 700 | ― | ― | ― |
2020 | 500 | 342.2 | 380.3 | 418.2 |
人文社会学科-国際社会コース
※2015年度以前は人文学部-国際社会コミュニケーション学科の成績です。
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 500 | 351.6 | 365.3 | 389.6 |
2011 | 500 | 366.0 | 387.8 | 439.6 |
2012 | 500 | 376.8 | 399.1 | 440.8 |
2013 | 500 | 336.2 | 370.9 | 396.8 |
2014 | 500 | 326.0 | 349.4 | 377.6 |
2015 | 500 | 287.4 | 362.6 | 420.0 |
2016 | 500 | 356.4 | 387.4 | 418.8 |
2017 | 500 | 373.2 | 387.8 | 417.4 |
2018 | 500 | 331.4 | 368.8 | 402.4 |
2019 | 500 | 373.4 | 400.4 | 426.4 |
2020 | 500 | 384.0 | 398.1 | 432.6 |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 200 | 130.0 | 150.8 | 160.0 |
2011 | 200 | 130.0 | 147.5 | 160.0 |
2012 | 200 | 145.0 | 151.5 | 160.0 |
2013 | 200 | 130.0 | 145.4 | 170.0 |
2014 | 200 | 150.0 | 155.5 | 170.0 |
2015 | 200 | 140.0 | 156.1 | 175.0 |
2016 | 200 | 140.0 | 156.0 | 170.0 |
2017 | 200 | 150.0 | 165.0 | 175.0 |
2018 | 200 | 145.0 | 156.8 | 165.0 |
2019 | 200 | 140.0 | 155.0 | 180.0 |
2020 | ― | ― | ― | ― |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 700 | 509.4 | 516.1 | 529.6 |
2011 | 700 | 513.8 | 535.3 | 599.6 |
2012 | 700 | 526.6 | 550.6 | 600.8 |
2013 | 700 | 499.6 | 516.3 | 540.8 |
2014 | 700 | 480.2 | 504.9 | 527.6 |
2015 | 700 | 462.4 | 518.7 | 570.0 |
2016 | 700 | 526.4 | 543.4 | 588.0 |
2017 | 700 | 538.8 | 552.8 | 582.4 |
2018 | 700 | 486.4 | 525.6 | 557.4 |
2019 | 700 | 527.0 | 555.4 | 598.8 |
2020 | 500 | 384.0 | 398.1 | 432.6 |
人文社会学科-社会科学コース
※2015年度は人文学部-社会経済学科の成績です。
センター試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2010 | 500 | 263.4 | 354.7 | 421.8 |
2011 | 500 | 390.4 | 405.9 | 449.6 |
2012 | 500 | ― | ― | ― |
2013 | 500 | ― | ― | ― |
2014 | 500 | ― | ― | ― |
2015 | 500 | ― | ― | ― |
2016 | 500 | ― | ― | ― |
2017 | 500 | ― | ― | ― |
2018 | 500 | ― | ― | ― |
2019 | 500 | ― | ― | ― |
2020 | 500 | ― | ― | ― |
個別試験
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2013 | 200 | ― | ― | ― |
2014 | 200 | ― | ― | ― |
2015 | 200 | ― | ― | ― |
2016 | 200 | ― | ― | ― |
2017 | 200 | ― | ― | ― |
2018 | 200 | ― | ― | ― |
2019 | 200 | ― | ― | ― |
2020 | ― | ― | ― | ― |
総合点
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2013 | 700 | ― | ― | ― |
2014 | 700 | ― | ― | ― |
2015 | 700 | ― | ― | ― |
2016 | 700 | ― | ― | ― |
2017 | 700 | ― | ― | ― |
2018 | 700 | ― | ― | ― |
2019 | 700 | ― | ― | ― |
2020 | 500 | ― | ― | ― |
過去問・参考書
次の3冊で9年分になります。