この記事は神戸大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
数学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|
2007 | 375 | 285.737 | 76.2% |
2008 | 375 | 298.028 | 79.5% |
2009 | 375 | 290.259 | 77.4% |
2010 | 375 | 286.901 | 76.5% |
2011 | 375 | 288.602 | 77.0% |
2012 | 375 | 298.010 | 79.5% |
2013 | 375 | 286.965 | 76.5% |
2014 | 375 | 287.827 | 76.8% |
2015 | 375 | 289.446 | 77.2% |
2016 | 375 | 291.497 | 77.7% |
2017 | 375 | 291.001 | 77.6% |
2018 | 375 | 287.173 | 76.6% |
2019 | 375 | 298.738 | 79.7% |
2020 | 375 | 296.198 | 79.0% |
※2006年度以前は公表されていません。
総合
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2006 | 800 | 514.500 | 554.500 | 634.100 |
2007 | 800 | 537.300 | 568.937 | 629.925 |
2008 | 800 | 548.300 | 577.555 | 638.875 |
2009 | 800 | 490.400 | 521.996 | 610.225 |
2010 | 800 | 518.075 | 555.164 | 663.450 |
2011 | 800 | 506.025 | 537.286 | 583.750 |
2012 | 800 | 540.475 | 577.694 | 673.625 |
2013 | 800 | 541.400 | 571.409 | 608.350 |
2014 | 800 | 511.725 | 555.459 | 610.475 |
2015 | 800 | 509.425 | 533.025 | 585.125 |
2016 | 800 | 510.900 | 548.234 | 570.625 |
2017 | 800 | 498.175 | 519.827 | 561.675 |
2018 | 800 | 479.650 | 514.983 | 568.900 |
2019 | 800 | 541.375 | 571.390 | 682.950 |
2020 | 800 | 500.675 | 533.111 | 593.425 |
物理学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|
2007 | 425 | 330.263 | 77.7% |
2008 | 425 | 344.948 | 81.2% |
2009 | 425 | 334.694 | 78.8% |
2010 | 425 | 316.030 | 74.4% |
2011 | 425 | 332.368 | 78.2% |
2012 | 425 | 342.866 | 80.7% |
2013 | 425 | 328.795 | 77.4% |
2014 | 425 | 333.250 | 78.4% |
2015 | 425 | 337.558 | 79.4% |
2016 | 425 | 344.927 | 81.2% |
2017 | 425 | 337.692 | 79.5% |
2018 | 425 | 335.890 | 79.0% |
2019 | 425 | 337.191 | 79.3% |
2020 | 425 | 343.916 | 80.9% |
※2006年度以前は公表されていません。
総合
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2006 | 850 | 579.500 | 614.300 | 680.100 |
2007 | 850 | 584.025 | 615.412 | 669.500 |
2008 | 850 | 581.825 | 610.332 | 665.200 |
2009 | 850 | 512.500 | 557.657 | 635.625 |
2010 | 850 | 518.975 | 558.338 | 615.300 |
2011 | 850 | 549.300 | 581.637 | 630.050 |
2012 | 850 | 587.175 | 614.866 | 733.875 |
2013 | 850 | 593.825 | 614.372 | 704.850 |
2014 | 850 | 539.175 | 574.020 | 651.175 |
2015 | 850 | 540.350 | 577.674 | 656.525 |
2016 | 850 | 571.325 | 600.658 | 687.025 |
2017 | 850 | 525.650 | 561.346 | 588.425 |
2018 | 850 | 535.350 | 559.490 | 603.400 |
2019 | 850 | 582.450 | 611.562 | 648.850 |
2020 | 850 | 521.575 | 568.570 | 633.350 |
化学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|
2007 | 425 | 332.069 | 78.1% |
2008 | 425 | 343.451 | 80.8% |
2009 | 425 | 341.891 | 80.4% |
2010 | 425 | 332.634 | 78.3% |
2011 | 425 | 338.034 | 79.5% |
2012 | 425 | 346.002 | 81.4% |
2013 | 425 | 337.607 | 79.4% |
2014 | 425 | 340.314 | 80.1% |
2015 | 425 | 343.161 | 80.7% |
2016 | 425 | 338.536 | 79.7% |
2017 | 425 | 344.148 | 81.0% |
2018 | 425 | 342.144 | 80.5% |
2019 | 425 | 351.725 | 82.8% |
2020 | 425 | 344.238 | 81.0% |
※2006年度以前は公表されていません。
総合
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2006 | 850 | 590.400 | 628.400 | 705.900 |
2007 | 850 | 584.050 | 617.660 | 679.150 |
2008 | 850 | 595.375 | 629.641 | 681.725 |
2009 | 850 | 552.100 | 571.129 | 605.950 |
2010 | 850 | 584.625 | 604.967 | 652.900 |
2011 | 850 | 555.325 | 587.034 | 651.875 |
2012 | 850 | 591.275 | 616.811 | 655.625 |
2013 | 850 | 572.525 | 610.357 | 677.325 |
2014 | 850 | 574.000 | 608.860 | 660.450 |
2015 | 850 | 583.275 | 597.019 | 620.850 |
2016 | 850 | 556.225 | 583.127 | 645.925 |
2017 | 850 | 548.950 | 575.648 | 623.600 |
2018 | 850 | 535.300 | 570.644 | 628.100 |
2019 | 850 | 588.800 | 627.956 | 682.800 |
2020 | 850 | 501.225 | 548.758 | 610.150 |
生物学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|
2007 | 425 | 347.226 | 81.7% |
2008 | 425 | 350.407 | 82.4% |
2009 | 425 | 342.582 | 80.6% |
2010 | 425 | 341.506 | 80.4% |
2011 | 425 | 345.917 | 81.4% |
2012 | 425 | 352.396 | 82.9% |
2013 | 425 | 341.467 | 80.3% |
2014 | 425 | 340.595 | 80.1% |
2015 | 425 | 341.511 | 80.4% |
2016 | 425 | 346.243 | 81.5% |
2017 | 425 | 343.585 | 80.8% |
2018 | 425 | 347.038 | 81.7% |
2019 | 425 | 350.894 | 82.6% |
2020 | 425 | 337.962 | 79.5% |
※2006年度以前は公表されていません。
総合
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2006 | 850 | 593.800 | 630.900 | 707.600 |
2007 | 850 | 591.300 | 626.050 | 660.950 |
2008 | 850 | 607.225 | 631.642 | 688.425 |
2009 | 850 | 520.425 | 570.405 | 643.250 |
2010 | 850 | 575.500 | 609.618 | 711.600 |
2011 | 850 | 574.150 | 609.741 | 669.325 |
2012 | 850 | 580.250 | 612.238 | 677.575 |
2013 | 850 | 574.100 | 607.098 | 719.475 |
2014 | 850 | 570.725 | 595.595 | 682.475 |
2015 | 850 | 559.950 | 590.923 | 631.550 |
2016 | 850 | 570.700 | 601.993 | 637.650 |
2017 | 850 | 537.375 | 569.948 | 640.925 |
2018 | 850 | 552.350 | 591.800 | 689.900 |
2019 | 850 | 575.900 | 611.590 | 669.500 |
2020 | 850 | 520.850 | 560.598 | 639.550 |
惑星学科
※2013年度より、地球惑星科学科から名称が変更されました。
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|
2007 | 425 | 325.726 | 76.6% |
2008 | 425 | 349.323 | 82.2% |
2009 | 425 | 341.401 | 80.3% |
2010 | 425 | 319.163 | 75.1% |
2011 | 425 | 334.749 | 78.8% |
2012 | 425 | 340.199 | 80.0% |
2013 | 425 | 328.521 | 77.3% |
2014 | 425 | 330.294 | 77.7% |
2015 | 425 | 338.618 | 79.7% |
2016 | 425 | 334.752 | 78.8% |
2017 | 425 | 338.613 | 79.7% |
2018 | 425 | 341.750 | 80.4% |
2019 | 425 | 342.011 | 80.5% |
2020 | 425 | 338.010 | 79.5% |
※2006年度以前は公表されていません。
総合
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2006 | 850 | 576.200 | 592.600 | 654.600 |
2007 | 850 | 565.925 | 603.441 | 700.025 |
2008 | 850 | 598.550 | 630.434 | 682.000 |
2009 | 850 | 522.350 | 569.671 | 675.450 |
2010 | 850 | 528.025 | 576.586 | 698.875 |
2011 | 850 | 544.000 | 577.364 | 641.325 |
2012 | 850 | 585.150 | 613.083 | 686.700 |
2013 | 850 | 534.500 | 577.200 | 641.775 |
2014 | 850 | 546.650 | 577.627 | 630.075 |
2015 | 850 | 560.250 | 585.618 | 635.925 |
2016 | 850 | 553.475 | 580.868 | 723.575 |
2017 | 850 | 536.850 | 563.728 | 626.725 |
2018 | 850 | 523.375 | 559.789 | 695.950 |
2019 | 850 | 564.850 | 593.618 | 661.025 |
2020 | 850 | 526.550 | 557.862 | 628.100 |
後期日程-合格者成績推移
※合格者数が10人以下の場合は非開示です。
数学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|
2007 | 525 | ― | ― |
2008 | 525 | ― | ― |
2009 | 525 | ― | ― |
2010 | 525 | ― | ― |
2011 | 525 | ― | ― |
2012 | 525 | ― | ― |
2013 | 525 | ― | ― |
2014 | 525 | ― | ― |
2015 | 525 | ― | ― |
2016 | 525 | ― | ― |
2017 | 525 | ― | ― |
2018 | 525 | ― | ― |
2019 | 525 | ― | ― |
2020 | 525 | ― | ― |
※2006年度以前は公表されていません。
総合
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2006 | 800 | ― | ― | ― |
2007 | 800 | ― | ― | ― |
2008 | 800 | ― | ― | ― |
2009 | 800 | ― | ― | ― |
2010 | 800 | ― | ― | ― |
2011 | 800 | ― | ― | ― |
2012 | 800 | ― | ― | ― |
2013 | 800 | ― | ― | ― |
2014 | 800 | ― | ― | ― |
2015 | 800 | ― | ― | ― |
2016 | 800 | ― | ― | ― |
2017 | 800 | ― | ― | ― |
2018 | 800 | ― | ― | ― |
2019 | 800 | ― | ― | ― |
2020 | 800 | ― | ― | ― |
物理学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|
2007 | 550 | ― | ― |
2008 | 550 | 463.968 | 84.4% |
2009 | 550 | ― | ― |
2010 | 550 | 435.486 | 79.2% |
2011 | 550 | 454.963 | 82.7% |
2012 | 550 | 470.810 | 85.6% |
2013 | 550 | 477.659 | 86.8% |
2014 | 550 | 499.754 | 90.9% |
2015 | 550 | 490.531 | 89.2% |
2016 | 550 | ― | ― |
2017 | 550 | 482.400 | 87.7% |
2018 | 550 | 472.910 | 86.0% |
2019 | 550 | 483.959 | 88.0% |
2020 | 550 | 480.934 | 87.4% |
※2006年度以前は公表されていません。
総合
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2006 | 1100 | ― | ― | ― |
2007 | 1100 | ― | ― | ― |
2008 | 1100 | 751.850 | 826.240 | 905.000 |
2009 | 1100 | ― | ― | ― |
2010 | 1100 | 730.300 | 788.759 | 904.700 |
2011 | 1100 | 725.750 | 803.781 | 892.500 |
2012 | 1100 | 895.600 | 940.210 | 993.950 |
2013 | 1100 | 822.700 | 870.568 | 949.600 |
2014 | 1100 | 893.200 | 916.572 | 953.600 |
2015 | 1100 | 807.250 | 834.804 | 855.500 |
2016 | 1100 | ― | ― | ― |
2017 | 1100 | 744.800 | 793.553 | 881.050 |
2018 | 1100 | 831.150 | 884.610 | 955.150 |
2019 | 1100 | 822.000 | 858.504 | 907.200 |
2020 | 1100 | 809.200 | 865.550 | 961.600 |
化学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|
2007 | 500 | ― | ― |
2008 | 500 | ― | ― |
2009 | 500 | ― | ― |
2010 | 500 | ― | ― |
2011 | 500 | ― | ― |
2012 | 500 | ― | ― |
2013 | 500 | ― | ― |
2014 | 500 | ― | ― |
2015 | 500 | ― | ― |
2016 | 500 | ― | ― |
2017 | 500 | ― | ― |
2018 | 500 | ― | ― |
2019 | 500 | ― | ― |
2020 | 500 | ― | ― |
※2006年度以前は公表されていません。
総合
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2006 | 750 | ― | ― | ― |
2007 | 750 | ― | ― | ― |
2008 | 750 | ― | ― | ― |
2009 | 750 | ― | ― | ― |
2010 | 750 | ― | ― | ― |
2011 | 750 | ― | ― | ― |
2012 | 750 | ― | ― | ― |
2013 | 750 | ― | ― | ― |
2014 | 750 | ― | ― | ― |
2015 | 750 | ― | ― | ― |
2016 | 750 | ― | ― | ― |
2017 | 750 | ― | ― | ― |
2018 | 750 | ― | ― | ― |
2019 | 750 | ― | ― | ― |
2020 | 750 | ― | ― | ― |
生物学科
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|
2007 | 425 | ― | ― |
2008 | 425 | ― | ― |
2009 | 425 | ― | ― |
2010 | 425 | ― | ― |
2011 | 425 | ― | ― |
2012 | 425 | ― | ― |
2013 | 425 | ― | ― |
2014 | 425 | ― | ― |
2015 | 425 | ― | ― |
2016 | 425 | ― | ― |
2017 | 425 | ― | ― |
2018 | 425 | ― | ― |
2019 | 425 | ― | ― |
2020 | 425 | ― | ― |
※2006年度以前は公表されていません。
総合
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2006 | 625 | ― | ― | ― |
2007 | 625 | ― | ― | ― |
2008 | 625 | ― | ― | ― |
2009 | 625 | ― | ― | ― |
2010 | 625 | ― | ― | ― |
2011 | 625 | ― | ― | ― |
2012 | 625 | ― | ― | ― |
2013 | 625 | ― | ― | ― |
2014 | 625 | ― | ― | ― |
2015 | 625 | ― | ― | ― |
2016 | 625 | ― | ― | ― |
2017 | 625 | ― | ― | ― |
2018 | 625 | ― | ― | ― |
2019 | 625 | ― | ― | ― |
2020 | 625 | ― | ― | ― |
惑星学科
※2013年度より、地球惑星科学科から名称が変更されました。
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|
2007 | 400 | ― | ― |
2008 | 400 | 330.009 | 82.5% |
2009 | 400 | 319.940 | 80.0% |
2010 | 400 | 313.822 | 78.5% |
2011 | 400 | 333.009 | 83.3% |
2012 | 400 | 326.118 | 81.5% |
2013 | 400 | ― | ― |
2014 | 400 | 333.800 | 83.5% |
2015 | 400 | 336.912 | 84.2% |
2016 | 400 | 337.545 | 84.4% |
2017 | 450 | 394.645 | 87.7% |
2018 | 450 | 396.740 | 88.2% |
2019 | 450 | 396.059 | 88.0% |
2020 | 450 | ― | ― |
※2006年度以前は公表されていません。
総合
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2006 | 800 | ― | ― | ― |
2007 | 800 | ― | ― | ― |
2008 | 800 | 590.050 | 621.827 | 672.550 |
2009 | 800 | 559.300 | 586.668 | 650.650 |
2010 | 800 | 544.600 | 576.004 | 646.300 |
2011 | 800 | 568.050 | 596.190 | 631.300 |
2012 | 800 | 583.500 | 606.936 | 645.200 |
2013 | 800 | ― | ― | ― |
2014 | 800 | 577.250 | 597.981 | 643.200 |
2015 | 800 | 542.700 | 573.579 | 630.000 |
2016 | 800 | 569.750 | 611.379 | 670.000 |
2017 | 700 | 502.850 | 531.045 | 591.450 |
2018 | 700 | 524.200 | 559.200 | 608.900 |
2019 | 700 | 483.500 | 511.059 | 558.750 |
2020 | 700 | ― | ― | ― |
過去問
※最新年度版発売前のため過年度版を表示しています。ご注意ください。
他の学部を見る