この記事は神戸大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
※合格者数が10人以下の場合は非開示です。
食料環境システム学科-生産環境工学コース
※食料環境システム学科は2008年開設です。
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|
2008 | 400 | 314.757 | 78.7% |
2009 | 400 | 321.425 | 80.4% |
2010 | 400 | 299.927 | 75.0% |
2011 | 400 | 314.005 | 78.5% |
2012 | 400 | 327.157 | 81.8% |
2013 | 400 | 311.986 | 78.0% |
2014 | 400 | 311.078 | 77.8% |
2015 | 400 | 319.378 | 79.8% |
2016 | 400 | 331.171 | 82.8% |
2017 | 400 | 319.495 | 79.9% |
2018 | 400 | 319.262 | 79.8% |
2019 | 400 | 326.217 | 81.6% |
2020 | 400 | 320.511 | 80.1% |
総合
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2008 | 850 | 583.850 | 593.509 | 620.500 |
2009 | 850 | 535.550 | 544.855 | 607.300 |
2010 | 850 | 559.250 | 569.747 | 620.600 |
2011 | 850 | 567.050 | 583.615 | 615.600 |
2012 | 850 | 569.850 | 588.673 | 648.550 |
2013 | 850 | 562.900 | 580.765 | 673.950 |
2014 | 850 | 555.250 | 573.636 | 611.450 |
2015 | 850 | 573.450 | 581.821 | 604.700 |
2016 | 850 | 576.850 | 589.792 | 634.000 |
2017 | 850 | 542.750 | 563.385 | 609.550 |
2018 | 850 | 550.950 | 563.512 | 625.050 |
2019 | 850 | 582.700 | 602.086 | 644.900 |
2020 | 850 | 511.450 | 529.429 | 607.550 |
食料環境システム学科-食料環境経済学コース
※食料環境システム学科は2008年開設です。
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|
2008 | 400 | ― | ― |
2009 | 400 | ― | ― |
2010 | 400 | ― | ― |
2011 | 400 | ― | ― |
2012 | 400 | ― | ― |
2013 | 400 | ― | ― |
2014 | 400 | ― | ― |
2015 | 400 | ― | ― |
2016 | 400 | ― | ― |
2017 | 400 | ― | ― |
2018 | 400 | ― | ― |
2019 | 400 | ― | ― |
2020 | 400 | ― | ― |
総合
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2008 | 850 | ― | ― | ― |
2009 | 850 | ― | ― | ― |
2010 | 850 | ― | ― | ― |
2011 | 850 | ― | ― | ― |
2012 | 850 | ― | ― | ― |
2013 | 850 | ― | ― | ― |
2014 | 850 | ― | ― | ― |
2015 | 850 | ― | ― | ― |
2016 | 850 | ― | ― | ― |
2017 | 850 | ― | ― | ― |
2018 | 850 | ― | ― | ― |
2019 | 850 | ― | ― | ― |
2020 | 850 | ― | ― | ― |
資源生命科学科-応用動物学コース
※資源生命科学科は2008年開設です。2007年度以前の得点は応用動物学科のものです。
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|
2007 | 400 | 315.702 | 78.9% |
2008 | 400 | 332.667 | 83.2% |
2009 | 400 | 320.354 | 80.1% |
2010 | 400 | 306.956 | 76.7% |
2011 | 400 | 317.323 | 79.3% |
2012 | 400 | 337.275 | 84.3% |
2013 | 400 | 305.890 | 76.5% |
2014 | 400 | 314.318 | 78.6% |
2015 | 400 | 330.593 | 82.6% |
2016 | 400 | 329.802 | 82.5% |
2017 | 400 | 325.320 | 81.3% |
2018 | 400 | 321.806 | 80.5% |
2019 | 400 | 331.754 | 82.9% |
2020 | 400 | 324.561 | 81.1% |
※2006年度以前は公表されていません。
総合
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2006 | 850 | 584.700 | 605.440 | 662.050 |
2007 | 850 | 605.450 | 625.102 | 684.000 |
2008 | 850 | 593.950 | 622.702 | 668.000 |
2009 | 850 | 543.400 | 568.189 | 619.050 |
2010 | 850 | 564.450 | 584.913 | 633.500 |
2011 | 850 | 577.000 | 589.436 | 618.350 |
2012 | 850 | 582.900 | 607.547 | 672.850 |
2013 | 850 | 574.000 | 589.627 | 653.100 |
2014 | 850 | 564.100 | 583.118 | 612.750 |
2015 | 850 | 585.750 | 607.497 | 709.700 |
2016 | 850 | 582.550 | 594.776 | 660.700 |
2017 | 850 | 555.150 | 580.847 | 627.200 |
2018 | 850 | 566.650 | 585.943 | 615.600 |
2019 | 850 | 606.650 | 623.518 | 668.950 |
2020 | 850 | 522.600 | 551.076 | 631.350 |
資源生命科学科-応用植物学コース
※資源生命科学科は2008年開設です。
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|
2008 | 400 | 328.970 | 82.2% |
2009 | 400 | 327.091 | 81.8% |
2010 | 400 | 315.077 | 78.8% |
2011 | 400 | 318.614 | 79.7% |
2012 | 400 | 332.536 | 83.1% |
2013 | 400 | 324.139 | 81.0% |
2014 | 400 | 319.706 | 79.9% |
2015 | 400 | 335.328 | 83.8% |
2016 | 400 | 334.636 | 83.7% |
2017 | 400 | 325.472 | 81.4% |
2018 | 400 | 324.831 | 81.2% |
2019 | 400 | 328.552 | 82.1% |
2020 | 400 | 325.776 | 81.4% |
総合
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2008 | 850 | 592.350 | 623.145 | 688.000 |
2009 | 850 | 539.700 | 564.908 | 615.100 |
2010 | 850 | 573.800 | 600.102 | 646.650 |
2011 | 850 | 581.200 | 599.339 | 641.200 |
2012 | 850 | 589.150 | 606.510 | 661.500 |
2013 | 850 | 602.278 | 602.278 | 695.200 |
2014 | 850 | 577.900 | 598.063 | 651.150 |
2015 | 850 | 596.200 | 616.545 | 654.700 |
2016 | 850 | 588.100 | 612.289 | 672.500 |
2017 | 850 | 555.950 | 574.392 | 636.700 |
2018 | 850 | 564.950 | 587.664 | 649.100 |
2019 | 850 | 601.600 | 615.186 | 642.050 |
2020 | 850 | 530.950 | 555.263 | 608.200 |
生命機能科学科-応用生命化学コース
※生命機能科学科は2008年開設です。
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|
2008 | 400 | 334.000 | 83.5% |
2009 | 400 | 331.655 | 82.9% |
2010 | 400 | 312.882 | 78.2% |
2011 | 400 | 327.142 | 81.8% |
2012 | 400 | 340.440 | 85.1% |
2013 | 400 | 327.026 | 81.8% |
2014 | 400 | 323.286 | 80.8% |
2015 | 400 | 331.523 | 82.9% |
2016 | 400 | 339.566 | 84.9% |
2017 | 400 | 331.196 | 82.8% |
2018 | 400 | 335.888 | 84.0% |
2019 | 400 | 334.578 | 83.6% |
2020 | 400 | 328.053 | 82.0% |
総合
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2008 | 850 | 624.300 | 645.600 | 684.050 |
2009 | 850 | 560.300 | 590.762 | 621.500 |
2010 | 850 | 591.200 | 617.075 | 670.200 |
2011 | 850 | 604.100 | 622.507 | 671.600 |
2012 | 850 | 611.100 | 632.033 | 716.150 |
2013 | 850 | 596.050 | 631.455 | 712.450 |
2014 | 850 | 597.350 | 616.065 | 671.350 |
2015 | 850 | 603.050 | 621.216 | 655.750 |
2016 | 850 | 610.700 | 628.751 | 667.850 |
2017 | 850 | 574.650 | 597.732 | 639.100 |
2018 | 850 | 583.250 | 599.656 | 651.350 |
2019 | 850 | 614.700 | 639.231 | 687.000 |
2020 | 850 | 539.850 | 574.072 | 632.800 |
生命機能科学科-応用機能生物学コース
※生命機能科学科は2008年開設です。2020年より環境生物学コースから名称変更。
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|
2008 | 400 | 330.873 | 82.7% |
2009 | 400 | 320.328 | 80.1% |
2010 | 400 | 318.880 | 79.7% |
2011 | 400 | 324.434 | 81.1% |
2012 | 400 | 331.484 | 82.9% |
2013 | 400 | 305.316 | 76.3% |
2014 | 400 | 310.096 | 77.5% |
2015 | 400 | 328.930 | 82.2% |
2016 | 400 | 326.042 | 81.5% |
2017 | 400 | 325.339 | 81.3% |
2018 | 400 | 319.056 | 79.8% |
2019 | 400 | 329.231 | 82.3% |
2020 | 400 | 319.915 | 80.0% |
総合
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2008 | 850 | 591.450 | 611.619 | 640.750 |
2009 | 850 | 539.550 | 558.444 | 609.900 |
2010 | 850 | 565.750 | 549.057 | 676.400 |
2011 | 850 | 575.400 | 589.819 | 646.300 |
2012 | 850 | 571.800 | 584.660 | 637.350 |
2013 | 850 | 565.900 | 584.260 | 645.200 |
2014 | 850 | 557.550 | 586.328 | 710.850 |
2015 | 850 | 581.800 | 594.002 | 637.900 |
2016 | 850 | 577.500 | 589.996 | 626.900 |
2017 | 850 | 549.250 | 567.972 | 654.400 |
2018 | 850 | 556.050 | 570.372 | 615.100 |
2019 | 850 | 589.400 | 606.831 | 659.800 |
2020 | 850 | 519.100 | 533.479 | 581.800 |
後期日程-合格者成績推移
※合格者数が10人以下の場合は非開示です。
食料環境システム学科-生産環境工学コース
※食料環境システム学科は2008年開設です。
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|
2008 | 550 | ― | ― |
2009 | 550 | ― | ― |
2010 | 550 | ― | ― |
2011 | 550 | ― | ― |
2012 | 550 | ― | ― |
2013 | 550 | ― | ― |
2014 | 550 | ― | ― |
2015 | 550 | ― | ― |
2016 | 550 | ― | ― |
2017 | 550 | ― | ― |
2018 | 550 | ― | ― |
2019 | 550 | ― | ― |
2020 | 550 | ― | ― |
総合
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2008 | 850 | ― | ― | ― |
2009 | 850 | ― | ― | ― |
2010 | 850 | ― | ― | ― |
2011 | 850 | ― | ― | ― |
2012 | 850 | ― | ― | ― |
2013 | 850 | ― | ― | ― |
2014 | 850 | ― | ― | ― |
2015 | 850 | ― | ― | ― |
2016 | 850 | ― | ― | ― |
2017 | 850 | ― | ― | ― |
2018 | 850 | ― | ― | ― |
2019 | 850 | ― | ― | ― |
2020 | 850 | ― | ― | ― |
食料環境システム学科-食料環境経済学コース
※食料環境システム学科は2008年開設です。
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|
2008 | 550 | ― | ― |
2009 | 550 | ― | ― |
2010 | 550 | ― | ― |
2011 | 550 | ― | ― |
2012 | 550 | ― | ― |
2013 | 550 | ― | ― |
2014 | 550 | ― | ― |
2015 | 550 | ― | ― |
2016 | 550 | ― | ― |
2017 | 550 | ― | ― |
2018 | 550 | ― | ― |
2019 | 550 | ― | ― |
2020 | 550 | ― | ― |
総合
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2008 | 850 | ― | ― | ― |
2009 | 850 | ― | ― | ― |
2010 | 850 | ― | ― | ― |
2011 | 850 | ― | ― | ― |
2012 | 850 | ― | ― | ― |
2013 | 850 | ― | ― | ― |
2014 | 850 | ― | ― | ― |
2015 | 850 | ― | ― | ― |
2016 | 850 | ― | ― | ― |
2017 | 850 | ― | ― | ― |
2018 | 850 | ― | ― | ― |
2019 | 850 | ― | ― | ― |
2020 | 850 | ― | ― | ― |
資源生命科学科-応用動物学コース
※資源生命科学科は2008年開設です。2007年度以前の得点は応用動物学科のものです。
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|
2007 | 550 | ― | ― |
2008 | 550 | ― | ― |
2009 | 550 | ― | ― |
2010 | 550 | ― | ― |
2011 | 550 | ― | ― |
2012 | 550 | ― | ― |
2013 | 550 | ― | ― |
2014 | 550 | ― | ― |
2015 | 550 | ― | ― |
2016 | 550 | ― | ― |
2017 | 550 | ― | ― |
2018 | 550 | ― | ― |
2019 | 550 | ― | ― |
2020 | 550 | ― | ― |
※2006年度以前は公表されていません。
総合
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2006 | 850 | ― | ― | ― |
2007 | 850 | ― | ― | ― |
2008 | 850 | ― | ― | ― |
2009 | 850 | ― | ― | ― |
2010 | 850 | ― | ― | ― |
2011 | 850 | ― | ― | ― |
2012 | 850 | ― | ― | ― |
2013 | 850 | ― | ― | ― |
2014 | 850 | ― | ― | ― |
2015 | 850 | ― | ― | ― |
2016 | 850 | ― | ― | ― |
2017 | 850 | ― | ― | ― |
2018 | 850 | ― | ― | ― |
2019 | 850 | ― | ― | ― |
2020 | 850 | ― | ― | ― |
資源生命科学科-応用植物学コース
※資源生命科学科は2008年開設です。
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|
2008 | 550 | ― | ― |
2009 | 550 | ― | ― |
2010 | 550 | ― | ― |
2011 | 550 | ― | ― |
2012 | 550 | ― | ― |
2013 | 550 | ― | ― |
2014 | 550 | ― | ― |
2015 | 550 | ― | ― |
2016 | 550 | ― | ― |
2017 | 550 | ― | ― |
2018 | 550 | ― | ― |
2019 | 550 | ― | ― |
2020 | 550 | ― | ― |
総合
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2008 | 850 | ― | ― | ― |
2009 | 850 | ― | ― | ― |
2010 | 850 | ― | ― | ― |
2011 | 850 | ― | ― | ― |
2012 | 850 | ― | ― | ― |
2013 | 850 | ― | ― | ― |
2014 | 850 | ― | ― | ― |
2015 | 850 | ― | ― | ― |
2016 | 850 | ― | ― | ― |
2017 | 850 | ― | ― | ― |
2018 | 850 | ― | ― | ― |
2019 | 850 | ― | ― | ― |
2020 | 850 | ― | ― | ― |
生命機能科学科-応用生命化学コース
※生命機能科学科は2008年開設です。
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|
2008 | 550 | ― | ― |
2009 | 550 | 468.796 | 85.2% |
2010 | 550 | ― | ― |
2011 | 550 | ― | ― |
2012 | 550 | ― | ― |
2013 | 550 | ― | ― |
2014 | 550 | ― | ― |
2015 | 550 | ― | ― |
2016 | 550 | ― | ― |
2017 | 550 | ― | ― |
2018 | 550 | ― | ― |
2019 | 550 | ― | ― |
2020 | 550 | ― | ― |
総合
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2008 | 850 | ― | ― | ― |
2009 | 850 | 681.950 | 690.396 | 719.875 |
2010 | 850 | ― | ― | ― |
2011 | 850 | ― | ― | ― |
2012 | 850 | ― | ― | ― |
2013 | 850 | ― | ― | ― |
2014 | 850 | ― | ― | ― |
2015 | 850 | ― | ― | ― |
2016 | 850 | ― | ― | ― |
2017 | 850 | ― | ― | ― |
2018 | 850 | ― | ― | ― |
2019 | 850 | ― | ― | ― |
2020 | 850 | ― | ― | ― |
生命機能科学科-環境生物学コース
※生命機能科学科は2008年開設です。
センター試験
年度 | 配点 | 平均点 | 得点率 |
---|
2008 | 550 | ― | ― |
2009 | 550 | ― | ― |
2010 | 550 | ― | ― |
2011 | 550 | ― | ― |
2012 | 550 | ― | ― |
2013 | 550 | ― | ― |
2014 | 550 | ― | ― |
2015 | 550 | ― | ― |
2016 | 550 | ― | ― |
2017 | 550 | ― | ― |
2018 | 550 | ― | ― |
2019 | 550 | 463.065 | 84.2% |
2020 | 550 | ― | ― |
総合
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|
2008 | 850 | ― | ― | ― |
2009 | 850 | ― | ― | ― |
2010 | 850 | ― | ― | ― |
2011 | 850 | ― | ― | ― |
2012 | 850 | ― | ― | ― |
2013 | 850 | ― | ― | ― |
2014 | 850 | ― | ― | ― |
2015 | 850 | ― | ― | ― |
2016 | 850 | ― | ― | ― |
2017 | 850 | ― | ― | ― |
2018 | 850 | ― | ― | ― |
2019 | 850 | 583.975 | 595.605 | 620.775 |
2020 | 850 | ― | ― | ― |
過去問
※最新年度版発売前のため過年度版を表示しています。ご注意ください。
他の学部を見る