PR

神戸大学-経済学部の合格最低点推移【2006~2022】

記事内に広告が含まれています。

この記事は神戸大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。

前期日程-合格者成績推移

数学選抜

※2018年開始。

共通テスト

年度 配点 平均点 得点率
2018 400 317.221 79.3%
2019 400 329.982 82.5%
2020 400 324.680 81.2%
2021 400 322.420 80.6%
2022 400 297.248 74.3%

※2020年度以前はセンター試験。

総合

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2018 800 643.758 666.720 722.050
2019 800 629.975 656.649 722.950
2020 800 712.625 721.847 742.250
2021 800 573.575 604.919 670.966
2022 800 616.891 639.248 684.758

英数選抜

※2018年開始。

共通テスト

年度 配点 平均点 得点率
2018 400 325.343 81.3%
2019 400 334.724 83.7%
2020 400 325.632 81.4%
2021 400 331.540 82.9%
2022 400 302.007 75.5%

※2020年度以前はセンター試験。

総合

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2018 800 598.658 609.126 625.883
2019 800 592.891 603.023 632.091
2020 800 600.641 611.615 636.666
2021 800 549.308 562.640 600.016
2022 800 556.633 571.807 607.991

総合選抜

共通テスト

年度 配点 平均点 得点率
2007 400 323.506 80.9%
2008 400 328.527 82.1%
2009 400 321.645 80.4%
2010 400 316.988 79.2%
2011 400 327.285 81.8%
2012 400 331.552 82.9%
2013 400 316.500 79.1%
2014 400 318.406 79.6%
2015 400 315.303 78.8%
2016 400 316.641 79.2%
2017 400 327.147 81.8%
2018 400 317.940 79.5%
2019 400 329.411 82.4%
2020 400 319.994 80.0%
2021 400 323.527 80.9%
2022 400 291.684 72.9%

※2006年度以前は公表されていません。
※2020年度以前はセンター試験。

総合

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2006 800 548.500 574.400 631.000
2007 800 560.808 587.414 644.858
2008 800 577.383 603.925 671.983
2009 800 522.066 547.311 613.583
2010 800 549.366 574.015 638.191
2011 800 537.408 561.960 620.350
2012 800 541.941 566.606 636.216
2013 800 519.658 552.182 619.616
2014 800 529.900 557.635 633.233
2015 800 506.900 539.627 639.466
2016 800 527.475 553.438 619.616
2017 800 554.141 577.522 635.583
2018 800 537.066 553.778 585.541
2019 800 545.083 562.766 594.325
2020 800 536.333 557.534 602.458
2021 800 504.375 523.626 563.033
2022 800 477.633 501.395 539.441

過去問

他の学部を見る

文学部 国際人間科学部
法学部 経済学部
経営学部 理学部
医学部 工学部
農学部 海洋政策学部

他の大学を見る

早慶上理 GMARCH
成成明学獨國武 日東駒専
大東亜帝国 関関同立
産近甲龍 摂神追桃
愛愛名中 旧帝大(国立)

私立大学の合格最低点TOP

国公立大学等の合格最低点TOP

タイトルとURLをコピーしました