この記事は東京医科歯科大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
医学科
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2006 | 540 | 383.00 | 403.04 | 475.58 |
2007 | 540 | 385.50 | 410.00 | 451.38 |
2008 | 540 | 416.20 | 435.24 | 467.80 |
2009 | 540 | 369.00 | 392.46 | 440.40 |
2010 | 540 | 373.20 | 397.56 | 441.00 |
2011 | 540 | 369.00 | 396.20 | 461.80 |
2012 | 540 | 368.40 | 390.33 | 433.00 |
2013 | 540 | 352.60 | 370.90 | 422.60 |
2014 | 540 | 365.60 | 389.86 | 464.60 |
2015 | 540 | 367.40 | 389.14 | 430.20 |
2016 | 540 | 368.20 | 388.56 | 430.80 |
2017 | 540 | 368.80 | 389.85 | 428.60 |
2018 | 540 | 368.00 | 390.50 | 430.00 |
2019 | 540 | 367.40 | 387.51 | 454.60 |
2020 | 540 | 355.60 | 381.64 | 437.40 |
医学部医学科のある国公立大学一覧
保健衛生学科
看護学専攻
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2006 | 900 | 654.00 | 681.05 | 735.50 |
2007 | 900 | 660.25 | 692.83 | 768.50 |
2008 | 930 | 654.20 | 683.61 | 752.30 |
2009 | 930 | 607.00 | 647.48 | 730.90 |
2010 | 930 | 614.80 | 656.19 | 755.40 |
2011 | 930 | 653.00 | 686.35 | 783.70 |
2012 | 930 | 668.00 | 704.66 | 761.80 |
2013 | 930 | 643.60 | 678.99 | 752.10 |
2014 | 930 | 623.20 | 667.06 | 718.50 |
2015 | 860 | 617.50 | 644.65 | 684.85 |
2016 | 860 | 614.05 | 642.83 | 734.60 |
2017 | 860 | 636.50 | 671.19 | 749.90 |
2018 | 860 | 612.40 | 650.73 | 722.40 |
2019 | 860 | 650.40 | 681.46 | 732.90 |
2020 | 860 | 621.50 | 648.19 | 712.00 |
検査技術学専攻
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2006 | 720 | 414.70 | 446.34 | 534.20 |
2007 | 720 | 423.40 | 454.79 | 523.30 |
2008 | 720 | 413.40 | 445.39 | 495.00 |
2009 | 720 | 400.40 | 430.49 | 539.80 |
2010 | 720 | 398.00 | 425.76 | 483.60 |
2011 | 720 | 416.00 | 440.23 | 526.40 |
2012 | 720 | 420.00 | 451.19 | 522.20 |
2013 | 720 | 372.00 | 407.81 | 493.20 |
2014 | 720 | 401.80 | 436.35 | 491.40 |
2015 | 720 | 407.00 | 434.04 | 494.60 |
2016 | 720 | 407.40 | 445.97 | 553.80 |
2017 | 720 | 435.80 | 466.18 | 533.00 |
2018 | 720 | 416.00 | 449.88 | 493.60 |
2019 | 720 | 395.20 | 444.82 | 503.20 |
2020 | 720 | 376.40 | 414.16 | 461.60 |
過去問
次の2冊で直近14ヵ年分になります。
コメント