PR

北海道教育大学-岩見沢校の合格者平均点推移【2015~2020】

記事内に広告が含まれています。

この記事は北海道教育大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。

※下記はすべて芸術・スポーツ文科学科に属します。
※2015年度に学部改組が実施されたため、2014年度以前の成績は割愛しています。

前期日程-合格者成績推移

芸術・スポーツビジネス専攻

年度 満点 平均点 得点率
2015 1000 673 67.3%
2016 1000 669 66.9%
2017 1000 674 67.4%
2018 1000 685 68.5%
2019 1000 678 67.8%
2020 1000 680 68.0%

音楽文化専攻

声楽コース

年度 満点 平均点 得点率
2016 1500 1081 72.1%
2017 1500 1077 71.8%
2018 1500 1135 75.7%
2019 1500 1165 77.7%
2020 1500 1163 77.5%

鍵盤楽器コース

※2018年度以前は作曲コースと共通です。

年度 満点 平均点 得点率
2016 1500 1045 69.7%
2017 1500 1040 69.3%
2018 1500 1061 70.7%
2019 1500 1096 73.1%
2020 1500 994 66.3%

作曲コース

※2018年度以前は鍵盤楽器コースと共通です。

年度 満点 平均点 得点率
2016 1500 1045 69.7%
2017 1500 1040 69.3%
2018 1500 1061 70.7%
2019 1500 1092 72.8%
2020 1500 915 61.0%

管弦打楽器コース(木管楽器)

※2018年度以前は金管楽器、弦楽器と共通です。

年度 満点 平均点 得点率
2016 1500 1142 76.1%
2017 1500 1112 74.1%
2018 1500 1097 73.1%
2019 1500 1173 78.2%
2020 1500 1064 70.9%

管弦打楽器コース(金管楽器)

※2018年度以前は木管楽器、弦楽器と共通です。

年度 満点 平均点 得点率
2016 1500 1142 76.1%
2017 1500 1112 74.1%
2018 1500 1097 73.1%
2019 1500 1132 75.5%
2020 1500 1082 72.1%

管弦打楽器コース(弦楽器)

※2018年度以前は木管楽器、金管楽器と共通です。

年度 満点 平均点 得点率
2016 1500 1142 76.1%
2017 1500 1112 74.1%
2018 1500 1097 73.1%
2019 1500 1150 76.7%
2020 1500 1110 74.0%

音楽教育・音楽文化コース

年度 満点 平均点 得点率
2016 1500 1047 69.8%
2017 1500 1020 68.0%
2018 1500 1035 69.0%
2019 1500 980 65.3%
2020 1500 926 61.7%

美術文化専攻

美術・デザインコース

年度 満点 平均点 得点率
2015 1500 1136 75.7%
2016 1500 1139 75.9%
2017 1500 1178 78.5%
2018 1500 1127 75.1%
2019 1500 1214 80.9%
2020 1500 1146 76.4%

書画・工芸コース

年度 満点 平均点 得点率
2015 1500 1172 78.1%
2016 1500 1174 78.3%
2017 1500 1117 74.5%
2018 1500 1197 79.8%
2019 1500 1200 80.0%
2020 1500 1196 79.7%

メディア・タイムアートコース

年度 満点 平均点 得点率
2015 1500 1159 77.3%
2016 1500 1172 78.1%
2017 1500 1153 76.9%
2018 1500 1149 76.6%
2019 1500 1180 78.7%
2020 1500 1128 75.2%

美術文化教育コース

年度 満点 平均点 得点率
2015 1500 1104 73.6%
2016 1500 1091 72.7%
2017 1500 1141 76.1%
2018 1500 1139 75.9%
2019 1500 1146 76.4%
2020 1500 1119 74.6%

スポーツ文化専攻

スポーツ・コーチング科学コース

年度 満点 平均点 得点率
2015 1500 1093 72.9%
2016 1500 1098 73.2%
2017 1500 1169 77.9%
2018 1500 1155 77.0%
2019 1500 1167 77.8%
2020 1500 1056 70.4%

アウトドア・ライフコース

年度 満点 平均点 得点率
2015 1400 934 66.7%
2016 1400 955 68.2%
2017 1400 928 66.3%
2018 1400 952 68.0%
2019 1400 927 66.2%
2020 1400 960 68.6%

後期日程-合格者成績推移

芸術・スポーツビジネス専攻

年度 満点 平均点 得点率
2015 1100 729 66.3%
2016 1100 765 69.5%
2017 1100 742 67.5%
2018 1100 756 68.7%
2019 1100 728 66.2%
2020 1100

音楽文化専攻

年度 満点 平均点 得点率
2015 1500 1147 76.5%
2016 1500 1157 77.1%
2017 1500 1129 75.3%
2018 1500 1126 75.1%
2019 1500 1157 77.1%
2020 1500

美術文化専攻

美術・デザインコース

年度 満点 平均点 得点率
2015 1500 1102 73.5%
2016 1500 1101 73.4%
2017 1500 1124 74.9%
2018 1500 1100 73.3%
2019 1500 1126 75.1%
2020 1500

書画・工芸コース

年度 満点 平均点 得点率
2015 1500 1076 71.7%
2016 1500 1015 67.7%
2017 1500 1013 67.5%
2018 1500 1095 73.0%
2019 1500 1063 70.9%
2020 1500

メディア・タイムアートコース

年度 満点 平均点 得点率
2015 1500 1173 78.2%
2016 1500 1185 79.0%
2017 1500 851 56.7%
2018 1500 1113 74.2%
2019 1500 1104 73.6%
2020 1500

美術文化教育コース

年度 満点 平均点 得点率
2015 1500 1012 67.5%
2016 1500 1106 73.7%
2017 1500 1042 69.5%
2018 1500 1084 72.3%
2019 1500 959 63.9%
2020 1500

スポーツ文化専攻

スポーツ・コーチング科学コース

年度 満点 平均点 得点率
2015 1300 895 68.8%
2016 1300 984 75.7%
2017 1300 985 75.8%
2018 1300 974 74.9%
2019 1300 1027 79.0%
2020 1300

アウトドア・ライフコース

年度 満点 平均点 得点率
2015 1400 1007 71.9%
2016 1400 942 67.3%
2017 1400 926 66.1%
2018 1300 957 73.6%
2019 1300 972 74.8%
2020 1300

教員採用試験関連情報

教員採用試験の倍率推移【1979~2023】
公立学校教員採用選考試験の統計推移を過去45年分掲載。

過去問

次の2冊で9年分になります。

他の修学校を見る

札幌校 旭川校
釧路校 函館校
岩見沢校  
タイトルとURLをコピーしました