PR

北海道教育大学-旭川校の合格者平均点推移【2015~2020】

記事内に広告が含まれています。

この記事は北海道教育大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。

※下記はすべて教員養成課程に属します。
※2015年度に学部改組が実施されたため、2014年度以前の成績は割愛しています。

前期日程-合格者成績推移

教育発達専攻

年度 満点 平均点 得点率
2015 1300 903 69.5%
2016 1300 775 59.6%
2017 1300 798 61.4%
2018 1300 817 62.8%
2019 1300 814 62.6%
2020 1300 770 59.2%

国語教育専攻

年度 満点 平均点 得点率
2015 1300 867 66.7%
2016 1300 825 63.5%
2017 1300 822 63.2%
2018 1300 827 63.6%
2019 1300 839 64.5%
2020 1300 808 62.2%

英語教育専攻

年度 満点 平均点 得点率
2015 1300 900 69.2%
2016 1300 856 65.8%
2017 1300 856 65.8%
2018 1300 881 67.8%
2019 1300 861 66.2%
2020 1300 801 61.6%

社会科教育専攻

年度 満点 平均点 得点率
2015 1300 897 69.0%
2016 1300 817 62.8%
2017 1300 829 63.8%
2018 1300 840 64.6%
2019 1300 833 64.1%
2020 1300 797 61.3%

数学教育専攻

年度 満点 平均点 得点率
2015 1300 921 70.8%
2016 1300 848 65.2%
2017 1300 826 63.5%
2018 1300 854 65.7%
2019 1300 870 66.9%
2020 1300 831 63.9%

理科教育専攻

年度 満点 平均点 得点率
2015 1300 888 68.3%
2016 1300 800 61.5%
2017 1300 799 61.5%
2018 1300 826 63.5%
2019 1300 779 59.9%
2020 1300 756 58.2%

生活・技術教育専攻

年度 満点 平均点 得点率
2015 1300 846 65.1%
2016 1300 754 58.0%
2017 1300 761 58.5%
2018 1300 781 60.1%
2019 1300 793 61.0%
2020 1300 734 56.5%

芸術・保健体育教育専攻

音楽分野

年度 満点 平均点 得点率
2015 1650 1174 71.2%
2016 1300 827 63.6%
2017 1300 790 60.8%
2018 1300 844 64.9%
2019 1300 866 66.6%
2020 1300 846 65.1%

美術分野

年度 満点 平均点 得点率
2015 1400 784 56.0%
2016 1300 804 61.8%
2017 1300 777 59.8%
2018 1300 769 59.2%
2019 1300 782 60.2%
2020 1300 786 60.5%

保健体育分野

年度 満点 平均点 得点率
2015 1300 872 67.1%
2016 1300 807 62.1%
2017 1300 865 66.5%
2018 1300 817 62.8%
2019 1300 835 64.2%
2020 1300 804 61.8%

後期日程-合格者成績推移

※2020年度は新型コロナウイルスの感染症拡大予防のため、当初予定通りの実施がされていません。

教育発達専攻

年度 満点 平均点 得点率
2015 1100 729 66.3%
2016 1200 809 67.4%
2017 1200 813 67.8%
2018 1200 838 69.8%
2019 1200 833 69.4%
2020 1200

国語教育専攻

年度 満点 平均点 得点率
2015 1100 716 65.1%
2016 1200 854 71.2%
2017 1200 853 71.1%
2018 1200 883 73.6%
2019 1200 826 68.8%
2020 1200

英語教育専攻

年度 満点 平均点 得点率
2015 1100 675 61.4%
2016 1200 864 72.0%
2017 1200 881 73.4%
2018 1200 794 66.2%
2019 1200 886 73.8%
2020 1200

社会科教育専攻

年度 満点 平均点 得点率
2015 1100 724 65.8%
2016 1200 829 69.1%
2017 1200 836 69.7%
2018 1200 860 71.7%
2019 1200 852 71.0%
2020 1200

数学教育専攻

年度 満点 平均点 得点率
2015 1100 817 74.3%
2016 1200 851 70.9%
2017 1200 843 70.3%
2018 1200 836 69.7%
2019 1200 894 74.5%
2020 1200

理科教育専攻

年度 満点 平均点 得点率
2015 1100 747 67.9%
2016 1200 806 67.2%
2017 1200 704 58.7%
2018 1200 788 65.7%
2019 1200 791 65.9%
2020 1200

生活・技術教育専攻

年度 満点 平均点 得点率
2015 1100 699 63.5%
2016 1200 796 66.3%
2017 1200 790 65.8%
2018 1200 784 65.3%
2019 1200 732 61.0%
2020 1200

教員採用試験関連情報

教員採用試験の倍率推移【1979~2023】
公立学校教員採用選考試験の統計推移を過去45年分掲載。

過去問

次の2冊で9年分になります。

他の修学校を見る

札幌校 旭川校
釧路校 函館校
岩見沢校  
タイトルとURLをコピーしました