この記事は一橋大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
第1段階選抜(足切り)
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2006 | 900 | 685 | 849 |
2007 | 900 | 667 | 844 |
2008 | 900 | 554 | 849 |
2009 | 900 | 640 | 829 |
2010 | 900 | 671 | 831 |
2011 | 900 | 696 | 848 |
2012 | 900 | 666 | 833 |
2013 | 900 | (434) | 846 |
2014 | 900 | 585 | 844 |
2015 | 900 | 623 | 833 |
2016 | 900 | 602 | 852 |
2017 | 900 | 622 | 855 |
2018 | 900 | 674 | 860 |
2019 | 900 | 673 | 859 |
2020 | 900 | ― | 842 |
※2013年度、2020年度は第1段階選抜が実施されていません(括弧内の数値は志願者最低点)。
総合
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2006 | 1000 | 55.4 | 78.9 |
2007 | 1000 | 55.0 | 78.1 |
2008 | 1000 | 586 | 768 |
2009 | 1000 | 547 | 730 |
2010 | 1000 | 577 | 769 |
2011 | 1000 | 571 | 760 |
2012 | 1000 | 564 | 810 |
2013 | 1000 | 568 | 762 |
2014 | 1000 | 548 | 738 |
2015 | 1000 | 497 | 675 |
2016 | 1000 | 569 | 758 |
2017 | 1000 | 533 | 754 |
2018 | 1000 | 582 | 767 |
2019 | 1000 | 562 | 763 |
2020 | 1000 | 550 | 743 |
※2007年度以前は得点ではなく偏差値が公表されています。
※配点:セ試(210)+2次(790)
後期日程-合格者成績推移
第1段階選抜(足切り)
年度 | 配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2006 | 900 | 745 | 852 |
2007 | 900 | 723 | 851 |
2008 | 900 | 756 | 877 |
2009 | 800 | 685 | 763 |
2010 | 800 | 684 | 764 |
2011 | 800 | 699 | 763 |
2012 | 800 | 702 | 776 |
2013 | 800 | 683 | 782 |
2014 | 800 | 676 | 757 |
2015 | 800 | 691 | 775 |
2016 | 800 | 715 | 786 |
2017 | 800 | 690 | 783 |
2018 | 800 | 696 | 784 |
2019 | 800 | 710 | 785 |
2020 | 800 | 692 | 791 |
総合
年度 | 総配点 | 最低点 | 最高点 |
---|---|---|---|
2006 | 1000 | 56.6 | 80.5 |
2007 | 1000 | 55.9 | 78.6 |
2008 | 1000 | 621 | 727 |
2009 | 1000 | 615 | 807 |
2010 | 1000 | 620 | 800 |
2011 | 1000 | 919 | 962 |
2012 | 1000 | 649 | 780 |
2013 | 1000 | 587 | 870 |
2014 | 1000 | 550 | 760 |
2015 | 1000 | 605 | 783 |
2016 | 1000 | 619 | 838 |
2017 | 1000 | 671 | 834 |
2018 | 1000 | 535 | 776 |
2019 | 1000 | 592 | 769 |
2020 | 1000 | 533 | 730 |
※2007年度以前は得点ではなく偏差値が公表されています。
※配点:セ試(200)+2次(800)
※2011年度は震災のため会場試験が中止され、センター試験の成績と調査書等の内容を総合して行われました。このときの配点は、国語(40)、地歴公民(40)、数学(440)、理科(40)、外国語(440)、計(1000)でした。
過去問
赤本
※最新年度版発売前のため過年度版を表示しています。ご注意ください。
青本
※後期日程版はありません。