PR

広島大学-経済学部の合格最低点推移【2010~2020】

記事内に広告が含まれています。

この記事は広島大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。

前期日程-合格者成績推移

※合格者数が10名以下の場合、成績は非公表。

経済学科(昼間コース)

センター試験

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 900 553 665.0 806
2011 900 625 686.7 751
2012 900 633 699.0 794
2013 900 539 650.7 741
2014 900 582 656.6 789
2015 900 585 655.8 726
2016 900 600 661.0 745
2017 900 610 685.5 801
2018 900 602 679.8 739
2019 900 596 700.4 785
2020 900 584 678.4 760

個別学力検査等

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 800 362 462.7 608
2011 800 428 511.3 608
2012 800 396 476.0 614
2013 800 380 493.0 680
2014 800 456 542.4 672
2015 800 324 423.4 560
2016 800 412 496.5 618
2017 800 338 475.5 634
2018 800 384 454.0 626
2019 800 376 464.1 602
2020 800 442 531.3 668

総合点

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 1700 1065 1127.6 1312
2011 1700 1146 1197.9 1316
2012 1700 1101 1175.0 1365
2013 1700 1072 1143.7 1329
2014 1700 1135 1199.0 1385
2015 1700 1000 1079.2 1258
2016 1700 1097 1157.6 1321
2017 1700 1091 1161.0 1366
2018 1700 1091 1133.8 1328
2019 1700 1098 1164.5 1339
2020 1700 1138 1209.6 1361

経済学科(夜間主コース)

センター試験

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 900 494 545.2 608
2011 900 500 562.6 701
2012 900 491 576.0 661
2013 900 438 540.6 601
2014 900 479 537.4 638
2015 900 457 520.4 623
2016 900 444 522.3 624
2017 900 454 535.8 655
2018 900 484 550.9 659
2019 900 510 575.9 708
2020 900 499 563.9 631

個別学力検査等

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 400 116 173.7 230
2011 400 124 190.2 314
2012 400 100 156.0 224
2013 400 134 201.2 290
2014 400 136 201.9 308
2015 400 88 159.0 230
2016 400 134 201.1 302
2017 400 136 183.9 248
2018 400 140 188.0 312
2019 400 160 227.5 288
2020 400 182 235.4 308

総合点

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 1300 661 718.9 820
2011 1300 693 752.9 924
2012 1300 686 733.0 855
2013 1300 671 741.8 861
2014 1300 680 739.3 857
2015 1300 613 679.4 831
2016 1300 634 723.4 912
2017 1300 656 719.7 858
2018 1300 684 738.9 859
2019 1300 749 803.4 996
2020 1300 753 799.3 934

後期日程-合格者成績推移

※合格者数が10名以下の場合、成績は非公表。

経済学科(昼間コース・文科系)

※2017~18年度は文・理区別なし。

センター試験

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 2200 1739 1792.3 1845
2011 2200 1795 1850.0 1919
2012 2200 1789 1854.0 1918
2013 2200 1711 1787.5 1866
2014 2200 1645 1769.5 1911
2015 2200 1598 1746.8 1848
2016 2200 1675 1831.8 1938
2017 2200 1731 1865.5 2006
2018 2200 1744 1817.3 1868
2019 2200 1813 1906.2 2052
2020 2200 1776 1872.3 1985

個別学力検査等

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 400 178 230.8 270
2011 400 176 255.1 334
2012 400 222 285.0 330
2013 400 194 263.9 306
2014 400 192 272.5 336
2015 400 186 285.6 360
2016 400 114 217.2 296
2017 400 100 231.6 330
2018 400 190 273.1 350
2019 400 154 246.9 344
2020 400 218 271.2 320

総合点

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 2600 1997 2022.6 2071
2011 2600 2042 2104.6 2152
2012 2600 2082 2139.0 2221
2013 2600 1977 2051.0 2129
2014 2600 1941 2041.6 2180
2015 2600 1852 2031.8 2161
2016 2600 1965 2048.4 2192
2017 2600 2012 2097.1 2251
2018 2600 1991 2089.7 2217
2019 2600 2066 2152.5 2287
2020 2600 2072 2143.1 2253

経済学科(昼間コース・理科系)

※2017~18年度は文・理区別なし。

センター試験

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 2200 1783 1863.3 1928
2011 2200
2012 2200 1780 1884.0 1995
2013 2200 1716 1768.9 1867
2014 2200
2015 2200
2016 2200
2017 2200 1731 1865.5 2006
2018 2200 1744 1817.3 1868
2019 2200
2020 2200

個別学力検査等

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 400 86 187.4 240
2011 400
2012 400 234 293.0 332
2013 400 212 266.5 300
2014 400
2015 400
2016 400
2017 400 100 231.6 330
2018 400 190 273.1 350
2019 400
2020 400

総合点

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 2600 1997 2049.9 2161
2011 2600
2012 2600 2089 2176.0 2320
2013 2600 1973 2034.6 2110
2014 2600
2015 2600
2016 2600
2017 2600 2012 2097.1 2251
2018 2600 1991 2089.7 2217
2019 2600
2020 2600

経済学科(夜間主コース)

センター試験

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 1900
2011 1900 1116 1264.8 1474
2012 1900
2013 1900 951 1150.5 1307
2014 1900 970 1124.1 1296
2015 1900
2016 1900
2017 1900
2018 1900
2019 1900
2020 1900 1159 1273.8 1450

個別学力検査等

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 400
2011 400 158 208.0 286
2012 400
2013 400 114 212.5 276
2014 400 132 256.5 316
2015 400
2016 400
2017 400
2018 400
2019 400
2020 400 160 275.5 352

総合点

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2010 2300
2011 2300 1312 1472.8 1656
2012 2300
2013 2300 1139 1363.1 1573
2014 2300 1272 1380.6 1609
2015 2300
2016 2300
2017 2300
2018 2300
2019 2300
2020 2300 1454 1549.3 1697

過去問・参考書

赤本

次の3冊で12年分になります。

入試攻略問題集

他の学部を見る

総合科学部

文学部

教育学部

法学部

経済学部

理学部

医学部

歯学部

薬学部

工学部

生物生産学部

情報科学部

タイトルとURLをコピーしました