PR

大阪市立大学-理学部の合格最低点推移【2011~2021】

記事内に広告が含まれています。

この記事は大阪市立大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。

大阪公立大学はこちら

大阪公立大学の合格最低点【2022新設】
大阪公立大学の各学部の合格者最低点・平均点・最高点と志願者数・合格者数・実質倍率等の推移を掲載。

前期日程-合格者成績推移

数学科

共通テスト

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 450 299.0 335.7 369.1
2012 450 325.2 349.0 365.2
2013 450 310.8 333.9 361.7
2014 450 320.0 342.0 375.2
2015 450 316.3 343.9 384.7
2016 450 301.6 335.4 380.6
2017 450 292.7 336.4 369.4
2018 450 313.6 335.3 359.3
2019 450 316.9 349.9 398.3
2020 450 291.6 333.5 355.8
2021 450 298.8 332.7 357.0

※2020年度以前はセンター試験。

個別学力検査等(2次試験)

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 500 295.0 325.8 378.0
2012 500 302.0 345.7 397.0
2013 500 330.0 373.7 443.0
2014 500 301.0 350.3 385.0
2015 500 249.0 282.7 348.0
2016 500 190.0 265.6 359.0
2017 500 239.0 293.1 363.0
2018 500 267.0 305.4 360.0
2019 500 248.0 291.2 374.0
2020 500 244.0 292.6 371.0
2021 500 239.0 313.7 354.0

総点

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 950 623.4 661.5 747.1
2012 950 660.2 694.7 755.6
2013 950 674.3 707.6 804.7
2014 950 661.4 692.4 733.8
2015 950 578.1 626.5 717.7
2016 950 528.1 601.0 735.6
2017 950 593.8 629.5 712.5
2018 950 609.5 640.7 707.1
2019 950 598.3 641.0 772.3
2020 950 580.5 626.1 706.1
2021 950 596.0 646.4 707.3

物理学科

共通テスト

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 450 286.9 327.6 350.5
2012 450 313.1 344.4 368.6
2013 450 301.6 330.9 365.3
2014 450 319.1 344.5 372.0
2015 450 307.4 338.8 382.1
2016 450 313.0 340.4 380.7
2017 450 310.7 334.2 354.0
2018 450 314.3 345.2 384.7
2019 450 313.2 345.4 372.8
2020 450 301.4 340.9 380.3
2021 450 315.8 339.0 364.0

※2020年度以前はセンター試験。

個別学力検査等(2次試験)

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 500 267.0 315.6 393.0
2012 500 298.0 338.1 376.0
2013 500 308.0 345.4 404.0
2014 500 311.0 345.2 402.0
2015 500 224.0 277.5 367.0
2016 500 208.0 255.6 349.0
2017 500 263.0 294.3 360.0
2018 500 254.0 297.7 339.0
2019 500 230.0 274.6 348.0
2020 500 221.0 282.6 334.0
2021 500 227.0 290.0 375.0

総点

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 950 603.4 643.2 725.6
2012 950 653.9 682.5 727.3
2013 950 656.1 676.3 766.3
2014 950 654.3 689.7 773.5
2015 950 555.7 616.3 713.1
2016 950 542.2 595.9 727.6
2017 950 593.9 628.4 694.9
2018 950 609.5 642.9 706.7
2019 950 581.9 620.0 719.0
2020 950 570.5 623.5 684.9
2021 950 574.3 628.9 729.3

化学科

共通テスト

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 450 279.0 336.6 367.1
2012 450 318.0 352.7 390.7
2013 450 309.0 338.6 383.6
2014 450 324.7 346.5 383.7
2015 450 301.8 348.2 398.2
2016 450 309.6 338.2 363.1
2017 450 318.7 346.3 404.0
2018 450 303.7 343.7 383.4
2019 450 337.3 352.1 376.0
2020 450 316.7 340.9 373.9
2021 450 306.3 344.2 369.8

※2020年度以前はセンター試験。

個別学力検査等(2次試験)

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 500 261.0 309.3 371.0
2012 500 296.0 345.7 421.0
2013 500 326.0 363.0 415.0
2014 500 302.0 337.6 385.0
2015 500 218.0 269.6 371.0
2016 500 170.0 224.6 284.0
2017 500 238.0 278.8 361.0
2018 500 234.0 291.6 375.0
2019 500 237.0 283.3 334.0
2020 500 219.0 261.6 330.0
2021 500 215.0 264.3 362.0

総点

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 950 603.9 645.9 705.4
2012 950 650.6 698.4 803.7
2013 950 672.4 701.5 759.2
2014 950 650.8 684.1 751.4
2015 950 558.8 617.8 752.8
2016 950 517.8 562.8 632.6
2017 950 586.4 625.1 723.0
2018 950 582.6 635.3 757.6
2019 950 590.5 635.4 701.9
2020 950 562.5 602.5 675.7
2021 950 562.8 608.5 731.8

生物学科

共通テスト

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 450 333.0 355.7 409.1
2012 450 332.3 355.9 388.0
2013 450 304.3 339.6 373.4
2014 450 331.2 354.6 377.1
2015 450 319.4 346.7 373.8
2016 450 331.1 347.2 365.5
2017 450 327.4 356.7 397.5
2018 450 328.9 345.3 379.2
2019 450 336.2 353.6 392.6
2020 450 308.8 337.2 364.6
2021 450 310.3 341.9 372.5

※2020年度以前はセンター試験。

個別学力検査等(2次試験)

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 500 293.0 326.9 369.0
2012 500 255.0 293.5 371.0
2013 500 312.0 347.5 400.0
2014 500 288.0 345.6 423.0
2015 500 239.0 275.8 332.0
2016 500 197.0 240.6 293.0
2017 500 241.0 293.4 393.0
2018 500 229.0 271.8 318.0
2019 500 235.0 271.6 354.0
2020 500 197.0 235.4 272.0
2021 500 199.0 248.6 328.0

総点

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 950 641.2 682.6 759.1
2012 950 614.6 649.4 759.0
2013 950 661.8 687.2 741.1
2014 950 652.8 700.2 783.6
2015 950 582.4 622.5 686.2
2016 950 544.4 587.7 641.0
2017 950 604.6 650.1 786.4
2018 950 584.1 617.1 671.6
2019 950 590.1 625.1 704.5
2020 950 540.2 572.7 636.1
2021 950 541.8 590.5 689.3

地球学科

共通テスト

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 450 299.9 326.5 347.3
2012 450 298.7 341.6 367.0
2013 450 304.5 325.5 339.9
2014 450 311.8 330.9 347.0
2015 450 316.0 329.1 346.7
2016 450 295.9 320.0 355.2
2017 450 309.6 332.0 358.5
2018 450 305.2 324.6 341.9
2019 450 322.0 345.0 374.8
2020 450 290.9 324.0 352.7
2021 450 285.8 332.7 385.8

※2020年度以前はセンター試験。

個別学力検査等(2次試験)

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 500 266.0 296.9 319.0
2012 500 250.0 295.3 337.0
2013 500 303.0 326.5 350.0
2014 500 298.0 319.2 353.0
2015 500 222.0 265.1 309.0
2016 500 177.0 204.3 255.0
2017 500 228.0 258.0 281.0
2018 500 229.0 262.1 332.0
2019 500 215.0 249.8 280.0
2020 500 169.0 226.8 289.0
2021 500 201.0 260.9 322.0

総点

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 950 607.6 623.5 657.5
2012 950 613.4 636.9 688.5
2013 950 640.0 652.0 673.4
2014 950 639.5 650.1 673.2
2015 950 561.2 594.2 641.5
2016 950 503.3 524.3 582.2
2017 950 567.6 590.0 620.7
2018 950 564.8 586.8 646.4
2019 950 578.0 594.8 632.4
2020 950 516.6 550.8 618.5
2021 950 538.0 593.6 692.8

理科選択

共通テスト

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 450 323.3 334.5 372.7
2012 450 330.8 345.3 364.4
2013 450 319.0 335.9 353.1
2014 450 319.5 340.4 357.1
2015 450 305.5 331.8 354.1
2016 450 304.9 330.7 356.1
2017 450 313.7 339.0 357.3
2018 450 314.9 338.4 370.2
2019 450 323.5 337.6 355.0
2020 450 304.8 332.1 353.3
2021 450 298.3 321.5 346.0

※2020年度以前はセンター試験。

個別学力検査等(2次試験)

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 500 283.0 302.4 335.0
2012 500 275.0 297.1 320.0
2013 500 308.0 333.2 381.0
2014 500 296.0 322.4 369.0
2015 500 203.0 240.5 296.0
2016 500 170.0 200.9 235.0
2017 500 238.0 254.7 280.0
2018 500 223.0 264.4 351.0
2019 500 255.0 279.8 301.0
2020 500 198.0 239.9 260.0
2021 500 205.0 240.8 271.0

総点

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 950 619.2 636.9 674.9
2012 950 628.2 642.4 684.4
2013 950 655.6 669.1 728.7
2014 950 648.0 662.8 726.1
2015 950 548.9 572.3 650.1
2016 950 517.9 531.7 560.1
2017 950 583.7 593.7 633.3
2018 950 584.8 602.8 717.9
2019 950 592.5 617.4 638.5
2020 950 551.3 572.0 592.1
2021 950 542.0 562.3 611.5

後期日程-合格者成績推移

※合格者数が5名以下の場合、成績は非公表です。

数学科

共通テスト

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 500 345.8 406.7 456.6
2012 500 374.4 416.7 457.8
2013 500 371.0 413.5 446.6
2014 500 408.0 436.7 480.8
2015 500 341.0 418.6 479.0
2016 500 380.4 417.8 447.2
2017 500 385.6 420.1 447.2
2018 500 390.4 419.1 468.4
2019 500 421.4 451.6 487.2
2020 500 385.8 426.2 460.4
2021 500 370.3 422.0 459.8

※2020年度以前はセンター試験。

個別学力検査等(2次試験)

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 500 300.0 367.5 440.0
2012 500 425.0 453.6 495.0
2013 500 295.0 328.8 360.0
2014 500 445.0 467.9 485.0
2015 500 265.0 320.8 375.0
2016 500 350.0 426.1 480.0
2017 500 365.0 409.0 470.0
2018 500 345.0 376.7 430.0
2019 500 290.0 321.7 350.0
2020 500 230.0 284.4 410.0
2021 500 290.0 386.3 490.0

総点

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 1000 722.2 774.2 888.4
2012 1000 837.2 870.3 899.6
2013 1000 720.8 742.2 778.6
2014 1000 863.0 904.6 944.4
2015 1000 704.0 739.3 799.2
2016 1000 792.4 843.9 902.4
2017 1000 785.8 829.1 880.8
2018 1000 764.2 795.8 853.6
2019 1000 742.0 773.3 830.0
2020 1000 640.8 710.6 847.8
2021 1000 717.3 808.3 917.3

物理学科

共通テスト

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 400 281.1 321.2 362.8
2012 400 298.0 329.9 352.5
2013 400 314.9 337.7 366.2
2014 400 322.4 351.2 371.6
2015 400 293.8 333.7 361.5
2016 400 321.8 338.6 358.3
2017 400 295.4 339.4 373.7
2018 400 303.8 331.6 357.1
2019 400 332.1 345.7 355.7
2020 400 335.6 349.3 367.9
2021 400 333.0 348.5 373.5

※2020年度以前はセンター試験。

個別学力検査等(2次試験)

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 400 229.0 274.1 322.0
2012 400 255.0 305.0 395.0
2013 400 241.0 295.8 365.0
2014 400 195.0 252.0 342.0
2015 400 270.0 319.7 383.0
2016 400 275.0 320.5 380.0
2017 400 324.0 357.4 400.0
2018 400 194.0 228.4 269.0
2019 400 230.0 265.9 294.0
2020 400 228.0 280.9 326.0
2021 400 190.0 236.1 324.0

総点

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 800 544.1 595.3 648.9
2012 800 580.6 634.9 718.0
2013 800 589.9 633.4 694.7
2014 800 565.4 603.2 697.3
2015 800 626.8 653.4 718.2
2016 800 617.1 659.0 707.1
2017 800 668.7 696.8 737.2
2018 800 521.2 560.0 614.7
2019 800 584.9 611.5 647.1
2020 800 595.9 630.1 669.5
2021 800 551.5 584.5 660.5

化学科

共通テスト

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 700 526.0 589.8 631.4
2012 700 563.6 613.2 651.8
2013 700 560.2 592.0 621.6
2014 700 579.4 628.8 654.8
2015 700 547.0 612.8 648.6
2016 700 469.0 569.7 632.4
2017 700 583.6 615.4 675.0
2018 700 508.8 587.6 627.6
2019 700
2020 700 556.0 583.3 637.8
2021 700 585.5 613.3 631.5

※2020年度以前はセンター試験。

個別学力検査等(2次試験)

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 300 202.0 235.2 268.0
2012 300 200.0 263.2 290.0
2013 300 215.0 270.5 300.0
2014 300 180.0 232.4 266.0
2015 300 210.0 239.7 256.0
2016 300 130.0 187.9 240.0
2017 300 216.0 263.9 285.0
2018 300 230.0 260.0 300.0
2019 300
2020 300 180.0 224.7 265.0
2021 300 226.0 264.8 287.0

総点

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 1000 748.8 824.9 867.2
2012 1000 849.0 876.4 914.2
2013 1000 831.6 862.5 921.6
2014 1000 832.0 861.2 904.8
2015 1000 792.0 852.5 904.6
2016 1000 704.0 757.6 812.8
2017 1000 849.0 879.4 957.0
2018 1000 804.6 847.6 927.6
2019 1000
2020 1000 736.6 808.1 862.8
2021 1000 848.0 878.2 913.5

生物学科

共通テスト

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 600 462.0 515.7 569.4
2012 600 503.2 537.1 554.6
2013 600 465.6 506.0 543.2
2014 600 483.0 519.3 551.6
2015 600 472.2 508.3 534.8
2016 600 463.8 499.4 522.8
2017 600 525.6 543.7 560.8
2018 600 480.6 499.1 520.0
2019 600 482.8 530.6 564.0
2020 600 473.6 512.1 544.8
2021 600 497.0 520.3 546.5

※2020年度以前はセンター試験。

個別学力検査等(2次試験)

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 400 245.0 276.0 305.0
2012 400 248.0 275.0 304.0
2013 400 269.0 302.3 339.0
2014 400 279.0 321.9 370.0
2015 400 248.0 291.9 361.0
2016 400 200.0 243.7 298.0
2017 400 288.0 316.9 350.0
2018 400 290.0 310.9 334.0
2019 400 284.0 297.5 341.0
2020 400 235.0 283.0 299.0
2021 400 280.0 304.9 322.0

総点

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 1000 762.0 791.7 854.4
2012 1000 790.6 812.1 858.6
2013 1000 777.6 808.4 848.2
2014 1000 825.6 841.3 870.6
2015 1000 761.0 800.3 895.8
2016 1000 716.6 743.1 812.0
2017 1000 838.8 860.6 888.0
2018 1000 776.4 810.0 846.8
2019 1000 815.2 828.1 849.0
2020 1000 744.4 795.1 841.8
2021 1000 802.5 825.2 846.0

地球学科

共通テスト

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 400 263.6 287.6 315.4
2012 400 279.5 299.1 331.3
2013 400 258.9 284.6 305.4
2014 400 286.0 295.3 300.6
2015 400 293.0 309.4 341.3
2016 400 215.9 264.6 313.7
2017 400 211.6 276.8 333.4
2018 400 294.3 304.7 322.9
2019 600
2020 600
2021 600

※2020年度以前はセンター試験。

個別学力検査等(2次試験)

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 400 248.0 302.0 338.0
2012 400 277.0 308.3 329.0
2013 400 280.0 315.8 364.0
2014 400 272.0 282.0 295.0
2015 400 251.0 302.0 350.0
2016 400 247.0 282.5 321.0
2017 400 211.0 282.5 323.0
2018 400 308.0 339.3 372.0
2019 300
2020 300
2021 300

総点

年度 配点 最低点 平均点 最高点
2011 800 548.8 589.6 640.3
2012 800 565.8 607.4 643.3
2013 800 584.3 600.3 622.9
2014 800 563.0 577.3 590.5
2015 800 544.9 611.4 691.3
2016 800 476.9 547.1 618.6
2017 800 512.6 559.3 656.4
2018 800 604.8 644.0 666.3
2019 900
2020 900
2021 900

過去問

大阪公立大学の合格者成績と倍率の推移

大阪公立大学の合格最低点【2022新設】
大阪公立大学の各学部の合格者最低点・平均点・最高点と志願者数・合格者数・実質倍率等の推移を掲載。

他の学部を見る

商学部 経済学部
法学部 文学部
理学部 工学部
医学部 生活科学部

他の大学を見る

早慶上理 GMARCH
成成明学獨國武 日東駒専
大東亜帝国 関関同立
産近甲龍 摂神追桃
愛愛名中 旧帝大(国立)

私立大学の合格最低点TOP

国公立大学等の合格最低点TOP

タイトルとURLをコピーしました