この記事は大阪市立大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
医学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 650 | 546.8 | 581.2 | 617.3 |
2012 | 650 | 557.6 | 593.0 | 624.0 |
2013 | 650 | 539.9 | 577.0 | 617.0 |
2014 | 650 | 550.1 | 586.3 | 622.2 |
2015 | 650 | 551.2 | 592.9 | 635.0 |
2016 | 650 | 551.8 | 592.3 | 629.5 |
2017 | 650 | 541.8 | 588.6 | 623.7 |
2018 | 650 | 541.9 | 584.7 | 615.6 |
2019 | 650 | 562.2 | 591.9 | 621.9 |
2020 | 650 | 511.8 | 576.7 | 623.1 |
個別学力検査等(2次試験)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 800 | 582.0 | 638.7 | 700.5 |
2012 | 800 | 631.5 | 683.9 | 759.0 |
2013 | 800 | 632.0 | 674.6 | 750.5 |
2014 | 800 | 619.5 | 684.1 | 751.5 |
2015 | 800 | 502.5 | 577.2 | 696.5 |
2016 | 800 | 466.0 | 555.2 | 664.5 |
2017 | 800 | 526.5 | 625.1 | 717.5 |
2018 | 800 | 552.5 | 620.8 | 710.5 |
2019 | 800 | 565.5 | 617.9 | 711.0 |
2020 | 800 | 528.5 | 603.4 | 715.0 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 1450 | 1179.1 | 1220.0 | 1293.2 |
2012 | 1450 | 1236.9 | 1276.8 | 1362.9 |
2013 | 1450 | 1214.1 | 1251.6 | 1316.4 |
2014 | 1450 | 1219.5 | 1270.4 | 1336.9 |
2015 | 1450 | 1106.0 | 1170.1 | 1296.0 |
2016 | 1450 | 1059.2 | 1147.6 | 1265.5 |
2017 | 1450 | 1150.2 | 1213.7 | 1317.8 |
2018 | 1450 | 1148.1 | 1205.5 | 1317.6 |
2019 | 1450 | 1166.3 | 1209.8 | 1302.4 |
2020 | 1450 | 1122.3 | 1180.2 | 1296.2 |
医学部医学科のある国公立大学一覧
看護学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 450 | 279.8 | 328.0 | 361.8 |
2012 | 450 | 299.3 | 339.5 | 387.1 |
2013 | 450 | 287.3 | 324.5 | 362.4 |
2014 | 450 | 296.1 | 327.1 | 358.1 |
2015 | 450 | 310.1 | 338.0 | 368.3 |
2016 | 450 | 316.6 | 343.9 | 373.4 |
2017 | 450 | 306.6 | 345.0 | 387.0 |
2018 | 450 | 300.6 | 333.0 | 375.1 |
2019 | 450 | 279.2 | 349.8 | 399.3 |
2020 | 450 | 312.4 | 341.1 | 373.9 |
個別学力検査等(2次試験)
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 300 | 143.3 | 164.6 | 210.0 |
2012 | 300 | 139.5 | 173.6 | 216.8 |
2013 | 300 | 141.8 | 173.3 | 214.5 |
2014 | 300 | 136.5 | 174.7 | 213.8 |
2015 | 300 | 138.8 | 177.2 | 202.5 |
2016 | 300 | 115.5 | 149.3 | 201.0 |
2017 | 300 | 128.3 | 180.0 | 213.8 |
2018 | 300 | 125.3 | 180.4 | 221.3 |
2019 | 300 | 124.5 | 159.7 | 204.0 |
2020 | 300 | 127.5 | 153.4 | 198.8 |
総点
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 750 | 470.5 | 492.6 | 546.7 |
2012 | 750 | 491.9 | 513.1 | 568.7 |
2013 | 750 | 470.3 | 497.8 | 545.9 |
2014 | 750 | 482.3 | 501.9 | 540.1 |
2015 | 750 | 494.1 | 515.2 | 547.1 |
2016 | 750 | 465.6 | 493.2 | 547.3 |
2017 | 750 | 494.6 | 525.0 | 569.5 |
2018 | 750 | 490.4 | 513.3 | 566.4 |
2019 | 750 | 482.7 | 509.4 | 590.6 |
2020 | 750 | 471.3 | 494.5 | 565.9 |
過去問
医学科
次の2冊で直近6ヵ年分になります。
看護学科
次の2冊で直近8ヵ年分になります。