この記事は大阪大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
※2018年度以前は薬学部薬学科の成績です。
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2006 | 400 | 343.90 | 361.71 | 384.00 |
2007 | 400 | 338.00 | 348.50 | 359.50 |
2008 | 400 | 323.60 | 354.59 | 373.40 |
2009 | 400 | 317.60 | 342.74 | 359.70 |
2010 | 400 | 308.60 | 336.88 | 362.60 |
2011 | 400 | 311.90 | 343.29 | 356.70 |
2012 | 400 | 316.00 | 348.45 | 364.90 |
2013 | 400 | 314.20 | 335.64 | 359.00 |
2014 | 400 | 313.80 | 343.17 | 376.50 |
2015 | 400 | 331.90 | 349.24 | 371.60 |
2016 | 400 | 322.00 | 348.16 | 372.60 |
2017 | 400 | 324.60 | 347.18 | 371.60 |
2018 | 400 | 330.80 | 349.29 | 385.40 |
2019 | 400 | 313.90 | 348.45 | 375.40 |
2020 | 400 | 303.80 | 342.66 | 373.50 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2006 | 650 | 436.25 | 466.32 | 495.75 |
2007 | 650 | 349.30 | 403.20 | 525.50 |
2008 | 650 | 375.00 | 440.65 | 538.25 |
2009 | 650 | 367.00 | 409.43 | 461.25 |
2010 | 650 | 365.25 | 400.28 | 487.00 |
2011 | 650 | 308.25 | 360.83 | 458.00 |
2012 | 650 | 359.00 | 393.43 | 441.75 |
2013 | 650 | 343.91 | 396.36 | 456.25 |
2014 | 650 | 311.50 | 378.44 | 438.75 |
2015 | 650 | 321.75 | 362.23 | 467.75 |
2016 | 650 | 318.00 | 363.47 | 425.50 |
2017 | 650 | 357.00 | 384.29 | 423.75 |
2018 | 650 | 343.75 | 372.13 | 440.50 |
2019 | 650 | 308.00 | 368.26 | 455.50 |
2020 | 650 | 336.25 | 411.67 | 517.50 |
総合
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2006 | 1050 | 807.25 | 832.43 | 862.85 |
2007 | 1050 | 704.20 | 756.20 | 873.60 |
2008 | 1050 | 737.00 | 799.64 | 916.35 |
2009 | 1050 | 715.65 | 756.85 | 823.65 |
2010 | 1050 | 684.45 | 741.55 | 831.40 |
2011 | 1050 | 661.85 | 708.45 | 817.30 |
2012 | 1050 | 709.95 | 746.46 | 797.15 |
2013 | 1050 | 681.01 | 736.42 | 796.05 |
2014 | 1050 | 677.85 | 726.16 | 796.35 |
2015 | 1050 | 686.20 | 715.94 | 817.85 |
2016 | 1050 | 679.70 | 716.06 | 792.80 |
2017 | 1050 | 709.30 | 735.98 | 781.60 |
2018 | 1050 | 687.55 | 725.97 | 830.80 |
2019 | 1050 | 681.15 | 721.10 | 826.90 |
2020 | 1050 | 710.05 | 758.79 | 870.20 |
薬学部のある国公立大学一覧