この記事は大阪大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2006 | 600 | 488.90 | 526.49 | 575.70 |
2007 | 600 | 456.40 | 507.80 | 553.40 |
2008 | 600 | 457.70 | 516.57 | 564.10 |
2009 | 600 | 448.40 | 503.66 | 560.80 |
2010 | 600 | 441.60 | 500.81 | 542.50 |
2011 | 600 | 459.30 | 516.98 | 560.40 |
2012 | 600 | 470.20 | 520.23 | 576.80 |
2013 | 600 | 432.70 | 502.13 | 557.90 |
2014 | 600 | 457.00 | 507.98 | 549.20 |
2015 | 600 | 445.40 | 499.55 | 546.40 |
2016 | 600 | 457.80 | 508.62 | 550.90 |
2017 | 600 | 468.60 | 521.23 | 568.60 |
2018 | 600 | 468.10 | 521.92 | 562.20 |
2019 | 600 | 470.00 | 523.27 | 565.40 |
2020 | 600 | 479.40 | 520.04 | 593.00 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2006 | 600 | 382.00 | 433.93 | 522.00 |
2007 | 600 | 296.00 | 382.10 | 482.00 |
2008 | 600 | 304.00 | 377.67 | 474.00 |
2009 | 600 | 356.00 | 406.64 | 466.00 |
2010 | 600 | 336.00 | 403.47 | 460.00 |
2011 | 600 | 320.00 | 380.73 | 462.00 |
2012 | 600 | 324.00 | 393.69 | 480.00 |
2013 | 600 | 340.00 | 410.00 | 498.00 |
2014 | 600 | 334.00 | 398.58 | 494.00 |
2015 | 600 | 302.66 | 360.58 | 410.66 |
2016 | 600 | 270.66 | 328.50 | 393.33 |
2017 | 600 | 358.00 | 424.39 | 497.33 |
2018 | 600 | 318.00 | 380.22 | 452.00 |
2019 | 600 | 352.66 | 404.29 | 510.66 |
2020 | 600 | 406.66 | 459.09 | 550.00 |
総合
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2006 | 1200 | 919.50 | 960.42 | 1069.70 |
2007 | 1200 | 841.30 | 889.90 | 1012.00 |
2008 | 1200 | 844.00 | 894.24 | 1013.60 |
2009 | 1200 | 866.40 | 910.30 | 1002.50 |
2010 | 1200 | 853.30 | 904.28 | 985.80 |
2011 | 1200 | 856.80 | 897.70 | 994.00 |
2012 | 1200 | 870.40 | 913.91 | 1056.80 |
2013 | 1200 | 864.50 | 912.13 | 1034.40 |
2014 | 1200 | 858.30 | 906.56 | 1027.20 |
2015 | 1200 | 817.56 | 860.13 | 922.26 |
2016 | 1200 | 788.60 | 837.12 | 906.03 |
2017 | 1200 | 903.23 | 945.62 | 1037.06 |
2018 | 1200 | 859.10 | 902.14 | 983.60 |
2019 | 1200 | 886.33 | 927.55 | 1076.06 |
2020 | 1200 | 933.56 | 979.14 | 1143.00 |