この記事は大阪大学公式サイトを参考に作成しています。内容の正確さには万全を期していますが、この記事の内容だけを鵜呑みにせず、公式サイトや募集要項等を併せてご確認ください。
前期日程-合格者成績推移
医学科
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2006 | 500 | 435.60 | 463.63 | 482.06 |
2007 | 500 | 409.50 | 447.70 | 480.50 |
2008 | 500 | 413.06 | 458.62 | 477.66 |
2009 | 500 | 407.80 | 454.10 | 491.70 |
2010 | 500 | 403.40 | 447.93 | 485.60 |
2011 | 500 | 420.45 | 456.65 | 479.60 |
2012 | 500 | 438.85 | 464.17 | 485.00 |
2013 | 500 | 407.40 | 450.13 | 481.00 |
2014 | 500 | 414.20 | 449.78 | 470.50 |
2015 | 500 | 431.60 | 461.67 | 485.00 |
2016 | 500 | 435.75 | 463.18 | 493.40 |
2017 | 500 | 422.55 | 457.32 | 490.20 |
2018 | 500 | 434.90 | 462.06 | 489.30 |
2019 | 500 | 419.30 | 464.71 | 487.10 |
2020 | 500 | 412.25 | 453.74 | 480.70 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2006 | 600 | 477.00 | 511.88 | 551.00 |
2007 | 600 | 386.00 | 442.70 | 542.00 |
2008 | 600 | 443.00 | 483.88 | 527.00 |
2009 | 600 | 404.00 | 462.31 | 542.00 |
2010 | 600 | 403.00 | 465.34 | 529.00 |
2011 | 600 | 364.00 | 419.80 | 489.00 |
2012 | 600 | 426.00 | 470.70 | 535.00 |
2013 | 600 | 391.66 | 449.01 | 521.66 |
2014 | 600 | 406.00 | 459.28 | 528.00 |
2015 | 600 | 387.00 | 437.63 | 539.00 |
2016 | 600 | 374.00 | 424.88 | 548.00 |
2017 | 600 | 368.00 | 416.46 | 489.00 |
2018 | 600 | 385.00 | 430.78 | 542.00 |
2019 | 600 | 393.00 | 442.71 | 535.00 |
2020 | 1500 | 1107.50 | 1203.33 | 1355.00 |
総合
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2006 | 1100 | 953.28 | 979.99 | 1030.85 |
2007 | 1100 | 856.00 | 895.00 | 1018.10 |
2008 | 1100 | 920.00 | 946.94 | 999.50 |
2009 | 1100 | 874.20 | 921.00 | 1014.50 |
2010 | 1100 | 870.80 | 917.75 | 999.40 |
2011 | 1100 | 838.80 | 880.95 | 966.00 |
2012 | 1100 | 897.60 | 934.88 | 1017.80 |
2013 | 1100 | 856.16 | 899.14 | 990.36 |
2014 | 1100 | 872.10 | 909.07 | 990.50 |
2015 | 1100 | 859.80 | 899.29 | 1008.60 |
2016 | 1100 | 844.55 | 888.07 | 1023.50 |
2017 | 1100 | 835.30 | 873.78 | 945.00 |
2018 | 1100 | 855.50 | 892.84 | 995.50 |
2019 | 1100 | 870.35 | 907.42 | 1013.85 |
2020 | 2000 | 1561.90 | 1657.07 | 1826.40 |
医学部医学科のある国公立大学一覧
保健学科-看護学専攻
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2006 | 800 | 630.30 | 674.78 | 713.10 |
2007 | 800 | 589.60 | 637.80 | 724.80 |
2008 | 800 | 589.60 | 656.08 | 705.20 |
2009 | 800 | 570.10 | 640.24 | 730.90 |
2010 | 600 | 417.90 | 467.09 | 509.30 |
2011 | 600 | 453.00 | 482.80 | 518.10 |
2012 | 600 | 453.60 | 494.51 | 538.80 |
2013 | 600 | 439.30 | 472.85 | 515.90 |
2014 | 600 | 433.00 | 489.49 | 537.00 |
2015 | 600 | 441.20 | 480.07 | 521.70 |
2016 | 600 | 433.20 | 477.84 | 551.50 |
2017 | 600 | 434.70 | 483.19 | 535.10 |
2018 | 600 | 450.50 | 486.19 | 531.10 |
2019 | 600 | 450.50 | 493.94 | 526.20 |
2020 | 600 | 446.10 | 482.36 | 526.10 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2006 | 400 | 207.00 | 266.08 | 330.00 |
2007 | 400 | 139.00 | 199.90 | 283.00 |
2008 | 400 | 188.00 | 245.47 | 304.00 |
2009 | 400 | 188.00 | 250.81 | 325.00 |
2010 | 400 | 195.00 | 245.26 | 312.00 |
2011 | 400 | 156.00 | 206.80 | 268.00 |
2012 | 400 | 182.00 | 227.92 | 278.00 |
2013 | 400 | 184.00 | 224.49 | 316.00 |
2014 | 400 | 155.00 | 219.78 | 279.00 |
2015 | 400 | 153.00 | 204.81 | 263.00 |
2016 | 400 | 162.00 | 221.15 | 267.00 |
2017 | 400 | 207.00 | 250.52 | 308.00 |
2018 | 400 | 181.00 | 218.01 | 272.00 |
2019 | 400 | 192.00 | 238.59 | 287.00 |
2020 | 400 | 211.00 | 254.99 | 317.00 |
総合
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2006 | 1200 | 900.70 | 945.15 | 1046.20 |
2007 | 1200 | 782.80 | 842.00 | 1011.60 |
2008 | 1200 | 858.80 | 905.82 | 987.10 |
2009 | 1200 | 837.60 | 895.40 | 1047.80 |
2010 | 1000 | 675.80 | 716.59 | 813.90 |
2011 | 1000 | 652.10 | 693.89 | 762.20 |
2012 | 1000 | 686.90 | 726.77 | 817.30 |
2013 | 1000 | 661.10 | 701.63 | 821.50 |
2014 | 1000 | 661.10 | 713.61 | 797.90 |
2015 | 1000 | 621.90 | 689.15 | 786.20 |
2016 | 1000 | 640.90 | 703.32 | 823.00 |
2017 | 1000 | 697.60 | 738.05 | 819.90 |
2018 | 1000 | 659.30 | 708.64 | 792.90 |
2019 | 1000 | 693.60 | 736.85 | 809.60 |
2020 | 1000 | 692.30 | 741.72 | 848.10 |
保健学科-放射線技術科学専攻
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2006 | 500 | 390.90 | 418.91 | 442.70 |
2007 | 500 | 352.30 | 387.60 | 437.40 |
2008 | 500 | 364.10 | 405.83 | 443.20 |
2009 | 500 | 358.80 | 396.40 | 427.30 |
2010 | 500 | 355.00 | 387.32 | 430.80 |
2011 | 500 | 373.00 | 399.72 | 423.30 |
2012 | 500 | 373.90 | 408.40 | 450.50 |
2013 | 500 | 344.50 | 388.53 | 420.80 |
2014 | 500 | 375.30 | 403.44 | 429.50 |
2015 | 500 | 350.00 | 404.78 | 442.80 |
2016 | 500 | 375.90 | 402.30 | 421.40 |
2017 | 500 | 374.80 | 402.08 | 428.40 |
2018 | 500 | 381.50 | 408.32 | 448.20 |
2019 | 500 | 370.40 | 401.01 | 451.40 |
2020 | 500 | 367.70 | 397.04 | 444.60 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2006 | 600 | 292.00 | 344.53 | 393.00 |
2007 | 600 | 210.00 | 258.30 | 377.00 |
2008 | 600 | 250.00 | 324.55 | 399.00 |
2009 | 600 | 226.00 | 295.51 | 394.00 |
2010 | 600 | 267.00 | 322.33 | 373.00 |
2011 | 600 | 228.00 | 275.87 | 323.00 |
2012 | 600 | 242.00 | 302.63 | 373.00 |
2013 | 600 | 216.00 | 280.82 | 406.33 |
2014 | 600 | 201.00 | 257.51 | 342.00 |
2015 | 600 | 209.00 | 271.21 | 406.00 |
2016 | 600 | 221.00 | 262.58 | 300.00 |
2017 | 600 | 257.00 | 299.61 | 381.00 |
2018 | 600 | 264.00 | 300.05 | 382.00 |
2019 | 600 | 225.00 | 280.35 | 361.00 |
2020 | 600 | 234.00 | 293.36 | 390.00 |
総合
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2006 | 1100 | 727.00 | 767.58 | 817.60 |
2007 | 1100 | 599.90 | 650.00 | 798.20 |
2008 | 1100 | 687.70 | 734.58 | 816.60 |
2009 | 1100 | 637.70 | 696.11 | 822.10 |
2010 | 1100 | 660.80 | 713.83 | 808.50 |
2011 | 1100 | 648.70 | 679.76 | 737.10 |
2012 | 1100 | 659.40 | 715.37 | 828.40 |
2013 | 1100 | 622.80 | 673.64 | 810.63 |
2014 | 1100 | 622.30 | 665.30 | 764.50 |
2015 | 1100 | 612.10 | 680.35 | 812.30 |
2016 | 1100 | 640.50 | 669.31 | 713.10 |
2017 | 1100 | 669.30 | 705.93 | 792.70 |
2018 | 1100 | 667.20 | 712.84 | 835.00 |
2019 | 1100 | 628.40 | 685.68 | 776.10 |
2020 | 1100 | 640.30 | 694.75 | 827.40 |
保健学科-検査技術科学専攻
センター試験
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2006 | 500 | 361.30 | 427.25 | 456.20 |
2007 | 500 | 349.90 | 402.40 | 453.90 |
2008 | 500 | 392.40 | 419.71 | 471.90 |
2009 | 500 | 381.20 | 408.51 | 430.60 |
2010 | 500 | 367.40 | 400.82 | 444.20 |
2011 | 500 | 376.10 | 410.63 | 445.70 |
2012 | 500 | 383.80 | 419.13 | 446.90 |
2013 | 500 | 348.20 | 396.66 | 428.30 |
2014 | 500 | 372.70 | 405.99 | 439.20 |
2015 | 500 | 364.70 | 404.69 | 443.30 |
2016 | 500 | 379.10 | 405.21 | 436.20 |
2017 | 500 | 363.70 | 405.60 | 439.20 |
2018 | 500 | 366.00 | 406.73 | 455.70 |
2019 | 500 | 375.20 | 413.26 | 446.60 |
2020 | 500 | 373.00 | 398.78 | 430.30 |
個別学力検査等
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2006 | 600 | 285.00 | 352.81 | 418.00 |
2007 | 600 | 233.00 | 283.30 | 324.00 |
2008 | 600 | 286.00 | 343.69 | 434.00 |
2009 | 600 | 269.00 | 314.88 | 379.00 |
2010 | 600 | 278.00 | 338.74 | 430.00 |
2011 | 600 | 241.00 | 280.34 | 370.00 |
2012 | 600 | 234.00 | 292.61 | 369.00 |
2013 | 600 | 220.00 | 279.31 | 376.00 |
2014 | 600 | 212.00 | 265.67 | 369.00 |
2015 | 600 | 200.00 | 275.31 | 332.00 |
2016 | 600 | 236.00 | 279.63 | 324.00 |
2017 | 600 | 249.00 | 301.40 | 349.00 |
2018 | 600 | 238.00 | 278.59 | 341.00 |
2019 | 600 | 227.00 | 280.77 | 357.00 |
2020 | 600 | 237.00 | 291.16 | 359.00 |
総合
年度 | 配点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 |
---|---|---|---|---|
2006 | 1100 | 715.00 | 784.43 | 875.10 |
2007 | 1100 | 649.20 | 690.10 | 773.80 |
2008 | 1100 | 713.10 | 767.76 | 908.80 |
2009 | 1100 | 679.10 | 727.84 | 809.10 |
2010 | 1100 | 677.70 | 744.01 | 875.80 |
2011 | 1100 | 652.40 | 695.42 | 795.50 |
2012 | 1100 | 681.50 | 716.18 | 807.00 |
2013 | 1100 | 633.90 | 680.25 | 808.80 |
2014 | 1100 | 637.50 | 675.84 | 793.80 |
2015 | 1100 | 636.70 | 684.45 | 751.00 |
2016 | 1100 | 656.70 | 689.26 | 739.20 |
2017 | 1100 | 660.10 | 711.48 | 771.20 |
2018 | 1100 | 643.80 | 689.69 | 790.70 |
2019 | 1100 | 633.50 | 698.42 | 775.20 |
2020 | 1100 | 647.00 | 694.36 | 785.90 |